序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè) | 學制(年) | 學費(元/年) | 計劃人數(shù) | 備注 |
1 | 本科 | 文科 | 風景園林 | 4 | 5800 | 2 | 入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè) |
2 | 本科 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 5500 | 4 | |
3 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 4 | 5200 | 2 | |
4 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 4 | 5200 | 2 | |
5 | 本科 | 文科 | 市場營銷 | 4 | 5200 | 2 | |
6 | 本科 | 文科 | 廣播電視學 | 4 | 5200 | 2 | |
7 | 本科 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 4 | 5200 | 2 | |
8 | 本科 | 文科 | 英語 | 4 | 5200 | 2 | 只招英語考生 |
9 | 本科 | 文科 | 日語 | 4 | 5200 | 2 | 只招英語考生 |
10 | 本科 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 4 | 6380 | 4 | |
11 | 本科 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 5800 | 2 | |
12 | 本科 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 5800 | 2 | |
13 | 本科 | 理科 | 計算機科學與技術 | 4 | 5800 | 2 | |
14 | 本科 | 理科 | 信息與計算科學 | 4 | 5500 | 2 | |
15 | 本科 | 理科 | 生物技術 | 4 | 5500 | 2 | |
16 | 本科 | 理科 | 化學(師范) | 4 | 5500 | 2 | |
17 | 本科 | 理科 | 應用化學 | 4 | 5500 | 2 | |
18 | 本科 | 理科 | 土木類(中外合作辦學)(土木工程) | 4 | 19200 | 4 | 第四學年赴英國南威爾士大學就讀,學費按該大學當年公布的收費標準執(zhí)行 |
19 | 藝術 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 4 | 6800 | 2 | |
20 | 藝術 | 藝術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
21 | 藝術 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
22 | 藝術 | 藝術 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 6800 | 2 | |
合計 | - | - | - | - | - | 50 | - |
2026國考·省考課程試聽報名