| 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語國際教育) | 文史 | 1 |
| 秘書學 | 文史 | 1 |
| 法學 | 文史 | 2 |
| 廣播電視學 | 文史 | 1 |
| 日語 | 文史 | 1 |
| 外國語言文學類(英語(師范)、翻譯、商務英語) | 文史 | 2 |
| 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 2 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 10 |
| 美術學(師范) | 藝術(文) | 3 |
| 公共藝術 | 藝術(文) | 3 |
| 音樂表演 | 藝術(文) | 5 |
| 音樂學(師范) | 藝術(文) | 5 |
| 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學) | 理工 | 1 |
| 物理學類(物理學(師范)、物理學) | 理工 | 1 |
| 電子信息類(電子信息科學技術、微電子科學與工程、光電科學與工程) | 理工 | 1 |
| 制藥工程 | 理工 | 1 |
| 機械類(車輛工程、機械設計制造及其自動化) | 理工 | 3 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 1 |
| 建筑學(考生美術基礎較好) | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 理工 | 1 |
| 水利水電工程 | 理工 | 2 |
| 水文與水資源工程 | 理工 | 1 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 1 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 1 |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 2 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 1 |
| 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、資源環(huán)境科學) | 理工 | 1 |
| 農(nóng)學 | 理工 | 1 |
| 植物保護 | 理工 | 2 |
| 生物技術 | 理工 | 1 |
| 動物科學 | 理工 | 1 |
| 動物醫(yī)學(實驗動物) | 理工 | 2 |
| 臨床醫(yī)學 | 理工 | 1 |
| 合計 | 64 |
版權所有:易賢網(wǎng)