| 2017年統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)專科_雙上線專業(yè)成績分段表 | ||
| 分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計數(shù) |
| 257 | 1 | 1 |
| 254.48 | 1 | 2 |
| 251.46 | 1 | 3 |
| 242.48 | 1 | 4 |
| 236.84 | 2 | 6 |
| 236.78 | 1 | 7 |
| 235.1 | 1 | 8 |
| 233.5 | 1 | 9 |
| 233.3 | 1 | 10 |
| 230.3 | 1 | 11 |
| 228.5 | 1 | 12 |
| 228.32 | 1 | 13 |
| 226.9 | 1 | 14 |
| 226.5 | 1 | 15 |
| 224.98 | 1 | 16 |
| 221.1 | 1 | 17 |
| 217.34 | 1 | 18 |
| 217.1 | 1 | 19 |
| 216.52 | 1 | 20 |
| 215.6 | 1 | 21 |
| 214.94 | 1 | 22 |
| 213.78 | 1 | 23 |
| 212.8 | 1 | 24 |
| 212.54 | 1 | 25 |
| 212.4 | 1 | 26 |
| 210.46 | 1 | 27 |
| 210.44 | 1 | 28 |
| 207.9 | 1 | 29 |
| 207.42 | 1 | 30 |
| 206.94 | 1 | 31 |
| 206.4 | 1 | 32 |
| 205.34 | 1 | 33 |
| 205.1 | 1 | 34 |
| 204 | 1 | 35 |
| 203.94 | 1 | 36 |
| 203.06 | 1 | 37 |
| 202.8 | 1 | 38 |
| 202.6 | 1 | 39 |
| 201.56 | 1 | 40 |
| 199.48 | 1 | 41 |
| 198.26 | 1 | 42 |
| 198.24 | 1 | 43 |
| 198.14 | 1 | 44 |
| 196.94 | 1 | 45 |
| 196.74 | 1 | 46 |
| 196.5 | 2 | 48 |
| 195.94 | 1 | 49 |
| 195.24 | 1 | 50 |
| 194.1 | 2 | 52 |
| 192.1 | 1 | 53 |
| 192.04 | 1 | 54 |
| 191.6 | 1 | 55 |
| 191.44 | 1 | 56 |
| 190.58 | 1 | 57 |
| 190.5 | 1 | 58 |
| 190.4 | 1 | 59 |
| 189.58 | 1 | 60 |
| 189.5 | 1 | 61 |
| 188.6 | 1 | 62 |
| 188.4 | 1 | 63 |
| 187.6 | 1 | 64 |
| 187.3 | 1 | 65 |
| 187.18 | 1 | 66 |
| 186.28 | 1 | 67 |
| 185.88 | 1 | 68 |
| 185.7 | 1 | 69 |
| 185.68 | 1 | 70 |
| 185.5 | 1 | 71 |
| 185.26 | 1 | 72 |
| 184.82 | 1 | 73 |
| 184.5 | 1 | 74 |
| 184.36 | 1 | 75 |
| 183.28 | 1 | 76 |
| 183.18 | 1 | 77 |
| 181.86 | 1 | 78 |
| 181.82 | 1 | 79 |
| 181.78 | 1 | 80 |
| 181.26 | 1 | 81 |
| 181.24 | 1 | 82 |
| 181.2 | 1 | 83 |
| 180.44 | 1 | 84 |
| 180.24 | 1 | 85 |
| 180.2 | 1 | 86 |
| 179.9 | 1 | 87 |
| 179.34 | 1 | 88 |
| 178.46 | 1 | 89 |
| 177.1 | 1 | 90 |
| 176.1 | 1 | 91 |
| 175.84 | 1 | 92 |
| 175.8 | 1 | 93 |
| 175.5 | 1 | 94 |
| 174.94 | 1 | 95 |
| 174.3 | 1 | 96 |
| 174 | 1 | 97 |
| 173.74 | 1 | 98 |
| 173.68 | 1 | 99 |
| 172.8 | 2 | 101 |
| 172.28 | 1 | 102 |
| 171.7 | 1 | 103 |
| 171.64 | 1 | 104 |
| 171.34 | 1 | 105 |
| 171.18 | 1 | 106 |
| 171.1 | 1 | 107 |
| 170.98 | 1 | 108 |
| 170.9 | 1 | 109 |
| 170.64 | 1 | 110 |
| 170.3 | 1 | 111 |
| 169.96 | 1 | 112 |
| 169.12 | 1 | 113 |
| 169.08 | 1 | 114 |
| 168.5 | 1 | 115 |
| 168.4 | 1 | 116 |
| 168.08 | 1 | 117 |
| 167.74 | 1 | 118 |
| 166.74 | 1 | 119 |
| 166.06 | 1 | 120 |
| 165.52 | 1 | 121 |
| 165.06 | 1 | 122 |
| 164.94 | 1 | 123 |
| 164.9 | 1 | 124 |
| 164.86 | 1 | 125 |
| 164.46 | 1 | 126 |
| 164.4 | 1 | 127 |
| 164.24 | 1 | 128 |
| 164.18 | 1 | 129 |
| 164.14 | 1 | 130 |
| 164.08 | 1 | 131 |
| 163.88 | 1 | 132 |
| 163.7 | 1 | 133 |
| 163.68 | 1 | 134 |
| 163.64 | 1 | 135 |
| 163.6 | 1 | 136 |
| 163.56 | 1 | 137 |
| 162.88 | 1 | 138 |
| 162.4 | 1 | 139 |
| 161.96 | 1 | 140 |
| 161.68 | 1 | 141 |
| 161.6 | 1 | 142 |
| 160.98 | 1 | 143 |
| 160.96 | 1 | 144 |
| 160.68 | 1 | 145 |
| 160.6 | 1 | 146 |
| 160.42 | 1 | 147 |
| 160.38 | 1 | 148 |
| 160.3 | 1 | 149 |
| 160.12 | 1 | 150 |
| 160.08 | 1 | 151 |
| 159.94 | 1 | 152 |
| 159.72 | 1 | 153 |
| 159.62 | 1 | 154 |
| 159.58 | 2 | 156 |
| 159.44 | 1 | 157 |
| 159.4 | 2 | 159 |
| 159 | 1 | 160 |
| 158.76 | 1 | 161 |
| 158.04 | 1 | 162 |
| 158.02 | 1 | 163 |
| 157.76 | 1 | 164 |
| 157.5 | 1 | 165 |
| 157.3 | 1 | 166 |
| 157.28 | 1 | 167 |
| 157.06 | 1 | 168 |
| 156.96 | 1 | 169 |
| 156.8 | 1 | 170 |
| 156.1 | 1 | 171 |
| 155.72 | 1 | 172 |
| 155.68 | 1 | 173 |
| 155.64 | 1 | 174 |
| 155.52 | 1 | 175 |
| 155.32 | 1 | 176 |
| 155.14 | 1 | 177 |
| 155.12 | 1 | 178 |
| 154.76 | 1 | 179 |
| 154.7 | 1 | 180 |
| 154.6 | 2 | 182 |
| 154.56 | 2 | 184 |
| 154.52 | 1 | 185 |
| 154.44 | 1 | 186 |
| 154.38 | 1 | 187 |
| 154.28 | 2 | 189 |
| 154.24 | 1 | 190 |
| 154 | 1 | 191 |
| 153.9 | 1 | 192 |
| 153.86 | 1 | 193 |
| 153.72 | 1 | 194 |
| 153.04 | 2 | 196 |
| 153.02 | 1 | 197 |
| 152.48 | 1 | 198 |
| 152.42 | 1 | 199 |
| 152.28 | 1 | 200 |
| 152.1 | 1 | 201 |
| 152.02 | 1 | 202 |
| 152 | 2 | 204 |
| 151.86 | 1 | 205 |
| 151.82 | 1 | 206 |
| 151.8 | 1 | 207 |
| 151.68 | 2 | 209 |
| 151.3 | 1 | 210 |
| 151.2 | 1 | 211 |
| 151.16 | 1 | 212 |
| 151.12 | 1 | 213 |
| 151.08 | 1 | 214 |
| 150.9 | 1 | 215 |
| 150.88 | 1 | 216 |
| 150.8 | 1 | 217 |
| 150.4 | 2 | 219 |
| 150.28 | 1 | 220 |
| 150.02 | 1 | 221 |
| 150 | 2 | 223 |
| 149.92 | 1 | 224 |
| 149.62 | 1 | 225 |
| 149.48 | 1 | 226 |
| 149.46 | 1 | 227 |
| 149.42 | 1 | 228 |
| 149.3 | 1 | 229 |
| 149.28 | 1 | 230 |
| 149.04 | 1 | 231 |
| 148.8 | 1 | 232 |
| 148.74 | 1 | 233 |
| 148.54 | 1 | 234 |
| 148.36 | 1 | 235 |
| 148.26 | 1 | 236 |
| 148.24 | 1 | 237 |
| 148.1 | 1 | 238 |
| 148.06 | 1 | 239 |
| 148.02 | 1 | 240 |
| 147.76 | 1 | 241 |
| 147.74 | 1 | 242 |
| 147.64 | 1 | 243 |
| 147.6 | 1 | 244 |
| 147.58 | 1 | 245 |
| 147.4 | 1 | 246 |
| 147.32 | 1 | 247 |
| 147.28 | 1 | 248 |
| 146.88 | 1 | 249 |
| 146.86 | 1 | 250 |
| 146.8 | 1 | 251 |
| 146.66 | 2 | 253 |
| 146.5 | 1 | 254 |
| 146.44 | 1 | 255 |
| 146.4 | 1 | 256 |
| 146.34 | 1 | 257 |
| 146.3 | 1 | 258 |
| 146.24 | 1 | 259 |
| 146.22 | 1 | 260 |
| 145.88 | 1 | 261 |
| 145.86 | 1 | 262 |
| 145.84 | 1 | 263 |
| 145.68 | 1 | 264 |
| 145.56 | 1 | 265 |
| 145.52 | 1 | 266 |
| 145.34 | 1 | 267 |
| 145.3 | 2 | 269 |
| 145.22 | 2 | 271 |
| 145.18 | 1 | 272 |
| 145.14 | 1 | 273 |
| 145.06 | 1 | 274 |
| 144.96 | 1 | 275 |
| 144.8 | 1 | 276 |
| 144.6 | 1 | 277 |
| 144.36 | 1 | 278 |
| 144.28 | 1 | 279 |
| 144.22 | 2 | 281 |
| 144.14 | 1 | 282 |
| 143.98 | 1 | 283 |
| 143.96 | 2 | 285 |
| 143.92 | 1 | 286 |
| 143.84 | 1 | 287 |
| 143.62 | 1 | 288 |
| 143.6 | 1 | 289 |
| 143.58 | 1 | 290 |
| 143.48 | 1 | 291 |
| 143.46 | 1 | 292 |
| 143.22 | 1 | 293 |
| 143.1 | 1 | 294 |
| 143.08 | 1 | 295 |
| 143.02 | 1 | 296 |
| 143 | 1 | 297 |
| 142.98 | 1 | 298 |
| 142.94 | 2 | 300 |
| 142.92 | 1 | 301 |
| 142.84 | 1 | 302 |
| 142.74 | 2 | 304 |
| 142.7 | 1 | 305 |
| 142.6 | 1 | 306 |
| 142.58 | 1 | 307 |
| 142.54 | 1 | 308 |
| 142.5 | 1 | 309 |
| 142.44 | 1 | 310 |
| 142.4 | 1 | 311 |
| 142.36 | 1 | 312 |
| 142.34 | 1 | 313 |
| 142.22 | 2 | 315 |
| 142.2 | 1 | 316 |
| 142.16 | 1 | 317 |
| 142.04 | 1 | 318 |
| 142 | 1 | 319 |
| 141.88 | 1 | 320 |
| 141.78 | 1 | 321 |
| 141.5 | 2 | 323 |
| 141.42 | 1 | 324 |
| 141.36 | 1 | 325 |
| 141 | 1 | 326 |
| 140.96 | 1 | 327 |
| 140.94 | 1 | 328 |
| 140.68 | 1 | 329 |
| 140.62 | 1 | 330 |
| 140.6 | 1 | 331 |
| 140.52 | 2 | 333 |
| 140.5 | 1 | 334 |
| 140.42 | 1 | 335 |
| 140.32 | 1 | 336 |
| 140.06 | 1 | 337 |
| 140.04 | 1 | 338 |
| 139.94 | 1 | 339 |
| 139.76 | 1 | 340 |
| 139.74 | 1 | 341 |
| 139.62 | 1 | 342 |
| 139.5 | 1 | 343 |
| 139.4 | 1 | 344 |
| 139.32 | 1 | 345 |
| 139.2 | 1 | 346 |
| 139.02 | 1 | 347 |
| 138.98 | 1 | 348 |
| 138.94 | 1 | 349 |
| 138.88 | 1 | 350 |
| 138.84 | 1 | 351 |
| 138.76 | 1 | 352 |
| 138.7 | 1 | 353 |
| 138.66 | 2 | 355 |
| 138.6 | 1 | 356 |
| 138.32 | 1 | 357 |
| 137.96 | 1 | 358 |
| 137.94 | 1 | 359 |
| 137.88 | 1 | 360 |
| 137.72 | 1 | 361 |
| 137.7 | 1 | 362 |
| 137.66 | 1 | 363 |
| 137.58 | 1 | 364 |
| 137.52 | 1 | 365 |
| 137.5 | 1 | 366 |
| 137.4 | 1 | 367 |
| 137.38 | 1 | 368 |
| 137.28 | 1 | 369 |
| 137.2 | 1 | 370 |
| 137.16 | 1 | 371 |
| 137.1 | 1 | 372 |
| 136.98 | 1 | 373 |
| 136.84 | 1 | 374 |
| 136.82 | 2 | 376 |
| 136.76 | 1 | 377 |
| 136.74 | 1 | 378 |
| 136.72 | 1 | 379 |
| 136.6 | 1 | 380 |
| 136.56 | 2 | 382 |
| 136.46 | 2 | 384 |
| 136.44 | 2 | 386 |
| 136.38 | 1 | 387 |
| 136.3 | 1 | 388 |
| 136.08 | 1 | 389 |
| 136.02 | 1 | 390 |
| 135.94 | 1 | 391 |
| 135.88 | 2 | 393 |
| 135.7 | 1 | 394 |
| 135.6 | 1 | 395 |
| 135.58 | 1 | 396 |
| 135.5 | 2 | 398 |
| 135.36 | 3 | 401 |
| 135.34 | 1 | 402 |
| 135.32 | 1 | 403 |
| 135.28 | 1 | 404 |
| 135.26 | 1 | 405 |
| 135.22 | 1 | 406 |
| 135.18 | 1 | 407 |
| 135.1 | 2 | 409 |
| 135.04 | 1 | 410 |
| 135.02 | 1 | 411 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)