| 序號(hào) | 單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位數(shù)量 | 崗位要求 |
| 1 | 縣公安系統(tǒng)(50) | 后勤服務(wù) | 3 | 40歲以下,水、電工各1人,駕駛員1人(B1以上駕駛證) |
| 公安派出所輔助人員 | 47 | 40歲以下,城關(guān)所6人,城北所4人,洪凝所5人,街頭所4人,潮河所4人,許孟所3人,于里所3人,高澤所3人,汪湖所2人,中至所2人,松柏所2人,石場(chǎng)所2人,叩官所2人,戶(hù)部所2人,景區(qū)所2人,城建所1人 | ||
| 2 | 縣聯(lián)社系統(tǒng)(26) | 安全統(tǒng)籌員 | 11 | 居住在縣城 |
| 為農(nóng)服務(wù)中心農(nóng)技推廣員 | 12 | 居住在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 統(tǒng)防統(tǒng)治 | 1 | |||
| 農(nóng)技技術(shù)推廣 | 2 | |||
| 3 | 縣民政系統(tǒng)(36) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道民政所工作協(xié)管員 | 24 | 洪凝街道所2人,高澤鎮(zhèn)所2人,汪湖鎮(zhèn)所2人,潮河鎮(zhèn)所2人,叩官鎮(zhèn)所2人,于里鎮(zhèn)所2人,石場(chǎng)鄉(xiāng)所2人,街頭鎮(zhèn)所2人,松柏鎮(zhèn)所2人,中至鎮(zhèn)所2人,戶(hù)部鄉(xiāng)所2人,許孟鎮(zhèn)所2人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道敬老院保潔員 | 12 | 洪凝街道院1人,高澤鎮(zhèn)院1人,汪湖鎮(zhèn)院1人,潮河鎮(zhèn)院1人,叩官鎮(zhèn)院1人,于里鎮(zhèn)院1人,石場(chǎng)鄉(xiāng)院1人,街頭鎮(zhèn)院1人,松柏鎮(zhèn)院1人,中至鎮(zhèn)院1人,戶(hù)部鄉(xiāng)院1人,許孟鎮(zhèn)院1人 | ||
| 4 | 縣司法系統(tǒng)(52) | 曙光基地輔助人員 | 20 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道司法所輔助人員 | 32 | 洪凝街道所4人,高澤鎮(zhèn)所2人,汪湖鎮(zhèn)所3人,潮河鎮(zhèn)所2人,叩官鎮(zhèn)所2人,于里鎮(zhèn)所3人,石場(chǎng)鄉(xiāng)所2人,街頭鎮(zhèn)所4人,松柏鎮(zhèn)所2人,中至鎮(zhèn)所2人,戶(hù)部鄉(xiāng)所3人,許孟鎮(zhèn)所3人 | ||
| 5 | 縣人社系統(tǒng)(5) | 保安 | 2 | |
| 后勤服務(wù) | 1 | |||
| 駕駛員 | 2 | 有駕駛證C證以上 | ||
| 6 | 縣委黨校(2) | 會(huì)議安保服務(wù) | 2 | |
| 7 | 縣食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)(12) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道食品藥品監(jiān)管所 | 12 | 洪凝街道所1人,高澤鎮(zhèn)所1人,汪湖鎮(zhèn)所1人,潮河鎮(zhèn)所1人,叩官鎮(zhèn)所1人,于里鎮(zhèn)所1人,石場(chǎng)鄉(xiāng)所1人,街頭鎮(zhèn)所1人,松柏鎮(zhèn)所1人,中至鎮(zhèn)所1人,戶(hù)部鄉(xiāng)所1人,許孟鎮(zhèn)所1人 |
| 8 | 縣糧食收儲(chǔ)管理系統(tǒng)(10) | 中心機(jī)關(guān)門(mén)衛(wèi) | 2 | |
| 院西糧食儲(chǔ)備庫(kù)門(mén)衛(wèi) | 2 | |||
| 院西糧食儲(chǔ)備庫(kù)水電管理 | 2 | |||
| 院西糧食儲(chǔ)備庫(kù)保管員 | 2 | |||
| 院西糧食儲(chǔ)備庫(kù)后勤服務(wù) | 2 | |||
| 9 | 縣人民法院系統(tǒng)(10) | 法警隊(duì)輔助人員 | 10 | 40歲以下 |
| 10 | 縣直機(jī)關(guān)工委(1) | 后勤服務(wù) | 1 | |
| 11 | 縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心(8) | 駕駛員 | 1 | 有駕駛證C證以上 |
| 后勤服務(wù) | 7 | |||
| 12 | 縣殘聯(lián)系統(tǒng)(2) | 縣殘聯(lián)撫養(yǎng)中心工作人員 | 2 | |
| 13 | 縣城北工業(yè)區(qū)管委辦(1) | 后勤服務(wù) | 1 | |
| 14 | 縣經(jīng)信系統(tǒng)(20) | 企業(yè)服務(wù)代辦、后勤服務(wù) | 20 | |
| 15 | 廣播電視臺(tái)(3) | 后勤服務(wù) | 3 | |
| 16 | 縣扶貧辦(1) | 駕駛員 | 1 | 有駕駛證C證以上 |
| 17 | 縣教育系統(tǒng)(65) | 城區(qū)學(xué)校安保 | 19 | 五蓮中學(xué)9人,科技學(xué)校10人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校及幼兒園安保 | 46 | 洪凝幼兒園1人;松柏初中5人,幼兒園2人;戶(hù)部初中3人、小學(xué)3人、幼兒園1人;叩官初中3人、小學(xué)3人、幼兒園2人;蓮溪小學(xué)3人;街頭初中2人、小學(xué)3人;石場(chǎng)小學(xué)2人、幼兒園2人;中至幼兒園1人;汪湖小學(xué)2人、幼兒園1人;高澤初中2人、小學(xué)2人;許孟小學(xué)3人 | ||
| 18 | 縣商務(wù)系統(tǒng)(5) | 工勤服務(wù) | 5 | |
| 19 | 縣綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)(30) | 城市管理 | 30 | 40歲以下 |
| 20 | 國(guó)資中心(2) | 駕駛員 | 2 | 有駕駛證C證以上 |
| 21 | 衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)(36) | 醫(yī)院安保保潔 | 36 | 人民醫(yī)院10人,中醫(yī)院6人,婦保院2人,洪凝鎮(zhèn)6人,叩官鎮(zhèn)2人,高澤鎮(zhèn)1人,汪湖鎮(zhèn)1人,潮河鎮(zhèn)1人,于里鎮(zhèn)1人,石場(chǎng)鄉(xiāng)1人,街頭鎮(zhèn)1人,松柏鎮(zhèn)1人,中至鎮(zhèn)1人,戶(hù)部鄉(xiāng)1人,許孟鎮(zhèn)1人 |
| 22 | 檢察院(3) | 駕駛員 | 1 | 有駕駛證C證以上 |
| 警務(wù)輔助人員 | 2 | 40周歲以下 | ||
| 23 | 五蓮山旅游風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)(5) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 5 | |
| 24 | 管帥旅游度假區(qū)服務(wù)中心(5) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 5 | |
| 25 | 洪凝街道(16) | 城市社區(qū)輔助管理和工勤服務(wù) | 16 | |
| 26 | 高澤鎮(zhèn)政府(10) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 10 | |
| 27 | 潮河鎮(zhèn)政府(10) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 10 | |
| 28 | 汪湖鎮(zhèn)政府(8) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 8 | |
| 29 | 叩官鎮(zhèn)政府(8) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 8 | |
| 30 | 于里鎮(zhèn)政府(8) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 8 | |
| 31 | 中至鎮(zhèn)政府(8) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 8 | |
| 32 | 石場(chǎng)鄉(xiāng)政府(8) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 8 | |
| 33 | 街頭鎮(zhèn)政府(10) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 10 | |
| 34 | 松柏鎮(zhèn)政府(8) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 8 | |
| 35 | 中至鎮(zhèn)政府(8) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 8 | |
| 36 | 戶(hù)部鄉(xiāng)政府(8) | 輔助社會(huì)管理和工勤服務(wù) | 8 | |
| 合計(jì) | 500 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)