2018年文山州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 財(cái)政供養(yǎng)方式 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡(jiǎn)介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限要求 | 工作年限要求 | 戶籍要求 | 考試類別 | 考試方式 | 其它條件 | 備注 |
26230101 | 西疇縣第一中學(xué) | 全額撥款 | 高中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中語(yǔ)文教育教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 語(yǔ)文教育,漢語(yǔ),漢語(yǔ)言,漢語(yǔ)言文學(xué),漢語(yǔ)言文學(xué)教育,漢語(yǔ)言文字學(xué),漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué),漢語(yǔ)國(guó)際教育,漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | |
26230102 | 西疇縣第一中學(xué) | 全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中地理教育教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 地理,地理科學(xué),地理信息科學(xué),地理信息科學(xué)與技術(shù),地理學(xué),地理學(xué)教育,人文地理學(xué),自然地理學(xué),人文地理 | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | |
26230103 | 西疇縣第一中學(xué) | 全額撥款 | 高中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中英語(yǔ)教育教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 英語(yǔ)教育,英語(yǔ),英語(yǔ)教學(xué),英語(yǔ)應(yīng)用,應(yīng)用英語(yǔ),英語(yǔ)和高等教育,英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué),英語(yǔ)翻譯,英語(yǔ)教育與翻譯,教育英語(yǔ),實(shí)用英語(yǔ) | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | |
26230201 | 西疇縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 全額撥款 | 高中美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中美術(shù)及設(shè)計(jì)教育教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 繪畫(huà),繪畫(huà)教育,美術(shù)繪畫(huà),美術(shù),美術(shù)學(xué),中國(guó)畫(huà),中國(guó)畫(huà)與書(shū)法,設(shè)計(jì)學(xué),藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué),藝術(shù)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué),視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì),平面設(shè)計(jì),美術(shù)教育,視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |
26230202 | 西疇縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 全額撥款 | 高中建筑教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中建筑教育教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 建筑工程,建筑工程管理,建筑工程技術(shù),建筑工程監(jiān)理,建筑工程教育,建筑工程施工技術(shù),建筑工程施工與管理,建筑工程項(xiàng)目管理,建筑工程造價(jià)管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術(shù),建筑與土木工程,建筑與土木工程領(lǐng)域,土木工程,土木工程教育,土木與環(huán)境工程,工程造價(jià),工程造價(jià),工程造價(jià)預(yù)算,公路工程造價(jià)管理,水利工程造價(jià)管理 | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | ||
26230203 | 西疇縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 全額撥款 | 高中汽修電氣教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中汽修及電氣教育教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 汽車電子技術(shù),汽車服務(wù)工程,汽車改裝技術(shù),汽車工程系汽車運(yùn)用技術(shù),汽車及機(jī)電設(shè)備維護(hù)與運(yùn)用,汽車及機(jī)電設(shè)備應(yīng)用與維護(hù),汽車及機(jī)電設(shè)備運(yùn)用及維護(hù),汽車及機(jī)電設(shè)備運(yùn)用與維護(hù),汽車及機(jī)電運(yùn)用與維護(hù),汽車檢測(cè)技術(shù)與維修,汽車檢測(cè)與維修,汽車檢測(cè)與維修技術(shù),汽車維修工程教育,汽車維修與檢測(cè),汽車修理,汽車應(yīng)用與維修,汽車運(yùn)用與維修技術(shù),汽車車身維修技術(shù),電氣工程及其自動(dòng)化,電氣工程與自動(dòng)化,電氣技術(shù)教育,電氣設(shè)備應(yīng)用與維護(hù),電氣自動(dòng)化,電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | ||
26230301 | 西疇縣第二幼兒園 | 全額撥款 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事幼兒教育教學(xué)工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 學(xué)前教育,學(xué)前教育學(xué),幼兒教育 | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本州 | 教育類 | 筆試,面試 | 具有幼兒教師資格證 | |
26230401 | 西疇縣第三幼兒園 | 全額撥款 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事幼兒教育教學(xué)工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 學(xué)前教育,學(xué)前教育學(xué),幼兒教育 | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本州 | 教育類 | 筆試,面試 | 具有幼兒教師資格證 | |
26230501 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床護(hù)理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床護(hù)理工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 高等護(hù)理,高級(jí)護(hù)理,護(hù)理,護(hù)理學(xué),醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué),助產(chǎn) | 不限 | 不限 | 不限 | 護(hù)理類 | 筆試,面試 | ||
26230502 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥劑員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事藥房相關(guān)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床藥學(xué),藥學(xué),藥學(xué)技術(shù),應(yīng)用藥學(xué),綜合藥學(xué),藥劑學(xué),藥劑,藥理學(xué),藥物分析,藥物分析技術(shù),藥物分析學(xué),藥物制劑,藥物化學(xué),藥物制劑技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | ||
26230503 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 財(cái)務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事衛(wèi)生財(cái)會(huì)等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 財(cái)務(wù)電算化,財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì),財(cái)會(huì),財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用,財(cái)會(huì)電算化,財(cái)會(huì)與審計(jì),電算化會(huì)計(jì),電算會(huì)計(jì),會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)電算化,會(huì)計(jì)學(xué),會(huì)計(jì)與金融,會(huì)計(jì)與審計(jì),實(shí)用會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì) | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | ||
26230504 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床檢驗(yàn)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | ||
26230505 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床診療工作 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué),兒科學(xué),兒科醫(yī)學(xué),急診醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | ||
26230506 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 麻醉科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床麻醉工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 麻醉學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | ||
26230507 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué),醫(yī)學(xué)影像,醫(yī)學(xué)影像工程,醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | ||
26230601 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 疾病控制 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事疾病控制工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué),預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 公共衛(wèi)生類 | 筆試,面試 | ||
26230602 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床診療工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類(二級(jí)所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | ||
26230701 | 西疇縣雞街中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本州 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | 不受開(kāi)考比例限制 | |
26230801 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 全額撥款 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本州 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | ||
26230802 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 全額撥款 | 臨床護(hù)理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床護(hù)理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 高等護(hù)理,高級(jí)護(hù)理,護(hù)理,護(hù)理學(xué),醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué),助產(chǎn) | 2016年及以后畢業(yè)生 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本州 | 護(hù)理類 | 筆試,面試 | ||
26230803 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 全額撥款 | 針灸推拿 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事針灸推拿診療工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 針灸推拿,針灸推拿學(xué),針灸學(xué),推拿學(xué) | 不限 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本州 | 中醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | ||
26230804 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 全額撥款 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 中醫(yī),中醫(yī)兒科學(xué),中醫(yī)骨傷,中醫(yī)骨傷科學(xué),中醫(yī)臨床,中醫(yī)臨床基礎(chǔ),中醫(yī)學(xué),中醫(yī)外科學(xué),中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合臨床,中西醫(yī)結(jié)合,中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 不限 | 不限 | 不限 | 中醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | ||
26230805 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 全額撥款 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 兒科學(xué),兒科醫(yī)學(xué),急診醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本州 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | ||
26230806 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 全額撥款 | 財(cái)會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事衛(wèi)生財(cái)會(huì)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 所有少數(shù)民族 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 財(cái)會(huì),財(cái)會(huì)電算化,財(cái)會(huì)與審計(jì),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì),電算化會(huì)計(jì),電算會(huì)計(jì),會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)電算化,會(huì)計(jì)學(xué),會(huì)計(jì)與金融,會(huì)計(jì)與審計(jì),會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì),金融會(huì)計(jì) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | ||
26230807 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 全額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué),醫(yī)學(xué)影像,影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué),放射醫(yī)學(xué),放射醫(yī)學(xué),醫(yī)學(xué)影像工程,醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試,面試 | ||
26230901 | 西疇縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 全額撥款 | 水利工程技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事轄區(qū)內(nèi)水利工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 所有少數(shù)民族 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 給排水,給排水工程,給排水工程技術(shù),給排水科學(xué)與工程,工程造價(jià),建筑工程造價(jià)管理,水利工程造價(jià)管理,建筑與土木工程,土木工程,土木工程檢測(cè)技術(shù),土木工程項(xiàng)目管理,農(nóng)業(yè)水利工程,水利,水利工程,水利工程管理,水利工程監(jiān)理,水利工程施工技術(shù),水利工程實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)技術(shù),水利管理,水利水電動(dòng)力工程,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術(shù),水利水電工程技術(shù)管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術(shù),水文學(xué)及水資源,水文與水資源,水文與水資源工程,水務(wù)工程,水務(wù)管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | ||
26231001 | 西疇縣財(cái)政投融資管理中心 | 全額撥款 | 業(yè)務(wù)員 | 管理崗位 | 從事全縣融資項(xiàng)目工程管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 建筑與土木工程,土木工程,土木工程檢測(cè)技術(shù),土木工程項(xiàng)目管理,土木與環(huán)境工程,工程造價(jià),工程造價(jià)預(yù)算,工程造價(jià),建筑工程造價(jià)管理,公路工程造價(jià)管理,水利工程造價(jià)管理,工程管理,建設(shè)工程管理,建筑工程管理,公路工程管理,水利工程管理,水利水電工程管理 | 2018年畢業(yè)生 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | ||
26231101 | 西疇縣興街鎮(zhèn)國(guó)土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 糾紛調(diào)解員 | 管理崗位 | 從事國(guó)土與規(guī)劃中糾紛調(diào)解工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 法律,法律事務(wù),法律文秘,法律學(xué),行政法律事務(wù),法學(xué),法學(xué)理論,行政法,行政訴訟法學(xué),訴訟法,訴訟法學(xué) | 不限 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | ||
26231201 | 西疇縣政府采購(gòu)和出讓中心 | 全額撥款 | 業(yè)務(wù)員 | 管理崗位 | 從事項(xiàng)目招標(biāo)服務(wù)及政府采購(gòu)和產(chǎn)權(quán)出讓工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 所有少數(shù)民族 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 工程預(yù)算管理,工程造價(jià),工程造價(jià)預(yù)算,工程造價(jià),建筑工程造價(jià)管理,建筑工程管理,建筑工程,建筑工程監(jiān)理,建筑工程項(xiàng)目管理,建筑,建筑學(xué),建筑與土木工程,土木工程,土木工程項(xiàng)目管理,電子信息工程技術(shù),電子信息科學(xué)與技術(shù),電子學(xué)與信息系統(tǒng),電子與信息技術(shù),電子科學(xué)與技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | ||
26231301 | 云南省西疇縣公證處 | 全額撥款 | 公證員 | 管理崗位 | 從事公證員工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 律師,律師事務(wù),法學(xué),法律,法律事務(wù),法律學(xué),行政法律事務(wù),訴訟法,訴訟法學(xué),刑法學(xué),刑事司法,刑事訴訟法學(xué),司法,司法行政事務(wù),司法學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 具有中華人民共和國(guó)司法部頒發(fā)的《中華人民共和國(guó)法律職業(yè)資格證書(shū)》 | 不受開(kāi)考比例限制 |
26231401 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款 | 文化宣傳員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾文化文藝宣傳工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 舞蹈教育,音樂(lè)舞蹈教育,舞蹈編導(dǎo),舞蹈表演,舞蹈教育,舞蹈學(xué),音樂(lè)舞蹈教育,音樂(lè)與舞蹈,音樂(lè)與舞蹈學(xué),音樂(lè)學(xué),音樂(lè)教育,音樂(lè)表演 | 不限 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | ||
26231501 | 西疇縣機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心 | 全額撥款 | 文秘 | 管理崗位 | 從事文秘、黨務(wù)、黨員活動(dòng)策劃組織等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26231601 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | 業(yè)務(wù)員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障管理服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26231701 | 西疇縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊(duì) | 全額撥款 | 業(yè)務(wù)員 | 管理崗位 | 從事安全生產(chǎn)執(zhí)法相關(guān)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26231801 | 西疇縣第三小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)綜合教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事小學(xué)教育教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 教育學(xué)類(二級(jí)所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生;具有小學(xué)及以上教師資格證 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)