畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局2018年招聘總成績及體檢公告
來源:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民政府 閱讀:1239 次 日期:2018-11-20 14:57:48
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局2018年招聘總成績及體檢公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局2018年面向社會公開招聘食品藥品、特種設(shè)備

監(jiān)管合同制協(xié)管員總成績及體檢相關(guān)事宜公告

畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局2018年面向社會公開招聘60名食品藥品、特種設(shè)備監(jiān)管合同制協(xié)管員筆試和面試已結(jié)束,現(xiàn)將總成績及體檢相關(guān)事宜公告如下:

一、總成績及體檢人員名單

詳見附件(《畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局2018年面向社會公開招聘食品藥品、特種設(shè)備監(jiān)管合同制協(xié)管員總成績及進(jìn)入體檢人員名單》)。

二、其他相關(guān)事宜

1請進(jìn)入體檢的各位考生保持通訊暢通,體檢時(shí)間和體檢地點(diǎn)將統(tǒng)一電話通知,如因個(gè)人原因聯(lián)系不到本人,不能參加體檢的,責(zé)任自負(fù)。

2本次體檢將參照公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,體檢費(fèi)由醫(yī)院按規(guī)定收取,費(fèi)用由考生自己承擔(dān)。

3未按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行體檢或體檢不合格的,將根據(jù)報(bào)考職位總成績排名依次遞補(bǔ)。

4單位聯(lián)系及監(jiān)督電話,聯(lián)系電話:0857-8283511;監(jiān)督電話:0857-8287051

附件:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局2018年面向社會公開招聘食品藥品、特種設(shè)備監(jiān)管合同制協(xié)管員員總成績及進(jìn)入體檢人員名單.xls

畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局

2018年11月19日

準(zhǔn)考證號 報(bào)考職位 筆試成績 面試成績 政策加分 總成績 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
成績 折后成績
(占比60%)
成績 折后成績(占比40%)
2018672 朱昌分局 76 45.6 80.33 32.13   77.73
2018507 朱昌分局 67 40.2 84 33.60   73.80
2018645 朱昌分局 68 40.8 82 32.80   73.60
2018453 朱昌分局 68 40.8 78.33 31.33   72.13
2018722 朱昌分局 69 41.4 72.67 29.07   70.47
2018526 朱昌分局 63 37.8 77.67 31.07   68.87
2018285 朱昌分局 64 38.4 75.33 30.13   68.53
2018183 朱昌分局 53 31.8 82.33 32.93 2 66.73
2018324 朱昌分局 55 33 79.33 31.73   64.73
2018657 朱昌分局 50 30 79.67 31.87   61.87
2018374 朱昌分局 55 33 71 28.40   61.40
2018459 朱昌分局 50 30 缺考 0   0
2018232 楊家灣分局 75 45 62.67 25.07   70.07
2018366 楊家灣分局 63 37.8 67.33 26.93   64.73
2018816 楊家灣分局 61 36.6 70.33 28.13   64.73
2018293 楊家灣分局 60 36 70.67 28.27   64.27
2018540 楊家灣分局 50 30 70.33 28.13 2 60.13
2018647 楊家灣分局 50 30 71 28.40   58.40
2018309 楊家灣分局 52 31.2 66 26.40   57.60
2018500 楊家灣分局 48 28.8 64 25.60   54.40
2018610 楊家灣分局 59 35.4 缺考 0   0
2018618 楊家灣分局 53 31.8 缺考 0   0
2018074 楊家灣分局 52 31.2 缺考 0   0
2018686 楊家灣分局 50 30 缺考 0   0
2018528 小吉場分局 59 35.4 77.33 30.93   66.33
2018513 小吉場分局 65 39 62.33 24.93   63.93
2018289 小吉場分局 51 30.6 82.33 32.93   63.53
2018272 小吉場分局 51 30.6 82 32.80   63.40
2018193 小吉場分局 45 27 80 32.00   59.00
2018730 小吉場分局 43 25.8 63.67 25.47   51.27
2018452 小吉場分局 68 40.8 缺考 0   0
2018302 小吉場分局 54 32.4 缺考 0   0
2018662 小吉場分局 45 27 缺考 0   0
2018512 小吉場分局 43 25.8 缺考 0   0
2018007 市西分局 91 54.6 84.67 33.87   88.47
2018788 市西分局 88 52.8 66.67 26.67   79.47
2018821 市西分局 69 41.4 81.67 32.67   74.07
2018665 市西分局 63 37.8 82.33 32.93 2 72.73
2018353 市西分局 68 40.8 77.33 30.93   71.73
2018562 市西分局 69 41.4 74.67 29.87   71.27
2018343 市西分局 69 41.4 72 28.80   70.20
2018356 市西分局 64 38.4 75.67 30.27   68.67
2018292 市西分局 66 39.6 72 28.80   68.40
2018604 市西分局 67 40.2 70.33 28.13   68.33
2018623 市西分局 64 38.4 72.33 28.93   67.33
2018008 市西分局 62 37.2 75 30.00   67.20
2018039 市西分局 61 36.6 75.67 30.27   66.87
2018420 市西分局 63 37.8 71 28.40   66.20
2018793 市西分局 61 36.6 73.33 29.33   65.93
2018480 市西分局 61 36.6 71.67 28.67   65.27
2018729 市西分局 61 36.6 66.33 26.53 2 65.13
2018477 市西分局 61 36.6 64 25.60 2 64.20
2018551 市西分局 61 36.6 68.33 27.33   63.93
2018301 市西分局 70 42 缺考 0   0
2018235 市西分局 66 39.6 缺考 0   0
2018253 市西分局 66 39.6 缺考 0   0
2018801 市西分局 64 38.4 缺考 0   0
2018389 市西分局 63 37.8 缺考 0   0
2018675 市東分局 80 48 75.67 30.27   78.27
2018832 市東分局 70 42 80 32.00   74.00
2018466 市東分局 76 45.6 69 27.60   73.20
2018208 市東分局 68 40.8 76 30.40 2 73.20
2018119 市東分局 69 41.4 79 31.60   73.00
2018795 市東分局 67 40.2 80.33 32.13   72.33
2018544 市東分局 69 41.4 73 29.20   70.60
2018358 市東分局 60 36 75 30.00   66.00
2018597 市東分局 67 40.2 64 25.60   65.80
2018481 市東分局 60 36 73.67 29.47   65.47
2018407 市東分局 60 36 72.67 29.07   65.07
2018563 市東分局 62 37.2 64.67 25.87   63.07
2018378 市東分局 58 34.8 67.33 26.93   61.73
2018467 市東分局 57 34.2 61.33 24.53   58.73
2018542 市東分局 77 46.2 缺考 0   0
2018454 市東分局 68 40.8 缺考 0   0
2018312 市東分局 66 39.6 缺考 0   0
2018259 市東分局 64 38.4 缺考 0   0
2018651 市東分局 61 36.6 缺考 0   0
2018643 市東分局 60 36 缺考 0   0
2018633 市東分局 59 35.4 缺考 0 2 0
2018063 市東分局 57 34.2 缺考 0   0
2018368 市東分局 57 34.2 缺考 0   0
2018223 三板橋分局 94 56.4 82 32.80   89.20
2018505 三板橋分局 71 42.6 85.67 34.27   76.87
2018252 三板橋分局 72 43.2 84 33.60   76.80
2018161 三板橋分局 69 41.4 87 34.80   76.20
2018258 三板橋分局 70 42 82 32.80   74.80
2018576 三板橋分局 66 39.6 84.33 33.73   73.33
2018698 三板橋分局 69 41.4 79.67 31.87   73.27
2018791 三板橋分局 66 39.6 81 32.40   72.00
2018286 三板橋分局 66 39.6 79.67 31.87   71.47
2018162 三板橋分局 67 40.2 73.33 29.33   69.53
2018076 三板橋分局 59 35.4 84.67 33.87   69.27
2018667 三板橋分局 62 37.2 79 31.60   68.80
2018768 三板橋分局 56 33.6 82.67 33.07 2 68.67
2018444 三板橋分局 60 36 80 32.00   68.00
2018092 三板橋分局 57 34.2 84.33 33.73   67.93
2018764 三板橋分局 62 37.2 75.33 30.13   67.33
2018492 三板橋分局 57 34.2 79.33 31.73   65.93
2018457 三板橋分局 58 34.8 77.33 30.93   65.73
2018632 三板橋分局 56 33.6 70.67 28.27   61.87
2018150 三板橋分局 70 42 缺考 0   0
2018352 三板橋分局 63 37.8 缺考 0   0
2018532 三板橋分局 60 36 缺考 0   0
2018696 三板橋分局 59 35.4 缺考 0   0
2018028 三板橋分局 57 34.2 缺考 0   0
2018524 三板橋分局 56 33.6 缺考 0   0
2018578 清水鋪分局 58 34.8 76.33 30.53   65.33
2018046 清水鋪分局 60 36 69.33 27.73   63.73
2018756 清水鋪分局 53 31.8 66.33 26.53   58.33
2018733 清水鋪分局 48 28.8 68.67 27.47   56.27
2018702 清水鋪分局 41 24.6 68.67 27.47   52.07
2018029 清水鋪分局 39 23.4 66 26.40   49.80
2018264 清水鋪分局 57 34.2 缺考 0   0
2018451 清水鋪分局 42 25.2 缺考 0 2 0
2018255 清水鋪分局 39 23.4 缺考 0   0
2018846 青場分局 68 40.8 79.33 31.73   72.53
2018778 青場分局 61 36.6 76 30.40 2 69.00
2018361 青場分局 61 36.6 80.67 32.27   68.87
2018593 青場分局 58 34.8 82.67 33.07   67.87
2018249 青場分局 59 35.4 77.33 30.93   66.33
2018153 青場分局 44 26.4 87.67 35.07   61.47
2018400 青場分局 42 25.2 78 31.20   56.40
2018098 青場分局 37 22.2 72.33 28.93 2 53.13
2018762 青場分局 38 22.8 72.67 29.07   51.87
2018114 青場分局 37 22.2 缺考 0   0
2018840 普宜分局 58 34.8 88.67 35.47   70.27
2018519 普宜分局 66 39.6 64 25.60   65.20
2018731 普宜分局 55 33 74.33 29.73   62.73
2018296 普宜分局 56 33.6 66.33 26.53   60.13
2018441 普宜分局 51 30.6 66.67 26.67   57.27
2018831 普宜分局 47 28.2 66.67 26.67 2 56.87
2018829 普宜分局 51 30.6 65.67 26.27   56.87
2018676 普宜分局 40 24 75.67 30.27 2 56.27
2018677 普宜分局 46 27.6 69 27.60   55.20
2018442 普宜分局 43 25.8 67.33 26.93   52.73
2018803 普宜分局 58 34.8 缺考 0   0
2018583 普宜分局 42 25.2 缺考 0   0
2018304 林口分局 63 37.8 67.33 26.93   64.73
2018695 林口分局 59 35.4 68 27.20   62.60
2018321 林口分局 56 33.6 65.67 26.27   59.87
2018348 林口分局 54 32.4 68.33 27.33   59.73
2018043 林口分局 47 28.2 69.67 27.87   56.07
2018732 林口分局 35 21 77.33 30.93 2 53.93
2018045 林口分局 43 25.8 67 26.80   52.60
2018059 林口分局 41 24.6 60.33 24.13 2 50.73
2018044 林口分局 36 21.6 62.33 24.93   46.53
2018637 林口分局 33 19.8 61 24.40   44.20
2018073 林口分局 42 25.2 缺考 0   0
2018833 林口分局 37 22.2 缺考 0   0
2018796 何官屯分局 81 48.6 77 30.80   79.40
2018431 何官屯分局 70 42 77.67 31.07   73.07
2018234 何官屯分局 59 35.4 78 31.20   66.60
2018794 何官屯分局 50 30 87.33 34.93   64.93
2018468 何官屯分局 53 31.8 68 27.20   59.00
2018789 何官屯分局 47 28.2 72 28.80   57.00
2018784 何官屯分局 42 25.2 72 28.80   54.00
2018354 何官屯分局 42 25.2 67.67 27.07   52.27
2018054 何官屯分局 37 22.2 64 25.60   47.80
2018669 海子街分局 69 41.4 79.33 31.73   73.13
2018247 海子街分局 71 42.6 71.33 28.53   71.13
2018178 海子街分局 62 37.2 82.67 33.07   70.27
2018780 海子街分局 63 37.8 80 32.00   69.80
2018160 海子街分局 72 43.2 64.33 25.73   68.93
2018717 海子街分局 59 35.4 74 29.60   65.00
2018429 海子街分局 61 36.6 68.33 27.33   63.93
2018554 海子街分局 55 33 76.67 30.67   63.67
2018179 海子街分局 58 34.8 67.67 27.07   61.87
2018661 海子街分局 55 33 68.67 27.47   60.47
2018122 海子街分局 51 30.6 61.33 24.53 2 57.13
2018580 海子街分局 69 41.4 缺考 0   0
2018606 海子街分局 61 36.6 缺考 0   0
2018767 海子街分局 59 35.4 缺考 0   0
2018483 海子街分局 54 32.4 缺考 0   0
2018496 大新橋分局 95 57 67.33 26.93   83.93
2018014 大新橋分局 82 49.2 81.33 32.53   81.73
2018212 大新橋分局 72 43.2 87 34.80   78.00
2018015 大新橋分局 86 51.6 65.33 26.13   77.73
2018351 大新橋分局 71 42.6 82.33 32.93   75.53
2018802 大新橋分局 78 46.8 68.33 27.33   74.13
2018040 大新橋分局 71 42.6 76.67 30.67   73.27
2018668 大新橋分局 58 34.8 89 35.60   70.40
2018182 大新橋分局 70 42 缺考 0   0
2018625 大新橋分局 70 42 缺考 0   0
2018185 大新橋分局 65 39 缺考 0   0
2018484 大新橋分局 65 39 缺考 0   0
2018065 大新橋分局 64 38.4 缺考 0   0
2018539 大新橋分局 63 37.8 缺考 0   0
2018553 大新橋分局 57 34.2 缺考 0   0
2018660 大新橋分局 57 34.2 缺考 0 2 0
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)