黔西南州2018年招聘煤礦駐礦安監(jiān)員筆試面試總成績(jī)公告
來源:黔西南州人民政府 閱讀:1007 次 日期:2018-12-17 11:41:13
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“黔西南州2018年招聘煤礦駐礦安監(jiān)員筆試面試總成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

黔西南州2018年公開招聘煤礦駐礦安監(jiān)員筆試面試總成績(jī)公告

黔西南州2018年公開招聘煤礦駐礦安監(jiān)員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試面試總成績(jī)公告如下:

考生總成績(jī)計(jì)算:總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60%+面試成績(jī)×40%。

聯(lián)系電話:0859—3229798,監(jiān)督電話:085912388。

附件:黔西南州2018年公開招聘煤礦駐礦安監(jiān)員筆試面試總成績(jī)

黔西南州駐礦安監(jiān)員招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年12月15日

2018年黔西南州公開招聘煤礦駐礦安監(jiān)員筆試面試總成績(jī)
序號(hào) 考場(chǎng) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位代碼 成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
1 第一考場(chǎng) 5201230100128 1801興義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 98.5 78.80 70.92
2 第一考場(chǎng) 5201230100724 1801興義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 82.5 74.80 62.92
3 第一考場(chǎng) 5201230100511 1801興義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 82.5 72.80 62.12
4 第一考場(chǎng) 5201230100201 1801興義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 80 73.10 61.24
5 第一考場(chǎng) 5201230100925 1801興義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 75.5 75.70 60.48
6 第一考場(chǎng) 5201230100216 1801興義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 72 71.10 57.24
7 第一考場(chǎng) 5201230101007 1801興義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 70 76.20 58.48
8 第一考場(chǎng) 5201230100818 1801興義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 68 70.10 55.24
9 第一考場(chǎng) 5201230100118 1801興義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 83 77.40 64.16
10 第一考場(chǎng) 5201230101020 1801興義市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 74.5 69.50 57.60
11 第一考場(chǎng) 5201230100706 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 78.5 70.70 59.68
12 第一考場(chǎng) 5201230100924 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 78.5 70.20 59.48
13 第一考場(chǎng) 5201230100616 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 74.5 70.30 57.92
14 第一考場(chǎng) 5201230100623 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 73.5 78.20 60.68
15 第一考場(chǎng) 5201230100105 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 71.5 71.30 57.12
16 第一考場(chǎng) 5201230101515 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 61.5 70.90 52.96
17 第一考場(chǎng) 5201230100326 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 85.5 79.20 65.88
18 第一考場(chǎng) 5201230100621 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 82 75.00 62.80
19 第一考場(chǎng) 5201230100309 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 58.5 70.60 51.64
20 第一考場(chǎng) 5201230101215 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 49 60.00 43.60
21 第一考場(chǎng) 5201230101115 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 98 75.20 69.28
22 第一考場(chǎng) 5201230100508 1802興仁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 92.5 75.60 67.24
23 第二考場(chǎng) 5201230100315 1803安龍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 82.5 80.90 65.36
24 第二考場(chǎng) 5201230100615 1803安龍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 68 69.80 55.12
25 第二考場(chǎng) 5201230101420 1803安龍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 68 76.30 57.72
26 第二考場(chǎng) 5201230100810 1803安龍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 62.5 75.90 55.36
27 第二考場(chǎng) 5201230101106 1803安龍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 58.5 74.10 53.04
28 第二考場(chǎng) 5201230100207 1803安龍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 47.5 65.60 45.24
29 第二考場(chǎng) 5201230100219 1803安龍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 90.5 76.70 66.88
30 第二考場(chǎng) 5201230101329 1803安龍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 80 75.00 62.00
31 第二考場(chǎng) 5201230100106 1803安龍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 92 78.90 68.36
32 第二考場(chǎng) 5201230100304 1803安龍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 76.5 缺考  
33 第二考場(chǎng) 5201230101103 1804貞豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 92 77.50 67.80
34 第二考場(chǎng) 5201230101310 1804貞豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 82 70.10 60.84
35 第二考場(chǎng) 5201230101505 1804貞豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 80.5 69.20 59.88
36 第二考場(chǎng) 5201230100820 1804貞豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 80.5 70.20 60.28
37 第二考場(chǎng) 5201230100727 1804貞豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 61.5 64.80 50.52
38 第二考場(chǎng) 5201230100602 1804貞豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 59 64.50 49.40
39 第二考場(chǎng) 5201230101509 1804貞豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 57 64.00 48.40
40 第二考場(chǎng) 5201230100722 1804貞豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 93.5 81.40 69.96
41 第二考場(chǎng) 5201230100115 1804貞豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 56 69.90 50.36
42 第二考場(chǎng) 5201230101129 1804貞豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 55 65.90 48.36
43 第三考場(chǎng) 5201230101506 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 94.5 77.80 68.92
44 第三考場(chǎng) 5201230100204 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 92 74.40 66.56
45 第三考場(chǎng) 5201230101326 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 90 72.40 64.96
46 第三考場(chǎng) 5201230100801 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 88.5 75.00 65.40
47 第三考場(chǎng) 5201230101514 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 88.5 78.80 66.92
48 第三考場(chǎng) 5201230100607 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 87.5 72.40 63.96
49 第三考場(chǎng) 5201230100328 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 86.5 67.20 61.48
50 第三考場(chǎng) 5201230101507 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 86.5 76.20 65.08
51 第三考場(chǎng) 5201230100320 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 91 72.60 65.44
52 第三考場(chǎng) 5201230100609 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 87 66.00 61.20
53 第三考場(chǎng) 5201230100611 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 84 71.80 62.32
54 第三考場(chǎng) 5201230100904 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 82 65.80 59.12
55 第三考場(chǎng) 5201230100805 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 82 70.80 61.12
56 第三考場(chǎng) 5201230100218 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 81 75.40 62.56
57 第三考場(chǎng) 5201230101416 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 78 65.80 57.52
58 第三考場(chǎng) 5201230100417 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 77.5 68.00 58.20
59 第三考場(chǎng) 5201230101130 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 76 64.20 56.08
60 第三考場(chǎng) 5201230100824 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 74.5 77.80 60.92
61 第三考場(chǎng) 5201230100523 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 74.5 67.60 56.84
62 第三考場(chǎng) 5201230100625 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 73 67.60 56.24
63 第四考場(chǎng) 5201230100626 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 90.5 71.20 64.68
64 第四考場(chǎng) 5201230101426 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 79.5 68.60 59.24
65 第四考場(chǎng) 5201230101207 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 78.5 72.60 60.44
66 第四考場(chǎng) 5201230100318 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 78.5 72.10 60.24
67 第四考場(chǎng) 5201230100512 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 77.5 65.00 57.00
68 第四考場(chǎng) 5201230100719 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 77.5 69.90 58.96
69 第四考場(chǎng) 5201230100716 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 77 71.40 59.36
70 第四考場(chǎng) 5201230101226 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 76.5 79.60 62.44
71 第四考場(chǎng) 5201230100501 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 75.5 65.80 56.52
72 第四考場(chǎng) 5201230101214 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 75 71.60 58.64
73 第四考場(chǎng) 5201230101121 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 88.5 78.00 66.60
74 第四考場(chǎng) 5201230101014 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 85 65.80 60.32
75 第四考場(chǎng) 5201230100729 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 81.5 73.20 61.88
76 第四考場(chǎng) 5201230101521 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 80.5 70.80 60.52
77 第四考場(chǎng) 5201230101405 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 80 66.60 58.64
78 第四考場(chǎng) 5201230101520 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 78 68.00 58.40
79 第四考場(chǎng) 5201230100126 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 77 75.30 60.92
80 第四考場(chǎng) 5201230100711 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 75 72.00 58.80
81 第四考場(chǎng) 5201230100409 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 05煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 90 67.70 63.08
82 第四考場(chǎng) 5201230100506 1805普安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 05煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 89.5 70.00 63.80
83 第五考場(chǎng) 5201230100908 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 91 70.00 64.40
84 第五考場(chǎng) 5201230100130 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 72 72.20 57.68
85 第五考場(chǎng) 5201230100920 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 67 70.40 54.96
86 第五考場(chǎng) 5201230100224 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 65.5 74.60 56.04
87 第五考場(chǎng) 5201230100503 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 59 70.20 51.68
88 第五考場(chǎng) 5201230100613 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 56.5 71.40 51.16
89 第五考場(chǎng) 5201230101117 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 54.5 69.00 49.40
90 第五考場(chǎng) 5201230100915 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 47.5 73.00 48.20
91 第五考場(chǎng) 5201230100507 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 90 74.80 65.92
92 第五考場(chǎng) 5201230100330 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 79 76.40 62.16
93 第五考場(chǎng) 5201230100828 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 75 80.20 62.08
94 第五考場(chǎng) 5201230101002 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 74 80.40 61.76
95 第五考場(chǎng) 5201230101201 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 72.5 73.00 58.20
96 第五考場(chǎng) 5201230100419 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 65.5 70.00 54.20
97 第五考場(chǎng) 5201230101009 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 65.5 67.20 53.08
98 第五考場(chǎng) 5201230100324 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 65.5 71.20 54.68
99 第五考場(chǎng) 5201230101004 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 65 65.40 52.16
100 第五考場(chǎng) 5201230100605 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 64 62.00 50.40
101 第五考場(chǎng) 5201230100407 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 02煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 56.5 69.60 50.44
102 第五考場(chǎng) 5201230101519 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 85 79.60 65.84
103 第五考場(chǎng) 5201230100530 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 82 74.40 62.56
104 第五考場(chǎng) 5201230100403 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 64.5 68.00 53.00
105 第五考場(chǎng) 5201230100314 1806晴隆縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 60.5 74.60 54.04
106 第二考場(chǎng) 5201230100205 1807義龍新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01礦山監(jiān)督管理股 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 79 85.10 65.64
107 第二考場(chǎng) 5201230100514 1807義龍新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01礦山監(jiān)督管理股 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 72.5 73.70 58.48
108 第三考場(chǎng) 5201230100424 1807義龍新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03礦山監(jiān)督管理股 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 67 57.60 49.84
109 第三考場(chǎng) 5201230100811 1807義龍新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 03礦山監(jiān)督管理股 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 54 缺考  
110 第四考場(chǎng) 5201230101407 1807義龍新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04礦山監(jiān)督管理股 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 77 72.60 59.84
111 第四考場(chǎng) 5201230100426 1807義龍新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04礦山監(jiān)督管理股 (煤礦駐礦安監(jiān)員) 73 71.60 57.84
更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)