臨滄市2019年考錄公務(wù)員集中面試及后續(xù)工作安排通知
來源:臨滄市人民政府 閱讀:13059 次 日期:2019-07-12 13:48:24
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“臨滄市2019年考錄公務(wù)員集中面試及后續(xù)工作安排通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

臨滄市2019年度考試錄用公務(wù)員集中面試及后續(xù)工作安排的通知

各位面試考生:

根據(jù)《云南省2019年度考試錄用公務(wù)員公告》和云南省 2019 年考試錄用公務(wù)員面試及后續(xù)工作電視電話會工作部署,現(xiàn)將我市2019年度考試錄用公務(wù)員(不含法檢系統(tǒng))面試及后續(xù)工作安排通知如下:

一、面試時間、地點(diǎn)及面試方法

(一)面試時間

2019年7月20日至21日。

(二)面試地點(diǎn)

臨滄高級技工學(xué)校1號教學(xué)樓。

(三)面試方法

采用結(jié)構(gòu)化面試。

二、面試最低合格分?jǐn)?shù)線及綜合成績計算

(一)面試最低合格分?jǐn)?shù)線

面試滿分100分,全省統(tǒng)一劃定70分為最低合格分?jǐn)?shù)線。若考生面試總成績未達(dá)到面試最低合格分?jǐn)?shù)線,則視為綜合成績不合格,不得參與后續(xù)的體檢和考察。

(二)綜合成績

綜合成績 =(百分制筆試總成績+面試總成績)×50%。定向村干部和大學(xué)生村官崗位的綜合成績,按《關(guān)于開展從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員工作的通知》(臨組發(fā)電〔2019〕10號)規(guī)定進(jìn)行計算。面試總成績、綜合成績按四舍五入保留兩位小數(shù)進(jìn)行計算。如綜合成績相同,依次按面試總成績、行政職業(yè)能力測驗成績由高到低的順序確定排名先后。

三、面試程序及重要提示

(一)面試程序

1.按照面試日程安排,上午面試的考生當(dāng)天上午07:30前、下午面試的考生當(dāng)天12:45前由各縣(區(qū))、市級招錄單位帶隊人員統(tǒng)一引領(lǐng)至技工學(xué)校1號教學(xué)樓,并由工作人員引領(lǐng)至考前集中室。

2.工作人員組織本組考生代表到抽簽會議室見證“雙抽簽”過程,到候考室組織本組考生抽取面試順序號。抽取結(jié)束,由工作人員按面試順序號引領(lǐng)考生到面試考場進(jìn)行面試。

3.每名考生面試結(jié)束,面試成績經(jīng)主考官審核簽字后,當(dāng)場向考生公布,考生確認(rèn)簽字后,工作人員攜考生面試成績單和考生物品引領(lǐng)考生到考點(diǎn)辦進(jìn)行綜合成績合成,并將考生帶離考點(diǎn)辦。

(二)重要提示

1.面試實行封閉管理,候考室和考場全程監(jiān)控錄像錄音,配有無線電信號屏蔽器??忌M(jìn)入候考室時,工作人員將用金屬探測儀進(jìn)行安檢探測排查,考生必須主動將攜帶的手機(jī)等電子設(shè)備和與考試無關(guān)物品交工作人員統(tǒng)一集中保管。未按上述規(guī)定上交通訊電子設(shè)備的,一律視為作弊,予以取消面試資格。

2.面試報到時,考生應(yīng)將本人《身份證》和蓋有資格復(fù)審單位審核合格印章的《筆試準(zhǔn)考證》交工作人員查驗,不得攜帶書籍、報紙等資料進(jìn)入考場。

3.面試當(dāng)天應(yīng)主動配合工作人員做好考生代表推薦,推薦的考生到抽簽處見證或參與抽取面試考場和面試考官。在監(jiān)督人員監(jiān)督下,在候考室抽簽確定本組考生的面試順序號。抽簽結(jié)束面試開始后,未到達(dá)的考生,視為自動棄權(quán),取消其面試資格,并按相關(guān)規(guī)定處理。

4.考生可申請考官回避。根據(jù)公務(wù)回避暫行規(guī)定,面試考官及工作人員與考生有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系,三代以內(nèi)旁系血親以及近姻親關(guān)系的,應(yīng)實行公務(wù)回避。

5.面試時,考生不得穿著有執(zhí)法單位行業(yè)特征的制式服裝參加面試,也不得說出能夠識別個人身份的信息,否則其面試總成績將被扣減5分。(說明:考生不得說出的“能夠識別個人身份的信息”包括考生的姓名、身份證號、準(zhǔn)考證號,考生父母及親朋好友的姓名,考生畢業(yè)院校的具體名稱,考生現(xiàn)在或曾經(jīng)工作過的單位具體名稱等能識別個人身份的信息。)

6.面試時使用普通話作答,面試過程中,對考官所提問題或說明未聽清楚時,考生可要求考官再重復(fù)一遍,每次答題完畢后,報告考官“回答完畢”,面試時間到即停止回答。面試成績當(dāng)場公布。

7.根據(jù)規(guī)定,面試題本屬于機(jī)密,面試結(jié)束后不允許帶走試題和草稿紙,考生不得在考場附近議論或逗留,不得以任何理由向他人或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)泄露面試試題及相關(guān)信息。

8.綜合成績將于當(dāng)天所有場次面試結(jié)束后在考點(diǎn)辦樓前公布。

四、體檢和考察

面試結(jié)束后,在面試最低合格分?jǐn)?shù)線以上人員中,按照綜合成績崗位排名和崗位招錄人數(shù)等額確定進(jìn)入體檢和考察人選,如出現(xiàn)綜合成績相同情況,依次按照面試總成績、行政職業(yè)能力測驗成績由高到低的順序確定排名先后。體檢須開展吸毒人員的排查檢查,吸毒人員一經(jīng)確認(rèn),不予錄用。體檢前避免服用可能影響體檢結(jié)果的各類敏感藥物。

面試、體檢、考察等后續(xù)工作期間,招錄單位會通過撥打考生預(yù)留電話、發(fā)送短信等方式告知考生相關(guān)事宜,請考生務(wù)必保持通訊工具暢通,如因無法聯(lián)系造成的后果由考生自行承擔(dān)。如需了解詳情請與負(fù)責(zé)資格復(fù)審部門聯(lián)系。

附:臨滄市2019年度考試錄用公務(wù)員集中面試日程安排表.xls

臨滄市公務(wù)員局

2019年7月12日

臨 滄 市 2019 年 度 考 試 錄 用 公 務(wù) 員 集 中 面 試 日 程 安 排 表
序號 姓名 性別 筆試成績 考核評價成績 崗位代碼 招錄單位全稱 面試時間 考前集中分組 考前集 中室
1 楊宇韜 180.20 10902001001 臨翔區(qū)區(qū)直部門 7月20日上午 第一組 1號教學(xué)樓1-4教室
2 胡勱 179.20 10902001001 臨翔區(qū)區(qū)直部門
3 楊青華 195.00 10902001002 臨翔區(qū)區(qū)直部門
4 普耀珠 194.20 10902001002 臨翔區(qū)區(qū)直部門
5 楊富平 186.80 10902001003 臨翔區(qū)區(qū)直部門
6 熊予霏 166.70 10902001003 臨翔區(qū)區(qū)直部門
7 李光嶼 172.90 10902001004 臨翔區(qū)區(qū)直部門
8 朱國娟 168.00 10902001004 臨翔區(qū)區(qū)直部門
9 陳國棣 178.80 10902001005 臨翔區(qū)區(qū)直部門 7月20日上午 第二組 1號教學(xué)樓1-4教室
10 路彬 169.90 10902001005 臨翔區(qū)區(qū)直部門
11 阮明鈺 192.30 10902001006 臨翔區(qū)區(qū)直部門
12 楊天琦 190.40 10902001006 臨翔區(qū)區(qū)直部門
13 謝孝感 194.60 20902003001 臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處
14 林靜晨 194.50 20902003001 臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處
15 李文潔 194.10 20902003002 臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處
16 趙璟 193.50 20902003002 臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處
17 王子雄 191.80 20902005001 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 7月20日上午 第三組 1號教學(xué)樓1-4教室
18 劉泓伸 186.80 20902005001 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
19 楊發(fā)興 182.60 20902005001 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
20 楊志祥 181.50 20902005001 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
21 羅堅玨 189.70 20902005002 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
22 何鳳翎 189.40 20902005002 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
23 陳志清 189.10 20902005002 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
24 楊雪 186.50 20902005002 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
25 華齊 177.60 10900001001 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會 20日上午 第四組 1號教學(xué)樓1-4教室
26 勸開杏 168.90 10900001001 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會
27 楊光澤 185.10 20902005003 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
28 賴家杰 183.10 20902005003 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
29 楊唯馨 192.80 20902005004 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
30 楊明宇 186.60 20902005004 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
31 陳曉寧 196.80 20902005005 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
32 黃靖雯 195.90 20902005005 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
33 李銀海 190.10 20902004001 臨翔區(qū)忙畔街道辦事處 20日上午 第五組 1號教學(xué)樓1-5教室
34 李斌 184.30 20902004001 臨翔區(qū)忙畔街道辦事處
35 吳潔 201.50 20902004002 臨翔區(qū)忙畔街道辦事處
36 羅會梅 192.80 20902004002 臨翔區(qū)忙畔街道辦事處
37 譚廷宇 191.70 20902005006 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
38 李成斌 188.40 20902005006 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
39 李茜茜 194.40 20902005007 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
40 戴吉玲 189.70 20902005007 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
41 張淇 207.10 20922009001 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 7月20日上午 第六組 1號教學(xué)樓1-5教室
42 李維慶 201.90 20922009001 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
43 游抒陽 201.70 20922009001 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
44 字天龍 199.20 20922009001 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
45 李甜瑞 202.00 20922009002 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
46 韋佳 199.40 20922009002 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
47 張雨沙 198.50 20922009002 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
48 徐敏 197.40 20922009002 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
49 李文祥 184.90 20922009003 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 7月20日上午 第七組 1號教學(xué)樓1-5教室
50 陳志磊 184.80 20922009003 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
51 肖鋮 182.20 20922009003 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
52 趙恩楠 181.10 20922009003 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
53 何林芝 195.10 20922009004 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
54 楊帆 186.80 20922009004 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
55 何昌梅 182.60 20922009004 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
56 張春芳 178.70 20922009004 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
57 朱天平 155.30 80902064001 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府(村社區(qū)干部) 7月20日上午 第八組 1號教學(xué)樓1-6教室
58 王雨 149.30 80902064001 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府(村社區(qū)干部)
59 黃丕楠 147.90 80922066001 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(村社區(qū)干部)
60 李國恩 147.00 80922066001 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(村社區(qū)干部)
61 李榮艷 153.00 80922066002 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(村社區(qū)干部)
62 李天鳳 147.40 80922066002 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(村社區(qū)干部)
63 趙秋云 137.60 80922066003 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(村社區(qū)干部)
64 代有才 132.40 80922066003 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(村社區(qū)干部)
65 楊東 151.40 80921065001 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府(村社區(qū)干部)
66 張紹乾 145.40 80921065001 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府(村社區(qū)干部)
67 陶福霜 169.00 80923067001 永德縣永康鎮(zhèn)人民政府(村社區(qū)干部)
68 周云 160.70 80923067001 永德縣永康鎮(zhèn)人民政府(村社區(qū)干部)
69 蘭錦梅 146.60 80924068001 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府(村社區(qū)干部)
70 李國龍 145.70 80924068001 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府(村社區(qū)干部)
71 李學(xué)英 149.30 80926070001 耿馬自治縣耿馬鎮(zhèn)人民政府(村社區(qū)干部)
72 蘭茂云 147.50 80926070001 耿馬自治縣耿馬鎮(zhèn)人民政府(村社區(qū)干部)
73 魏澤紅 142.00 80927071001 滄源自治縣勐省鎮(zhèn)人民政府(村社區(qū)干部)
74 李忠 139.60 80927071001 滄源自治縣勐省鎮(zhèn)人民政府(村社區(qū)干部)
75 王建剛 146.90 80925069001 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)人民政府(村社區(qū)干部)
76 楊紹珍 145.10 80925069001 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)人民政府(村社區(qū)干部)
77 郭天貴 176.10 80.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官) 7月20日上午 第九組 1號教學(xué)樓1-7教室
78 楊志海 136.80 82.50 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
79 李強(qiáng) 147.00 79.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
80 胡明祥 158.60 77.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
81 戴有強(qiáng) 135.10 79.50 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
82 羅智圣 172.90 74.50 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
83 郭光勇 167.10 74.50 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
84 張乘舟 155.70 75.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
85 楊鳳山 169.10 73.50 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
86 王東 141.60 76.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
87 周家興 147.70 74.50 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
88 劉順福 149.90 74.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
89 時升 171.30 71.50 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
90 李劍 184.10 70.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
91 李保山 156.60 73.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
92 刀曉東 141.90 74.50 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
93 李超臣 182.10 70.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
94 趙改昌 172.90 71.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
95 楊森 163.00 72.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
96 俸世明 162.30 72.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
97 李林燦 151.60 73.00 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
98 李兵 146.90 73.50 90900001001 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
99 李正梅 172.40 78.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官) 7月20日上午 第十組 1號教學(xué)樓1-8教室
100 尹佳霖 192.50 73.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
101 黃先蘭 172.30 74.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
102 魏秋玲 181.30 73.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
103 李安靜 158.20 75.50 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
104 吳新雁 196.70 71.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
105 沙雙燕 171.50 73.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
106 胡智鵬 145.20 75.50 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
107 李丹 152.50 74.50 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
108 禹建芹 181.60 70.50 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
109 楊曉君 163.70 72.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
110 劉平 174.50 70.50 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
111 趙艷 178.10 69.50 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
112 楊妍姍 149.40 72.50 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
113 李蓮 143.60 73.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
114 楊琳 187.20 68.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
115 楊城慧 173.60 69.50 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
116 梅婷 194.10 67.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
117 李應(yīng)梅 152.20 71.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
118 劉學(xué)蕊 161.10 70.00 90900001002 臨滄市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(大學(xué)生村官)
119 李忠吉 161.60 10922001001 云縣人民政府辦公室 7月20日下午 第一組 1號教學(xué)樓1-4教室
120 羅佳龍 160.90 10922001001 云縣人民政府辦公室
121 楊曉雨 201.60 20922004001 云縣愛華鎮(zhèn)人民政府
122 張翼翔 195.30 20922004001 云縣愛華鎮(zhèn)人民政府
123 尹體娟 205.60 20922005001 云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府
124 楊天靈 200.10 20922005001 云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府
125 陳素羽 187.30 20922006001 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府
126 邱海粟 180.70 20922006001 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府
127 王智 192.40 20922007001 云縣栗樹鄉(xiāng)司法所
128 朱文祥 189.70 20922007001 云縣栗樹鄉(xiāng)司法所
129 劉建芳 188.00 20922008001 云縣忙懷鄉(xiāng)人民政府
130 鄭衛(wèi)薈 185.50 20922008001 云縣忙懷鄉(xiāng)人民政府
131 趙玉 195.30 20922009005 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 7月20日下午 第二組 1號教學(xué)樓1-4教室
132 俸富鑫 192.00 20922009005 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
133 魯夢詩 191.80 20922009006 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
134 趙建玉 188.70 20922009006 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
135 劉啟凡 193.70 20922010001 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所
136 李青山 187.80 20922010001 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所
137 楊果 199.30 20922010002 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所
138 羅靈 196.60 20922010002 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所
139 唐微 210.50 20922011001 云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府
140 趙娟娟 196.20 20922011001 云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府
141 李志強(qiáng) 198.50 29906079001 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 7月20日下午 第三組 1號教學(xué)樓1-4教室
142 李國強(qiáng) 197.90 29906079001 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
143 黃光樹 177.30 29906079001 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
144 羅濤 166.20 29906079001 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
145 宋仙琳 194.90 29906079002 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
146 李欣蕊 183.30 29906079002 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
147 李字梅 177.60 29906079002 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
148 劉龍映 176.80 29906079002 云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
149 李國武 181.70 29906076001 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
150 岳浩東 162.90 29906076001 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
151 和子通 192.50 29906076003 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 7月20日下午 第四組 1號教學(xué)樓1-4教室
152 和煜彬 166.70 29906076003 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
153 李凌男 182.20 29906076004 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
154 羅潔 178.80 29906076004 臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
155 蘇軍 184.50 10924001001 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門)
156 陳浩 179.00 10924001001 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門)
157 余晨 198.30 10924001002 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門)
158 徐成仙 187.40 10924001002 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門)
159 毛茹霖 191.60 10924001003 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門)
160 陳金華 183.50 10924001003 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門)
161 馬瀅茜 173.90 10924001004 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門)
162 楊鳳楠 173.20 10924001004 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門)
163 馬于圣 193.20 10924001005 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門) 7月20日下午 第五組 1號教學(xué)樓1-5教室
164 李雙住 184.20 10924001005 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門)
165 尹黎星 191.40 10924001006 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門)
166 柯云容 190.30 10924001006 鎮(zhèn)康縣縣直單位(部門)
167 陳鵬騫 203.90 20924002001 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)人民政府
168 何欽 203.00 20924002001 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)人民政府
169 葉汝森 190.90 20924003001 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
170 趙濤 178.10 20924003001 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
171 陳林嬌 185.90 20924003002 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
172 禹思源 184.20 20924003002 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
173 劉忠正 181.10 29906080001 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 7月20日下午 第六組 1號教學(xué)樓1-5教室
174 楊聯(lián)松 171.30 29906080001 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
175 蔣佳潔 187.10 29906080002 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
176 楊蕾 170.60 29906080002 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
177 李成錦 184.50 10926001001 耿馬自治縣縣直部門
178 呂雄 183.60 10926001001 耿馬自治縣縣直部門
179 白正玉 198.00 10926001002 耿馬自治縣縣直部門
180 王琦 193.60 10926001002 耿馬自治縣縣直部門
181 楊鳳怡 190.00 10922001002 云縣人民政府辦公室
182 羅茂婷 177.20 10922001002 云縣人民政府辦公室
183 李金旬 157.40 10922002001 云縣司法局
184 楊娟 147.50 10922002001 云縣司法局
185 赫潤林 199.70 10922003001 云縣紀(jì)委監(jiān)委 7月20日下午 第七組 1號教學(xué)樓1-5教室
186 徐紫嫣 185.00 10922003001 云縣紀(jì)委監(jiān)委
187 張海伊 201.00 10922003002 云縣紀(jì)委監(jiān)委
188 楊蕊鳳 179.20 10922003002 云縣紀(jì)委監(jiān)委
189 何茂先 180.40 10926001003 耿馬自治縣縣直部門
190 史思遠(yuǎn) 177.80 10926001003 耿馬自治縣縣直部門
191 趙毅 177.50 10926001003 耿馬自治縣縣直部門
192 李興豪 176.90 10926001003 耿馬自治縣縣直部門
193 陳秋怡 186.20 10926001004 耿馬自治縣縣直部門
194 段繼桋 178.90 10926001004 耿馬自治縣縣直部門
195 王玉玨 176.00 10926001004 耿馬自治縣縣直部門
196 何柳 172.50 10926001004 耿馬自治縣縣直部門
197 安雙從 175.90 10926001005 耿馬自治縣縣直部門 7月21日上午 第一組 1號教學(xué)樓1-4教室
198 秦自強(qiáng) 169.50 10926001005 耿馬自治縣縣直部門
199 王瑜琳 188.50 10926001006 耿馬自治縣縣直部門
200 李金紅 182.80 10926001006 耿馬自治縣縣直部門
201 錢琪穎 185.80 20926002001 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
202 楊夢尋 184.80 20926002001 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
203 王淑云 202.00 20926003001 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
204 劉秋霞 193.70 20926003001 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
205 繆政福 197.40 20926004001 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 7月21日上午 第二組 1號教學(xué)樓1-4教室
206 付昊 188.80 20926004001 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
207 董玲 190.30 20926004002 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
208 羅新艷 187.10 20926004002 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
209 李志源 191.90 29906075001 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
210 蔣應(yīng)超 172.60 29906075001 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
211 武天秀 179.80 29906075002 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
212 楊瑜曦 178.20 29906075002 耿馬自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
213 陳玉琦 193.20 20923001001 永德縣烏木龍鄉(xiāng)人民政府
214 何嬋娟 191.30 20923001001 永德縣烏木龍鄉(xiāng)人民政府
215 張健 205.20 20923002001 永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 7月21日上午 第三組 1號教學(xué)樓1-4教室
216 楊江流 203.20 20923002001 永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
217 楊雷 193.50 20923002001 永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
218 寸加虎 191.50 20923002001 永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
219 竇明麗 210.30 20923002002 永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
220 張譚菊 205.50 20923002002 永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
221 普才芳 201.70 20923002002 永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
222 陳鈴媛 195.20 20923002002 永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府
