織金縣司法局2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘臨聘人員筆試成績(jī)公布及查分相關(guān)事宜的公告
織金縣司法局2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘臨聘人員筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將成績(jī)公布及查分事宜公告如下:
一、成績(jī)查詢
請(qǐng)考生于即日起自行登錄織金縣人民政府網(wǎng)站即可查詢筆試成績(jī)情況。
二、查分
根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定,查分只查本人考試的卷面合分是否正確,試題是否有漏評(píng)、漏改現(xiàn)象,不查評(píng)卷寬嚴(yán)度,不重新閱評(píng)試卷。需要申請(qǐng)查分的考生,請(qǐng)于2019年10月21日-10月22日上午8:30—12:00,下午14:30—17:30到織金縣司法局填寫(xiě)查分申請(qǐng)表,由司法局匯總后按程序上報(bào),并根據(jù)查分結(jié)果統(tǒng)一在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公示。
附件:織金縣司法局2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘基層司法協(xié)理人員筆試成績(jī)公示.xls.xls
織金縣司法局招聘臨聘人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年10月20日
織金縣司法局2019年公開(kāi)招聘基層司法協(xié)理員筆試成績(jī) | |||||
序號(hào) | 考場(chǎng) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 座位號(hào) | 筆試成績(jī)(保留兩位小數(shù)) | 備注 |
1 | 第一考場(chǎng) | SF201901001 | 1 | 38.50 | |
2 | 第一考場(chǎng) | SF201901002 | 2 | 缺考 | |
3 | 第一考場(chǎng) | SF201901003 | 3 | 35.00 | |
4 | 第一考場(chǎng) | SF201901004 | 4 | 缺考 | |
5 | 第一考場(chǎng) | SF201901005 | 5 | 41.50 | |
6 | 第一考場(chǎng) | SF201901006 | 6 | 45.00 | |
7 | 第一考場(chǎng) | SF201901007 | 7 | 38.50 | |
8 | 第一考場(chǎng) | SF201901008 | 8 | 缺考 | |
9 | 第一考場(chǎng) | SF201901009 | 9 | 缺考 | |
10 | 第一考場(chǎng) | SF201901010 | 10 | 40.00 | |
11 | 第一考場(chǎng) | SF201901011 | 11 | 缺考 | |
12 | 第一考場(chǎng) | SF201901012 | 12 | 54.50 | |
13 | 第一考場(chǎng) | SF201901013 | 13 | 缺考 | |
14 | 第一考場(chǎng) | SF201901014 | 14 | 缺考 | |
15 | 第一考場(chǎng) | SF201901015 | 15 | 8.50 | |
16 | 第一考場(chǎng) | SF201901016 | 16 | 49.00 | |
17 | 第一考場(chǎng) | SF201901017 | 17 | 48.00 | |
18 | 第一考場(chǎng) | SF201901018 | 18 | 32.00 | |
19 | 第一考場(chǎng) | SF201901019 | 19 | 34.50 | |
20 | 第一考場(chǎng) | SF201901020 | 20 | 34.50 | |
21 | 第一考場(chǎng) | SF201901021 | 21 | 34.50 | |
22 | 第一考場(chǎng) | SF201901022 | 22 | 缺考 | |
23 | 第一考場(chǎng) | SF201901023 | 23 | 42.50 | |
24 | 第一考場(chǎng) | SF201901024 | 24 | 31.50 | |
25 | 第一考場(chǎng) | SF201901025 | 25 | 42.50 | |
26 | 第一考場(chǎng) | SF201901026 | 26 | 51.50 | |
27 | 第一考場(chǎng) | SF201901027 | 27 | 68.50 | |
28 | 第一考場(chǎng) | SF201901028 | 28 | 缺考 | |
29 | 第一考場(chǎng) | SF201901029 | 29 | 34.50 | |
30 | 第一考場(chǎng) | SF201901030 | 30 | 45.50 | |
31 | 第二考場(chǎng) | SF201902001 | 1 | 36.50 | |
32 | 第二考場(chǎng) | SF201902002 | 2 | 缺考 | |
33 | 第二考場(chǎng) | SF201902003 | 3 | 缺考 | |
34 | 第二考場(chǎng) | SF201902004 | 4 | 缺考 | |
35 | 第二考場(chǎng) | SF201902005 | 5 | 33.00 | |
36 | 第二考場(chǎng) | SF201902006 | 6 | 53.50 | |
37 | 第二考場(chǎng) | SF201902007 | 7 | 47.00 | |
38 | 第二考場(chǎng) | SF201902008 | 8 | 41.50 | |
39 | 第二考場(chǎng) | SF201902009 | 9 | 42.50 | |
40 | 第二考場(chǎng) | SF201902010 | 10 | 35.50 | |
41 | 第二考場(chǎng) | SF201902011 | 11 | 44.00 | |
42 | 第二考場(chǎng) | SF201902012 | 12 | 缺考 | |
43 | 第二考場(chǎng) | SF201902013 | 13 | 38.00 | |
44 | 第二考場(chǎng) | SF201902014 | 14 | 57.00 | |
45 | 第二考場(chǎng) | SF201902015 | 15 | 35.00 | |
46 | 第二考場(chǎng) | SF201902016 | 16 | 41.50 | |
47 | 第二考場(chǎng) | SF201902017 | 17 | 42.50 | |
48 | 第二考場(chǎng) | SF201902018 | 18 | 缺考 | |
49 | 第二考場(chǎng) | SF201902019 | 19 | 37.00 | |
50 | 第二考場(chǎng) | SF201902020 | 20 | 42.50 | |
51 | 第二考場(chǎng) | SF201902021 | 21 | 36.00 | |
52 | 第二考場(chǎng) | SF201902022 | 22 | 47.00 | |
53 | 第二考場(chǎng) | SF201902023 | 23 | 47.00 | |
54 | 第二考場(chǎng) | SF201902024 | 24 | 49.00 | |
55 | 第二考場(chǎng) | SF201902025 | 25 | 38.00 | |
56 | 第二考場(chǎng) | SF201902026 | 26 | 44.00 | |
57 | 第二考場(chǎng) | SF201902027 | 27 | 61.50 | |
58 | 第二考場(chǎng) | SF201902028 | 28 | 65.50 | |
59 | 第二考場(chǎng) | SF201902029 | 29 | 34.50 | |
60 | 第二考場(chǎng) | SF201902030 | 30 | 缺考 | |
61 | 第三考場(chǎng) | SF201903001 | 1 | 61.00 | |
62 | 第三考場(chǎng) | SF201903002 | 2 | 50.50 | |
63 | 第三考場(chǎng) | SF201903003 | 3 | 46.50 | |
64 | 第三考場(chǎng) | SF201903004 | 4 | 40.50 | |
65 | 第三考場(chǎng) | SF201903005 | 5 | 42.50 | |
66 | 第三考場(chǎng) | SF201903006 | 6 | 缺考 | |
67 | 第三考場(chǎng) | SF201903007 | 7 | 46.50 | |
68 | 第三考場(chǎng) | SF201903008 | 8 | 49.50 | |
69 | 第三考場(chǎng) | SF201903009 | 9 | 59.00 | |
70 | 第三考場(chǎng) | SF201903010 | 10 | 40.00 | |
71 | 第三考場(chǎng) | SF201903011 | 11 | 47.00 | |
72 | 第三考場(chǎng) | SF201903012 | 12 | 38.50 | |
73 | 第三考場(chǎng) | SF201903013 | 13 | 缺考 | |
74 | 第三考場(chǎng) | SF201903014 | 14 | 45.50 | |
75 | 第三考場(chǎng) | SF201903015 | 15 | 缺考 | |
76 | 第三考場(chǎng) | SF201903016 | 16 | 缺考 | |
77 | 第三考場(chǎng) | SF201903017 | 17 | 51.00 | |
78 | 第三考場(chǎng) | SF201903018 | 18 | 42.50 | |
79 | 第三考場(chǎng) | SF201903019 | 19 | 缺考 | |
80 | 第三考場(chǎng) | SF201903020 | 20 | 47.50 | |
81 | 第三考場(chǎng) | SF201903021 | 21 | 39.00 | |
82 | 第三考場(chǎng) | SF201903022 | 22 | 缺考 | |
83 | 第三考場(chǎng) | SF201903023 | 23 | 54.50 | |
84 | 第三考場(chǎng) | SF201903024 | 24 | 67.50 | |
85 | 第三考場(chǎng) | SF201903025 | 25 | 34.00 | |
86 | 第三考場(chǎng) | SF201903026 | 26 | 37.50 | |
87 | 第三考場(chǎng) | SF201903027 | 27 | 31.50 | |
88 | 第三考場(chǎng) | SF201903028 | 28 | 34.00 | |
89 | 第三考場(chǎng) | SF201903029 | 29 | 36.00 | |
90 | 第三考場(chǎng) | SF201903030 | 30 | 43.50 | |
91 | 第四考場(chǎng) | SF201904001 | 1 | 46.00 | |
92 | 第四考場(chǎng) | SF201904002 | 2 | 48.00 | |
93 | 第四考場(chǎng) | SF201904003 | 3 | 50.50 | |
94 | 第四考場(chǎng) | SF201904004 | 4 | 缺考 | |
95 | 第四考場(chǎng) | SF201904005 | 5 | 48.00 | |
96 | 第四考場(chǎng) | SF201904006 | 6 | 缺考 | |
97 | 第四考場(chǎng) | SF201904007 | 7 | 62.50 | |
98 | 第四考場(chǎng) | SF201904008 | 8 | 34.50 | |
99 | 第四考場(chǎng) | SF201904009 | 9 | 48.00 | |
100 | 第四考場(chǎng) | SF201904010 | 10 | 51.50 | |
101 | 第四考場(chǎng) | SF201904011 | 11 | 48.50 | |
102 | 第四考場(chǎng) | SF201904012 | 12 | 36.00 | |
103 | 第四考場(chǎng) | SF201904013 | 13 | 缺考 | |
104 | 第四考場(chǎng) | SF201904014 | 14 | 43.00 | |
105 | 第四考場(chǎng) | SF201904015 | 15 | 40.50 | |
106 | 第四考場(chǎng) | SF201904016 | 16 | 32.00 | |
107 | 第四考場(chǎng) | SF201904017 | 17 | 缺考 | |
108 | 第四考場(chǎng) | SF201904018 | 18 | 缺考 | |
109 | 第四考場(chǎng) | SF201904019 | 19 | 44.00 | |
110 | 第四考場(chǎng) | SF201904020 | 20 | 缺考 | |
111 | 第四考場(chǎng) | SF201904021 | 21 | 51.50 | |
112 | 第四考場(chǎng) | SF201904022 | 22 | 36.00 | |
113 | 第四考場(chǎng) | SF201904023 | 23 | 48.00 | |
114 | 第四考場(chǎng) | SF201904024 | 24 | 46.00 | |
115 | 第四考場(chǎng) | SF201904025 | 25 | 缺考 | |
116 | 第四考場(chǎng) | SF201904026 | 26 | 37.50 | |
117 | 第四考場(chǎng) | SF201904027 | 27 | 47.00 | |
118 | 第四考場(chǎng) | SF201904028 | 28 | 36.50 | |
119 | 第四考場(chǎng) | SF201904029 | 29 | 缺考 | |
120 | 第四考場(chǎng) | SF201904030 | 30 | 46.50 | |
121 | 第五考場(chǎng) | SF201905001 | 1 | 40.50 | |
122 | 第五考場(chǎng) | SF201905002 | 2 | 37.00 | |
123 | 第五考場(chǎng) | SF201905003 | 3 | 13.00 | |
124 | 第五考場(chǎng) | SF201905004 | 4 | 24.00 | |
125 | 第五考場(chǎng) | SF201905005 | 5 | 缺考 | |
126 | 第五考場(chǎng) | SF201905006 | 6 | 34.00 | |
127 | 第五考場(chǎng) | SF201905007 | 7 | 55.50 | |
128 | 第五考場(chǎng) | SF201905008 | 8 | 44.00 | |
129 | 第五考場(chǎng) | SF201905009 | 9 | 缺考 | |
130 | 第五考場(chǎng) | SF201905010 | 10 | 缺考 | |
131 | 第五考場(chǎng) | SF201905011 | 11 | 缺考 | |
132 | 第五考場(chǎng) | SF201905012 | 12 | 缺考 | |
133 | 第五考場(chǎng) | SF201905013 | 13 | 43.50 | |
134 | 第五考場(chǎng) | SF201905014 | 14 | 40.00 | |
135 | 第五考場(chǎng) | SF201905015 | 15 | 48.50 | |
136 | 第五考場(chǎng) | SF201905016 | 16 | 48.50 | |
137 | 第五考場(chǎng) | SF201905017 | 17 | 59.00 | |
138 | 第五考場(chǎng) | SF201905018 | 18 | 26.50 | |
139 | 第五考場(chǎng) | SF201905019 | 19 | 43.00 | |
140 | 第五考場(chǎng) | SF201905020 | 20 | 缺考 | |
141 | 第五考場(chǎng) | SF201905021 | 21 | 32.50 | |
142 | 第五考場(chǎng) | SF201905022 | 22 | 缺考 | |
143 | 第五考場(chǎng) | SF201905023 | 23 | 45.00 | |
144 | 第五考場(chǎng) | SF201905024 | 24 | 38.00 |
文章來(lái)源:http://www.gzzhijin.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/201910/t20191021_3901591.html