遵義市正安縣2019年招考社會(huì)化工會(huì)工作者筆試成績(jī)及面試人員公示
來源:正安縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1064 次 日期:2019-10-22 11:35:01
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“遵義市正安縣2019年招考社會(huì)化工會(huì)工作者筆試成績(jī)及面試人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

關(guān)于正安縣2019年公開招考社會(huì)化工會(huì)工作者筆試成績(jī)及面試人員名單的公示

根據(jù)《正安縣2019年公開招考社會(huì)化工會(huì)工作者公告》的規(guī)定,正安縣2019年公開招考社會(huì)化工會(huì)工作者筆試已于2019年10月19日舉行,現(xiàn)將筆試成績(jī)及面試人員公示如下:

公示時(shí)間:2019年10月21日——2019年10月25日舉報(bào)電話:0851-26421280

附:正安縣2019年公開招考社會(huì)化工會(huì)工作者筆試成績(jī)公示.xls

正安縣社會(huì)化工會(huì)工作者招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2019年10月21日

正安縣2019年公開招考社會(huì)化工會(huì)工作者筆試成績(jī)公示
準(zhǔn)考證號(hào) 總成績(jī) 名次 備注
201910190114 85.30 1 面試
201910190196 81.68 2 面試
201910190145 74.66 3 面試
201910190101 74.00 4 面試
201910190098 73.82 5 面試
201910190162 73.07 6 面試
201910190028 72.28 7 面試
201910190131 72.23 8 面試
201910190016 72.14 9 面試
201910190053 71.74 10 面試
201910190067 71.61 11 面試
201910190068 71.26 12 面試
201910190031 71.08 13 面試
201910190074 70.77 14 面試
201910190039 70.55 15 面試
201910190018 70.55 15 面試
201910190015 70.51 17 面試
201910190007 70.46 18 面試
201910190179 70.16 19 面試
201910190048 69.45 20 面試
201910190033 69.40 21 面試
201910190008 69.36 22 面試
201910190133 69.23 23 面試
201910190149 69.05 24 面試
201910190130 69.05 24 面試
201910190125 68.92 26 面試
201910190191 68.87 27 面試
201910190108 68.74 28  
201910190141 68.65 29  
201910190014 68.57 30  
201910190042 68.56 31  
201910190049 68.30 32  
201910190056 68.21 33  
201910190127 68.04 34  
201910190135 68.03 35  
201910190103 67.99 36  
201910190176 67.95 37  
201910190137 67.95 37  
201910190079 67.29 39  
201910190132 67.28 40  
201910190126 67.20 41  
201910190030 67.11 42  
201910190073 66.98 43  
201910190119 66.85 44  
201910190100 66.84 45  
201910190001 66.80 46  
201910190187 66.71 47  
201910190113 66.49 48  
201910190152 66.40 49  
201910190083 66.36 50  
201910190164 66.31 51  
201910190043 66.09 52  
201910190037 66.05 53  
201910190177 66.00 54  
201910190044 65.82 55  
201910190174 65.79 56  
201910190019 65.79 56  
201910190099 65.74 58  
201910190206 65.70 59  
201910190165 65.65 60  
201910190059 65.61 61  
201910190077 65.30 62  
201910190169 65.21 63  
201910190034 65.21 63  
201910190009 65.16 65  
201910190096 65.08 66  
201910190012 64.94 67  
201910190111 64.81 68  
201910190066 64.68 69  
201910190190 64.60 70  
201910190063 64.60 70  
201910190123 64.50 72  
201910190143 64.37 73  
201910190038 64.15 74  
201910190025 64.06 75  
201910190020 64.06 75  
201910190170 63.94 77  
201910190159 63.75 78  
201910190005 63.53 79  
201910190080 63.40 80  
201910190002 63.36 81  
201910190091 63.35 82  
201910190136 63.27 83  
201910190106 63.18 84  
201910190195 63.13 85  
201910190180 63.09 86  
201910190154 62.96 87  
201910190117 62.91 88  
201910190128 62.87 89  
201910190155 62.78 90  
201910190205 62.69 91  
201910190172 62.65 92  
201910190095 62.60 93  
201910190129 62.43 94  
201910190134 62.30 95  
201910190153 62.20 96  
201910190198 61.86 97  
201910190026 61.85 98  
201910190203 61.72 99  
201910190029 61.68 100  
201910190003 61.59 101  
201910190188 61.55 102  
201910190104 61.55 102  
201910190051 61.55 102  
201910190024 61.46 105  
201910190060 61.41 106  
201910190199 61.19 107  
201910190092 61.19 107  
201910190183 60.84 109  
201910190011 60.79 110  
201910190209 60.75 111  
201910190118 60.71 112  
201910190035 60.71 112  
201910190189 60.57 114  
201910190204 60.44 115  
201910190211 60.35 116  
201910190157 60.14 117  
201910190158 60.00 118  
201910190151 59.96 119  
201910190120 59.92 120  
201910190052 59.78 121  
201910190082 59.69 122  
201910190194 59.60 123  
201910190197 59.47 124  
201910190105 59.07 125  
201910190138 58.99 126  
201910190178 58.89 127  
201910190093 58.85 128  
201910190040 58.76 129  
201910190084 58.72 130  
201910190064 58.68 131  
201910190193 58.67 132  
201910190139 58.46 133  
201910190065 58.42 134  
201910190207 58.28 135  
201910190185 58.10 136  
201910190156 58.10 136  
201910190061 57.98 138  
201910190062 57.84 139  
201910190055 57.66 140  
201910190140 57.62 141  
201910190160 57.48 142  
201910190148 57.35 143  
201910190090 57.35 143  
201910190161 57.22 145  
201910190069 57.18 146  
201910190173 57.13 147  
201910190032 57.13 147  
201910190112 57.04 149  
201910190166 56.87 150  
201910190150 56.69 151  
201910190078 56.69 151  
201910190094 56.59 153  
201910190075 56.51 154  
201910190071 56.38 155  
201910190047 56.12 156  
201910190124 55.94 157  
201910190058 55.94 157  
201910190163 55.59 159  
201910190144 55.41 160  
201910190089 55.37 161  
201910190102 55.14 162  
201910190023 54.35 163  
201910190004 54.35 163  
201910190200 54.04 165  
201910190122 54.04 165  
201910190010 53.73 167  
201910190184 53.60 168  
201910190076 53.56 169  
201910190121 53.55 170  
201910190116 53.46 171  
201910190146 53.33 172  
201910190208 53.03 173  
201910190181 52.93 174  
201910190171 51.92 175  
201910190036 49.45 176  
201910190041 49.09 177  
201910190175 48.56 178  
201910190192 46.71 179  
201910190167 45.53 180  
201910190109 45.25 181  
201910190142 44.90 182  
201910190107 44.68 183  
201910190087 44.24 184  
201910190147 43.04 185  
201910190097 40.04 186  
201910190210 0.00   缺考
201910190202 0.00   缺考
201910190201 0.00   缺考
201910190186 0.00   缺考
201910190182 0.00   缺考
201910190168 0.00   缺考
201910190115 0.00   缺考
201910190110 0.00   缺考
201910190088 0.00   缺考
201910190086 0.00   缺考
201910190085 0.00   缺考
201910190081 0.00   缺考
201910190072 0.00   缺考
201910190070 0.00   缺考
201910190057 0.00   缺考
201910190054 0.00   缺考
201910190050 0.00   缺考
201910190046 0.00   缺考
201910190045 0.00   缺考
201910190027 0.00   缺考
201910190022 0.00   缺考
201910190021 0.00   缺考
201910190017 0.00   缺考
201910190013 0.00   缺考
201910190006 0.00   缺考
注:面試時(shí)間、面試地點(diǎn)另行通知。

文章來源:http://www.gzza.gov.cn/xwzx/tzgg/201910/t20191021_2417273.html

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)