黔西南州普安縣2019年招聘事業(yè)單位新增人員現(xiàn)場加分確認及面試公告(二)
來源:普安縣人民政府網(wǎng) 閱讀:857 次 日期:2019-10-30 18:01:06
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“黔西南州普安縣2019年招聘事業(yè)單位新增人員現(xiàn)場加分確認及面試公告(二)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

普安縣2019年公開招聘事業(yè)單位新增人員現(xiàn)場加分確認

及資格復(fù)審合格名單公示暨面試公告(二)

根據(jù)《普安縣2019年公開招聘事業(yè)單位新增人員簡章》(以下簡稱《簡章》)規(guī)定,現(xiàn)將普安縣2019年公開招聘事業(yè)單位新增人員現(xiàn)場加分確認及資格復(fù)審合格人員名單進行公示,并將幼兒教師崗位面試有關(guān)事宜公告如下:

一、加分確認及資格復(fù)審合格名單公示

根據(jù)《簡章》規(guī)定,加分確認及資格復(fù)審對象,普安縣教育局幼兒教師崗位按各招聘職位計劃數(shù)與實際參考人員數(shù)1:2的比例依照筆試成績(含預(yù)加分)從高分到低分確定,其他職位按各招聘職位計劃數(shù)與實際參考人員數(shù)1:1的比例依照筆試成績(含預(yù)加分)從高分到低分確定。普安縣融媒體中心05職位招聘1人,兩人出現(xiàn)成績并列第一,且學(xué)歷相同,兩人均參加資格復(fù)審,截止到目前,該項工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將現(xiàn)場加分確認及資格復(fù)審合格名單(詳見附件)予以公示。

公示期間如發(fā)現(xiàn)與公示情況不符的,請向縣招聘辦(縣人力資源社會保障局人才交流中心)署實名舉報。

公示期:2019年10月30日—11月1日

二、面試安排及注意事項

(一)面試人員

普安縣教育局幼兒教師崗位按各招聘職位計劃數(shù)與實際參考人數(shù)1:2的比例依照筆試成績(含預(yù)加分)從高分到低分確定,具體人員名單詳見附件。在公示期間因舉報并經(jīng)查實有變動的另行公告。

(二)面試時間及地點

1.面試時間:2019年11月2日(星期六)上午8:30開始

2.面試地點:普安縣南湖街道民族希望小學(xué)

(三)面試方式及總分值

1.面試采取試講(上微型課)的方式進行。2019年11月1日(星期五)下午5點將在普安縣人民政府網(wǎng)、微信公眾號“普安人社”上發(fā)布試講內(nèi)容,請各位考生屆時關(guān)注。

2.總分值為100分。

(四)面試須知

1.面試人員憑有效《居民身份證》(或臨時身份證)原件和準考證方可進入候考室。

2.面試人員須于面試當(dāng)天上午8:00前準時到候考室簽到,超過8:45分未簽到者,視為自動放棄面試資格。

3.面試人員嚴禁將各種電子通訊、計算器、存儲或其他設(shè)備帶進候考室及面試室,已帶到考點的,要主動交出存放到指定地點至面試結(jié)束。

4.考生根據(jù)公布的面試內(nèi)容自行完成備課,面試當(dāng)天除帶自行準備的教案及相應(yīng)的教具外不得帶任何資料及違禁物品進入候考室和面試室。

5.面試當(dāng)天不給備課時間,面試時間為15分鐘。面試室內(nèi)無學(xué)生。

6.面試室授課教材由招聘辦準備,考生備課所需教材自行解決,招聘辦會在網(wǎng)站上發(fā)布面試教材相關(guān)內(nèi)容供考生參考。

7.面試室不提供任何多媒體教學(xué)設(shè)備。

8.未參加面試的人員,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。

溫馨提示:普安縣事業(yè)單位公開招聘事宜都會在普安縣人民政府網(wǎng)站(http://www.puan.gov.cn)和微信公眾號“普安人社”上適時公告,請考生密切關(guān)注。因考生未閱而引起的后果由考生自負。

咨詢電話:0859—7237576(縣人力資源社會保障局人才交流中心)

附件:普安縣2019年公開招聘事業(yè)單位新增人員加分確認及資格復(fù)審合格人員名單.xls

普安縣公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2019年10月30日

普安縣2019年公開招聘事業(yè)單位新增人員加分確認及資格復(fù)審合格人員名單
序號 報考職位 考號 預(yù)加分項 加分確認分值 筆試卷面成績 筆試成績加加分 是否需要面試 備注
1 普安縣網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)站-01 20192020502 不符合加分條件 0 111.3 111.3    
2 普安縣網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)站-01 20192010212 不符合加分條件 0 109.3 109.3    
3 普安縣網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)站-02 20192015226 普安戶籍退役士兵(10分) 10 98.8 108.8    
4 普安縣網(wǎng)絡(luò)信息化服務(wù)站-02 20192013309 普安戶籍退役士兵(10分) 10 97.6 107.6    
5 采訪部-03 20192014412 不符合加分條件 0 116.6 116.6    
6 采訪部-03 20192020213 不符合加分條件 0 108.2 108.2    
7 采訪部-03 20192012514 少數(shù)民族考生(2分) 2 104.2 106.2    
8 采訪部-03 20192020929 不符合加分條件 0 105.8 105.8    
9 采訪部-03 20192022331 不符合加分條件 0 105 105    
10 采訪部-03 20192015507 不符合加分條件 0 104.9 104.9    
11 采訪部-04 20192013215 不符合加分條件 0 87.9 87.9    
12 財會室-05 20192010412 少數(shù)民族考生(2分) 2 99.4 101.4  
13 財會室-05 20192020408 少數(shù)民族考生(2分) 2 99.4 101.4  
14 幼兒教師崗位-06 20192010722 不符合加分條件 0 105.6 105.6  
15 幼兒教師崗位-06 20192020212 不符合加分條件 0 101.1 101.1  
16 幼兒教師崗位-06 20192014028 不符合加分條件 0 98.9 98.9  
17 幼兒教師崗位-06 20192016330 不符合加分條件 0 94.1 94.1  
18 幼兒教師崗位-06 20192014510 不符合加分條件 0 93.5 93.5  
19 幼兒教師崗位-06 20192011103 不符合加分條件 0 93.2 93.2  
20 幼兒教師崗位-06 20192011022 不符合加分條件 0 92.4 92.4  
21 幼兒教師崗位-06 20192010902 少數(shù)民族考生(2分) 2 89.5 91.5  
22 幼兒教師崗位-06 20192011624 少數(shù)民族考生(2分) 2 89.3 91.3  
23 幼兒教師崗位-06 20192016308 少數(shù)民族考生(2分) 2 88.5 90.5  
24 幼兒教師崗位-06 20192016021 少數(shù)民族考生(2分) 2 88.4 90.4  
25 幼兒教師崗位-06 20192012130 黔西南州戶籍農(nóng)村計生“兩戶”子女(5分) 5 85.2 90.2  
26 幼兒教師崗位-06 20192012809 不符合加分條件 0 90 90  
27 幼兒教師崗位-06 20192021812 不符合加分條件 0 89.5 89.5  
28 幼兒教師崗位-06 20192015611 少數(shù)民族考生(2分) 2 87.3 89.3  
29 幼兒教師崗位-06 20192011714 不符合加分條件 0 88.2 88.2  
30 幼兒教師崗位-06 20192013805 不符合加分條件 0 88.2 88.2  
31 幼兒教師崗位-06 20192021801 少數(shù)民族考生(2分) 2 84.7 86.7  
32 幼兒教師崗位-06 20192013422 不符合加分條件 0 86.3 86.3  
33 幼兒教師崗位-06 20192015017 少數(shù)民族考生(2分) 2 84.2 86.2  
34 幼兒教師崗位-06 20192012610 不符合加分條件 0 86.1 86.1  
35 幼兒教師崗位-06 20192012725 不符合加分條件 0 85.8 85.8  
36 幼兒教師崗位-06 20192012223 不符合加分條件 0 85.5 85.5  
37 幼兒教師崗位-06 20192021819 不符合加分條件 0 85.5 85.5  
38 幼兒教師崗位-07 20192011525 不符合加分條件 0 96.9 96.9  
39 幼兒教師崗位-07 20192014619 少數(shù)民族考生(2分) 2 93 95  
40 幼兒教師崗位-07 20192012229 少數(shù)民族考生(2分) 2 92.8 94.8  
41 幼兒教師崗位-07 20192022308 少數(shù)民族考生(2分) 2 88.5 90.5  
42 幼兒教師崗位-07 20192014419 不符合加分條件 0 90.3 90.3  
43 幼兒教師崗位-07 20192021109 少數(shù)民族考生(2分) 2 86 88  
44 幼兒教師崗位-07 20192011802 少數(shù)民族考生(2分) 2 85.3 87.3  
45 幼兒教師崗位-07 20192012816 少數(shù)民族考生(2分) 2 85.3 87.3  
46 幼兒教師崗位-07 20192014705 不符合加分條件 0 85.6 85.6  
47 幼兒教師崗位-07 20192021216 少數(shù)民族考生(2分) 2 83.5 85.5  
48 幼兒教師崗位-07 20192014429 不符合加分條件 0 85.3 85.3  
49 幼兒教師崗位-07 20192012004 不符合加分條件 0 84 84  
50 幼兒教師崗位-07 20192012311 少數(shù)民族考生(2分) 2 81.2 83.2  
51 幼兒教師崗位-07 20192010628 不符合加分條件 0 81.7 81.7  
52 幼兒教師崗位-07 20192020327 少數(shù)民族考生(2分) 2 78.4 80.4  
53 幼兒教師崗位-07 20192012306 不符合加分條件 0 79.2 79.2 遞補
54 縣公安局醫(yī)療衛(wèi)生所(禁毒專干)-08 20192010217 不符合加分條件 0 120.4 120.4    
55 縣公安局醫(yī)療衛(wèi)生所(禁毒專干)-08 20192016210 少數(shù)民族考生(2分) 2 111.5 113.5    
56 縣公安局醫(yī)療衛(wèi)生所(禁毒專干)-08 20192015932 不符合加分條件 0 110.8 110.8    
57 人才儲備中心-09 20192021603 不符合加分條件 0 115.9 115.9    
58 人才儲備中心-09 20192015531 少數(shù)民族考生(2分) 2 105.1 107.1    
59 人才儲備中心-09 20192020703 不符合加分條件 0 103 103    
60 人才儲備中心-09 20192022410 普安戶籍退役士兵(10分) 10 92.9 102.9   遞補
61 人才儲備中心-10 20192011417 不符合加分條件 0 110.8 110.8    
62 動物衛(wèi)生監(jiān)督所-11 20192021921 不符合加分條件 0 109.3 109.3    
63 動物衛(wèi)生監(jiān)督所-11 20192010411 少數(shù)民族考生(2分) 2 105.9 107.9    
64 動物衛(wèi)生監(jiān)督所-11 20192014229 不符合加分條件 0 104.2 104.2    
65 動物衛(wèi)生監(jiān)督所-11 20192015306 少數(shù)民族考生(2分) 2 99.6 101.6    
66 動物衛(wèi)生監(jiān)督所-11 20192013330 少數(shù)民族考生(2分) 2 98.2 100.2    
67 動物衛(wèi)生監(jiān)督所-11 20192015408 少數(shù)民族考生(2分) 2 98.1 100.1    
68 動物衛(wèi)生監(jiān)督所-11 20192014204 不符合加分條件 0 96.8 96.8   遞補
69 動物衛(wèi)生監(jiān)督所-12 20192021725 不符合加分條件 0 92.4 92.4    
70 動物衛(wèi)生監(jiān)督所-12 20192011307 不符合加分條件 0 80.1 80.1    
71 動物衛(wèi)生監(jiān)督所-12 20192010519 不符合加分條件 0 78 78   遞補
72 民意調(diào)查中心(新經(jīng)濟管理中心)-13 20192021404 不符合加分條件 0 109.9 109.9    
73 民意調(diào)查中心(新經(jīng)濟管理中心)-13 20192014421 少數(shù)民族考生(2分) 2 101.1 103.1    
74 全面小康建設(shè)服務(wù)中心-14 20192022005 少數(shù)民族考生(2分) 2 100.3 102.3    
75 全面小康建設(shè)服務(wù)中心-14 20192020309 不符合加分條件 0 102.2 102.2   遞補
76 全面小康建設(shè)服務(wù)中心-15 20192022125 少數(shù)民族考生(2分) 2 105.1 107.1    
77 全面小康建設(shè)服務(wù)中心-15 20192013305 不符合加分條件 0 106.9 106.9    

文章來源:http://www.puan.gov.cn/xxgk/jcgk/rsxx/rykl/201910/t20191030_3907013.html

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)