遵義市匯川區(qū)2019年下半年招聘事業(yè)單位人員總成績(jī)公告
來(lái)源:匯川區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 閱讀:1914 次 日期:2019-11-25 18:06:27
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“遵義市匯川區(qū)2019年下半年招聘事業(yè)單位人員總成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

匯川區(qū)2019年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員總成績(jī)公告

根據(jù)《遵義市2019年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員簡(jiǎn)章》要求,我區(qū)于2019年11月23日組織了面試,現(xiàn)將總成績(jī)予以公告。按程序,擬于12月上旬進(jìn)行體檢,具體通知近日將通過(guò)“遵義市匯川區(qū)人民政府”網(wǎng)站進(jìn)行發(fā)布,請(qǐng)各位考生予以關(guān)注。

附件:匯川區(qū)2019年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員總成績(jī)公示名單.xlsx

咨詢電話:0851-28651559

匯川區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2019年11月25日

匯川區(qū)2019年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員總成績(jī)公示名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位及代碼 報(bào)考職位及代碼 筆試總成績(jī) 百分制折算后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 百分制折算后面試成績(jī) 總成績(jī) 名次
1 11121300418 201遵義市匯川區(qū)人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 01工作人員 117.00 46.80 77.00 30.80 77.60 1
2 11121191703 201遵義市匯川區(qū)人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 01工作人員 106.50 42.60 85.60 34.24 76.84 2
3 11121160510 201遵義市匯川區(qū)人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 01工作人員 105.50 42.20 85.00 34.00 76.20 3
4 11121302203 202遵義市匯川區(qū)融媒體中心 01工作人員 113.00 45.20 80.20 32.08 77.28 1
5 11121143508 202遵義市匯川區(qū)融媒體中心 01工作人員 105.50 42.20 83.50 33.40 75.60 2
6 11121163204 202遵義市匯川區(qū)融媒體中心 01工作人員 106.50 42.60 79.60 31.84 74.44 3
7 11121191717 202遵義市匯川區(qū)融媒體中心 01工作人員 104.00 41.60 77.30 30.92 72.52 4
8 11121163424 202遵義市匯川區(qū)融媒體中心 01工作人員 104.00 41.60 73.00 29.20 70.80 5
9 11121163720 202遵義市匯川區(qū)融媒體中心 01工作人員 104.00 41.60 72.00 28.80 70.40 6
10 11121143525 202遵義市匯川區(qū)融媒體中心 01工作人員 106.00 42.40 69.20 27.68 70.08 7
11 11121161230 203遵義市匯川區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 105.50 42.20 84.40 33.76 75.96 1
12 11121163725 203遵義市匯川區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 103.50 41.40 81.60 32.64 74.04 2
13 11121164012 203遵義市匯川區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 109.00 43.60 75.40 30.16 73.76 3
14 11121160419 204遵義市匯川區(qū)群團(tuán)工作綜合服務(wù)中心 01辦公室工作人員 108.50 43.40 84.40 33.76 77.16 1
15 11121164521 204遵義市匯川區(qū)群團(tuán)工作綜合服務(wù)中心 01辦公室工作人員 108.00 43.20 84.40 33.76 76.96 2
16 11121164023 204遵義市匯川區(qū)群團(tuán)工作綜合服務(wù)中心 01辦公室工作人員 103.50 41.40 81.50 32.60 74.00 3
17 11121161329 204遵義市匯川區(qū)群團(tuán)工作綜合服務(wù)中心 01辦公室工作人員 103.50 41.40 77.20 30.88 72.28 4
18 11121272015 204遵義市匯川區(qū)群團(tuán)工作綜合服務(wù)中心 01辦公室工作人員 104.50 41.80 75.80 30.32 72.12 5
19 11121272217 204遵義市匯川區(qū)群團(tuán)工作綜合服務(wù)中心 01辦公室工作人員 101.50 40.60 74.40 29.76 70.36 6
20 11121192714 204遵義市匯川區(qū)群團(tuán)工作綜合服務(wù)中心 01辦公室工作人員 101.50 40.60 74.40 29.76 70.36 6
21 11121191416 205遵義市匯川區(qū)群眾工作中心 01辦公室工作人員 119.00 47.60 80.60 32.24 79.84 1
22 11121192522 205遵義市匯川區(qū)群眾工作中心 01辦公室工作人員 116.50 46.60 78.00 31.20 77.80 2
23 11121161412 205遵義市匯川區(qū)群眾工作中心 01辦公室工作人員 108.50 43.40 82.00 32.80 76.20 3
24 11121192717 205遵義市匯川區(qū)群眾工作中心 01辦公室工作人員 106.50 42.60 82.20 32.88 75.48 4
25 11121301116 205遵義市匯川區(qū)群眾工作中心 01辦公室工作人員 110.00 44.00 77.60 31.04 75.04 5
26 11121190209 205遵義市匯川區(qū)群眾工作中心 01辦公室工作人員 109.00 43.60 77.30 30.92 74.52 6
27 11121162517 206遵義市匯川區(qū)績(jī)效評(píng)估中心 01工作人員 105.00 42.00 82.98 33.19 75.19 1
28 11121193222 206遵義市匯川區(qū)績(jī)效評(píng)估中心 01工作人員 101.50 40.60 75.40 30.16 70.76 2
29 11121161830 206遵義市匯川區(qū)績(jī)效評(píng)估中心 01工作人員 102.50 41.00 60.00 24.00 65.00 3
30 11121161222 207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 01教師 117.00 46.80 84.20 33.68 80.48 1
31 11121302409 207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 01教師 108.50 43.40 84.80 33.92 77.32 2
32 11121302716 207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 01教師 109.50 43.80 83.40 33.36 77.16 3
33 11121162225 207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 01教師 106.00 42.40 83.40 33.36 75.76 4
34 11121272311 207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 01教師 109.50 43.80 79.50 31.80 75.60 5
35 11121142509 207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 01教師 107.50 43.00 80.80 32.32 75.32 6
36 11121271107 207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 02工作人員 109.00 43.60 83.10 33.24 76.84 1
37 11121302524 207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 02工作人員 104.00 41.60 84.80 33.92 75.52 2
38 11121271004 207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 02工作人員 103.50 41.40 82.80 33.12 74.52 3
39 11121160814 207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 02工作人員 103.50 41.40 82.10 32.84 74.24 4
40 11121300520 208遵義海龍屯文化遺產(chǎn)管理局 01辦公室工作人員 109.50 43.80 82.90 33.16 76.96 1
41 11121142025 208遵義海龍屯文化遺產(chǎn)管理局 01辦公室工作人員 110.00 44.00 79.00 31.60 75.60 2
42 11121300920 208遵義海龍屯文化遺產(chǎn)管理局 01辦公室工作人員 103.00 41.20 78.40 31.36 72.56 3
43 11121142327 209遵義市婁山關(guān)管理處 01辦公室工作人員 103.00 41.20 86.80 34.72 75.92 1
44 11121160616 209遵義市婁山關(guān)管理處 01辦公室工作人員 104.50 41.80 83.70 33.48 75.28 2
45 11121163917 209遵義市婁山關(guān)管理處 01辦公室工作人員 102.50 41.00 80.80 32.32 73.32 3
46 11121144607 210遵義市匯川機(jī)電制造工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 01工作人員 103.50 41.40 79.80 31.92 73.32 1
47 11121192504 210遵義市匯川機(jī)電制造工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 01工作人員 97.50 39.00 83.10 33.24 72.24 2
48 11121142524 210遵義市匯川機(jī)電制造工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 01工作人員 96.00 38.40 80.40 32.16 70.56 3
49 11121301111 210遵義市匯川機(jī)電制造工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 01工作人員 96.00 38.40 缺考 0.00 38.40 4
50 11121300521 210遵義市匯川機(jī)電制造工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 02工作人員 94.50 37.80 79.80 31.92 69.72 1
51 11121161609 210遵義市匯川機(jī)電制造工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 02工作人員 93.00 37.20 79.80 31.92 69.12 2
52 11121190229 210遵義市匯川機(jī)電制造工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 02工作人員 90.00 36.00 78.00 31.20 67.20 3
53 11121164616 211遵義市匯川區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 01辦公室工作人員 109.50 43.80 79.60 31.84 75.64 1
54 11121270827 211遵義市匯川區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 01辦公室工作人員 105.50 42.20 79.90 31.96 74.16 2
55 11121190410 211遵義市匯川區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 01辦公室工作人員 107.00 42.80 78.00 31.20 74.00 3
56 11121191721 211遵義市匯川區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 01辦公室工作人員 105.50 42.20 77.60 31.04 73.24 4
57 11121190810 212遵義市匯川區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 01工作人員 106.50 42.60 84.00 33.60 76.20 1
58 11121160614 212遵義市匯川區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 01工作人員 105.50 42.20 83.00 33.20 75.40 2
59 11121162518 212遵義市匯川區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 01工作人員 103.50 41.40 78.80 31.52 72.92 3
60 11121144715 212遵義市匯川區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 02工作人員 123.00 49.20 82.80 33.12 82.32 1
61 11121190315 212遵義市匯川區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 02工作人員 104.50 41.80 79.40 31.76 73.56 2
62 11121140909 212遵義市匯川區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 02工作人員 103.00 41.20 80.60 32.24 73.44 3
63 11121142321 213遵義市匯川區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作人員 119.00 47.60 82.20 32.88 80.48 1
64 11121302015 213遵義市匯川區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作人員 114.00 45.60 76.60 30.64 76.24 2
65 11121191612 213遵義市匯川區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作人員 110.00 44.00 80.20 32.08 76.08 3
66 11121164119 213遵義市匯川區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作人員 110.00 44.00 79.40 31.76 75.76 4
67 11121163603 213遵義市匯川區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作人員 110.00 44.00 78.40 31.36 75.36 5
68 11121192227 213遵義市匯川區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心 01工作人員 111.00 44.40 76.80 30.72 75.12 6
69 11121161324 214遵義市匯川區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 122.00 48.80 78.40 31.36 80.16 1
70 11121142812 214遵義市匯川區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 119.50 47.80 79.80 31.92 79.72 2
71 11121191809 214遵義市匯川區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 116.00 46.40 80.60 32.24 78.64 3
72 11121302506 214遵義市匯川區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 117.00 46.80 79.20 31.68 78.48 4
73 11121160530 214遵義市匯川區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 115.50 46.20 77.40 30.96 77.16 5
74 11121270721 214遵義市匯川區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 114.00 45.60 77.40 30.96 76.56 6
75 11121160314 214遵義市匯川區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 114.00 45.60 77.10 30.84 76.44 7
76 11121190629 214遵義市匯川區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 112.00 44.80 76.80 30.72 75.52 8
77 11121143225 214遵義市匯川區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 01辦公室工作人員 113.50 45.40 缺考 0.00 45.40 9
78 11121164127 215遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 117.50 47.00 77.00 30.80 77.80 1
79 11121192018 215遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 110.00 44.00 82.50 33.00 77.00 2
80 11121144511 215遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 114.00 45.60 77.60 31.04 76.64 3
81 11121163704 215遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 107.50 43.00 80.60 32.24 75.24 4
82 11121160111 215遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 107.00 42.80 80.60 32.24 75.04 5
83 11121301021 215遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 103.00 41.20 77.80 31.12 72.32 6
84 11121190924 216遵義市匯川區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 104.50 41.80 79.60 31.84 73.64 1
85 11121141907 216遵義市匯川區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 105.50 42.20 77.00 30.80 73.00 2
86 11121300710 216遵義市匯川區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 107.00 42.80 72.60 29.04 71.84 3
87 11121270213 217遵義市匯川區(qū)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 98.00 39.20 81.16 32.46 71.66 1
88 11121144102 217遵義市匯川區(qū)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 88.00 35.20 79.90 31.96 67.16 2
89 11121142009 217遵義市匯川區(qū)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01執(zhí)法工作人員 87.50 35.00 79.76 31.90 66.90 3
90 11121272120 218遵義市匯川區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心 01財(cái)務(wù)工作人員 102.00 40.80 86.08 34.43 75.23 1
91 11121192524 218遵義市匯川區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心 01財(cái)務(wù)工作人員 99.00 39.60 83.70 33.48 73.08 2
92 11121164226 218遵義市匯川區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心 01財(cái)務(wù)工作人員 104.00 41.60 缺考 0.00 41.60 3
93 11121144421 218遵義市匯川區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心 02交通運(yùn)輸法律法規(guī)宣傳人員 113.00 45.20 86.70 34.68 79.88 1
94 11121144109 218遵義市匯川區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心 02交通運(yùn)輸法律法規(guī)宣傳人員 109.00 43.60 84.80 33.92 77.52 2
95 11121143004 218遵義市匯川區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心 02交通運(yùn)輸法律法規(guī)宣傳人員 105.00 42.00 83.20 33.28 75.28 3
96 11121143704 219遵義市匯川區(qū)雇員服務(wù)中心 01辦公室工作人員 109.00 43.60 83.50 33.40 77.00 1
97 11121162622 219遵義市匯川區(qū)雇員服務(wù)中心 01辦公室工作人員 101.00 40.40 83.50 33.40 73.80 2
98 11121161917 219遵義市匯川區(qū)雇員服務(wù)中心 01辦公室工作人員 102.00 40.80 80.90 32.36 73.16 3
99 11121271609 219遵義市匯川區(qū)雇員服務(wù)中心 01辦公室工作人員 101.00 40.40 80.00 32.00 72.40 4
100 11121160413 220遵義市匯川區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01會(huì)計(jì)人員 102.50 41.00 86.20 34.48 75.48 1
101 11121190303 220遵義市匯川區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01會(huì)計(jì)人員 103.00 41.20 85.10 34.04 75.24 2
102 11121161915 220遵義市匯川區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01會(huì)計(jì)人員 97.00 38.80 85.46 34.18 72.98 3
103 11121161118 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 01信息中心工作員 106.00 42.40 80.70 32.28 74.68 1
104 11121302125 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 01信息中心工作員 101.50 40.60 82.20 32.88 73.48 2
105 11121162101 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 01信息中心工作員 100.50 40.20 79.94 31.98 72.18 3
106 11121143326 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 02信息中心工作員 106.50 42.60 79.50 31.80 74.40 1
107 11121144618 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 02信息中心工作員 100.00 40.00 81.80 32.72 72.72 2
108 11121300125 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 02信息中心工作員 92.50 37.00 82.86 33.14 70.14 3
109 11121191720 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 125.00 50.00 77.80 31.12 81.12 1
110 11121301810 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 115.50 46.20 81.40 32.56 78.76 2
111 11121192704 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 112.50 45.00 83.20 33.28 78.28 3
112 11121141429 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 112.50 45.00 83.00 33.20 78.20 4
113 11121162510 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 111.50 44.60 83.40 33.36 77.96 5
114 11121162326 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 109.00 43.60 85.80 34.32 77.92 6
115 11121300326 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 114.50 45.80 79.60 31.84 77.64 7
116 11121300929 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 108.50 43.40 82.80 33.12 76.52 8
117 11121160724 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 104.00 41.60 85.40 34.16 75.76 9
118 11121190804 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 107.50 43.00 80.80 32.32 75.32 10
119 11121163511 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 104.00 41.60 83.40 33.36 74.96 11
120 11121301309 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 105.50 42.20 81.00 32.40 74.60 12
121 11121141704 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 106.50 42.60 79.80 31.92 74.52 13
122 11121300910 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 105.00 42.00 80.80 32.32 74.32 14
123 11121300810 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 106.00 42.40 79.40 31.76 74.16 15
124 11121161130 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 105.50 42.20 79.60 31.84 74.04 16
125 11121144123 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 114.00 45.60 70.80 28.32 73.92 17
126 11121271208 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 111.00 44.40 73.20 29.28 73.68 18
127 11121162609 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 104.00 41.60 79.80 31.92 73.52 19
128 11121190404 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 105.50 42.20 78.00 31.20 73.40 20
129 11121190621 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 104.00 41.60 79.20 31.68 73.28 21
130 11121142112 221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 03信息中心工作員 104.00 41.60 缺考 0.00 41.60 22
131 11121143015 222遵義市匯川區(qū)藥品和醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 01監(jiān)測(cè)中心工作員 107.00 42.80 82.96 33.18 75.98 1
132 11121192624 222遵義市匯川區(qū)藥品和醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 01監(jiān)測(cè)中心工作員 104.00 41.60 85.32 34.13 75.73 2
133 11121144602 222遵義市匯川區(qū)藥品和醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 01監(jiān)測(cè)中心工作員 108.50 43.40 79.50 31.80 75.20 3
134 11121140622 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 108.50 43.40 85.30 34.12 77.52 1
135 11121193310 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 108.00 43.20 85.40 34.16 77.36 2
136 11121301828 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 109.50 43.80 83.50 33.40 77.20 3
137 11121161921 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 107.00 42.80 85.80 34.32 77.12 4
138 11121162503 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 105.50 42.20 85.20 34.08 76.28 5
139 11121160328 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 108.00 43.20 81.80 32.72 75.92 6
140 11121160202 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 105.00 42.00 84.00 33.60 75.60 7
141 11121140424 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 107.00 42.80 81.60 32.64 75.44 8
142 11121143813 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 108.00 43.20 80.30 32.12 75.32 9
143 11121143215 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 105.50 42.20 80.40 32.16 74.36 10
144 11121141616 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 105.00 42.00 80.50 32.20 74.20 11
145 11121193528 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 105.50 42.20 78.80 31.52 73.72 12
146 11121164501 223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 107.00 42.80 77.20 30.88 73.68 13
147 11121300501 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 01工作人員 99.50 39.80 82.80 33.12 72.92 1
148 11121144810 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 01工作人員 101.00 40.40 80.70 32.28 72.68 2
149 11121191029 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 01工作人員 101.00 40.40 80.60 32.24 72.64 3
150 11121193608 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 01工作人員 100.50 40.20 80.90 32.36 72.56 4
151 11121302229 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 01工作人員 100.50 40.20 80.24 32.10 72.30 5
152 11121190908 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 01工作人員 95.50 38.20 84.60 33.84 72.04 6
153 11121271710 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 01工作人員 95.50 38.20 79.50 31.80 70.00 7
154 11121300401 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 01工作人員 94.00 37.60 79.30 31.72 69.32 8
155 11121140121 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 01工作人員 91.50 36.60 79.80 31.92 68.52 9
156 11121163423 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 02工作人員 104.00 41.60 85.20 34.08 75.68 1
157 11121271318 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 02工作人員 106.50 42.60 79.60 31.84 74.44 2
158 11121271327 224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) 02工作人員 104.50 41.80 77.00 30.80 72.60 3
159 11121301308 225遵義市匯川區(qū)社會(huì)救助工作中心 01財(cái)務(wù) 85.50 34.20 78.80 31.52 65.72 1
160 11121142412 225遵義市匯川區(qū)社會(huì)救助工作中心 01財(cái)務(wù) 76.00 30.40 80.80 32.32 62.72 2
161 11121272213 225遵義市匯川區(qū)社會(huì)救助工作中心 01財(cái)務(wù) 83.00 33.20 71.60 28.64 61.84 3
162 11121271518 225遵義市匯川區(qū)社會(huì)救助工作中心 02辦公室工作人員 104.50 41.80 85.70 34.28 76.08 1
163 11121142901 225遵義市匯川區(qū)社會(huì)救助工作中心 02辦公室工作人員 106.00 42.40 83.80 33.52 75.92 2
164 11121144612 225遵義市匯川區(qū)社會(huì)救助工作中心 02辦公室工作人員 106.00 42.40 83.40 33.36 75.76 3
165 11121163224 225遵義市匯川區(qū)社會(huì)救助工作中心 02辦公室工作人員 103.50 41.40 83.20 33.28 74.68 4
166 11121163002 225遵義市匯川區(qū)社會(huì)救助工作中心 02辦公室工作人員 103.00 41.20 83.20 33.28 74.48 5
167 11121272001 225遵義市匯川區(qū)社會(huì)救助工作中心 02辦公室工作人員 102.00 40.80 82.80 33.12 73.92 6
168 11121192318 226遵義市匯川區(qū)應(yīng)急救援中心 01辦公室工作人員 131.00 52.40 80.00 32.00 84.40 1
169 11121300212 226遵義市匯川區(qū)應(yīng)急救援中心 01辦公室工作人員 122.00 48.80 83.30 33.32 82.12 2
170 11121272116 226遵義市匯川區(qū)應(yīng)急救援中心 01辦公室工作人員 117.50 47.00 81.90 32.76 79.76 3
171 11121164018 226遵義市匯川區(qū)應(yīng)急救援中心 01辦公室工作人員 111.00 44.40 82.00 32.80 77.20 4
172 11121162401 226遵義市匯川區(qū)應(yīng)急救援中心 01辦公室工作人員 110.00 44.00 81.80 32.72 76.72 5
173 11121164329 226遵義市匯川區(qū)應(yīng)急救援中心 01辦公室工作人員 107.00 42.80 79.20 31.68 74.48 6
174 11121163812 227遵義市匯川區(qū)水庫(kù)建設(shè)運(yùn)行服務(wù)中心 01工程規(guī)劃建設(shè)管理人員 104.50 41.80 85.00 34.00 75.80 1
175 11121193101 227遵義市匯川區(qū)水庫(kù)建設(shè)運(yùn)行服務(wù)中心 01工程規(guī)劃建設(shè)管理人員 106.00 42.40 81.20 32.48 74.88 2
176 11121144620 227遵義市匯川區(qū)水庫(kù)建設(shè)運(yùn)行服務(wù)中心 01工程規(guī)劃建設(shè)管理人員 106.50 42.60 77.80 31.12 73.72 3
177 11121161204 228遵義市匯川區(qū)法律事務(wù)服務(wù)中心 01工作人員 111.00 44.40 78.00 31.20 75.60 1
178 11121162411 228遵義市匯川區(qū)法律事務(wù)服務(wù)中心 01工作人員 104.50 41.80 80.00 32.00 73.80 2
179 11121301723 228遵義市匯川區(qū)法律事務(wù)服務(wù)中心 01工作人員 102.50 41.00 缺考 0.00 41.00 3
180 11121160809 229遵義市匯川區(qū)山盆中學(xué) 01初中地理教師 107.00 42.80 79.20 31.68 74.48 1
181 11121142924 229遵義市匯川區(qū)山盆中學(xué) 01初中地理教師 93.00 37.20 79.40 31.76 68.96 2
182 11121270218 229遵義市匯川區(qū)山盆中學(xué) 01初中地理教師 93.00 37.20 75.80 30.32 67.52 3
183 11121144401 230遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 98.00 39.20 77.60 31.04 70.24 1
184 11121161009 230遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94.50 37.80 80.40 32.16 69.96 2
185 11121271814 230遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94.50 37.80 80.40 32.16 69.96 2
186 11121271614 230遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94.50 37.80 缺考 0.00 37.80 4
187 11121300702 231遵義市匯川區(qū)毛石鎮(zhèn)中心學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 102.50 41.00 80.00 32.00 73.00 1
188 11121162509 231遵義市匯川區(qū)毛石鎮(zhèn)中心學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 98.00 39.20 79.20 31.68 70.88 2
189 11121160428 231遵義市匯川區(qū)毛石鎮(zhèn)中心學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 88.00 35.20 78.60 31.44 66.64 3
