貴陽市清鎮(zhèn)市2019年招聘事業(yè)單位工作人員面試公告
來源:清鎮(zhèn)市人民政府網(wǎng) 閱讀:908 次 日期:2020-01-14 09:44:13
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“貴陽市清鎮(zhèn)市2019年招聘事業(yè)單位工作人員面試公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

清鎮(zhèn)市2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試公告

清鎮(zhèn)市2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審工作已結(jié)束,按照《清鎮(zhèn)市2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》有關(guān)要求,現(xiàn)將清鎮(zhèn)市2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試有關(guān)事宜公告如下:

一、面試時(shí)間和地點(diǎn)

面試時(shí)間:2020年1月18日(全天)

面試地點(diǎn):清鎮(zhèn)市博雅國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校(清鎮(zhèn)市金馬大道與金清路交匯處)

二、面試對(duì)象

面試對(duì)象為資格復(fù)審合格人員(名單詳見附件)。

三、有關(guān)事宜

1.進(jìn)入面試的考生于當(dāng)天上午8:00前到清鎮(zhèn)市博雅國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校相應(yīng)的候考室集中,遲到20分鐘者即8:20及以后到的考生視為放棄資格;

2.進(jìn)入面試的考生憑《準(zhǔn)考證》及有效《身份證》原件(含有效臨時(shí)身份證原件)進(jìn)入候考室,其它證件不予認(rèn)可;

3.面試人員須服從候考室工作人員及聯(lián)絡(luò)人員安排,嚴(yán)格按照《面試人員須知》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

清鎮(zhèn)市2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2020年1月13日

附件:清鎮(zhèn)市2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單.xls

清鎮(zhèn)市2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位及代碼 筆試成績(jī) 是否進(jìn)入面試 備注
1 201906003026 清鎮(zhèn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)01 126.00  
2 201904013025 清鎮(zhèn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)01 117.75  
3 201906027020 清鎮(zhèn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)01 115.00  
4 201901052025 清鎮(zhèn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)02 119.50  
5 201906021023 清鎮(zhèn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)02 118.75  
6 201901001021 清鎮(zhèn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)02 118.25  
7 201901039009 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心03 114.25  
8 201907007018 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心03 110.75  
9 201902015021 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心03 108.75  
10 201902039017 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心04 111.00  
11 201906019002 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心04 110.00  
12 201901007015 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心04 110.00  
13 201902041024 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心02 111.50  
14 201912017024 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心02 110.00  
15 201909034024 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心02 109.75  
16 201909005023 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)水利站01 105.00  
17 201904007006 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)水利站01 92.00  
18 201909023012 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)水利站01 80.75  
19 201901056020 清鎮(zhèn)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心02 122.00  
20 201901025030 清鎮(zhèn)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心02 120.00  
21 201911002009 清鎮(zhèn)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心02 118.75  
22 201904015002 清鎮(zhèn)市財(cái)政局暗流鎮(zhèn)分局07 117.00  
23 201901002027 清鎮(zhèn)市財(cái)政局暗流鎮(zhèn)分局07 114.00  
24 201912043023 清鎮(zhèn)市財(cái)政局暗流鎮(zhèn)分局07 109.00  
25 201904030009 清鎮(zhèn)市財(cái)政局暗流鎮(zhèn)分局07 108.25  
26 201902003025 清鎮(zhèn)市財(cái)政局暗流鎮(zhèn)分局07 105.75  
27 201912043012 清鎮(zhèn)市財(cái)政局暗流鎮(zhèn)分局07 105.50  
28 201902034021 清鎮(zhèn)市財(cái)政局暗流鎮(zhèn)分局07 105.50  
29 201902040023 清鎮(zhèn)市財(cái)政局紅湖楓鎮(zhèn)分局04 123.00  
30 201902002028 清鎮(zhèn)市財(cái)政局紅湖楓鎮(zhèn)分局04 117.00  
31 201906008005 清鎮(zhèn)市財(cái)政局紅湖楓鎮(zhèn)分局04 115.25  
32 201904024017 清鎮(zhèn)市財(cái)政局基層財(cái)政管理局02 117.25  
33 201902043008 清鎮(zhèn)市財(cái)政局基層財(cái)政管理局02 115.50  
34 201901022004 清鎮(zhèn)市財(cái)政局基層財(cái)政管理局02 114.75  
35 201910028004 清鎮(zhèn)市財(cái)政局基層財(cái)政管理局02 110.25  
36 201907008009 清鎮(zhèn)市財(cái)政局基層財(cái)政管理局02 109.75  
37 201909033024 清鎮(zhèn)市財(cái)政局基層財(cái)政管理局02 109.00  
38 201909016024 清鎮(zhèn)市財(cái)政局犁倭鎮(zhèn)分局08 112.25  
39 201907009023 清鎮(zhèn)市財(cái)政局犁倭鎮(zhèn)分局08 106.75  
40 201912049008 清鎮(zhèn)市財(cái)政局犁倭鎮(zhèn)分局08 105.50  
41 201909012004 清鎮(zhèn)市財(cái)政局流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)分局09 116.25  
42 201912044012 清鎮(zhèn)市財(cái)政局流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)分局09 114.50  
43 201901041015 清鎮(zhèn)市財(cái)政局流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)分局09 114.25  
44 201908002010 清鎮(zhèn)市財(cái)政局流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)分局09 112.50  
45 201907033021 清鎮(zhèn)市財(cái)政局流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)分局09 112.25  
46 201901003005 清鎮(zhèn)市財(cái)政局流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)分局09 112.00  
47 201912038028 清鎮(zhèn)市財(cái)政局麥格苗族布依族鄉(xiāng)分局11 114.75  
48 201907001026 清鎮(zhèn)市財(cái)政局麥格苗族布依族鄉(xiāng)分局11 114.75  
49 201909034007 清鎮(zhèn)市財(cái)政局麥格苗族布依族鄉(xiāng)分局11 113.25  
50 201901048012 清鎮(zhèn)市財(cái)政局麥格苗族布依族鄉(xiāng)分局11 111.75  
51 201906032026 清鎮(zhèn)市財(cái)政局麥格苗族布依族鄉(xiāng)分局11 110.50  
52 201907004026 清鎮(zhèn)市財(cái)政局麥格苗族布依族鄉(xiāng)分局11 109.50  
53 201901050006 清鎮(zhèn)市財(cái)政局社區(qū)分局03 112.50  
54 201912036020 清鎮(zhèn)市財(cái)政局社區(qū)分局03 112.00  
55 201911026005 清鎮(zhèn)市財(cái)政局社區(qū)分局03 111.75  
56 201905013005 清鎮(zhèn)市財(cái)政局社區(qū)分局03 111.75  
57 201911022028 清鎮(zhèn)市財(cái)政局王莊苗族布依族苗族鄉(xiāng)分局10 114.00  
58 201903002027 清鎮(zhèn)市財(cái)政局王莊苗族布依族苗族鄉(xiāng)分局10 113.75  
59 201905005022 清鎮(zhèn)市財(cái)政局王莊苗族布依族苗族鄉(xiāng)分局10 110.00  
60 201909004006 清鎮(zhèn)市財(cái)政局王莊苗族布依族苗族鄉(xiāng)分局10 109.50  
61 201910024016 清鎮(zhèn)市財(cái)政局王莊苗族布依族苗族鄉(xiāng)分局10 108.50  
62 201909013021 清鎮(zhèn)市財(cái)政局王莊苗族布依族苗族鄉(xiāng)分局10 108.25  
63 201907018007 清鎮(zhèn)市財(cái)政局衛(wèi)城鎮(zhèn)分局06 123.25  
64 201908019004 清鎮(zhèn)市財(cái)政局衛(wèi)城鎮(zhèn)分局06 120.50  
65 201903035029 清鎮(zhèn)市財(cái)政局衛(wèi)城鎮(zhèn)分局06 117.75  
66 201907004014 清鎮(zhèn)市財(cái)政局衛(wèi)城鎮(zhèn)分局06 117.25  
67 201903028028 清鎮(zhèn)市財(cái)政局衛(wèi)城鎮(zhèn)分局06 117.00  
68 201911002012 清鎮(zhèn)市財(cái)政局衛(wèi)城鎮(zhèn)分局06 116.50  
69 201901028021 清鎮(zhèn)市財(cái)政局新店鎮(zhèn)分局12 112.75  
70 201902007004 清鎮(zhèn)市財(cái)政局新店鎮(zhèn)分局12 111.50  
71 201906004027 清鎮(zhèn)市財(cái)政局新店鎮(zhèn)分局12 110.25  
72 201902024011 清鎮(zhèn)市財(cái)政局新店鎮(zhèn)分局12 110.00  
73 201905040022 清鎮(zhèn)市財(cái)政局新店鎮(zhèn)分局12 109.00  
74 201907013004 清鎮(zhèn)市財(cái)政局新店鎮(zhèn)分局12 107.75  
75 201906007029 清鎮(zhèn)市財(cái)政局站街鎮(zhèn)分局05 107.25  
76 201902018020 清鎮(zhèn)市財(cái)政局站街鎮(zhèn)分局05 104.00  
77 201911002002 清鎮(zhèn)市財(cái)政局站街鎮(zhèn)分局05 103.75  
78 201909036011 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室01 117.75  
79 201911007009 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室01 117.25  
80 201902019003 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室01 117.25  
81 201905007003 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室01 116.75  
82 201911009014 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室01 116.25  
83 201902004026 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室01 116.25  
84 201906023029 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展服務(wù)中心01 124.75  
85 201901039026 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展服務(wù)中心01 123.00  
86 201901056030 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展服務(wù)中心01 121.25  
87 201901014029 清鎮(zhèn)市房屋征收局02 122.00  
88 201905022009 清鎮(zhèn)市房屋征收局02 121.75  
89 201906034013 清鎮(zhèn)市房屋征收局02 121.25  
90 201905015009 清鎮(zhèn)市房屋征收局02 120.75  
91 201904023012 清鎮(zhèn)市房屋征收局02 120.25  
92 201903006008 清鎮(zhèn)市房屋征收局02 120.25  
93 201901036021 清鎮(zhèn)市房屋征收局02 120.00  
94 201906007021 清鎮(zhèn)市房屋征收局02 119.50  
95 201903039020 清鎮(zhèn)市房屋征收局02 119.00  
96 201903004008 清鎮(zhèn)市房屋征收局03 118.00  
97 201901052021 清鎮(zhèn)市房屋征收局03 112.75  
98 201903003019 清鎮(zhèn)市房屋征收局03 111.25  
99 201907039030 清鎮(zhèn)市扶貧開發(fā)服務(wù)中心02 123.75  
100 201910014015 清鎮(zhèn)市扶貧開發(fā)服務(wù)中心02 121.50  
101 201904032008 清鎮(zhèn)市扶貧開發(fā)服務(wù)中心02 120.00  
102 201910021006 清鎮(zhèn)市國庫集中支付中心01 126.50  
103 201904023015 清鎮(zhèn)市國庫集中支付中心01 120.75  
104 201906020023 清鎮(zhèn)市國庫集中支付中心01 116.25  
105 201902028021 清鎮(zhèn)市國庫集中支付中心01 115.00  
106 201905017011 清鎮(zhèn)市國庫集中支付中心01 114.25  
107 201907039021 清鎮(zhèn)市國庫集中支付中心01 113.00  
108 201907021005 清鎮(zhèn)市國庫集中支付中心01 113.00  
109 201910001026 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心02 116.25  
110 201908003026 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心02 109.50  
111 201906033028 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心02 106.25  
112 201912022001 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)文化中心01 102.75  
113 201902042024 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)文化中心01 100.75  
114 201902045016 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)文化中心01 99.50  
115 201908006013 清鎮(zhèn)市建設(shè)工程交易中心04 116.25  
116 201910013027 清鎮(zhèn)市建設(shè)工程交易中心04 111.50  
117 201907039016 清鎮(zhèn)市建設(shè)工程交易中心04 110.25  
118 201907031012 清鎮(zhèn)市建設(shè)施工管理站05 121.75  
119 201901032005 清鎮(zhèn)市建設(shè)施工管理站05 116.00  
120 201901049008 清鎮(zhèn)市建設(shè)施工管理站05 115.25  
121 201906007030 清鎮(zhèn)市建設(shè)施工管理站05 115.00  
122 201904036026 清鎮(zhèn)市建設(shè)施工管理站05 114.75  
123 201901039023 清鎮(zhèn)市建設(shè)施工管理站05 114.75  
124 201907012024 清鎮(zhèn)市建設(shè)施工管理站06 102.75  
125 201903013008 清鎮(zhèn)市建設(shè)施工管理站06 98.25  
126 201902043018 清鎮(zhèn)市建設(shè)施工管理站06 94.75  
127 201910008002 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心03 118.25  
128 201904011012 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心03 118.25  
129 201910013024 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心03 118.00  
130 201902011026 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站02 120.25  
131 201902014030 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站02 117.25  
132 201906008024 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站02 107.50  
133 201905001022 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心01 104.50  
134 201901011005 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心04 116.25  
135 201902007011 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心04 114.75  
136 201910012030 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心04 113.75  
137 201910012024 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站01 110.50  
138 201908010020 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站01 109.25  
139 201906011022 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站01 109.00  
140 201909018030 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)林業(yè)站(清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站)02 120.00  
141 201906015010 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)林業(yè)站(清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站)02 113.75  
142 201908019005 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)林業(yè)站(清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站)02 113.50  
143 201908011012 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)水利站03 116.50  
144 201908010008 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)水利站03 113.75  
145 201908019015 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)水利站03 106.25  
146 201902011028 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心01 114.75  
147 201901032028 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心01 113.25  
148 201912014027 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心01 112.00  
149 201906010026 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心02 119.00  
150 201912002004 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心02 117.00  
151 201906009018 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心02 115.50  
152 201901016008 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站03 123.50  
153 201901040027 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站03 115.50  
154 201907012026 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站03 112.50  
155 201905026028 清鎮(zhèn)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站01 112.25  
156 201909020020 清鎮(zhèn)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站01 110.25  
157 201911006029 清鎮(zhèn)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站01 106.00  
158 201902039007 清鎮(zhèn)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站01 106.00  
159 201906002001 清鎮(zhèn)市人民武裝部01 117.75  
160 201909021009 清鎮(zhèn)市人民武裝部01 117.50  
161 201906005029 清鎮(zhèn)市人民武裝部01 116.00  
162 201909031030 清鎮(zhèn)市人民武裝部02 104.75  
163 201901030029 清鎮(zhèn)市人民武裝部02 102.25  
164 201903037023 清鎮(zhèn)市人民武裝部02 98.00  
165 201908005002 清鎮(zhèn)市退役軍人服務(wù)中心01 109.75  
166 201910013022 清鎮(zhèn)市退役軍人服務(wù)中心01 106.00  
167 201901023021 清鎮(zhèn)市退役軍人服務(wù)中心01 105.50  
168 201908018013 清鎮(zhèn)市退役軍人服務(wù)中心02 115.50  
169 201902033027 清鎮(zhèn)市退役軍人服務(wù)中心02 112.75  
170 201902016001 清鎮(zhèn)市退役軍人服務(wù)中心02 109.75  
171 201908002005 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)城鄉(xiāng)發(fā)展服務(wù)中心01 117.00  
172 201901039019 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)城鄉(xiāng)發(fā)展服務(wù)中心01 116.50  
173 201901007013 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)城鄉(xiāng)發(fā)展服務(wù)中心01 114.75  
174 201908004023 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心02 119.50  
175 201903038019 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心02 115.25  
176 201912026025 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心02 113.75  
177 201905030017 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心03 113.50  
178 201911021024 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心03 112.75  
179 201904012022 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心03 109.50  
180 201903022011 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心01 109.00  
181 201907019006 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心01 101.00  
182 201901020002 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心01 98.50  
183 201903019005 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心02 122.00  
184 201908008001 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心02 114.00  
185 201906014023 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心02 114.00  
186 201902007028 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室01 118.50  
187 201909016026 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室01 117.25  
188 201902022015 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室01 116.50  
189 201909014013 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站02 105.75  
190 201901017025 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心04 109.75  
191 201901032018 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心04 102.75  
192 201904009023 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心04 102.50  
193 201906006006 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站01 117.75  
194 201901029024 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站01 112.75  
195 201911002003 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站01 112.00  
196 201907005027 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心03 114.50  
197 201901007017 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心03 114.50  
198 201911013029 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心03 112.25  
199 201909017019 清鎮(zhèn)市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室01 121.75  
200 201909018003 清鎮(zhèn)市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室01 119.50  
201 201905013012 清鎮(zhèn)市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室01 119.50  
202 201902004002 清鎮(zhèn)市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室02 111.50  
203 201907017001 清鎮(zhèn)市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室02 109.25  
204 201903035007 清鎮(zhèn)市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室02 107.00  
205 201904021027 清鎮(zhèn)市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室03 118.00  
206 201902008020 清鎮(zhèn)市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室03 108.50  
207 201901025024 清鎮(zhèn)市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室03 107.50  
208 201902032002 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心02 113.50  
209 201901004010 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心02 113.25  
210 201904003022 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心02 113.00  
211 201903003013 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心03 119.25  
212 201912053027 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心03 115.50  
213 201909010014 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心03 113.75  
214 201904010011 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站01 106.00  
215 201905039008 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站01 104.25  
216 201901013026 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站01 102.50  
217 201910008001 清鎮(zhèn)市中小企業(yè)服務(wù)中心01 113.50  
218 201910007025 清鎮(zhèn)市中小企業(yè)服務(wù)中心01 111.75  
219 201905007020 清鎮(zhèn)市中小企業(yè)服務(wù)中心01 108.75  
220 201901012022 清鎮(zhèn)市中小企業(yè)服務(wù)中心02 123.50  
221 201904004022 清鎮(zhèn)市中小企業(yè)服務(wù)中心02 119.25  
222 201908012023 清鎮(zhèn)市中小企業(yè)服務(wù)中心02 119.00  
223 201910015021 清鎮(zhèn)市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心02 114.00  
224 201902024009 清鎮(zhèn)市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心02 111.50  
225 201903022019 清鎮(zhèn)市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心02 110.50  
226 201902018007 清鎮(zhèn)市住房保障中心01 119.00  
227 201907027020 清鎮(zhèn)市住房保障中心01 117.50  
228 201901006004 清鎮(zhèn)市住房保障中心01 117.50  
229 201902045025 清鎮(zhèn)職教城管理委員會(huì)01 126.25  
230 201902016007 清鎮(zhèn)職教城管理委員會(huì)01 119.00  
231 201905028013 清鎮(zhèn)職教城管理委員會(huì)01 118.75  
232 201907024029 清鎮(zhèn)職教城管理委員會(huì)02 115.25  
233 201910011004 清鎮(zhèn)職教城管理委員會(huì)02 114.25  
234 201906032028 清鎮(zhèn)職教城管理委員會(huì)02 110.00  

文章來源:http://www.gzqz.gov.cn/qzxw/tzgg/202001/t20200113_42863869.html

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)