| 準考證號 | 成績 |
| 2012010001 | 68 |
| 2012010002 | 54.5 |
| 2012010003 | 60 |
| 2012020001 | 74 |
| 2012020002 | 56 |
| 2012020003 | 72 |
| 2012020004 | 66.5 |
| 2012030001 | 72 |
| 2012030002 | 67.5 |
| 2012030003 | 63 |
| 2012030004 | 61 |
| 2012030005 | 81.5 |
| 2012040001 | 54.5 |
| 2012040002 | 0 |
| 2012040003 | 53.5 |
| 2012050001 | 50.5 |
| 2012050002 | 70.5 |
| 2012050003 | 73.5 |
| 2012050004 | 70.5 |
| 2012050005 | 73 |
| 2012050006 | 66.5 |
| 2012050007 | 81 |
| 2012050008 | 75.5 |
| 2012050009 | 68 |
| 2012050010 | 70.5 |
| 2012050011 | 55 |
| 2012050012 | 75 |
| 2012050013 | 78.5 |
| 2012050014 | 82.5 |
| 2012050015 | 59 |
| 2012050016 | 61.5 |
| 2012050017 | 66.5 |
| 2012050018 | 79 |
| 2012050019 | 81.5 |
| 2012050020 | 72 |
| 2012050021 | 80 |
| 2012050022 | 88 |
| 2012050023 | 72.5 |
| 2012050024 | 77 |
| 2012050025 | 62.5 |
| 2012050026 | 76 |
| 2012050027 | 71.5 |
| 2012050028 | 70 |
| 2012050029 | 82 |
| 2012050030 | 78.5 |
| 2012050031 | 68 |
| 2012050032 | 66.5 |
| 2012050033 | 55 |
| 2012050034 | 74 |
| 2012050035 | 55 |
| 2012050036 | 72 |
| 2012050037 | 78 |
| 2012050038 | 67.5 |
| 2012050039 | 62 |
| 2012050040 | 60 |
| 2012050041 | 70 |
| 2012050042 | 72.5 |
| 2012050043 | 65.5 |
| 2012050044 | 81 |
| 2012050045 | 63 |
| 2012050046 | 77.5 |
| 2012050047 | 71.5 |
| 2012050048 | 64.5 |
| 2012050049 | 75.5 |
| 2012050050 | 63.5 |
| 2012050051 | 73 |
| 2012050052 | 72 |
| 2012050053 | 64 |
| 2012050054 | 72 |
| 2012050055 | 74.5 |
| 2012050056 | 76 |
| 2012050057 | 71 |
| 2012050058 | 81 |
| 2012050059 | 84.5 |
| 2012050060 | 77.5 |
| 2012050061 | 76.5 |
| 2012050062 | 53 |
| 2012050063 | 71 |
| 2012050064 | 72 |
| 2012050065 | 66 |
| 2012050066 | 60.5 |
| 2012050067 | 62.5 |
| 2012050068 | 76 |
| 2012050069 | 57.5 |
| 2012050070 | 62 |
| 2012050071 | 63.5 |
| 2012050072 | 76 |
| 2012050073 | 78 |
| 2012050074 | 65.5 |
| 2012050075 | 80.5 |
| 2012050076 | 74 |
| 2012050077 | 74.5 |
| 2012050078 | 78 |
| 2012050079 | 71 |
| 2012050080 | 67 |
| 2012050081 | 76.5 |
| 2012050082 | 74 |
| 2012050083 | 74.5 |
| 2012050084 | 71.5 |
| 2012050085 | 62 |
| 2012050086 | 53.5 |
| 2012050087 | 72.5 |
| 2012050088 | 71.5 |
| 2012050089 | 72 |
| 2012050090 | 68.5 |
| 2012050091 | 75 |
| 2012050092 | 57 |
| 2012050093 | 74 |
| 2012050094 | 69 |
| 2012050095 | 72.5 |
| 2012050096 | 71 |
| 2012050097 | 76.5 |
| 2012050098 | 76.5 |
| 2012050099 | 83 |
| 2012050100 | 79 |
| 2012050101 | 77 |
| 2012050102 | 69 |
| 2012050103 | 71.5 |
| 2012050104 | 67.5 |
| 2012050105 | 72 |
| 2012050106 | 55 |
| 2012050107 | 83.5 |
| 2012050108 | 68.5 |
| 2012050109 | 72 |
| 2012050110 | 49 |
| 2012050111 | 44 |
| 2012050112 | 81 |
| 2012050113 | 38.5 |
| 2012050114 | 69.5 |
| 2012050115 | 65 |
| 2012050116 | 61.5 |
| 2012050117 | 79.5 |
| 2012050118 | 71.5 |
| 2012050119 | 79 |
| 2012050120 | 59.5 |
| 2012050121 | 69.5 |
| 2012050122 | 81 |
| 2012050123 | 81.5 |
| 2012050124 | 76 |
| 2012050125 | 73.5 |
| 2012050126 | 73 |
| 2012050127 | 78.5 |
| 2012050128 | 56.5 |
| 2012050129 | 78.5 |
| 2012050130 | 61 |
| 2012050131 | 72.5 |
| 2012050132 | 77 |
| 2012050133 | 60.5 |
| 2012050134 | 69 |
| 2012050135 | 82.5 |
| 2012050136 | 80.5 |
| 2012050137 | 75.5 |
| 2012050138 | 79 |
| 2012050139 | 44 |
| 2012050140 | 80.5 |
| 2012050141 | 76.5 |
| 2012050142 | 77.5 |
| 2012050143 | 77.5 |
| 2012050144 | 78.5 |
| 2012050145 | 70.5 |
| 2012050146 | 65 |
| 2012050147 | 74 |
| 2012050148 | 79.5 |
| 2012050149 | 78.5 |
| 2012050150 | 73.5 |
| 2012060001 | 61.5 |
| 2012060002 | 72.5 |
| 2012060003 | 67 |
| 2012060004 | 72.5 |
| 2012060005 | 75.5 |
| 2012060006 | 69.5 |
| 2012060007 | 64.5 |
| 2012060008 | 82 |
| 2012060009 | 52 |
| 2012060010 | 70 |
| 2012060011 | 65.5 |
| 2012060012 | 44 |
| 2012060013 | 59.5 |
| 2012060014 | 62.5 |
| 2012060015 | 67.5 |
| 2012060016 | 84 |
| 2012060017 | 63 |
| 2012060018 | 67 |
| 2012060019 | 60.5 |
| 2012060020 | 75 |
| 2012060021 | 0 |
| 2012060022 | 72.5 |
| 2012060023 | 72.5 |
| 2012060024 | 72.5 |
| 2012060025 | 72 |
| 2012060026 | 71.5 |
| 2012060027 | 73.5 |
| 2012060028 | 74 |
| 2012060029 | 80.5 |
| 2012060030 | 55 |
| 2012060031 | 66.5 |
| 2012060032 | 47.5 |
| 2012060033 | 76 |
| 2012060034 | 65.5 |
| 2012060035 | 78.5 |
| 2012060036 | 78.5 |
| 2012060037 | 65 |
| 2012060038 | 63 |
| 2012060039 | 69 |
| 2012060040 | 76.5 |
| 2012060041 | 56 |
| 2012060042 | 74 |
| 2012060043 | 76.5 |
| 2012060044 | 79 |
| 2012060045 | 76.5 |
| 2012060046 | 74 |
| 2012060047 | 68.5 |
| 2012060048 | 76 |
| 2012060049 | 64.5 |
| 2012060050 | 71.5 |
| 2012060051 | 0 |
| 2012070001 | 68.5 |
| 2012070002 | 62.5 |
| 2012070003 | 68.5 |
| 2012070004 | 75.5 |
| 2012070005 | 67.5 |
| 2012070006 | 75 |
| 2012070007 | 59 |
| 2012070008 | 62.5 |
| 2012070009 | 56.5 |
| 2012070010 | 60 |
| 2012070011 | 74 |
| 2012070012 | 61.5 |
| 2012070013 | 72.5 |
| 2012070014 | 74.5 |
| 2012070015 | 64 |
| 2012070016 | 59 |
| 2012070017 | 68 |
| 2012070018 | 77 |
| 2012070019 | 65 |
| 2012070020 | 61 |
| 2012070021 | 64.5 |
| 2012070022 | 73 |
| 2012070023 | 64.5 |
| 2012070024 | 71 |
| 2012070025 | 47 |
| 2012070026 | 63.5 |
| 2012070027 | 66.5 |
| 2012070028 | 53.5 |
| 2012070029 | 62 |
| 2012070030 | 71 |
| 2012070031 | 63 |
| 2012070032 | 67.5 |
| 2012070033 | 68 |
| 2012070034 | 67 |
| 2012070035 | 63.5 |
| 2012070036 | 58.5 |
| 2012070037 | 63 |
| 2012070038 | 72 |
| 2012070039 | 76 |
| 2012070040 | 64.5 |
| 2012070041 | 56.5 |
| 2012070042 | 68.5 |
| 2012070043 | 61.5 |
| 2012070044 | 58 |
| 2012070045 | 55.5 |
| 2012070046 | 62 |
| 2012070047 | 59.5 |
| 2012070048 | 78.5 |
| 2012070049 | 69.5 |
| 2012070050 | 73.5 |
| 2012070051 | 71 |
| 2012070052 | 67 |
| 2012070053 | 69 |
| 2012070054 | 65 |
| 2012070055 | 63.5 |
| 2012070056 | 74 |
| 2012070057 | 59 |
| 2012070058 | 59 |
| 2012070059 | 66 |
| 2012070060 | 70.5 |
| 2012070061 | 53 |
| 2012070062 | 69.5 |
| 2012070063 | 67.5 |
| 2012070064 | 67 |
| 2012070065 | 64.5 |
| 2012070066 | 65.5 |
| 2012070067 | 67.5 |
| 2012070068 | 71.5 |
| 2012070069 | 47 |
| 2012070070 | 69.5 |
| 2012070071 | 68 |
| 2012070072 | 65 |
| 2012070073 | 78 |
| 2012070074 | 56 |
| 2012070075 | 61 |
| 2012070076 | 67 |
| 2012070077 | 63 |
| 2012070078 | 55.5 |
| 2012070079 | 62.5 |
| 2012070080 | 64 |
| 2012070081 | 65 |
| 2012070082 | 66.5 |
| 2012070083 | 62 |
| 2012070084 | 62 |
| 2012070085 | 58.5 |
| 2012070086 | 70.5 |
| 2012070087 | 68 |
| 2012070088 | 63 |
| 2012070089 | 72.5 |
| 2012070090 | 74.5 |
| 2012070091 | 68.5 |
| 2012070092 | 79 |
| 2012070093 | 67.5 |
| 2012070094 | 66 |
| 2012070095 | 69.5 |
| 2012070096 | 62 |
| 2012070097 | 64.5 |
| 2012070098 | 68.5 |
| 2012070099 | 63.5 |
| 2012070100 | 67.5 |
| 2012070101 | 61 |
| 2012070102 | 65.5 |
| 2012070103 | 54.5 |
| 2012070104 | 64.5 |
| 2012070105 | 60 |
| 2012070106 | 53.5 |
| 2012070107 | 57.5 |
| 2012070108 | 72 |
| 2012070109 | 75 |
| 2012070110 | 60.5 |
| 2012070111 | 60.5 |
| 2012070112 | 50.5 |
| 2012070113 | 38.5 |
| 2012070114 | 62 |
| 2012080001 | 69.5 |
| 2012080002 | 68 |
| 2012080003 | 75.5 |
| 2012080004 | 60.5 |
| 2012080005 | 72.5 |
| 2012080006 | 67 |
| 2012080007 | 69.5 |
| 2012080008 | 70.5 |
| 2012080009 | 74 |
| 2012080010 | 67 |
| 2012080011 | 41.5 |
| 2012080012 | 64.5 |
| 2012080013 | 77.5 |
| 2012080014 | 68.5 |
| 2012080015 | 77.5 |
| 2012080016 | 66 |
| 2012080017 | 66.5 |
| 2012080018 | 73.5 |
| 2012080019 | 64 |
| 2012080020 | 64.5 |
| 2012080021 | 68.5 |
| 2012080022 | 68.5 |
| 2012080023 | 66 |
| 2012080024 | 67.5 |
| 2012080025 | 54 |
| 2012080026 | 68.5 |
| 2012080027 | 67 |
| 2012080028 | 67 |
| 2012080029 | 54.5 |
| 2012080030 | 64.5 |
| 2012080031 | 69 |
| 2012080032 | 74 |
| 2012080033 | 65 |
| 2012080034 | 67 |
| 2012080035 | 67 |
| 2012080036 | 70 |
| 2012090001 | 81.5 |
| 2012090002 | 80.5 |
| 2012090003 | 82.5 |
| 2012090004 | 84 |
| 2012090005 | 75 |
| 2012090006 | 79 |
| 2012090007 | 80 |
| 2012090008 | 75 |
| 2012090009 | 77 |
| 2012090010 | 80.5 |
| 2012090011 | 80.5 |
| 2012090012 | 72.5 |
| 2012090013 | 70.5 |
| 2012090014 | 78.5 |
| 2012090015 | 79.5 |
| 2012090016 | 85.5 |
| 2012090017 | 66.5 |
| 2012090018 | 80 |
| 2012090019 | 78.5 |
| 2012090020 | 79 |
| 2012090021 | 81.5 |
| 2012090022 | 77.5 |
| 2012090023 | 72.5 |
| 2012090024 | 77.5 |
| 2012090025 | 83.5 |
| 2012090026 | 85 |
| 2012090027 | 77 |
| 2012090028 | 80.5 |
| 2012090029 | 83 |
| 2012090030 | 89.5 |
| 2012090031 | 80 |
| 2012090032 | 81 |
| 2012090033 | 82 |
| 2012090034 | 68 |
| 2012090035 | 84 |
| 2012090036 | 85 |
| 2012090037 | 79 |
| 2012090038 | 83 |
| 2012090039 | 79.5 |
| 2012090040 | 74.5 |
| 2012090041 | 76.5 |
| 2012090042 | 75 |
| 2012090043 | 78.5 |
| 2012090044 | 83 |
| 2012090045 | 81.5 |
| 2012090046 | 78.5 |
| 2012090047 | 84 |
| 2012090048 | 77 |
| 2012090049 | 83 |
| 2012090050 | 76.5 |
| 2012090051 | 77.5 |
| 2012090052 | 80 |
| 2012090053 | 76 |
| 2012090054 | 85 |
| 2012090055 | 79 |
| 2012090056 | 85 |
| 2012090057 | 81 |
| 2012090058 | 85 |
| 2012090059 | 78 |
| 2012090060 | 81 |
| 2012090061 | 72 |
| 2012090062 | 79.5 |
| 2012090063 | 85.5 |
| 2012090064 | 77 |
| 2012090065 | 78 |
| 2012090066 | 81 |
| 2012090067 | 84.5 |
| 2012100001 | 74.5 |
| 2012100002 | 65 |
| 2012100003 | 37 |
| 2012100004 | 36.5 |
| 2012100005 | 51 |
| 2012100006 | 41 |
| 2012100007 | 41 |
| 2012100008 | 41.5 |
| 2012100009 | 43.5 |
| 2012110001 | 78.5 |
| 2012110002 | 80.5 |
| 2012110003 | 79.5 |
| 2012110004 | 75 |
| 2012110005 | 73 |
| 2012120001 | 78 |
| 2012120002 | 49 |
| 2012120003 | 75.5 |
| 2012120004 | 74.5 |
| 2012120005 | 72 |
| 2012120006 | 75 |
| 2012120007 | 72 |
| 2012120008 | 71 |
| 2012120009 | 71.5 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)