普洱市2020 年云南省基礎教育學校專項招聘教師補充招聘崗位需求表 | |||||||||||||||||
序號 | 州市 | 縣區(qū) | 招聘學段 | 崗位代碼 | 招聘學科 | 招聘人數(shù) | 是否免筆試崗位 | 崗位性質(zhì) | 性別要求 | 民族要求 | 學歷 要求 | 學位 要求 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍條件要求 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||||||
1 | 普洱市 | 市屬 | 特殊教育學校 | 532701001 | 英語 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、外國語言文學類 | 英語教育、教育英語、公共英語、實用英語、英語教學、英語教育與翻譯、英語口譯、英語應用、應用英語、英語、英語和高等教育 | 不限 | 普洱市特殊教育學校 |
2 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702001 | 語文A | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、中國語言文學類 | 語文教育、漢語、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學、漢語言文學與文化傳播、漢語言文字學 | 不限 | 思茅一中 |
3 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702002 | 語文B | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、中國語言文學類 | 語文教育、漢語、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學、漢語言文學與文化傳播、漢語言文字學 | 不限 | 普洱二中 |
4 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702003 | 數(shù)學A | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、數(shù)學類 | 數(shù)學教育、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與信息科學、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)理基礎科學、信息與計算科學 | 不限 | 思茅一中 |
5 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702004 | 數(shù)學B | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、數(shù)學類 | 數(shù)學教育、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與信息科學、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)理基礎科學、信息與計算科學 | 不限 | 普洱二中 |
6 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702005 | 英語A | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、外國語言文學類 | 英語教育、英語、教育英語、英語教學、英語教育與翻譯、英語口譯、應用英語、英語語言文學、英語文學、英語翻譯 | 不限 | 思茅一中 |
7 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702006 | 英語B | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、外國語言文學類 | 英語教育、英語、教育英語、英語教學、英語教育與翻譯、英語口譯、應用英語、英語語言文學、英語文學、英語翻譯 | 不限 | 普洱二中 |
8 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702007 | 政治A | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 政治學及馬克思主義理論類 | 思想政治教育、政治、政治和思想品德教育、政治理論、政治學、政治學、經(jīng)濟學與哲學、政治學理論 | 不限 | 思茅一中 |
9 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702008 | 政治B | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 政治學及馬克思主義理論類 | 思想政治教育、政治、政治和思想品德教育、政治理論、政治學、政治學、經(jīng)濟學與哲學、政治學理論 | 不限 | 普洱二中 |
10 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702009 | 物理A | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、物理學及力學類 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術(shù)、應用物理、應用物理學、理論物理、物理現(xiàn)代教育技術(shù)、物理學、物理學教育 | 不限 | 思茅一中 |
11 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702010 | 物理B | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、物理學及力學類 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術(shù)、應用物理、應用物理學、理論物理、物理現(xiàn)代教育技術(shù)、物理學、物理學教育 | 不限 | 普洱二中 |
12 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702011 | 化學A | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、化學類 | 化學、化學教育、化學生物學、化學物理、應用化學、有機化學、分析化學、物理化學、無機化學 | 不限 | 思茅一中 |
13 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702012 | 化學B | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、化學類 | 化學、化學教育、化學生物學、化學物理、應用化學、有機化學、分析化學、物理化學、無機化學 | 不限 | 普洱二中 |
14 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702013 | 歷史A | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、歷史學類 | 歷史教育、歷史學教育、文史教育、史政教育、歷史學、歷史與社會、史學理論及史學史、世界歷史、世界史、中國古代史、中國近代史、中國近現(xiàn)代史、中國近代史基本問題研究、中國史、專門史、歷史 | 不限 | 思茅一中 |
15 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702014 | 歷史B | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、歷史學類 | 歷史教育、歷史學教育、文史教育、史政教育、歷史學、歷史與社會、史學理論及史學史、世界歷史、世界史、中國古代史、中國近代史、中國近現(xiàn)代史、中國近代史基本問題研究、中國史、專門史、歷史 | 不限 | 普洱二中 |
16 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702015 | 地理A | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理教育、地理、地理科學、地理信息科學、地理信息科學與技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、地理學、地理學教育 | 不限 | 思茅一中 |
17 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702016 | 地理B | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理教育、地理、地理科學、地理信息科學、地理信息科學與技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、地理學、地理學教育 | 不限 | 普洱二中 |
18 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702017 | 生物 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、生物科學類 | 生物教育、生物教育學、實驗管理與教學、生命科學、生態(tài)學、生物化學、生物化學與分子生物學、生物教育學、生物科學、生物科學與生物技術(shù)、生物學、生物學教育、應用生物、應用生物學教育 | 不限 | 思茅一中 |
19 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702018 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、體育學類 | 競技體育、體育教育、社會體育、體育、體育教學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育、體育服務與管理、體育管理、體育學、體育運動訓練 | 不限 | 普洱二中 |
20 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702019 | 計算機 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 電子信息類、計算機類、教育學類、管理科學與工程類 | 信息工程與網(wǎng)絡技術(shù)、信息管理技術(shù)應用、信息管理應用軟件、信息科學技術(shù)、圖文信息技術(shù)、信息工程學、信息技術(shù)應用與管理、信息與多媒體、計算機信息工程、信息技術(shù)、計算機科學技術(shù)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、計算機信息管理及系統(tǒng)操作、計算機信息技術(shù)與應用、計算機信息與管理、教育技術(shù)學、計算機科學與技術(shù)、計算機網(wǎng)絡及技術(shù)、計算機網(wǎng)絡與維護、計算機運用與維護、通信工程、計算機通信、計算機信息管理、通信技術(shù)、信息技術(shù)應用、信息與通信工程 | 不限 | 普洱二中 |
21 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702020 | 音樂A | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、音樂與舞蹈學類 | 藝術(shù)教育、音樂教育、音樂學、音樂舞蹈教育、音樂與舞蹈、音樂與舞蹈學、演唱、音樂表演、音樂科技與藝術(shù) | 不限 | 思茅一中 |
22 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702021 | 音樂B | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、音樂與舞蹈學類 | 藝術(shù)教育、音樂教育、音樂學、音樂舞蹈教育、音樂與舞蹈、音樂與舞蹈學、演唱、音樂表演、音樂科技與藝術(shù) | 不限 | 普洱二中 |
23 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702022 | 美術(shù)A | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、美術(shù)學類 | 美術(shù)教育、版畫、版畫攝影、壁畫、繪畫、繪畫教育、美術(shù)、美術(shù)繪畫、美術(shù)學、油畫、中國畫、中國畫與書法 | 不限 | 思茅一中 |
24 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702023 | 美術(shù)B | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、美術(shù)學類 | 美術(shù)教育、版畫、版畫攝影、壁畫、繪畫、繪畫教育、美術(shù)、美術(shù)繪畫、美術(shù)學、油畫、中國畫、中國畫與書法 | 不限 | 普洱二中 |
25 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702024 | 心理健康教育A | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 心理學類、教育學類 | 發(fā)展與教育心理學、教育心理學、心理咨詢與教育、心理咨詢、心理學、心理健康教育、心理咨詢與心理健康教育、應用心理學 | 不限 | 思茅一中 |
26 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 高中 | 532702025 | 心理健康教育B | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 心理學類、教育學類 | 發(fā)展與教育心理學、教育心理學、心理咨詢與教育、心理咨詢、心理學、心理健康教育、心理咨詢與心理健康教育、應用心理學 | 不限 | 普洱二中 |
27 | 普洱市 | 墨江縣 | 高中 | 532702026 | 語文 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 中國語言文學類、教育學類 | 漢語、漢語言、漢語語言文學、漢語言文學教育、漢語國際教育、語文教育、漢語言文學、中文秘書教育、漢語言文字學、文學、文學閱讀與文學教育、華文教育、中文、中國語言文學、語言學與應用語言學、中國語言文化、漢語言文學與文化傳播、語言學 | 不限 | 墨江二中 |
28 | 普洱市 | 墨江縣 | 高中 | 532702027 | 數(shù)學 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、數(shù)學類 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、數(shù)學 | 不限 | 墨江二中 |
29 | 普洱市 | 墨江縣 | 高中 | 532702028 | 英語 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類、外國語言文學類 | 英語、教育英語、英語教學、英語教育、英語教育與翻譯、英語口譯、應用英語、英語語言文學、英語翻譯、公共英語、國際英語、旅游英語、英語應用 | 不限 | 墨江二中 |
30 | 普洱市 | 墨江縣 | 高中 | 532702029 | 地理 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類、教育學類 | 地理、地理教育、地理科學、地理學教育、地理信息科學、地理學、地質(zhì)學、人文地理、人文地理學、地理信息科學與技術(shù)、自然地理學、自然地理與資源環(huán)境 | 不限 | 墨江二中 |
31 | 普洱市 | 景東縣 | 新建改擴建高中 | 532703001 | 語文 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 中國語言文學類、教育學類 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語、對外漢語、漢語言文學與文化傳播、漢語言文字學、中國語言文學、中文、中國語言文化、漢語國際教育、華文教育 | 不限 | 景東一中 |
32 | 普洱市 | 景東縣 | 新建改擴建高中 | 532703002 | 英語 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 外國語言文學類、教育學類 | 英語教學、教育英語、英語、英語語言文學、公共英語、國際英語、英語教育與翻譯、英語文學、英語應用、應用英語、英語教育 | 不限 | 景東一中 |
33 | 普洱市 | 景東縣 | 新建改擴建高中 | 532703003 | 物理 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、電子信息類、物理學及力學類 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術(shù)、物理電子技術(shù)、物理電子學、物理學教育、物理學、應用物理、應用物理學 | 不限 | 景東銀生中學 |
34 | 普洱市 | 景東縣 | 新建改擴建高中 | 532703004 | 化學 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、化工及輕紡類、化學類 | 化學教育、應用化學、化學工程、應用化學工程、化學、化學信息。 | 不限 | 景東銀生中學 |
35 | 普洱市 | 景東縣 | 新建改擴建高中 | 532703005 | 生物 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、生物科學類 | 生物教育、、生物學教育、生物教育學、應用生物、生物學、應用生物學教育。 | 不限 | 景東一中 |
36 | 普洱市 | 景東縣 | 新建改擴建高中 | 532703006 | 政治 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、政治學及馬克思主義理論類、經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理 | 思想政治教育、政治和思想品德教育、政治、政治學、馬克思主義理論與思想政治教育、政治學與行政學、政治經(jīng)濟學、政治法律教育、政治教育、政治與法律教育、政史教育、政治歷史教育、政治與思想品德教育、思想教育 | 不限 | 景東銀生中學 |
37 | 普洱市 | 景東縣 | 新建改擴建高中 | 532703007 | 地理 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理教育、地理、地理科學、地理學、地理學教育、人文地理、人文地理學。 | 不限 | 景東一中 |
38 | 普洱市 | 景東縣 | 新建改擴建高中 | 532703008 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、體育學類 | 體育教育、社會體育、社會體育指導、社會體育指導與管理、體育、體育教學、體育教育訓練學、體育學、體育運動訓練。 | 不限 | 景東一中 |
39 | 普洱市 | 景谷縣 | 新建改擴建高中 | 532703009 | 數(shù)學 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 、自然科學 | 教育學類、 數(shù)學類 | 數(shù)學教育、綜合理科教育、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)理基礎科學、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與信息科學、 數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、應用數(shù)學經(jīng)濟分析 | 不限 | 景谷民中 |
40 | 普洱市 | 景谷縣 | 新建改擴建高中 | 532703010 | 英語 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類、 外國語言文學類 | 英語教育、英語、英語和高等教育、英語教學、英語教育與翻譯、英語應用、應用英語、英語語言文學、教育英語 | 不限 | 景谷二中 |
41 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 新建改擴建高中 | 532703011 | 英語 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 外國語言文學類、教育學類 | 公共英語、國際英語、教育英語、實用英語、一般英語應用、英語、英語筆譯、英語導游、英語翻譯、英語教學、英語教育與翻譯、英語口譯、英語文學、英語應用、英語語言文學、應用英語、英語教育。 | 不限 | |
42 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 新建改擴建高中 | 532703012 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 體育學類、教育學類 | 社會體育、社會體育指導、體育、體育保健、體育保健與康復、體育教學、體育教育、體育教育訓練學、體育學、體育藝術(shù)表演、體育運動訓練。 | 不限 | |
43 | 普洱市 | 江城縣 | 新建改擴建高中 | 532703013 | 歷史 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類、政治學及馬克思主義理論類、歷史學類 | 文史教育、政治歷史教育、歷史學教育、歷史教育、歷史地理學、中國古代史、中國史、史學理論及史學史、歷史文獻學、中國近代史、世界史、歷史與社會、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、中國近現(xiàn)代史、世界歷史、歷史、歷史學、政史教育、 | 不限 | |
44 | 普洱市 | 江城縣 | 新建改擴建高中 | 532703014 | 數(shù)學 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、數(shù)學類 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)理基礎科學、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與信息科學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用數(shù)學、應用數(shù)學經(jīng)濟分析、運籌學與控制論、數(shù)學教育 | 不限 | |
45 | 普洱市 | 江城縣 | 新建改擴建高中 | 532703015 | 英語 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類、外國語言文學類 | 公共英語、商務英語、外貿(mào)英語、英緬雙語教育、英語教育、英語教學、英語翻譯、英語兼泰國語、英語緬語、世貿(mào)英語、英漢筆譯、實用英語、英語文學、英語兼泰語、英語應用、英語筆譯、國際英語、應用英語、英語和高等教育、一般英語應用、英語口譯、英語、英語教育與翻譯、英語緬語雙語教育、英語語言文學、英緬教育 | 不限 | |
46 | 普洱市 | 江城縣 | 新建改擴建高中 | 532703016 | 物理 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學、自然科學 | 化學類、物理學及力學類、教育學類 | 核物理、原子核物理學及核技術(shù)、粒子物理與原子核物理、固體物理、物理化學、物理學、化學物理、物理學教育、物理教育、原子與分子物理、物理現(xiàn)代教育技術(shù)、應用物理、理論物理、等離子體物理、電子物理、凝聚態(tài)物理、應用物理學、無線電物理 | 不限 | |
47 | 普洱市 | 江城縣 | 新建改擴建高中 | 532703017 | 地理 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學、自然科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類、教育學類 | 地理、地理教育、地理科學、地理學教育、地理信息科學、地理學、地質(zhì)學、人文地理、人文地理學、地理信息科學與技術(shù)、自然地理學、自然地理與資源環(huán)境、地理信息系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)及地圖制圖學、地理信息系統(tǒng)與地圖學、地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù)、地理信息應用技術(shù) | 不限 | |
48 | 普洱市 | 孟連縣 | 新建改擴建高中 | 532703018 | 數(shù)學 | 1 | 否 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、數(shù)學類 | 數(shù)學教育、綜合理科教育、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)理基礎科學、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與信息科學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用數(shù)學、應用數(shù)學經(jīng)濟分析、基礎教育、教育、教育管理、教育技術(shù)、教育技術(shù)學、教育教學、教育學、教育學原理、課程與教學論、師范教育 | 不限 | |
49 | 普洱市 | 孟連縣 | 新建改擴建高中 | 532703020 | 英語 | 8 | 否 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 外國語言文學類、教育學類 | 英語教育、英語、應用英語、英語教學、英語文學、英語口譯、英語教育與翻譯、一般英語應用、公共英語、英語語言文學、英語應用、英語和高等教育、英語翻譯、國際英語、實用英語、商務英語、教育英語、商貿(mào)英語、外貿(mào)英語、外國語言學及應用語言學、外國語言文學、英漢筆譯、應用外語、英語教育 | 不限 | |
50 | 普洱市 | 孟連縣 | 新建改擴建高中 | 532703022 | 物理 | 3 | 否 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 物理學及力學類、教育學類 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術(shù)、光學、光學工程、理論物理、理論與應用力學、力學、粒子物理與原子核物理、流體力學、聲學、無線電物理、物理現(xiàn)代教育技術(shù)、物理學、物理學教育、一般力學與力學基礎、應用光學、應用物理、應用物理學、原子核物理學及核技術(shù)、原子與分子物理、基礎教育、教育、教育管理、教育技術(shù)、教育技術(shù)學、教育教學、教育史、教育學、教育學原理、科學與技術(shù)教育、科學教學、課程與教學論、師范教育、實驗管理與教學、學科教學、學科課程與教學論、綜合理科教育 | ||
51 | 普洱市 | 孟連縣 | 新建改擴建高中 | 532703023 | 政治 | 1 | 否 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 政治學及馬克思主義理論類、教育學類 | 思想政治教育、政治、政治和思想品德教育、政治理論、政治學、經(jīng)濟學與哲學、政治學理論、政治學與行政學、政治與國際研究、政史教育、政治法律教育、政治教育、政治歷史教育、政治與法律教育、政治與思想品德教育、國際政治、國際政治經(jīng)濟學、科學社會主義、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義基本原理、馬克思主義理論、馬克思主義理論與思想政治教育、馬克思主義中國化、馬克思主義中國化研究、民族政治學、中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史、中國共產(chǎn)黨黨史、中國共產(chǎn)黨歷史、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、中外政治制度、人文教育、史政教育、思想教育、文史教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、職業(yè)技術(shù)教育學、綜合文科教育、基礎教育、教育、教育管理、教育技術(shù)、教育技術(shù)學、教育教學、教育科學、教育史、教育學、課程與教學論 | 不限 | |
52 | 普洱市 | 孟連縣 | 新建改擴建高中 | 532703025 | 歷史 | 1 | 否 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、歷史學類 | 歷史、歷史教育、歷史學教育、政治歷史教育、歷史地理學、歷史文獻學、歷史學、歷史與社會、世界歷史、世界史、中國古代史、中國近代史、中國近現(xiàn)代史、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、中國史、博物館學、考古學及博物館學、古文字學、史學理論及史學史、文化人類學、文獻學、人文教育、師范教育、史政教育、思想教育、文史教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、學科教學、學科課程與教學論、政史教育、綜合文科教育、成人教育學、華文教育、教育、教育教學、教育科學、教育史、教育學、教育學原理、科學教育、科學與技術(shù)教育、課程與教學論 | 不限 | |
53 | 普洱市 | 孟連縣 | 新建改擴建高中 | 532703027 | 地理 | 1 | 否 | 艱苦邊遠地區(qū)縣級基礎教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理教育、基礎教育、教育、教育技術(shù)、教育技術(shù)學、教育科學、教育教學、教育學、科學教育、科學與技術(shù)教育、課程與教學論、學科教學、學科課程與教學論、職業(yè)技術(shù)教育學、綜合文科教育、地理、地理科學、地理信息科學、地理信息科學與技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)與地圖學、地理信息應用技術(shù)、地理學、地理學教育、地球物理、地球信息科學與技術(shù)、人文地理、人文地理學、自然地理學 | 不限 | |
54 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 新建改擴建高中 | 532703029 | 數(shù)學A | 13 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、數(shù)學類 | 數(shù)學教育、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、計算數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)理基礎科學、數(shù)學、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與信息科學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用數(shù)學、應用數(shù)學經(jīng)濟分析、運籌學與控制論、數(shù)據(jù)計算及應用 | 不限 | 若畢業(yè)證上的專業(yè)名稱包含專業(yè)方向的說明,不能將專業(yè)方向作為所學專業(yè),只能將括號前的部分作為所學專業(yè) |
