畢節(jié)市織金縣2020年衛(wèi)生健康事業(yè)單位招聘工作人員面試成績及總成績公示
來源:織金縣人民政府網(wǎng) 閱讀:892 次 日期:2020-09-22 17:30:16
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“畢節(jié)市織金縣2020年衛(wèi)生健康事業(yè)單位招聘工作人員面試成績及總成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

織金縣2020年衛(wèi)生健康事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試成績及總成績公示

織金縣2020年衛(wèi)生健康事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及總成績予以公示,成績公示時間為2020年9月21日—2020年9月29日,請社會各界進行監(jiān)督。

織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導小組辦公室發(fā)布的各項招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進行公布,請考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負。

聯(lián)系電話:

0857-7626193(織金縣衛(wèi)生健康局)

0857-7638338(織金縣人社局)

監(jiān)督電話:

0857-7621338(織金縣紀委監(jiān)委)

附件:織金縣2020年衛(wèi)生健康事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試成績及總成績公示.xlsx

織金縣公開招聘事業(yè)單位

工作人員領(lǐng)導小組辦公室

2020年9月21日

織金縣衛(wèi)生健康事業(yè)單位2020年面向社會招聘工作人員面試成績及總成績
序號 報考單位及代碼 準考證號 筆試 成績 排名 是否進入面試 侯考室 面試室 面試 序號 面試 成績 總成績
1 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200568 64.48 14 第一侯考室 第一面試室 1 81.40 71.25
2 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200481 73.34 4 第一侯考室 第一面試室 2 76.00 74.40
3 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200214 65.46 12 第一侯考室 第一面試室 4 72.20 68.16
4 織金縣疾病預防控制中心02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200449 62.06 5 第一侯考室 第一面試室 5 76.00 67.64
5 織金縣疾病預防控制中心02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200374 79.74 1 第一侯考室 第一面試室 6 84.20 81.52
6 織金縣疾病預防控制中心03 織金衛(wèi)健公20200043 67.48 4 第一侯考室 第一面試室 7 88.20 75.77
7 織金縣疾病預防控制中心03 織金衛(wèi)健公20200009 66.04 6 第一侯考室 第一面試室 8 81.00 72.02
8 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200534 68.58 8 第一侯考室 第一面試室 9 78.20 72.43
9 織金縣疾病預防控制中心02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200069 76.92 2 第一侯考室 第一面試室 10 85.80 80.47
10 織金縣疾病預防控制中心02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200524 61.10 7 第一侯考室 第一面試室 11 73.40 66.02
11 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200470 74.42 3 第一侯考室 第一面試室 13 76.60 75.29
12 織金縣疾病預防控制中心03 織金衛(wèi)健公20200033 69.96 2 第一侯考室 第一面試室 14 82.80 75.10
13 織金縣疾病預防控制中心02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200660 74.10 4 第一侯考室 第一面試室 15 82.60 77.50
14 織金縣疾病預防控制中心02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200057 61.30 6 第一侯考室 第一面試室 16 65.20 62.86
15 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200480 66.36 11 第一侯考室 第一面試室 17 81.40 72.38
16 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200066 70.72 6 第一侯考室 第一面試室 18 82.00 75.23
17 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200244 70.26 7 第一侯考室 第一面試室 20 72.00 70.96
18 織金縣疾病預防控制中心03 織金衛(wèi)健公20200020 73.32 1 第一侯考室 第一面試室 21 82.20 76.87
19 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200117 71.50 5 第一侯考室 第一面試室 22 85.00 76.90
20 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200582 78.72 1 第一侯考室 第一面試室 23 82.60 80.27
21 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200212 64.00 15 第一侯考室 第一面試室 24 75.60 68.64
22 織金縣疾病預防控制中心02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200100 75.00 3 第一侯考室 第一面試室 25 80.00 77.00
23 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200307 74.58 2 第一侯考室 第一面試室 27 79.60 76.59
24 織金縣疾病預防控制中心03 織金衛(wèi)健公20200072 67.28 5 第一侯考室 第一面試室 28 84.40 74.13
25 織金縣疾病預防控制中心03 織金衛(wèi)健公20200056 68.06 3 第一侯考室 第一面試室 29 80.40 73.00
26 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200661 65.00 13 第一侯考室 第一面試室 30 78.40 70.36
27 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200118 67.66 9 第一侯考室 第一面試室 缺考 缺考  
28 織金縣疾病預防控制中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200392 67.10 10 第一侯考室 第一面試室 缺考 缺考  
29 織金縣疾病預防控制中心02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200405 59.60 8 第一侯考室 第一面試室 缺考 缺考  
30 織金縣疾病預防控制中心02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200055 57.94 9 第一侯考室 第一面試室 缺考 缺考  
31 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200039 86.26 1 第二侯考室 第二面試室 1 74.60 81.60
32 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200748 70.56 18 第二侯考室 第二面試室 2 76.80 73.06
33 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200559 77.20 6 第二侯考室 第二面試室 3 85.60 80.56
34 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200738 74.52 10 第二侯考室 第二面試室 4 84.60 78.55
35 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200749 70.86 17 第二侯考室 第二面試室 5 77.60 73.56
36 織金縣人民醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200232 76.26 2 第二侯考室 第二面試室 6 76.60 76.40
37 織金縣人民醫(yī)院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200730 58.20 3 第二侯考室 第二面試室 7 82.80 68.04
38 織金縣人民醫(yī)院06 織金衛(wèi)健護20200046 72.24 2 第二侯考室 第二面試室 8 74.20 73.02
39 織金縣人民醫(yī)院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200115 64.20 2 第二侯考室 第二面試室 9 83.20 71.80
40 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200536 80.10 4 第二侯考室 第二面試室 10 76.60 78.70
41 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200609 83.42 3 第二侯考室 第二面試室 11 78.80 81.57
42 織金縣人民醫(yī)院04 織金衛(wèi)健醫(yī)20200624 72.94 2 第二侯考室 第二面試室 12 72.40 72.72
43 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200629 72.86 12 第二侯考室 第二面試室 13 70.40 71.88
44 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200095 76.30 9 第二侯考室 第二面試室 14 76.60 76.42
45 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200606 73.32 11 第二侯考室 第二面試室 15 89.00 79.59
46 織金縣人民醫(yī)院04 織金衛(wèi)健醫(yī)20200788 71.04 3 第二侯考室 第二面試室 16 74.40 72.38
47 織金縣人民醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200106 76.20 4 第二侯考室 第二面試室 17 77.40 76.68
48 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200615 70.24 19 第二侯考室 第二面試室 18 72.20 71.02
49 織金縣人民醫(yī)院06 織金衛(wèi)健護20200126 71.88 3 第二侯考室 第二面試室 19 77.00 73.93
50 織金縣人民醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200268 79.28 1 第二侯考室 第二面試室 20 77.20 78.45
51 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200656 76.96 8 第二侯考室 第二面試室 21 86.00 80.58
52 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200537 71.42 14 第二侯考室 第二面試室 22 74.80 72.77
53 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200605 78.22 5 第二侯考室 第二面試室 23 73.40 76.29
54 織金縣人民醫(yī)院06 織金衛(wèi)健護20200018 79.64 1 第二侯考室 第二面試室 24 74.20 77.46
55 織金縣人民醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200044 75.82 5 第二侯考室 第二面試室 25 77.20 76.37
56 織金縣人民醫(yī)院04 織金衛(wèi)健醫(yī)20200579 82.78 1 第二侯考室 第二面試室 26 70.40 77.83
57 織金縣人民醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200065 75.50 6 第二侯考室 第二面試室 27 76.80 76.02
58 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200608 84.60 2 第二侯考室 第二面試室 28 82.60 83.80
59 織金縣人民醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200103 76.24 3 第二侯考室 第二面試室 29 80.20 77.82
60 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200626 72.50 13 第二侯考室 第二面試室 30 85.60 77.74
61 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200717 70.14 20 第二侯考室 第二面試室 31 78.80 73.60
62 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200563 77.12 7 第二侯考室 第二面試室 32 75.20 76.35
63 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200654 71.12 15 第二侯考室 第二面試室 33 68.20 69.95
64 織金縣人民醫(yī)院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200689 64.56 1 第二侯考室 第二面試室 36 75.80 69.06
65 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200076 70.90 16 第二侯考室 第二面試室 缺考 缺考  
66 織金縣人民醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200558 68.92 21 第二侯考室 第二面試室 缺考 缺考  
67 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200758 69.74 21 第三侯考室 第三面試室 1 81.20 74.32
68 織金縣中醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200506 77.12 1 第三侯考室 第三面試室 2 85.90 80.63
69 織金縣中醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200298 67.92 3 第三侯考室 第三面試室 3 79.00 72.35
70 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200775 75.84 13 第三侯考室 第三面試室 4 81.60 78.14
71 織金縣中醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200033 70.40 2 第三侯考室 第三面試室 5 76.00 72.64
72 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200659 77.58 10 第三侯考室 第三面試室 6 87.00 81.35
73 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200728 71.78 19 第三侯考室 第三面試室 7 76.20 73.55
74 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200734 74.06 16 第三侯考室 第三面試室 8 83.80 77.96
75 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200667 79.02 7 第三侯考室 第三面試室 9 85.20 81.49
76 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200753 76.32 11 第三侯考室 第三面試室 10 81.80 78.51
77 織金縣中醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200354 63.54 6 第三侯考室 第三面試室 11 74.60 67.96
78 織金縣中醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200516 63.44 8 第三侯考室 第三面試室 12 86.20 72.54
79 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200601 69.44 21 第三侯考室 第三面試室 13 70.60 69.90
80 織金縣中醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200448 63.50 7 第三侯考室 第三面試室 15 73.80 67.62
81 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200575 83.40 4 第三侯考室 第三面試室 16 82.40 83.00
82 織金縣中醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200351 65.42 4 第三侯考室 第三面試室 17 65.40 65.41
83 織金縣中醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200032 61.08 9 第三侯考室 第三面試室 18 70.00 64.65
84 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200773 71.70 20 第三侯考室 第三面試室 19 83.20 76.30
85 織金縣中醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200274 68.22 1 第三侯考室 第三面試室 20 84.90 74.89
86 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200653 83.84 2 第三侯考室 第三面試室 21 82.90 83.46
87 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200254 90.26 1 第三侯考室 第三面試室 22 88.30 89.48
88 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200732 83.66 3 第三侯考室 第三面試室 23 91.30 86.72
89 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200740 73.54 17 第三侯考室 第三面試室 25 69.20 71.80
90 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200645 83.36 5 第三侯考室 第三面試室 26 89.20 85.70
91 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200696 75.80 14 第三侯考室 第三面試室 27 88.30 80.80
92 織金縣中醫(yī)院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200385 65.36 5 第三侯考室 第三面試室 29 88.50 74.62
93 織金縣中醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200299 66.90 2 第三侯考室 第三面試室 30 88.40 75.50
94 織金縣中醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200355 64.52 3 第三侯考室 第三面試室 31 85.80 73.03
95 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200604 75.62 15 第三侯考室 第三面試室 32 85.36 79.52
96 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200752 77.82 9 第三侯考室 第三面試室 33 77.70 77.77
97 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200041 69.20 23 第三侯考室 第三面試室 35 77.60 72.56
98 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200596 80.24 6 第三侯考室 第三面試室 36 76.90 78.90
99 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200566 78.58 8 第三侯考室 第三面試室 缺考 缺考  
100 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200565 76.10 12 第三侯考室 第三面試室 缺考 缺考  
101 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200731 72.60 18 第三侯考室 第三面試室 缺考 缺考  
102 織金縣人民醫(yī)院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200745 69.20 24 第三侯考室 第三面試室 缺考 缺考  
112 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200161 75.80 7 第四侯考室 第四面試室 13 94.50 83.28
104 織金縣婦幼保健院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200250 71.46 2 第四侯考室 第四面試室 2 86.70 77.56
105 織金縣婦幼保健院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200442 76.66 1 第四侯考室 第四面試室 3 86.80 80.72
107 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200019 78.36 3 第四侯考室 第四面試室 6 88.10 82.26
126 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200061 75.78 8 第四侯考室 第四面試室 29 90.20 81.55
108 織金縣婦幼保健院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200245 72.46 1 第四侯考室 第四面試室 7 87.60 78.52
109 織金縣婦幼保健院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200644 62.86 2 第四侯考室 第四面試室 8 79.60 69.56
110 織金縣中醫(yī)院04 織金衛(wèi)健醫(yī)20200103 64.54 2 第四侯考室 第四面試室 10 76.20 69.20
115 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200154 79.22 2 第四侯考室 第四面試室 16 83.30 80.85
113 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200058 79.78 1 第四侯考室 第四面試室 14 81.10 80.31
124 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200026 77.12 4 第四侯考室 第四面試室 26 84.90 80.23
114 織金縣中醫(yī)院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200265 61.86 3 第四侯考室 第四面試室 15 80.30 69.24
121 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200047 74.64 10 第四侯考室 第四面試室 22 87.80 79.90
116 織金縣婦幼保健院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200648 69.86 3 第四侯考室 第四面試室 17 85.30 76.04
117 織金縣中醫(yī)院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200543 69.30 1 第四侯考室 第四面試室 18 79.06 73.20
118 織金縣婦幼保健院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200170 76.12 2 第四侯考室 第四面試室 19 84.50 79.47
119 織金縣中醫(yī)院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200779 68.12 2 第四侯考室 第四面試室 20 81.18 73.34
120 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200071 74.38 13 第四侯考室 第四面試室 21 87.20 79.51
125 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200116 76.46 6 第四侯考室 第四面試室 27 83.76 79.38
129 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200030 76.70 5 第四侯考室 第四面試室 33 82.60 79.06
123 織金縣中醫(yī)院04 織金衛(wèi)健醫(yī)20200520 68.96 1 第四侯考室 第四面試室 25 83.00 74.58
103 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200007 74.52 12 第四侯考室 第四面試室 1 83.20 77.99
122 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200090 74.06 15 第四侯考室 第四面試室 23 83.40 77.80
111 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200125 75.70 9 第四侯考室 第四面試室 12 80.90 77.78
127 織金縣婦幼保健院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200276 80.36 1 第四侯考室 第四面試室 30 87.90 83.38
128 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200025 74.62 11 第四侯考室 第四面試室 32 81.50 77.37
106 織金縣中醫(yī)院05 織金衛(wèi)健護20200270 74.10 14 第四侯考室 第四面試室 4 79.80 76.38
130 織金縣中醫(yī)院04 織金衛(wèi)健醫(yī)20200272 62.04 3 第四侯考室 第四面試室 缺考 缺考  
131 織金縣婦幼保健院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200584 60.06 3 第四侯考室 第四面試室 缺考 缺考  
132 織金縣婦幼保健院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200081 71.14 3 第四侯考室 第四面試室 缺考 缺考  
133 織金縣婦幼保健院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200431 70.28 4 第四侯考室 第四面試室 缺考 缺考  
134 織金縣婦幼保健院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200613 66.80 5 第四侯考室 第四面試室 缺考 缺考  
135 織金縣婦幼保健院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200620 66.20 6 第四侯考室 第四面試室 缺考 缺考  
136 織金縣黑土鎮(zhèn)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200192 71.50 2 第五侯考室 第五面試室 2 81.20 75.38
137 織金縣自強鄉(xiāng)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200515 61.26 1 第五侯考室 第五面試室 3 77.80 67.88
138 織金縣黑土鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200253 58.98 2 第五侯考室 第五面試室 4 78.00 66.59
139 織金縣艾滋病性病皮膚病防治中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200233 67.18 2 第五侯考室 第五面試室 5 76.60 70.95
140 織金縣艾滋病性病皮膚病防治中心01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200178 68.62 1 第五侯考室 第五面試室 6 80.00 73.17
141 織金縣三塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200020 72.86 1 第五侯考室 第五面試室 7 73.40 73.08
142 織金縣黑土鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200551 61.26 1 第五侯考室 第五面試室 8 76.80 67.48
143 織金縣自強鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200248 77.00 1 第五侯考室 第五面試室 9 79.20 77.88
144 織金縣流動人口計劃生育服務(wù)管理局01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200721 73.70 3 第五侯考室 第五面試室 10 79.80 76.14
145 織金縣貓場鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200016 68.70 3 第五侯考室 第五面試室 11 79.80 73.14
146 織金縣流動人口計劃生育服務(wù)管理局01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200141 75.84 1 第五侯考室 第五面試室 12 75.60 75.74
147 織金縣茶店鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200251 67.10 2 第五侯考室 第五面試室 13 79.00 71.86
148 織金縣茶店鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200706 70.34 1 第五侯考室 第五面試室 14 75.20 72.28
149 織金縣人口計生信息中心01 織金衛(wèi)健公20200036 70.34 3 第五侯考室 第五面試室 15 76.00 72.60
150 織金縣官寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200072 67.74 3 第五侯考室 第五面試室 16 71.80 69.36
151 織金縣自強鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200633 67.30 2 第五侯考室 第五面試室 17 74.80 70.30
152 織金縣人口計生信息中心01 織金衛(wèi)健公20200047 71.58 2 第五侯考室 第五面試室 18 75.80 73.27
153 織金縣官寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200222 70.54 2 第五侯考室 第五面試室 19 73.20 71.60
154 織金縣官寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200143 74.92 1 第五侯考室 第五面試室 20 76.40 75.51
155 織金縣自強鄉(xiāng)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200023 60.26 2 第五侯考室 第五面試室 21 76.20 66.64
156 織金縣黑土鎮(zhèn)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200013 62.74 3 第五侯考室 第五面試室 22 74.40 67.40
157 織金縣三塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200065 68.14 3 第五侯考室 第五面試室 23 70.40 69.04
158 織金縣貓場鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200432 70.38 2 第五侯考室 第五面試室 24 75.40 72.39
159 織金縣貓場鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200529 75.78 1 第五侯考室 第五面試室 25 77.00 76.27
160 織金縣黑土鎮(zhèn)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200614 71.74 1 第五侯考室 第五面試室 27 75.40 73.20
161 織金縣黑土鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200548 53.56 3 第五侯考室 第五面試室 29 70.00 60.14
162 織金縣茶店鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200197 64.56 3 第五侯考室 第五面試室 30 83.40 72.10
163 織金縣人口計生信息中心01 織金衛(wèi)健公20200040 73.30 1 第五侯考室 第五面試室 31 80.00 75.98
164 織金縣流動人口計劃生育服務(wù)管理局01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200477 74.96 2 第五侯考室 第五面試室 缺考 缺考  
165 織金縣三塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200669 71.14 2 第五侯考室 第五面試室 缺考 缺考  
166 織金縣自強鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200598 57.94 3 第五侯考室 第五面試室 缺考 缺考  
167 織金縣自強鄉(xiāng)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200203 48.56 3 第五侯考室 第五面試室 缺考 缺考  
168 織金縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200538 67.66 3 第六侯考室 第六面試室 1 81.40 73.16
169 織金縣上坪寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200247 56.84 3 第六侯考室 第六面試室 2 75.20 64.18
170 織金縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200312 74.94 1 第六侯考室 第六面試室 3 83.20 78.24
171 織金縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200258 68.52 2 第六侯考室 第六面試室 4 77.90 72.27
172 織金縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200471 78.90 2 第六侯考室 第六面試室 5 72.90 76.50
173 織金縣白泥鎮(zhèn)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200136 58.10 2 第六侯考室 第六面試室 6 72.20 63.74
174 織金縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200278 70.64 2 第六侯考室 第六面試室 7 84.10 76.02
175 織金縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200149 65.98 4 第六侯考室 第六面試室 8 67.20 66.47
176 織金縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200591 65.66 6 第六侯考室 第六面試室 9 67.00 66.20
177 織金縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200585 77.18 3 第六侯考室 第六面試室 10 73.40 75.67
178 織金縣白泥鎮(zhèn)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200105 61.84 1 第六侯考室 第六面試室 11 80.50 69.30
179 織金縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200268 65.90 5 第六侯考室 第六面試室 12 72.10 68.38
180 織金縣納雍鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200184 71.96 1 第六侯考室 第六面試室 13 81.80 75.90
181 織金縣納雍鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200231 61.14 2 第六侯考室 第六面試室 14 80.40 68.84
182 織金縣上坪寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200552 60.78 2 第六侯考室 第六面試室 15 68.60 63.91
183 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200519 62.02 1 第六侯考室 第六面試室 16 81.00 69.61
184 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200131 83.00 1 第六侯考室 第六面試室 17 81.80 82.52
185 織金縣金龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200085 79.32 1 第六侯考室 第六面試室 18 79.10 79.23
186 織金縣金龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200592 73.42 2 第六侯考室 第六面試室 19 72.60 73.09
187 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200403 77.20 3 第六侯考室 第六面試室 20 71.70 75.00
188 織金縣金龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200499 71.14 3 第六侯考室 第六面試室 21 68.20 69.96
189 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200350 58.84 3 第六侯考室 第六面試室 22 74.60 65.14
190 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200381 80.32 2 第六侯考室 第六面試室 23 83.00 81.39
191 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院03 織金衛(wèi)健醫(yī)20200035 60.98 2 第六侯考室 第六面試室 24 83.20 69.87
192 織金縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院02 織金衛(wèi)健醫(yī)20200462 68.28 3 第六侯考室 第六面試室 25 73.60 70.41
193 織金縣上坪寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 織金衛(wèi)健醫(yī)20200174 71.74 1 第六侯考室 第六面試室 28 83.40 76.40
