畢節(jié)市大方縣2020年招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公示
來源:大方縣人民政府網(wǎng) 閱讀:897 次 日期:2020-10-07 10:33:33
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“畢節(jié)市大方縣2020年招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

大方縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公示

根據(jù)《大方縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》精神,現(xiàn)將本次考試筆試成績面向社會(huì)公布,接受社會(huì)監(jiān)督,如有反映,請實(shí)名向大方縣紀(jì)委反映。

監(jiān)督電話0857-5232646。

附件:筆試成績.xlsx

大方縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位

工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2020年9月29日

大方縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位 工作人員筆試成績
序號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 成績 備注
1 10124140101 0.00 缺考
2 10124140102 87.00  
3 10124140103 88.00  
4 10124140104 104.50  
5 10124140105 78.00  
6 10124140106 90.00  
7 10124140107 78.00  
8 10124140108 66.50  
9 10124140109 0.00 缺考
10 10124140110 106.50  
11 10124140111 75.00  
12 10124140112 65.00  
13 10124140113 94.00  
14 10124140114 93.50  
15 10124140115 85.50  
16 10124140116 89.50  
17 10124140117 98.50  
18 10124140118 0.00 缺考
19 10124140119 65.00  
20 10124140120 79.50  
21 10124140121 72.50  
22 10124140122 0.00 缺考
23 10124140123 70.00  
24 10124140124 91.00  
25 10124140125 0.00 缺考
26 10124140126 89.50  
27 10124140127 0.00 缺考
28 10124140128 70.50  
29 10124140129 0.00 缺考
30 10124140130 78.50  
31 10124140201 94.50  
32 10124140202 87.00  
33 10124140203 56.00  
34 10124140204 74.50  
35 10124140205 0.00 缺考
36 10124140206 72.50  
37 10124140207 58.50  
38 10124140208 92.00  
39 10124140209 100.50  
40 10124140210 0.00 缺考
41 10124140211 75.50  
42 10124140212 77.00  
43 10124140213 0.00 缺考
44 10124140214 79.50  
45 10124140215 83.00  
46 10124140216 84.00  
47 10124140217 103.00  
48 10124140218 96.50  
49 10124140219 0.00 缺考
50 10124140220 0.00 缺考
51 10124140221 0.00 缺考
52 10124140222 78.00  
53 10124140223 60.00  
54 10124140224 91.00  
55 10124140225 88.50  
56 10124140226 72.00  
57 10124140227 92.50  
58 10124140228 78.00  
59 10124140229 86.00  
60 10124140230 89.50  
61 10124140301 66.50  
62 10124140302 0.00 缺考
63 10124140303 86.50  
64 10124140304 65.50  
65 10124140305 80.50  
66 10124140306 92.00  
67 10124140307 0.00 缺考
68 10124140308 104.50  
69 10124140309 66.50  
70 10124140310 70.00  
71 10124140311 98.50  
72 10124140312 81.50  
73 10124140313 92.00  
74 10124140314 90.50  
75 10124140315 0.00 缺考
76 10124140316 83.50  
77 10124140317 50.00  
78 10124140318 75.00  
79 10124140319 89.00  
80 10124140320 80.50  
81 10124140321 0.00 缺考
82 10124140322 79.00  
83 10124140323 76.50  
84 10124140324 78.50  
85 10124140325 88.00  
86 10124140326 74.50  
87 10124140327 92.00  
88 10124140328 91.50  
89 10124140329 88.00  
90 10124140330 79.00  
91 10124140401 98.50  
92 10124140402 78.50  
93 10124140403 0.00 缺考
94 10124140404 0.00 缺考
95 10124140405 65.50  
96 10124140406 0.00 缺考
97 10124140407 74.50  
98 10124140408 81.00  
99 10124140409 89.50  
100 10124140410 70.00  
101 10124140411 79.00  
102 10124140412 84.00  
103 10124140413 81.00  
104 10124140414 81.50  
105 10124140415 94.00  
106 10124140416 88.00  
107 10124140417 81.00  
108 10124140418 102.00  
109 10124140419 89.00  
110 10124140420 86.50  
111 10124140421 82.00  
112 10124140422 98.00  
113 10124140423 103.00  
114 10124140424 73.00  
115 10124140425 0.00 缺考
116 10124140426 89.50  
117 10124140427 81.50  
118 10124140428 95.00  
119 10124140429 89.00  
120 10124140430 69.50  
121 10124140501 78.00  
122 10124140502 94.00  
123 10124140503 88.50  
124 10124140504 89.00  
125 10124140505 103.00  
126 10124140506 91.50  
127 10124140507 91.00  
128 10124140508 76.00  
129 10124140509 86.50  
130 10124140510 79.50  
131 10124140511 89.50  
132 10124140512 76.50  
133 10124140513 98.50  
134 10124140514 93.00  
135 10124140515 93.50  
136 10124140516 96.00  
137 10124140517 103.00  
138 10124140518 86.50  
139 10124140519 80.00  
140 10124140520 0.00 缺考
141 10124140521 88.00  
142 10124140522 0.00 缺考
143 10124140523 0.00 缺考
144 10124140524 78.00  
145 10124140525 53.50  
146 10124140526 67.00  
147 10124140527 74.50  
148 10124140528 82.50  
149 10124140529 49.50  
150 10124140530 83.00  
151 10124140601 87.00  
152 10124140602 94.50  
153 10124140603 0.00 缺考
154 10124140604 81.00  
155 10124140605 67.50  
156 10124140606 0.00 缺考
157 10124140607 77.00  
158 10124140608 76.50  
159 10124140609 0.00 缺考
160 10124140610 79.00  
161 10124140611 97.00  
162 10124140612 0.00 缺考
163 10124140613 85.00  
164 10124140614 64.00  
165 10124140615 0.00 缺考
166 10124140616 82.50  
167 10124140617 90.00  
168 10124140618 69.50  
169 10124140619 89.00  
170 10124140620 89.00  
171 10124140621 83.00  
172 10124140622 88.00  
173 10124140623 80.50  
174 10124140624 82.50  
175 10124140625 101.00  
176 10124140626 78.50  
177 10124140627 86.50  
178 10124140628 88.00  
179 10124140629 0.00 缺考
180 10124140630 76.00  
181 10124140701 66.00  
182 10124140702 0.00 缺考
183 10124140703 0.00 缺考
184 10124140704 95.00  
185 10124140705 97.50  
186 10124140706 86.50  
187 10124140707 76.00  
188 10124140708 0.00 缺考
189 10124140709 92.50  
190 10124140710 96.50  
191 10124140711 53.50  
192 10124140712 0.00 缺考
193 10124140713 68.50  
194 10124140714 0.00 缺考
195 10124140715 0.00 缺考
196 10124140716 77.50  
197 10124140717 82.00  
198 10124140718 90.00  
199 10124140719 85.00  
200 10124140720 62.50  
201 10124140721 85.50  
202 10124140722 72.50  
203 10124140723 74.50  
204 10124140724 78.50  
205 10124140725 76.50  
206 10124140726 85.50  
207 10124140727 90.00  
208 10124140728 88.00  
209 10124140729 80.50  
210 10124140730 85.50  
211 10124140801 0.00 缺考
212 10124140802 97.50  
213 10124140803 62.50  
214 10124140804 81.00  
215 10124140805 0.00 缺考
216 10124140806 82.00  
217 10124140807 81.50  
218 10124140808 0.00 缺考
219 10124140809 0.00 缺考
220 10124140810 64.00  
221 10124140811 61.00  
222 10124140812 99.00  
223 10124140813 109.50  
224 10124140814 81.50  
225 10124140815 79.00  
226 10124140816 82.00  
227 10124140817 0.00 缺考
228 10124140818 0.00 缺考
229 10124140819 100.00  
230 10124140820 88.50  
231 10124140821 72.50  
232 10124140822 86.50  
233 10124140823 74.50  
234 10124140824 91.50  
235 10124140825 60.50  
236 10124140826 87.50  
237 10124140827 85.50  
238 10124140828 81.50  
239 10124140829 83.50  
240 10124140830 84.50  
241 10124140901 77.00  
242 10124140902 89.50  
243 10124140903 64.50  
244 10124140904 79.00  
245 10124140905 79.00  
246 10124140906 88.50  
247 10124140907 65.50  
248 10124140908 87.00  
249 10124140909 81.50  
250 10124140910 0.00 缺考
251 10124140911 91.00  
252 10124140912 69.50  
253 10124140913 0.00 缺考
254 10124140914 94.50  
255 10124140915 75.00  
256 10124140916 89.50  
257 10124140917 76.00  
258 10124140918 96.00  
259 10124140919 85.00  
260 10124140920 0.00 缺考
261 10124140921 99.50  
262 10124140922 76.00  
263 10124140923 90.00  
264 10124140924 81.00  
265 10124140925 82.50  
266 10124140926 93.00  
267 10124140927 83.50  
268 10124140928 87.00  
269 10124140929 88.00  
270 10124140930 0.00 缺考
271 10124141001 67.50  
272 10124141002 75.50  
273 10124141003 93.00  
274 10124141004 76.00  
275 10124141005 0.00 缺考
276 10124141006 90.00  
277 10124141007 57.50  
278 10124141008 62.50  
279 10124141009 86.00  
280 10124141010 0.00 缺考
281 10124141011 0.00 缺考
282 10124141012 82.50  
283 10124141013 92.50  
284 10124141014 90.50  
285 10124141015 0.00 缺考
286 10124141016 77.00  
287 10124141017 0.00 缺考
288 10124141018 80.50  
289 10124141019 0.00 缺考
290 10124141020 0.00 缺考
291 10124141021 85.00  
292 10124141022 89.50  
293 10124141023 81.00  
294 10124141024 0.00 缺考
295 10124141025 84.50  
296 10124141026 0.00 缺考
297 10124141027 76.00  
298 10124141028 0.00 缺考
299 10124141029 0.00 缺考
300 10124141030 65.50  
301 10124141101 78.00  
302 10124141102 0.00 缺考
303 10124141103 81.00  
304 10124141104 85.50  
305 10124141105 82.50  
306 10124141106 77.00  
307 10124141107 101.00  
308 10124141108 0.00 缺考
309 10124141109 80.50  
310 10124141110 81.00  
311 10124141111 70.00  
312 10124141112 0.00 缺考
313 10124141113 103.50  
314 10124141114 80.00  
315 10124141115 78.00  
316 10124141116 0.00 缺考
317 10124141117 89.50  
318 10124141118 77.50  
319 10124141119 78.00  
320 10124141120 96.50  
321 10124141121 0.00 缺考
322 10124141122 86.00  
323 10124141123 84.00  
324 10124141124 73.50  
325 10124141125 77.00  
326 10124141126 93.50  
327 10124141127 70.00  
328 10124141128 0.00 缺考
329 10124141129 83.50  
330 10124141130 78.50  
331 10124141201 0.00 缺考
332 10124141202 78.00  
333 10124141203 78.50  
334 10124141204 92.50  
335 10124141205 88.00  
336 10124141206 0.00 缺考
337 10124141207 74.00  
338 10124141208 75.50  
339 10124141209 90.00  
340 10124141210 0.00 缺考
341 10124141211 81.00  
342 10124141212 86.00  
343 10124141213 87.00  
344 10124141214 0.00 缺考
345 10124141215 77.50  
346 10124141216 83.50  
347 10124141217 80.00  
348 10124141218 87.50  
349 10124141219 102.50  
350 10124141220 78.00  
351 10124141221 84.00  
352 10124141222 87.00  
353 10124141223 70.00  
354 10124141224 80.50  
355 10124141225 76.50  
356 10124141226 89.00  
357 10124141227 81.50  
358 10124141228 89.00  
359 10124141229 72.50  
360 10124141230 103.50  
361 10124141301 73.00  
362 10124141302 90.50  
363 10124141303 91.00  
364 10124141304 97.00  
365 10124141305 92.00  
366 10124141306 78.50  
367 10124141307 77.00  
368 10124141308 77.50  
369 10124141309 98.00  
370 10124141310 73.50  
371 10124141311 80.00  
372 10124141312 0.00 缺考
373 10124141313 80.00  
374 10124141314 77.00  
375 10124141315 84.00  
376 10124141316 94.50  
377 10124141317 113.00  
378 10124141318 89.00  
379 10124141319 81.50  
380 10124141320 106.00  
381 10124141321 90.00  
382 10124141322 83.00  
383 10124141323 93.00  
384 10124141324 71.00  
385 10124141325 73.00  
386 10124141326 70.00  
387 10124141327 67.00  
388 10124141328 69.00  
389 10124141329 76.00  
390 10124141330 0.00 缺考
391 10124141401 95.50  
392 10124141402 0.00 缺考
393 10124141403 74.50  
394 10124141404 81.50  
395 10124141405 71.00  
396 10124141406 84.00  
397 10124141407 90.50  
398 10124141408 91.00  
399 10124141409 86.00  
400 10124141410 76.50  
401 10124141411 94.50  
402 10124141412 90.50  
403 10124141413 0.00 缺考
404 10124141414 88.50  
405 10124141415 68.00  
406 10124141416 59.50  
407 10124141417 89.50  
408 10124141418 76.50  
409 10124141419 0.00 缺考
410 10124141420 0.00 缺考
411 10124141421 81.00  
412 10124141422 82.50  
413 10124141423 0.00 缺考
414 10124141424 81.00  
415 10124141425 85.50  
416 10124141426 71.00  
417 10124141427 89.50  
418 10124141428 66.50  
419 10124141429 0.00 缺考
420 10124141430 80.50  
421 10124141501 90.50  
422 10124141502 77.50  
423 10124141503 75.50  
424 10124141504 68.50  
425 10124141505 97.50  
426 10124141506 84.50  
427 10124141507 78.00  
428 10124141508 0.00 缺考
429 10124141509 61.00  
430 10124141510 0.00 缺考
431 10124141511 85.50  
432 10124141512 85.00  
433 10124141513 77.50  
434 10124141514 89.00  
435 10124141515 79.00  
436 10124141516 92.00  
437 10124141517 60.50  
438 10124141518 63.50  
439 10124141519 46.00  
440 10124141520 79.50  
441 10124141521 0.00 缺考
442 10124141522 93.50  
443 10124141523 62.00  
444 10124141524 58.00  
445 10124141525 69.00  
446 10124141526 0.00 缺考
447 10124141527 81.50  
448 10124141528 64.00  
449 10124141529 0.00 缺考
450 10124141530 94.50  
451 10124141601 99.00  
452 10124141602 0.00 缺考
453 10124141603 99.00  
454 10124141604 95.00  
455 10124141605 87.50  
456 10124141606 71.50  
457 10124141607 93.50  
458 10124141608 84.50  
459 10124141609 76.00  
460 10124141610 0.00 缺考
461 10124141611 90.50  
462 10124141612 0.00 缺考
463 10124141613 90.50  
464 10124141614 0.00 缺考
465 10124141615 0.00 缺考
466 10124141616 39.00  
467 10124141617 88.00  
468 10124141618 88.00  
469 10124141619 93.00  
470 10124141620 70.00  
471 10124141621 91.50  
472 10124141622 82.50  
473 10124141623 98.00  
474 10124141624 59.00  
475 10124141625 71.50  
476 10124141626 87.50  
477 10124141627 0.00 缺考
478 10124141628 94.00  
479 10124141629 51.00  
480 10124141630 93.50  
481 10124141701 73.00  
482 10124141702 93.00  
483 10124141703 90.00  
484 10124141704 66.00  
485 10124141705 0.00 缺考
486 10124141706 81.00  
487 10124141707 71.00  
488 10124141708 0.00 缺考
489 10124141709 96.00  
490 10124141710 86.00  
491 10124141711 78.50  
492 10124141712 72.00  
493 10124141713 0.00 缺考
494 10124141714 57.50  
495 10124141715 95.50  
496 10124141716 100.50  
497 10124141717 97.00  
498 10124141718 62.50  
499 10124141719 0.00 缺考
500 10124141720 75.00  
501 10124141721 79.50  
502 10124141722 74.50  
503 10124141723 91.00  
504 10124141724 71.50  
505 10124141725 104.00  
506 10124141726 85.50  
507 10124141727 79.00  
508 10124141728 56.00  
509 10124141729 88.00  
510 10124141730 65.00  
511 10124141801 78.00  
512 10124141802 81.00  
513 10124141803 67.50  
514 10124141804 86.00  
515 10124141805 92.00  
516 10124141806 84.00  
517 10124141807 87.00  
518 10124141808 0.00 缺考
519 10124141809 78.00  
520 10124141810 62.00  
521 10124141811 0.00 缺考
522 10124141812 80.00  
523 10124141813 74.50  
524 10124141814 0.00 缺考
525 10124141815 0.00 缺考
526 10124141816 79.00  
527 10124141817 92.50  
528 10124141818 95.50  
529 10124141819 94.00  
530 10124141820 83.00  
531 10124141821 97.00  
532 10124141822 71.00  
533 10124141823 90.50  
534 10124141824 80.50  
535 10124141825 82.50  
536 10124141826 87.50  
537 10124141827 87.50  
538 10124141828 0.00 缺考
539 10124141829 0.00 缺考
540 10124141830 73.00  
541 10124141901 95.50  
542 10124141902 55.00  
543 10124141903 95.00  
544 10124141904 105.00  
545 10124141905 66.00  
546 10124141906 77.00  
547 10124141907 90.50  
548 10124141908 105.50  
549 10124141909 75.00  
550 10124141910 84.50  
551 10124141911 0.00 缺考
552 10124141912 75.50  
553 10124141913 74.50  
554 10124141914 72.50  
555 10124141915 71.50  
556 10124141916 106.00  
557 10124141917 78.00  
558 10124141918 75.50  
559 10124141919 79.50  
560 10124141920 0.00 缺考
561 10124141921 88.50  
562 10124141922 66.50  
563 10124141923 0.00 缺考
564 10124141924 85.00  
565 10124141925 83.50  
566 10124141926 70.50  
567 10124141927 73.50  
568 10124141928 85.00  
569 10124141929 0.00 缺考
570 10124141930 81.00  
571 10124142001 96.00  
572 10124142002 0.00 缺考
573 10124142003 72.00  
574 10124142004 0.00 缺考
575 10124142005 0.00 缺考
576 10124142006 80.00  
577 10124142007 0.00 缺考
578 10124142008 97.50  
579 10124142009 100.50  
580 10124142010 57.50  
581 10124142011 73.50  
582 10124142012 89.50  
583 10124142013 87.50  
584 10124142014 83.00  
585 10124142015 77.50  
586 10124142016 0.00 缺考
587 10124142017 68.00  
588 10124142018 66.50  
589 10124142019 77.50  
590 10124142020 79.00  
591 10124142021 97.50  
592 10124142022 79.00  
593 10124142023 0.00 缺考
594 10124142024 77.00  
595 10124142025 110.00  
596 10124142026 82.00  
597 10124142027 81.00  
598 10124142028 88.00  
599 10124142029 76.50  
600 10124142030 0.00 缺考
601 10124142101 68.00  
602 10124142102 83.00  
603 10124142103 0.00 缺考
604 10124142104 103.00  
605 10124142105 97.00  
606 10124142106 108.00  
607 10124142107 0.00 缺考
608 10124142108 63.00  
609 10124142109 93.00  
610 10124142110 62.00  
611 10124142111 65.00  
612 10124142112 76.00  
613 10124142113 61.50  
614 10124142114 84.50  
615 10124142115 85.50  
616 10124142116 96.50  
617 10124142117 0.00 缺考
618 10124142118 90.00  
619 10124142119 0.00 缺考
620 10124142120 67.50  
621 10124142121 103.00  
622 10124142122 81.50  
623 10124142123 89.00  
624 10124142124 82.50  
625 10124142125 80.50  
626 10124142126 61.50  
627 10124142127 0.00 缺考
628 10124142128 68.00  
629 10124142129 80.00  
630 10124142130 76.00  
631 10124142201 0.00 缺考
632 10124142202 0.00 缺考
633 10124142203 68.50  
634 10124142204 92.50  
635 10124142205 89.00  
636 10124142206 78.50  
637 10124142207 84.50  
638 10124142208 97.00  
639 10124142209 0.00 缺考
640 10124142210 67.00  
641 10124142211 0.00 缺考
642 10124142212 86.50  
643 10124142213 71.00  
644 10124142214 0.00 缺考
645 10124142215 85.00  
646 10124142216 82.00  
647 10124142217 82.00  
648 10124142218 64.50  
649 10124142219 69.00  
650 10124142220 0.00 缺考
651 10124142221 0.00 缺考
652 10124142222 76.50  
653 10124142223 0.00 缺考
654 10124142224 98.00  
655 10124142225 97.00  
656 10124142226 92.50  
657 10124142227 0.00 缺考
658 10124142228 81.00  
659 10124142229 89.00  
660 10124142230 78.50  
661 10124142301 85.00  
662 10124142302 80.50  
663 10124142303 0.00 缺考
664 10124142304 0.00 缺考
665 10124142305 85.00  
666 10124142306 85.50  
667 10124142307 101.50  
668 10124142308 82.00  
669 10124142309 72.50  
670 10124142310 75.50  
671 10124142311 0.00 缺考
672 10124142312 111.50  
673 10124142313 75.00  
674 10124142314 77.00  
675 10124142315 91.50  
676 10124142316 80.00  
677 10124142317 0.00 缺考
678 10124142318 67.00  
679 10124142319 98.00  
680 10124142320 80.50  
681 10124142321 60.00  
682 10124142322 83.50  
683 10124142323 91.00  
684 10124142324 73.50  
685 10124142325 62.50  
686 10124142326 74.50  
687 10124142327 0.00 缺考
688 10124142328 96.50  
689 10124142329 93.50  
690 10124142330 81.00  
691 10124142401 75.50  
692 10124142402 85.00  
693 10124142403 82.50  
694 10124142404 0.00 缺考
695 10124142405 0.00 缺考
696 10124142406 73.00  
697 10124142407 0.00 缺考
698 10124142408 89.00  
699 10124142409 85.50  
700 10124142410 93.00  
701 10124142411 0.00 缺考
702 10124142412 95.50  
703 10124142413 83.00  
704 10124142414 76.50  
705 10124142415 0.00 缺考
706 10124142416 77.50  
707 10124142417 84.50  
708 10124142418 79.50  
709 10124142419 78.50  
710 10124142420 76.00  
711 10124142421 0.00 缺考
712 10124142422 0.00 缺考
713 10124142423 83.00  
714 10124142424 83.50  
715 10124142425 99.50  
716 10124142426 83.50  
717 10124142427 91.00  
718 10124142428 88.00  
719 10124142429 81.00  
720 10124142430 0.00 缺考
721 10124142501 67.50  
722 10124142502 62.50  
723 10124142503 85.50  
724 10124142504 69.00  
725 10124142505 83.50  
726 10124142506 90.50  
727 10124142507 0.00 缺考
728 10124142508 108.50  
729 10124142509 0.00 缺考
730 10124142510 71.00  
731 10124142511 60.50  
732 10124142512 74.50  
733 10124142513 66.00  
734 10124142514 0.00 缺考
735 10124142515 79.50  
736 10124142516 77.00  
737 10124142517 81.00  
738 10124142518 0.00 缺考
739 10124142519 47.50  
740 10124142520 71.00  
741 10124142521 95.50  
742 10124142522 109.50  
743 10124142523 86.00  
744 10124142524 0.00 缺考
745 10124142525 71.50  
746 10124142526 101.50  
747 10124142527 72.50  
748 10124142528 99.50  
749 10124142529 96.00  
750 10124142530 83.00  
751 10124142601 79.50  
752 10124142602 56.00  
753 10124142603 0.00 缺考
754 10124142604 0.00 缺考
755 10124142605 84.00  
756 10124142606 0.00 缺考
757 10124142607 69.00  
758 10124142608 61.00  
759 10124142609 0.00 缺考
760 10124142610 81.50  
761 10124142611 75.50  
762 10124142612 81.50  
763 10124142613 99.50  
764 10124142614 75.00  
765 10124142615 106.00  
766 10124142616 75.50  
767 10124142617 79.00  
768 10124142618 63.50  
769 10124142619 0.00 缺考
770 10124142620 80.50  
771 10124142621 87.50  
772 10124142622 104.00  
773 10124142623 88.00  
774 10124142624 0.00 缺考
775 10124142625 79.50  
776 10124142626 69.00  
777 10124142627 69.00  
778 10124142628 73.50  
779 10124142629 77.50  
780 10124142630 63.00  
781 10124142701 88.50  
782 10124142702 0.00 缺考
783 10124142703 91.00  
784 10124142704 70.50  
785 10124142705 90.00  
786 10124142706 76.50  
787 10124142707 58.50  
788 10124142708 90.50  
789 10124142709 81.50  
790 10124142710 0.00 缺考
791 10124142711 68.00  
792 10124142712 66.50  
793 10124142713 74.00  
794 10124142714 48.50  
795 10124142715 0.00 缺考
796 10124142716 84.50  
797 10124142717 90.50  
798 10124142718 59.00  
799 10124142719 90.50  
800 10124142720 84.00  
801 10124142721 84.50  
802 10124142722 0.00 缺考
803 10124142723 87.00  
804 10124142724 0.00 缺考
805 10124142725 71.00  
806 10124142726 0.00 缺考
807 10124142727 87.00  
808 10124142728 102.00  
809 10124142729 88.00  
810 10124142730 0.00 缺考
811 10124142801 73.50  
812 10124142802 80.00  
813 10124142803 111.00  
814 10124142804 91.00  
815 10124142805 82.00  
816 10124142806 86.00  
817 10124142807 66.50  
818 10124142808 79.00  
819 10124142809 0.00 缺考
820 10124142810 99.50  
821 10124142811 92.50  
822 10124142812 89.50  
823 10124142813 82.00  
824 10124142814 0.00 缺考
825 10124142815 90.00  
826 10124142816 72.00  
827 10124142817 72.50  
828 10124142818 85.50  
829 10124142819 0.00 缺考
830 10124142820 89.50  
831 10124142821 73.00  
832 10124142822 94.50  
833 10124142823 0.00 缺考
834 10124142824 0.00 缺考
835 10124142825 67.00  
836 10124142826 103.00  
837 10124142827 92.00  
838 10124142828 88.50  
839 10124142829 0.00 缺考
840 10124142830 93.00  
841 10124142901 86.00  
842 10124142902 0.00 缺考
843 10124142903 0.00 缺考
844 10124142904 0.00 缺考
845 10124142905 79.00  
846 10124142906 77.50  
847 10124142907 67.00  
848 10124142908 0.00 缺考
849 10124142909 69.00  
850 10124142910 83.00  
851 10124142911 91.50  
852 10124142912 97.00  
853 10124142913 85.50  
854 10124142914 89.50  
855 10124142915 82.50  
856 10124142916 71.50  
857 10124142917 89.50  
858 10124142918 93.50  
859 10124142919 0.00 缺考
860 10124142920 68.50  
861 10124142921 100.50  
862 10124142922 81.50  
863 10124142923 91.00  
864 10124142924 76.00  
865 10124142925 56.50  
866 10124142926 0.00 缺考
867 10124142927 70.50  
868 10124142928 78.50  
869 10124142929 0.00 缺考
870 10124142930 0.00 缺考
871 10124143001 92.00  
872 10124143002 82.00  
873 10124143003 87.50  
874 10124143004 73.00  
875 10124143005 0.00 缺考
876 10124143006 87.00  
877 10124143007 86.00  
878 10124143008 71.50  
879 10124143009 105.50  
880 10124143010 89.00  
881 10124143011 73.50  
882 10124143012 60.50  
883 10124143013 78.50  
884 10124143014 77.50  
885 10124143015 82.00  
886 10124143016 66.50  
887 10124143017 82.00  
888 10124143018 100.50  
889 10124143019 78.50  
890 10124143020 72.50  
891 10124143021 80.50  
892 10124143022 84.50  
893 10124143023 94.00  
894 10124143024 88.00  
895 10124143025 97.00  
896 10124143026 107.00  
897 10124143027 83.00  
898 10124143028 0.00 缺考
899 10124143029 73.50  
900 10124143030 69.00  
901 10124143101 91.00  
902 10124143102 74.50  
903 10124143103 95.50  
904 10124143104 75.50  
905 10124143105 85.50  
906 10124143106 78.00  
907 10124143107 95.00  
908 10124143108 94.50  
909 10124143109 98.00  
910 10124143110 84.50  
911 10124143111 74.50  
912 10124143112 102.50  
913 10124143113 101.50  
914 10124143114 0.00 缺考
915 10124143115 91.50  
916 10124143116 88.50  
917 10124143117 93.00  
918 10124143118 75.50  
919 10124143119 0.00 缺考
920 10124143120 101.00  
921 10124143121 72.00  
922 10124143122 98.00  
923 10124143123 60.50  
924 10124143124 0.00 缺考
925 10124143125 76.00  
926 10124143126 77.50  
927 10124143127 88.50  
928 10124143128 91.00  
929 10124143129 77.00  
930 10124143130 101.50  
931 10124143201 73.50  
932 10124143202 97.50  
933 10124143203 81.00  
934 10124143204 97.50  
935 10124143205 74.50  
936 10124143206 92.00  
937 10124143207 71.50  
938 10124143208 92.00  
939 10124143209 0.00 缺考
940 10124143210 96.50  
941 10124143211 97.00  
942 10124143212 0.00 缺考
943 10124143213 63.50  
944 10124143214 92.00  
945 10124143215 65.00  
946 10124143216 84.00  
947 10124143217 87.00  
948 10124143218 0.00 缺考
949 10124143219 107.00  
950 10124143220 74.50  
951 10124143221 85.50  
952 10124143222 88.50  
953 10124143223 72.50  
954 10124143224 72.00  
955 10124143225 95.00  
956 10124143226 68.00  
957 10124143227 104.50  
958 10124143228 0.00 缺考
959 10124143229 69.00  
960 10124143230 94.00  
961 10124143301 68.00  
962 10124143302 88.50  
963 10124143303 85.00  
964 10124143304 0.00 缺考
965 10124143305 0.00 缺考
966 10124143306 57.50  
967 10124143307 80.50  
968 10124143308 97.00  
969 10124143309 0.00 缺考
970 10124143310 92.50  
971 10124143311 82.00  
972 10124143312 75.00  
973 10124143313 80.50  
974 10124143314 77.50  
975 10124143315 88.50  
976 10124143316 90.50  
977 10124143317 91.50  
978 10124143318 83.50  
979 10124143319 89.00  
980 10124143320 82.50  
981 10124143321 83.50  
982 10124143322 78.50  
983 10124143323 0.00 缺考
984 10124143324 0.00 缺考
985 10124143325 0.00 缺考
986 10124143326 64.00  
987 10124143327 0.00 缺考
988 10124143328 105.50  
989 10124143329 62.00  
990 10124143330 90.50  
991 10124143401 88.50  
992 10124143402 80.50  
993 10124143403 84.50  
994 10124143404 64.00  
995 10124143405 0.00 缺考
996 10124143406 81.00  
997 10124143407 88.50  
998 10124143408 77.00  
999 10124143409 92.00  
1000 10124143410 88.50  
1001 10124143411 83.50  
1002 10124143412 0.00 缺考
1003 10124143413 93.00  
1004 10124143414 96.50  
1005 10124143415 0.00 缺考
1006 10124143416 80.50  
1007 10124143417 73.00  
1008 10124143418 73.50  
1009 10124143419 98.00  
1010 10124143420 65.00  
1011 10124143421 80.50  
1012 10124143422 80.00  
1013 10124143423 76.00  
1014 10124143424 92.50  
1015 10124143425 65.50  
1016 10124143426 79.00  
1017 10124143427 90.50  
1018 10124143428 90.00  
1019 10124143429 101.00  
1020 10124143430 82.00  
1021 10124143501 0.00 缺考
1022 10124143502 0.00 缺考
1023 10124143503 0.00 缺考
1024 10124143504 0.00 缺考
1025 10124143505 82.50  
1026 10124143506 88.00  
1027 10124143507 83.00  
1028 10124143508 94.00  
1029 10124143509 81.50  
1030 10124143510 84.00  
1031 10124143511 0.00 缺考
1032 10124143512 69.50  
1033 10124143513 98.50  
1034 10124143514 83.00  
1035 10124143515 76.00  
1036 10124143516 0.00 缺考
1037 10124143517 83.50  
1038 10124143518 74.00  
1039 10124143519 71.00  
1040 10124143520 82.00  
1041 10124143521 75.50  
1042 10124143522 73.50  
1043 10124143523 73.00  
1044 10124143524 85.50  
1045 10124143525 95.00  
1046 10124143526 72.50  
1047 10124143527 85.00  
1048 10124143528 82.00  
1049 10124143529 80.00  
1050 10124143530 93.50  
1051 10124143601 85.50  
1052 10124143602 0.00 缺考
1053 10124143603 0.00 缺考
1054 10124143604 0.00 缺考
1055 10124143605 0.00 缺考
1056 10124143606 58.50  
1057 10124143607 0.00 缺考
1058 10124143608 54.50  
1059 10124143609 96.00  
1060 10124143610 80.50  
1061 10124143611 65.50  
1062 10124143612 81.50  
1063 10124143613 88.00  
1064 10124143614 81.50  
1065 10124143615 85.50  
1066 10124143616 84.00  
1067 10124143617 86.00  
