2020年柳州市融水縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人選公示(三)
根據(jù)《2020年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》要求及安排,曹美平等46名同志經(jīng)考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用曹美平等46名同志為我縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示, 公示期5個(gè)工作日(2020年11月19日至2020年11月25日)。對(duì)擬聘用的同志如有異議,請(qǐng)以書面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2020年11月25日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:融水縣融水鎮(zhèn)民族路一巷8號(hào)融水縣人力資源和社會(huì)保障局;郵編:545300,電話0772-5130966),群眾如實(shí)反映有關(guān)問題受法律保護(hù)。
公示名單如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 性別 | 文化程度 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
融水苗族自治縣民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中醫(yī)臨床崗位 | 7250200731 | 女 | 大專 | 漢族 | 5145020500224 | 141.53 | 1 | |
融水苗族自治縣民族中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200733 | 女 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 漢族 | 1145020902323 | 144.04 | 1 | |
融水苗族自治縣民族中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200733 | 女 | 在職本科,管理學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 1145020900429 | 143.95 | 2 | |
融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200755 | 女 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 壯族 | 1145020903311 | 150.57 | 1 | |
融水苗族自治縣三防鎮(zhèn)中心小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200768 | 女 | 在職大專 | 侗族 | 1145020900912 | 132.50 | 1 | |
融水苗族自治縣大浪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200769 | 女 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 瑤族 | 1145020900624 | 136.15 | 1 | |
融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位二 | 7250200776 | 女 | 大專 | 漢族 | 5445020501401 | 127.26 | 1 | |
融水苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 7250200779 | 女 | 大專 | 侗族 | 5445020502005 | 133.47 | 1 | |
融水苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 7250200779 | 女 | 在職本科 | 漢族 | 5445020501520 | 117.62 | 2 | |
融水苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗位一 | 7250200781 | 女 | 在職本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 苗族 | 5645020502607 | 134.69 | 1 | |
融水苗族自治縣接待服務(wù)中心 | 工作人員 | 7250200790 | 男 | 大專 | 漢族 | 1145020901815 | 131.00 | 1 | |
融水苗族自治縣征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 | 專技人員 | 7250200792 | 女 | 大專 | 苗族 | 3145020102415 | 129.81 | 1 | |
融水苗族自治縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 管理崗位 | 7250200793 | 女 | 本科,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 壯族 | 1145021004515 | 143.43 | 1 | |
融水苗族自治縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 7250200795 | 女 | 大專 | 漢族 | 1145021003427 | 127.93 | 1 | |
融水苗族自治縣低收入居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 核對(duì)員1 | 7250200797 | 男 | 大專 | 苗族 | 1145021001829 | 134.83 | 1 | |
融水苗族自治縣低收入居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 核對(duì)員2 | 7250200798 | 女 | 在職大專 | 苗族 | 1145021002818 | 134.93 | 1 | |
融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 | 專技崗一 | 7250200815 | 男 | 大專 | 漢族 | 1145021005024 | 121.17 | 2 | |
融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 | 專技崗一 | 7250200815 | 男 | 大專 | 壯族 | 1145021004024 | 119.74 | 3 | |
融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 | 專技崗一 | 7250200815 | 男 | 大專 | 壯族 | 1145021006221 | 106.77 | 4 | |
融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 | 專技崗一 | 7250200815 | 男 | 在職本科,農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 苗族 | 1145021004421 | 102.75 | 5 | |
融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 | 專技崗三 | 7250200817 | 男 | 大專 | 苗族 | 1145021000601 | 119.53 | 2 | |
融水苗族自治縣扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心同練鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作站 | 綜合管理 | 7250200822 | 女 | 大專 | 壯族 | 1145021005828 | 131.73 | 1 | |
融水苗族自治縣扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心大年鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作站 | 綜合管理 | 7250200824 | 男 | 在職大專 | 壯族 | 1145021004529 | 115.37 | 1 | |
融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)就業(yè)社保服務(wù)中心 | 工作人員 | 7250200828 | 女 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 漢族 | 1145021005017 | 143.17 | 1 | |
融水苗族自治縣永樂鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 工作人員 | 7250200829 | 女 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 苗族 | 1145021001924 | 139.61 | 1 | |
融水苗族自治縣永樂鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 工作人員 | 7250200830 | 女 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 壯族 | 1145021006325 | 133.13 | 1 | |
融水苗族自治縣四榮鄉(xiāng)就業(yè)社保服務(wù)中心 | 退役軍人事務(wù) | 7250200836 | 女 | 在職本科 | 苗族 | 1145021004213 | 136.67 | 1 | |
融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 7250200844 | 男 | 大專 | 壯族 | 2145020200926 | 141.40 | 1 | |
融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)就業(yè)社保服務(wù)中心 | 退役軍人事務(wù) | 7250200845 | 男 | 大專 | 漢族 | 1145021005406 | 136.09 | 1 | |
融水苗族自治縣洞頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 7250200852 | 男 | 大專 | 苗族 | 3145020104204 | 121.68 | 1 | |
融水苗族自治縣懷寶鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 技術(shù)人員 | 7250200854 | 女 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 1145021001606 | 133.03 | 1 | |
融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 工作人員 | 7250200867 | 男 | 大專 | 苗族 | 1145021000813 | 131.62 | 1 | |
融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 工作人員 | 7250200867 | 男 | 大專 | 瑤族 | 1145021002526 | 127.47 | 2 | |
融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 會(huì)計(jì) | 7250200868 | 男 | 大專 | 苗族 | 1145021006025 | 137.99 | 1 | |
融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 工作人員 | 7250200869 | 男 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 苗族 | 1145021000307 | 140.00 | 1 | |
融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)就業(yè)社保服務(wù)中心 | 退役軍人事務(wù) | 7250200870 | 女 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 1145021001712 | 137.80 | 1 | |
融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)就業(yè)社保服務(wù)中心 | 工作人員 | 7250200871 | 女 | 大專 | 漢族 | 1145021003518 | 134.17 | 1 | |
融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員一 | 7250200872 | 男 | 大專 | 侗族 | 1145021004602 | 134.96 | 1 | |
融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員二 | 7250200873 | 男 | 在職大專 | 漢族 | 1145021004715 | 124.23 | 1 | |
融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 7250200874 | 男 | 在職大專 | 苗族 | 3145020101210 | 133.96 | 1 | |
融水苗族自治縣滾貝侗族鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 專技人員 | 7250200875 | 男 | 大專 | 壯族 | 1145021001713 | 145.70 | 1 | |
融水苗族自治縣滾貝侗族鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 專技人員 | 7250200876 | 男 | 大專 | 漢族 | 1145021005924 | 132.77 | 1 | |
融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)就業(yè)社保服務(wù)中心 | 退役軍人事務(wù) | 7250200889 | 男 | 在職本科,管理學(xué)學(xué)士 | 苗族 | 1145021006304 | 122.69 | 1 | |
融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 7250200891 | 女 | 在職大專 | 侗族 | 1145021006214 | 132.14 | 1 | |
融水苗族自治縣大年鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 工作人員 | 7250200904 | 女 | 大專 | 苗族 | 2145020202503 | 111.40 | 1 | |
融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)就業(yè)社保服務(wù)中心 | 工作人員 | 7250200905 | 女 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 1145021006322 | 130.07 | 1 |
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/202011/t20201119_2271615.html