2021年南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊(cè)
來(lái)源:南寧市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站 閱讀:1557 次 日期:2021-07-21 15:19:39
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2021年南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊(cè)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2021年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員、

機(jī)關(guān)(參公事業(yè)單位)后勤服務(wù)人員面試人選花名冊(cè)

附件

南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊(cè).xls

南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊(cè)
招聘單位 招聘崗位名稱 招聘人數(shù)(核減后) 崗位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 咨詢電話
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 加分 總分(含加分) 排名
南寧市城市更新和物業(yè)管理指導(dǎo)中心(原南寧市保障住房建設(shè)管理服務(wù)中心) 綜合業(yè)務(wù)管理員 3 522010216 2145016002622 105.5 127.5 0 233 1 0771-2813006,2855582
2145016001119 111.5 104.5 0 216 2
2145016001208 114 101.5 0 215.5 3
2145016004707 99.5 108.5 3 211 4
2145016001914 97 113.5 0 210.5 5
2145016004505 88 119 3 210 6
2145016005307 98 106 3 207 7
2145016001503 92 113.5 0 205.5 8
2145016003719 94.5 110.5 0 205 9
法律事務(wù)人員 2 522010217 2145016002903 89.5 110.5 3 203 2 0771-2813006,2855582
2145016003214 89 104 3 196 3
2145016003605 96 96.5 3 195.5 4
2145016002825 82.5 109 3 194.5 5
2145016004222 80 113.5 0 193.5 6
2145016005106 87 97.5 3 187.5 8
黨務(wù)工作人員 2 522010218 2145016005401 86.5 111 0 197.5 1
2145016005028 101 93.5 3 197.5 1
2145016003822 85 107.5 3 195.5 3
2145016002914 89 97.5 3 189.5 5
2145016004829 78 107 3 188 6
2145016003510 77 105 3 185 7
工程技術(shù)人員二 1 522010220 3145014502113 103 85.5 3 191.5 1
3145014501407 99.5 90 0 189.5 2
3145014503101 85 87 3 175 3
財(cái)務(wù)室后勤人員(后勤控制數(shù)) 1 522010221 1145011900910 71 93 3 167 1 0771-2813006,2855582
1145011901408 85.5 78.5 0 164 2
1145011901713 85 74.5 3 162.5 3
業(yè)務(wù)管理后勤人員(后勤控制數(shù)) 1 522010222 1145011901014 58 76 0 134 1
南寧市保障住房發(fā)展中心(原南寧市保障住房資格審核和管理中心) 辦公室文秘 2 522010223 1145011901120 109.5 107 0 216.5 1 0771-5705804
1145011900817 95.5 110 3 208.5 2
1145011901105 97 110 0 207 3
1145011901703 100.5 104 0 204.5 4
1145011901403 90.5 112 0 202.5 5
1145011900922 101 100 0 201 6
1145011900824 96 105 0 201 6
黨務(wù)人事專員 1 522010224 1145011900407 94.5 108 0 202.5 1
1145011901310 83.5 115.5 3 202 2
1145011900118 102 99 0 201 3
工程技術(shù)員 1 522010225 3145014503816 102.5 97.5 0 200 1 0771-5705804
3145014501813 83.5 107 3 193.5 2
3145014502101 87.5 102 3 192.5 3
法律專員 3 522010226 1145011900522 94.5 113.5 3 211 1
1145011900921 108.5 95.5 3 207 2
1145011901927 89 107.5 3 199.5 4
1145011901008 89.5 105.5 3 198 5
1145011900918 97.5 97 3 197.5 6
1145011901009 97.5 100 0 197.5 6
1145011900423 91 101 0 192 8
1145011900402 87.5 103.5 0 191 9
1145011900630 90 99 0 189 10
計(jì)算機(jī)技術(shù)員 1 522010227 1145011901915 114.5 111.5 0 226 1
1145011900825 96.5 117.5 0 214 2
1145011900710 97 93.5 0 190.5 3
統(tǒng)計(jì)分析員 2 522010228 1145011900202 118 108.5 0 226.5 1 0771-5705804
1145011900115 104.5 114.5 3 222 2
1145011901303 107 106.5 3 216.5 3
1145011901917 98 114.5 3 215.5 4
1145011900719 103 112 0 215 5
1145011900514 93 117 3 213 6
南寧市地下管網(wǎng)和水務(wù)中心(原南寧市城市內(nèi)河管理處) 供排水管理技術(shù)員 4 522010229 3145014501325 112 111 3 226 1 0771-5700470
3145014503527 95.5 109.5 0 205 2
3145014502210 94.5 110 0 204.5 3
3145014503108 102 101.5 0 203.5 4
3145014502728 105 91 3 199 5
3145014501127 99.5 98 0 197.5 6
3145014500921 101 93 3 197 7
3145014501521 96 96.5 3 195.5 8
3145014503319 82 110 3 195 9
3145014501505 96 97 0 193 10
3145014500809 89 103 0 192 12 0771-5700470
3145014503122 90.5 96.5 3 190 13
3145014501829 96 94 0 190 13
強(qiáng)弱電技術(shù)員 2 522010230 3145014503605 110.5 107.5 0 218 1
3145014500618 110 101.5 0 211.5 2
3145014502706 90.5 101.5 3 195 4
3145014501314 90 98 3 191 5
3145014502729 103.5 80.5 3 187 6
3145014503129 90.5 84 3 177.5 7
3145014502915 86.5 88 3 177.5 7
燃?xì)夤芾?/td> 2 522010231 3145014503719 104.5 96.5 0 201 1
3145014503109 99 100.5 0 199.5 2
3145014501306 83 115.5 0 198.5 3
3145014500112 103.5 94.5 0 198 4
3145014502912 98 94 0 192 5
3145014502715 85.5 97.5 3 186 6
南寧市建設(shè)工程消防服務(wù)中心
(原南寧市城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心)
消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收員一 2 522010232 3145014503009 99 112.5 0 211.5 1 0771-5521338
3145014500523 85.5 106 3 194.5 2
3145014502717 89 81 3 173 3
3145014503913 87 63.5 0 150.5 4
3145014503624 70.5 71 0 141.5 5
3145014503326 72 58 3 133 6
消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收員二 4 522010233 3145014501107 92.5 97 0 189.5 1
3145014501112 96.5 89.5 0 186 2
3145014501009 91 95 0 186 2
3145014501320 84 98.5 0 182.5 4
3145014500121 90.5 79.5 3 173 5
3145014501421 81.5 88 3 172.5 6
3145014500830 95.5 76.5 0 172 7
3145014502327 70.5 99.5 0 170 8
3145014500330 81 88.5 0 169.5 9
3145014500513 73 92 0 165 10
南寧市建設(shè)工程消防服務(wù)中心
(原南寧市城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心)
3145014502102 87 77.5 0 164.5 11  
3145014501724 86.5 77 0 163.5 12
3145014503607 83.5 80 0 163.5 12
3145014502828 85.5 75 3 163.5 12
消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收員三 4 522010234 3145014500706 92.5 114.5 3 210 1
3145014502419 94.5 115 0 209.5 2
3145014501524 103.5 102.5 3 209 3
3145014500509 93.5 107.5 0 201 4
3145014503901 89 109.5 0 198.5 5
3145014502330 87.5 108 3 198.5 5
3145014601025 92 104.5 0 196.5 7
3145014501305 94.5 100 0 194.5 8
3145014502629 84.5 104 0 188.5 9
3145014502326 93.5 90 3 186.5 10
3145014500615 87.5 95.5 3 186 11
3145014503923 94 92 0 186 11
南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息管理中心 信息化技術(shù)員 2 522010235 3145014601529 103 103 3 209 1 0771-5882815
3145014602417 110 92 3 205 2
3145014601608 100.5 98 3 201.5 4
3145014602412 85.5 113 3 201.5 4
3145014600903 105 93.5 3 201.5 4
3145014602411 79 118 3 200 7
文秘 1 522010236 2145016001517 93.5 118.5 3 215 1
2145016001330 103.5 107 0 210.5 2
2145016001409 94.5 108 0 202.5 3
數(shù)據(jù)研究員 1 522010237 2145016000929 109 106 0 215 1
2145016002422 115 97 3 215 1
2145016000525 101.5 108.5 0 210 3
網(wǎng)絡(luò)信息安全維護(hù)管理崗位 1 522010238 3145014602819 89.5 99 0 188.5 1
3145014601822 83 100.5 0 183.5 2
3145014600918 76 101 0 177 3
數(shù)據(jù)庫(kù)管理員 1 522010239 3145014600804 94.5 88 0 182.5 1
3145014602312 84.5 81.5 3 169 2
南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)資金管理中心(原南寧市房產(chǎn)資金管理中心) 財(cái)務(wù)部工作人員 1 522010240 2145016004125 112 113 3 228 1 0771-5620351
2145016004223 106.5 116.5 3 226 2
2145016003714 105 111 0 216 3
綜合部工作人員 1 522010241 1145011901717 95.5 101 3 199.5 1
1145011900627 97 98 3 198 2
1145011901123 98 99.5 0 197.5 3

文章來(lái)源:https://ggfw.nn12333.com:8081/nnkbms/node/3511

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)