南寧市林業(yè)局2021年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊
附件
南寧市林業(yè)局2021年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊.xls
南寧市林業(yè)局2021年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊 | ||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) (核減后) | 崗位編碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 單位 咨詢 電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 加分 | 總分(含加分) | 排名 | ||||||
南寧市林業(yè)科學研究所 | 會計 | 1 | 522010324 | 2145016002508 | 79 | 89 | 0 | 168.00 | 1 | 0771-6692298 |
2145016001715 | 50 | 106 | 3 | 159.00 | 2 | |||||
2145016001117 | 63 | 82 | 3 | 148.00 | 3 | |||||
林業(yè)技術技術人員一 | 2 | 522010325 | 3145015300911 | 87 | 100.5 | 0 | 187.50 | 1 | ||
3145015301618 | 93.5 | 93 | 0 | 186.50 | 2 | |||||
3145015301024 | 93.5 | 85.5 | 3 | 182.00 | 3 | |||||
3145015301214 | 73.5 | 101.5 | 0 | 175.00 | 4 | |||||
3145015302102 | 90 | 81 | 0 | 171.00 | 5 | |||||
3145015300121 | 87 | 75.5 | 0 | 162.50 | 6 | |||||
林業(yè)技術技術人員二 | 1 | 522010326 | 3145015303104 | 86 | 104 | 3 | 193.00 | 1 | ||
3145015303130 | 97.5 | 81 | 3 | 181.50 | 2 | |||||
3145015302218 | 94.5 | 83.5 | 0 | 178.00 | 3 | |||||
人力資源管理員 | 1 | 522010327 | 2145016101226 | 110.5 | 105 | 3 | 218.50 | 1 | ||
2145016100613 | 107 | 109 | 0 | 216.00 | 2 | |||||
2145016101004 | 86.5 | 113 | 0 | 199.50 | 3 | |||||
行政管理人員 | 1 | 522010328 | 2145016101428 | 96.5 | 111 | 0 | 207.50 | 1 | ||
2145016102406 | 92.5 | 112 | 0 | 204.50 | 2 | |||||
2145016102602 | 100.5 | 100.5 | 0 | 201.00 | 3 | |||||
計算機管理后勤人員(后勤控制數(shù)) | 1 | 522010329 | 2145016101829 | 84 | 84.5 | 3 | 171.50 | 1 | ||
2145016100614 | 84.5 | 85 | 0 | 169.50 | 2 | |||||
2145016100525 | 74 | 75.5 | 3 | 152.50 | 3 | |||||
專業(yè)技術輔助崗位(后勤控制數(shù)) | 1 | 522010330 | 3145015300710 | 78 | 65 | 0 | 143.00 | 1 | ||
3145015302401 | 57.5 | 55.5 | 3 | 116.00 | 2 | |||||
南寧市丁當林場 | 林業(yè)保護 技術員 | 1 | 522010332 | 3145015300318 | 106.5 | 78.5 | 0 | 185.00 | 1 | 0771-6511579 |
3145015303019 | 67 | 70 | 3 | 140.00 | 2 | |||||
3145015303316 | 53.5 | 51.5 | 3 | 108.00 | 3 | |||||
林業(yè)技術員 | 1 | 522010333 | 3145015302224 | 93.5 | 99.5 | 0 | 193.00 | 1 | ||
3145015300603 | 73 | 62 | 3 | 138.00 | 2 | |||||
會計 | 1 | 522010334 | 1145012300123 | 81.5 | 101 | 0 | 182.50 | 1 | ||
1145012300113 | 84 | 82 | 3 | 169.00 | 2 | |||||
1145012300203 | 71.5 | 89.5 | 3 | 164.00 | 3 | |||||
黨建宣傳員 | 1 | 522010335 | 1145012300409 | 76.5 | 78 | 3 | 157.50 | 1 |
文章來源:https://ggfw.nn12333.com:8081/nnkbms/node/3533
2026國考·省考課程試聽報名