| 加分序號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 報名序號 | 姓名 | 加分 | 加分類別 |
| 1 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 00017 | 劉冬 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 2 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 00129 | 李昂澍 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 3 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 00155 | 祿琦 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 4 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 00162 | 劉斌 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 5 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 00200 | 楊海 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 6 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 00234 | 馬強(qiáng) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 7 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00235 | 馬昊 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 8 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00304 | 管韜 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 9 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 00309 | 馬燕江 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 10 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 00323 | 馬關(guān)虎 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 11 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 00340 | 安靜 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 12 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00466 | 李海江 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 13 | 500008威寧縣公安局 | 07民警 | 00519 | 伍懋韜 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 14 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 00568 | 阮鑫 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 15 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00585 | 鎖龍全 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 16 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00595 | 安秋華 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 17 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 00611 | 王強(qiáng)勇 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 18 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 00657 | 謝澤剛 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 19 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00662 | 馬三村 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 20 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00667 | 劉永凡 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 21 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 00687 | 吳榮光 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 22 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 00689 | 馬文江 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 23 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 00697 | 馬永鵬 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 24 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00698 | 陳維 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 25 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00784 | 馬龍 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 26 | 500010貴州百里杜鵑風(fēng)景名勝區(qū)公安(分)局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00841 | 龍海波 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 27 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00878 | 李云飛 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 28 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 00900 | 羅文學(xué) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 29 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 00919 | 馬志剛 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 30 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 00982 | 桂早祥 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 31 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 00990 | 謝志遠(yuǎn) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 32 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 01021 | 馬博葉 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 33 | 500008威寧縣公安局 | 04民警 | 01022 | 楊鵬 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 34 | 500008威寧縣公安局 | 06民警 | 01048 | 楊曉冬 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 35 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 01057 | 馬江華 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 36 | 500008威寧縣公安局 | 08民警 | 01072 | 馬銳鮮 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 37 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 01132 | 祿鵬 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 38 | 500008威寧縣公安局 | 04民警 | 01152 | 李熙 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 39 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 01215 | 所銀愛 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 40 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 01243 | 祿勛 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 41 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 01247 | 所興龍 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 42 | 500008威寧縣公安局 | 04民警 | 01391 | 蘇林 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 43 | 500008威寧縣公安局 | 04民警 | 01396 | 劉龍江 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 44 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 01481 | 熊勇 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 45 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 01491 | 王榮舉 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 46 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 01557 | 鎖瑋 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 47 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 01613 | 馬勛平 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 48 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 01637 | 馬江達(dá) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 49 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 01639 | 馬近松 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 50 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 01689 | 蘇江聞 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 51 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 01724 | 馬敏喬 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 52 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 01747 | 李杰 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 53 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 01790 | 馬建卓 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 54 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 01816 | 祿育 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 55 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 01853 | 楊才淵 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 56 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 01875 | 禹斌 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 57 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 01890 | 王福 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 58 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 01902 | 黃衛(wèi) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 59 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 01936 | 陶柯 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 60 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 01980 | 馬衡 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 61 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 02002 | 陸明 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 62 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02003 | 李紅高 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 63 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 02109 | 馬建航 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 64 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 02172 | 楊安虎 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 65 | 500008威寧縣公安局 | 04民警 | 02221 | 魏悅 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 66 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 02252 | 張杰 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 67 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02265 | 王進(jìn)瑋 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 68 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02269 | 王乾進(jìn) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 69 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 02330 | 鎖才勇 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 70 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 02341 | 馬志江 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 71 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 02401 | 王嗣 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 72 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02440 | 鎖江云 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 73 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 02480 | 付永賢 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 74 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 02499 | 馬勛富 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 75 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 02516 | 馬偵榮 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 76 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02521 | 劉禹友 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 77 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02549 | 撒興宇 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 78 | 500008威寧縣公安局 | 04民警 | 02556 | 王玉梅 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 79 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02575 | 王再兵 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 80 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02589 | 馬文訓(xùn) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 81 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02603 | 馬關(guān)遷 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 82 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02613 | 李旭 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 83 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 02644 | 向恒毅 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 84 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 02683 | 馬敏福 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 85 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02697 | 馬勛穩(wěn) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 86 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 02700 | 祿凱 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 87 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 02808 | 撒海杰 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 88 | 500010貴州百里杜鵑風(fēng)景名勝區(qū)公安(分)局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 02929 | 陳磊 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 89 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 02939 | 余睿 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 90 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 03082 | 仇學(xué)煜 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 91 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 03096 | 李華 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 92 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 03105 | 李才偉 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 93 | 500008威寧縣公安局 | 04民警 | 03130 | 羅志銀 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 94 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 03145 | 馬永波 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 95 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 03153 | 黃承云 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 96 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 03156 | 馬榮林 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 97 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 03171 | 蘇濤 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 98 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 03290 | 冶付紅 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 99 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 03350 | 袁順榜 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 100 | 500008威寧縣公安局 | 08民警 | 03427 | 李莎 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 101 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 03561 | 陳超 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 102 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 03583 | 鄧大軍 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 103 | 500008威寧縣公安局 | 04民警 | 03615 | 周雪 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 104 | 500008威寧縣公安局 | 06民警 | 03667 | 郭加林 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 105 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 03698 | 劉永權(quán) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 106 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 03745 | 余奇 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 107 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 03827 | 李紅兵 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 108 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 03836 | 馬尚 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 109 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 03899 | 馬華良 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 110 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 03914 | 陳鋁 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 111 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 03978 | 馬勛穎 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 112 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 04020 | 姚福斌 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 113 | 500008威寧縣公安局 | 06民警 | 04054 | 覃俏杏 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 114 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 04184 | 李長福 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 115 | 500008威寧縣公安局 | 08民警 | 04214 | 陳曉娟 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 116 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 04229 | 劉洲 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 117 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 04309 | 龍增培 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 118 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 04395 | 羅明 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 119 | 500008威寧縣公安局 | 04民警 | 04460 | 馬金龍 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 120 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 04490 | 陳志兵 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 121 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 04532 | 胡新洪 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 122 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 04546 | 馬毅 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 123 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 04548 | 祿再勛 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 124 | 500008威寧縣公安局 | 06民警 | 04550 | 吳次丹 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 125 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 04607 | 馬勛瑋 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 126 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 04659 | 夏高琳 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 127 | 500010貴州百里杜鵑風(fēng)景名勝區(qū)公安(分)局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 04691 | 陳德榮 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 128 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 04736 | 盧昌榮 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 129 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 04748 | 韋鳳江 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 130 | 500008威寧縣公安局 | 09民警 | 04774 | 陸學(xué)艷 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 131 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 04785 | 安俊平 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 132 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 04786 | 祖磊 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 133 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 04801 | 張升 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 134 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 04810 | 黃承琦 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 135 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 04854 | 黃玉玉 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 136 | 500008威寧縣公安局 | 09民警 | 04869 | 徐克麗 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 137 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 04876 | 安雄 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 138 | 500010貴州百里杜鵑風(fēng)景名勝區(qū)公安(分)局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 04878 | 黃玄 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 139 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 04899 | 李正衛(wèi) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 140 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 04986 | 聶鑫 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 141 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 04997 | 安俊松 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 142 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 05033 | 晏云 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 143 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 05038 | 安秀方 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 144 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 05086 | 張宣 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 145 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 05203 | 鄧文勝 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 146 | 500008威寧縣公安局 | 04民警 | 05245 | 劉龍云 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 147 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 05290 | 馬永江 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 148 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 05318 | 馬剛 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 149 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 05364 | 龍飛云 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 150 | 500008威寧縣公安局 | 09民警 | 05422 | 唐燕 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 151 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 05430 | 馬敏德 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 152 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 05515 | 王明君 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 153 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 05629 | 楊勁松 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 154 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 05667 | 馬勛銀 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 155 | 500010貴州百里杜鵑風(fēng)景名勝區(qū)公安(分)局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 05703 | 史進(jìn)明 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 156 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 05709 | 馬閃 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 157 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 05719 | 劉超 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 158 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 05742 | 馬關(guān)令 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 159 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 05759 | 馬禮席 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 160 | 500008威寧縣公安局 | 08民警 | 05774 | 代媛 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 161 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 05878 | 撒潔豪 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 162 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 05887 | 馬啟銀 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 163 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 05906 | 范登佩 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 164 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 05926 | 鎖彭權(quán) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 165 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 05979 | 王森榮 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 166 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 06073 | 馬文坤 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 167 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 06177 | 何由富 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 168 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 06290 | 馬勛林 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 169 | 500008威寧縣公安局 | 04民警 | 06336 | 趙巧 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 170 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 06341 | 祝世進(jìn) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 171 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 06377 | 李錕 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 172 | 500008威寧縣公安局 | 09民警 | 06397 | 李婧 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 173 | 500008威寧縣公安局 | 05民警 | 06448 | 馬駙驕 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 174 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 06454 | 楊昆林 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 175 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 06471 | 文剛 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 176 | 500010貴州百里杜鵑風(fēng)景名勝區(qū)公安(分)局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 06502 | 蔣斌 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 177 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 06525 | 李強(qiáng) | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 178 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 06582 | 李江 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 179 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 06591 | 楊虎 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 180 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 06622 | 祿順峣 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 181 | 500010貴州百里杜鵑風(fēng)景名勝區(qū)公安(分)局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 06662 | 文鴻 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 182 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 06680 | 馬秀文 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 183 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 06720 | 高玉銀 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 184 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 06846 | 馬建 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 185 | 500008威寧縣公安局 | 02一線執(zhí)勤民警 | 06877 | 李才平 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 186 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 06885 | 金方 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 187 | 500008威寧縣公安局 | 05民警 | 07011 | 馬關(guān)柳 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 188 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 07029 | 馬雷 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 189 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 07100 | 祝磊 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 190 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 07161 | 祿照 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 191 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 07181 | 劉月 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 192 | 500008威寧縣公安局 | 08民警 | 07244 | 聶璐 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 193 | 500008威寧縣公安局 | 03一線執(zhí)勤民警 | 07266 | 安奎 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 194 | 500008威寧縣公安局 | 01一線執(zhí)勤民警 | 07269 | 朱海洋 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
| 195 | 500008威寧縣公安局 | 08民警 | 07285 | 祿穎 | 5 | 符合加分條件的少數(shù)民族考生 |
