楚雄州2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募
面試成績和綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單公示
楚雄州2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)2024年云南省高校畢業(yè)生“三支一扶”招募計(jì)劃工作要求和《楚雄州2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”人員招募資格復(fù)審及面試公告》,現(xiàn)將進(jìn)入面試考生面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員予以公示,請進(jìn)入體檢人員按照體檢通知要求參加體檢,體檢時(shí)出現(xiàn)個人放棄、體檢不合格或合格后又放棄的情形時(shí),按該崗位綜合成績及進(jìn)入該環(huán)節(jié)人員須具備的條件進(jìn)行1次遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員以楚雄州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室通知為準(zhǔn),不再另行公告。
進(jìn)入體檢人員保持通訊暢通。如有疑問,請與楚雄州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室聯(lián)系。
聯(lián)系人及電話:李艷華、0878—3369601(兼?zhèn)髡妫?/p>
附件:楚雄州2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募面試成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
楚雄州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室
2024年7月15日
附件
楚雄州2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募面試成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
序號 | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位(服務(wù)類型) | 招募人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | ||
1 | 15399023001001001 | 楚雄市 | 三街鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳員 | 1 | 153230400529 | 73 | 83.12 | 78.06 | 否 |
2 | 153230406303 | 73 | 84.36 | 78.68 | 是 | |||||
3 | 15399023001002001 | 楚雄市 | 中山鎮(zhèn) | 水利管理員 | 1 | 153230404213 | 67 | 80.70 | 73.85 | 是 |
4 | 153230403822 | 63.5 | 77.54 | 70.52 | 否 | |||||
5 | 15399023001003001 | 楚雄市 | 新村鎮(zhèn) | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 1 | 153230406205 | 79.5 | 83.40 | 81.45 | 是 |
6 | 153230404125 | 73 | 80.14 | 76.57 | 否 | |||||
7 | 15399023001004001 | 楚雄市 | 樹苴鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 1 | 153230405321 | 66 | 77.82 | 71.91 | 否 |
8 | 153230400105 | 65.5 | 75.72 | 70.61 | 否 | |||||
9 | 153230400120 | 65.5 | 75.82 | 70.66 | 否 | |||||
10 | 153230401707 | 65.5 | 81.86 | 73.68 | 是 | |||||
11 | 15399023001005001 | 楚雄市 | 西舍路鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 1 | 153230401330 | 67 | 77.46 | 72.23 | 是(遞補(bǔ)) |
12 | 153230402403 | 63 | 77.82 | 70.41 | 否 | |||||
13 | 153230405424 | 63 | 81.96 | 72.48 | 放棄體檢 | |||||
14 | 153230405924 | 63 | 79.04 | 71.02 | 否 | |||||
15 | 15399023002001001 | 雙柏縣 | 法脿鎮(zhèn) | 農(nóng)技推廣員 | 1 | 153230504220 | 69 | 82.86 | 75.93 | 是 |
16 | 153230500710 | 67 | 77.44 | 72.22 | 否 | |||||
17 | 15399023002001002 | 雙柏縣 | 法脿鎮(zhèn) | 社保助理員 | 1 | 153230503503 | 64.5 | 76.70 | 70.60 | 否 |
18 | 153230503705 | 62 | 81.66 | 71.83 | 是 | |||||
19 | 15399023002002001 | 雙柏縣 | 大麥地鎮(zhèn) | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 153230501305 | 69.5 | 84.92 | 77.21 | 是 |
20 | 153230502416 | 68 | 81.06 | 74.53 | 否 | |||||
21 | 15399023002002002 | 雙柏縣 | 大麥地鎮(zhèn) | 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 1 | 153230501711 | 69 | 73.90 | 71.45 | 否 |
22 | 153230501823 | 68.5 | 79.06 | 73.78 | 是 | |||||
23 | 15399023002003001 | 雙柏縣 | 愛尼山鄉(xiāng) | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 1 | 153230500320 | 69.5 | 77.34 | 73.42 | 是 |
24 | 153230503421 | 67 | 75.08 | 71.04 | 否 | |||||
25 | 15399023002004001 | 雙柏縣 | 鄂嘉鎮(zhèn) | 水利管理員 | 1 | 153230502804 | 45.5 | 71.58 | 58.54 | 是 |
26 | 15399023006005002 | 永仁縣 | 中和鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)生(口腔) | 1 | 153230201804 | 69 | 78.88 | 73.94 | 是 |
27 | 153230201223 | 63.5 | 73.10 | 68.30 | 否 | |||||
28 | 153230204323 | 63.5 | 69.04 | 66.27 | 否 | |||||
29 | 15399023006005003 | 永仁縣 | 中和鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)生(中醫(yī)) | 1 | 153230204211 | 62 | 72.10 | 67.05 | 否 |
30 | 153230200708 | 60 | 76.16 | 68.08 | 是 | |||||
31 | 15399023006006004 | 永仁縣 | 永興鄉(xiāng) | 藥學(xué) | 1 | 153230202627 | 69 | 78.60 | 73.80 | 是 |
32 | 153230203007 | 68 | 72.46 | 70.23 | 否 | |||||
33 | 15399023006006005 | 永仁縣 | 永興鄉(xiāng) | 護(hù)理 | 1 | 153230304912 | 71.5 | 72.02 | 71.76 | 是 |
34 | 153230302211 | 66.5 | 74.92 | 70.71 | 否 | |||||
35 | 15399023007001001 | 元謀縣 | 老城鄉(xiāng) | 口腔醫(yī)生 | 1 | 153230101023 | 60.5 | 73.92 | 67.21 | 是 |
36 | 153230106901 | 53.5 | 69.74 | 61.62 | 否 | |||||
37 | 15399023007002003 | 元謀縣 | 姜驛鄉(xiāng) | 口腔醫(yī)生 | 1 | 153230102323 | 54.5 | 75.62 | 65.06 | 是 |
38 | 153230104718 | 48.5 | 70.58 | 59.54 | 否 | |||||
39 | 15399023008001001 | 武定縣 | 發(fā)窩鄉(xiāng) | 財(cái)務(wù)助理員 | 1 | 153230101304 | 71.5 | 78.60 | 75.05 | 是 |
40 | 153230100801 | 71 | 73.82 | 72.41 | 否 | |||||
41 | 15399023008002001 | 武定縣 | 東坡鄉(xiāng) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 153230302724 | 64.5 | 78.80 | 71.65 | 是 |
42 | 153230303907 | 59.5 | 77.80 | 68.65 | 否 | |||||
43 | 15399023008004001 | 武定縣 | 己衣鎮(zhèn) | 農(nóng)技推廣員 | 1 | 153230102925 | 73 | 78.98 | 75.99 | 是 |
44 | 153230100821 | 70 | 76.90 | 73.45 | 否 | |||||
45 | 15399023008004002 | 武定縣 | 己衣鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)生 | 1 | 153230304226 | 68 | 80.42 | 74.21 | 是 |
46 | 153230300417 | 63 | 75.74 | 69.37 | 否 | |||||
47 | 15399023008005001 | 武定縣 | 環(huán)州鄉(xiāng) | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 1 | 153230305102 | 68 | 74.12 | 71.06 | 否 |
48 | 153230303704 | 67.5 | 78.26 | 72.88 | 是 | |||||
49 | 15399023009001001 | 祿豐市 | 仁興鎮(zhèn) | 農(nóng)技推廣員 | 1 | 153230603016 | 70.5 | 82.40 | 76.45 | 是 |
50 | 153230603323 | 69.5 | 77.72 | 73.61 | 否 | |||||
51 | 15399023009002001 | 祿豐市 | 碧城鎮(zhèn) | 農(nóng)技推廣員 | 1 | 153230603823 | 70.5 | 78.26 | 74.38 | 是 |
52 | 153230603020 | 69.5 | 77.72 | 73.61 | 否 | |||||
53 | 15399023009003001 | 祿豐市 | 彩云鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)助理員 | 1 | 153230603006 | 76.5 | 80.06 | 78.28 | 是 |
54 | 153230600108 | 72 | 75.56 | 73.78 | 否 | |||||
55 | 15399023009004001 | 祿豐市 | 妥安鄉(xiāng) | 財(cái)務(wù)助理員 | 1 | 153230602911 | 72.5 | 82.22 | 77.36 | 是 |
56 | 153230602224 | 71 | 80.42 | 75.71 | 否 | |||||
57 | 15399023009005001 | 祿豐市 | 黑井鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)助理員 | 1 | 153230601718 | 71 | 80.60 | 75.80 | 是 |
58 | 153230601927 | 70.5 | 78.98 | 74.74 | 否 | |||||
59 | 15399023009006001 | 祿豐市 | 高峰鄉(xiāng) | 野生動植物保護(hù)助理員 | 1 | 153230604123 | 73.5 | 81.14 | 77.32 | 是 |
60 | 153230600418 | 67.5 | 80.24 | 73.87 | 否 | |||||
61 | 15399023003001001 | 牟定縣 | 共和鎮(zhèn) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 153230401217 | 67.5 | 82.64 | 75.07 | 否 |
62 | 153230404309 | 67.5 | 83.36 | 75.43 | 是 | |||||
63 | 15399023003001002 | 牟定縣 | 共和鎮(zhèn) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 153230400503 | 62.5 | 76.96 | 69.73 | 否 |
64 | 153230400922 | 60.5 | 83.20 | 71.85 | 是 | |||||
65 | 15399023003002001 | 牟定縣 | 鳳屯鎮(zhèn) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 153230403021 | 60 | 71.72 | 65.86 | 否 |
66 | 153230405801 | 59.5 | 79.86 | 69.68 | 是 | |||||
67 | 15399023003002002 | 牟定縣 | 鳳屯鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 153230503412 | 71.5 | 78.22 | 74.86 | 是 |
68 | 153230402303 | 65.5 | 79.74 | 72.62 | 否 | |||||
69 | 15399023003003001 | 牟定縣 | 安樂鄉(xiāng) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 153230504226 | 67 | 74.06 | 70.53 | 否 |
70 | 153230502709 | 64 | 82.20 | 73.10 | 是 | |||||
71 | 15399023005001001 | 大姚縣 | 曇華鄉(xiāng) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 153230403505 | 64 | 81.72 | 72.86 | 是 |
72 | 153230404314 | 64 | 78.58 | 71.29 | 否 | |||||
73 | 15399023005002001 | 大姚縣 | 桂花鎮(zhèn) | 幼兒教師 | 1 | 153230403707 | 69 | 77.10 | 73.05 | 是 |
74 | 153230405514 | 69 | 76.94 | 72.97 | 否 | |||||
75 | 15399023005003001 | 大姚縣 | 三臺鄉(xiāng) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 153230502012 | 65 | 76.28 | 70.64 | 否 |
76 | 153230501409 | 64 | 77.40 | 70.70 | 是 | |||||
77 | 15399023005004001 | 大姚縣 | 灣碧鄉(xiāng) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 153230500916 | 60.5 | 71.28 | 65.89 | 否 |
78 | 153230501809 | 59.5 | 80.86 | 70.18 | 是 | |||||
79 | 15399023006001001 | 永仁縣 | 永定鎮(zhèn) | 小學(xué)心理健康教師 | 2 | 153230105106 | 66 | 86.08 | 76.04 | 是 |
80 | 153230102104 | 64 | 80.46 | 72.23 | 是 | |||||
81 | 153230102221 | 63.5 | 78.86 | 71.18 | 否 | |||||
82 | 153230100827 | 61.5 | 76.96 | 69.23 | 否 | |||||
83 | 153230101529 | 61.5 | 76.24 | 68.87 | 否 | |||||
84 | 153230105111 | 61.5 | 73.70 | 67.60 | 否 | |||||
85 | 15399023006002001 | 永仁縣 | 宜就鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 4 | 153230103326 | 67.5 | 79.42 | 73.46 | 是 |
86 | 153230100210 | 67 | 80.04 | 73.52 | 是 | |||||
87 | 153230104930 | 67 | 78.96 | 72.98 | 是 | |||||
88 | 153230100223 | 66.5 | 79.06 | 72.78 | 是 | |||||
89 | 153230106911 | 65.5 | 79.06 | 72.28 | 否 | |||||
90 | 153230106309 | 64.5 | 79.22 | 71.86 | 否 | |||||
91 | 153230100312 | 63 | 76.60 | 69.80 | 否 | |||||
92 | 153230101925 | 63 | 77.96 | 70.48 | 否 | |||||
93 | 15399023006003001 | 永仁縣 | 猛虎鄉(xiāng) | 幼兒園教師 | 3 | 153230102930 | 65.5 | 82.48 | 73.99 | 是 |
94 | 153230106709 | 65.5 | 81.04 | 73.27 | 是 | |||||
95 | 153230106017 | 64.5 | 80.68 | 72.59 | 是 | |||||
96 | 153230100809 | 63 | 80.68 | 71.84 | 否 | |||||
97 | 153230101506 | 62 | 80.22 | 71.11 | 否 | |||||
98 | 153230100729 | 61.5 | 76.88 | 69.19 | 否 | |||||
99 | 15399023006005001 | 永仁縣 | 中和鎮(zhèn) | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 3 | 153230102624 | 73.5 | 81.04 | 77.27 | 是 |
100 | 153230101611 | 71.5 | 81.58 | 76.54 | 是 | |||||
101 | 153230103916 | 67 | 77.42 | 72.21 | 否 | |||||
102 | 153230106920 | 67 | 81.94 | 74.47 | 是 | |||||
103 | 153230101230 | 66.5 | 78.88 | 72.69 | 否 | |||||
104 | 153230101430 | 66 | 82.84 | 74.42 | 否 | |||||
105 | 153230101911 | 66 | 80.32 | 73.16 | 否 | |||||
106 | 153230102416 | 66 | 78.60 | 72.30 | 否 | |||||
107 | 153230105712 | 66 | 77.34 | 71.67 | 否 | |||||
108 | 15399023005005001 | 大姚縣 | 鐵鎖鄉(xiāng) | 幼兒教師 | 1 | 153230501811 | 65 | 79.06 | 72.03 | 是 |
109 | 153230500201 | 63 | 80.32 | 71.66 | 否 | |||||
110 | 153230503301 | 63 | 77.06 | 70.03 | 否 | |||||
111 | 15399023006004001 | 永仁縣 | 維的鄉(xiāng) | 小學(xué)英語教師 | 2 | 153230106502 | 69.5 | 77.18 | 73.34 | 否 |
112 | 153230101915 | 69 | 75.56 | 72.28 | 否 | |||||
113 | 153230101429 | 68 | 79.44 | 73.72 | 是 | |||||
114 | 153230104503 | 68 | 79.70 | 73.85 | 是 | |||||
115 | 15399023006006001 | 永仁縣 | 永興鄉(xiāng) | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 3 | 153230202313 | 68 | 81.42 | 74.71 | 是 |
116 | 153230200420 | 66.5 | 81.78 | 74.14 | 是 | |||||
117 | 153230201709 | 66 | 82.88 | 74.44 | 是 | |||||
118 | 153230201912 | 66 | 78.86 | 72.43 | 否 | |||||
119 | 153230201809 | 65.5 | 79.34 | 72.42 | 否 | |||||
120 | 153230204014 | 64.5 | 81.32 | 72.91 | 否 | |||||
121 | 15399023006006002 | 永仁縣 | 永興鄉(xiāng) | 小學(xué)體育與健康教師 | 1 | 153230203915 | 68 | 78.16 | 73.08 | 是 |
122 | 153230200925 | 63.5 | 79.90 | 71.70 | 否 | |||||
123 | 15399023006006003 | 永仁縣 | 永興鄉(xiāng) | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 153230200612 | 65 | 82.68 | 73.84 | 是 |
124 | 153230204415 | 62.5 | 76.64 | 69.57 | 否 | |||||
125 | 153230201317 | 62 | 81.88 | 71.94 | 是 | |||||
126 | 153230203323 | 57.5 | 76.92 | 67.21 | 否 | |||||
127 | 15399023007002001 | 元謀縣 | 姜驛鄉(xiāng) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 153230101223 | 63 | 78.72 | 70.86 | 是 |
128 | 153230101512 | 57 | 79.62 | 68.31 | 否 | |||||
129 | 15399023007002002 | 元謀縣 | 姜驛鄉(xiāng) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 153230107123 | 68.5 | 78.98 | 73.74 | 是 |
130 | 153230103727 | 64 | 81.32 | 72.66 | 否 | |||||
131 | 153230103823 | 64 | 82.48 | 73.24 | 否 | |||||
132 | 15399023007003001 | 元謀縣 | 姜驛鄉(xiāng) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 153230103709 | 69 | 83.02 | 76.01 | 是 |
133 | 153230106905 | 68.5 | 83.20 | 75.85 | 否 | |||||
134 | 15399023008001002 | 武定縣 | 發(fā)窩鄉(xiāng) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 153230300718 | 58.5 | 76.70 | 67.60 | 是 |
135 | 153230303729 | 58 | 74.82 | 66.41 | 否 | |||||
136 | 15399023008002002 | 武定縣 | 東坡鄉(xiāng) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 153230302626 | 64.5 | 82.12 | 73.31 | 否 |
137 | 153230305217 | 64.5 | 83.02 | 73.76 | 是 | |||||
138 | 15399023008003001 | 武定縣 | 萬德鎮(zhèn) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 153230302426 | 69 | 82.36 | 75.68 | 是 |
139 | 153230303708 | 67.5 | 81.20 | 74.35 | 否 | |||||
140 | 15399023008003002 | 武定縣 | 萬德鎮(zhèn) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 153230301025 | 68 | 83.58 | 75.79 | 是 |
141 | 153230304211 | 63.5 | 76.90 | 70.20 | 否 | |||||
142 | 15399023008003003 | 武定縣 | 萬德鎮(zhèn) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 153230404528 | 58.5 | 78.62 | 68.56 | 否 |
143 | 153230400426 | 58 | 78.06 | 68.03 | 否 | |||||
144 | 153230401614 | 58 | 79.24 | 68.62 | 是 | |||||
145 | 15399023008003004 | 武定縣 | 萬德鎮(zhèn) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 153230404211 | 65 | 83.84 | 74.42 | 是 |
146 | 153230404514 | 58 | 74.36 | 66.18 | 否 | |||||
147 | 15399023008004003 | 武定縣 | 己衣鎮(zhèn) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 153230300306 | 74 | 83.20 | 78.60 | 是 |
148 | 153230305212 | 69 | 81.02 | 75.01 | 否 | |||||
149 | 15399023008004004 | 武定縣 | 己衣鎮(zhèn) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 153230404905 | 64 | 80.32 | 72.16 | 是 |
150 | 153230404114 | 60 | 80.96 | 70.48 | 否 | |||||
151 | 15399023008005002 | 武定縣 | 環(huán)州鄉(xiāng) | 小學(xué)英語教師(限戶籍) | 1 | 153230301412 | 63.5 | 83.30 | 73.40 | 是 |
152 | 153230305030 | 63.5 | 80.76 | 72.13 | 否 | |||||
153 | 15399023008005003 | 武定縣 | 環(huán)州鄉(xiāng) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 153230502222 | 67 | 80.74 | 73.87 | 是 |
154 | 153230500813 | 64 | 81.74 | 72.87 | 否 |
來源:https://rsj.cxz.gov.cn/info/1136/21106.htm