| 序號(hào) | 招錄單位名稱 | 招錄職位名稱 | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 最高年齡要求 | 最低學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 是否要求四項(xiàng)目人員 | 是否要求村(社區(qū))干部 | 最低服務(wù)年限 | 其他要求 | 備注 |
| 1 | 中共懷化市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員一 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
中國語言文學(xué)類 | 男性 | |||||
| 2 | 中共懷化市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員二 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
法學(xué)類 | 男性 | |||||
| 3 | 中共懷化市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員三 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
不限專業(yè) | ||||||
| 4 | 懷化市公安局 | 特警一 | 7 | 25歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 男性、身高175cm以上 | |||||
| 5 | 懷化市公安局 | 特警二 | 3 | 25歲 | ???/TD> | 公安學(xué)類 | 男性、身高175cm以上 | |||||
| 6 | 懷化市公安局 | 科員一 | 2 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
中國語言文學(xué)類 | 男性 | |||||
| 7 | 懷化市公安局 | 科員二 | 2 | 30歲 | 本科 | 公安學(xué)類 | 男性 | |||||
| 8 | 懷化市公安局 | 科員三 | 4 | 30歲 | 專科 | ??葡薰矊W(xué)類專業(yè),本科以上不限專業(yè) | ||||||
| 9 | 懷化市公安局 | 科員四 | 2 | 30歲 | 研究生 | 法學(xué) | 男性 | |||||
| 10 | 懷化市公安局 | 科員五 | 1 | 30歲 | ???/TD> | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、偵查、刑事偵查 | 男性 | |||||
| 11 | 懷化市公安局 | 科員六 | 1 | 30歲 | 本科 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||||||
| 12 | 懷化市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 3 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、電子與計(jì)算機(jī)工程、計(jì)算機(jī)軟件、信息安全、信息工程(信息科學(xué)技術(shù)) | 男性 | |||||
| 13 | 懷化市公安局 | 外語翻譯 | 1 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
英語 | ||||||
| 14 | 懷化市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué) | 男性 | |||||
| 15 | 懷化市公安局鶴城分局 | 特警一 | 7 | 25歲 | 專科 | 公安學(xué)類 | 5年 | 男性、身高175cm以上 | ||||
| 16 | 懷化市公安局鶴城分局 | 特警二 | 7 | 25歲 | ???/TD> | 公安學(xué)類 | 5年 | 男性、身高175cm以上 | ||||
| 17 | 懷化市公安局鶴城分局 | 特警三 | 7 | 25歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | 5年 | 男性、身高175cm以上 | ||||
| 18 | 懷化市公安局鶴城分局 | 特警四 | 2 | 25歲 | 專科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性、身高175cm以上 | ||||
| 19 | 懷化市公安局鶴城分局 | 基層民警一 | 7 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
| 20 | 懷化市公安局鶴城分局 | 基層民警二 | 3 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 女性 | ||||
| 21 | 懷化市公安局交通警察支隊(duì) | 交通安全技術(shù) | 4 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
交通管理工程、偵查學(xué)、治安學(xué)、交通管理、車輛工程 | 男性 | |||||
| 22 | 懷化市看守所 | 基層民警 | 5 | 30歲 | ???/TD> | 監(jiān)所管理類 | 男性 | |||||
| 23 | 懷化市公安局警官培訓(xùn)部 | 科員 | 2 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
體育學(xué)類 | 男性 | |||||
| 24 | 懷化市公安局警官培訓(xùn)部 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||||
| 25 | 懷化市公安局江坪分局 | 基層民警一 | 4 | 30歲 | ???/TD> | 公安學(xué)類 | 男性 | |||||
| 26 | 懷化市公安局江坪分局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | 本科 | 法學(xué)類 | 男性 | |||||
| 27 | 懷化市公安局江坪分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 30歲 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、電子與計(jì)算機(jī)工程、計(jì)算機(jī)軟件、信息安全、信息工程(信息科學(xué)技術(shù)) | 男性 | |||||
| 28 | 懷化市公安局沃溪分局 | 基層民警一 | 1 | 30歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | 5年 | 限沅陵縣戶籍考生,男性 | ||||
| 29 | 懷化市公安局沃溪分局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | 專科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
| 30 | 懷化市公安局沃溪分局 | 基層民警三 | 1 | 30歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | 5年 | 限沅陵縣戶籍考生,女性 | ||||
| 31 | 懷化市人力資源和社會(huì)保障局 | 就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)科科員 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
法學(xué)類 | 是 | 男性 | ||||
| 32 | 懷化市人力資源和社會(huì)保障局 | 工傷保險(xiǎn)科科員 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
法學(xué)類 | 是 | 男性 | ||||
| 33 | 懷化市財(cái)政局 | 科員一 | 2 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
漢語言文學(xué)、中國語言文化、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、中文應(yīng)用、秘書(學(xué))與各種專業(yè)文秘或文秘教育 | ||||||
| 34 | 懷化市財(cái)政局 | 科員二 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
法學(xué)類 | ||||||
| 35 | 懷化市交通運(yùn)輸局 | 法規(guī)科科員 | 1 | 35歲 | 本科 |
法學(xué)類 | 5年 | |||||
| 36 | 懷化市交通運(yùn)輸局 | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科 |
中國語言文學(xué)類 | 5年 | |||||
| 37 | 懷化市農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | ||||||
| 38 | 懷化市農(nóng)業(yè)局 | 法規(guī)科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | ||||||
| 39 | 懷化市衛(wèi)生局 | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 是 | |||||
| 40 | 懷化市衛(wèi)生局 | 醫(yī)政科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 是 | |||||
| 41 | 懷化市林業(yè)局 | 辦公室科員 | 2 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) | 中國語言文學(xué)類 | 是 | |||||
| 42 | 懷化市林業(yè)局 | 法制科科員 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) | 法學(xué)類 | ||||||
| 43 | 懷化市審計(jì)局 | 科員一 | 2 | 35歲 | 本科 | 財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、金融學(xué) | 5年 | |||||
| 44 | 懷化市審計(jì)局 | 科員二 | 1 | 35歲 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)軟件 | 5年 | |||||
| 45 | 懷化市水利局 | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 法學(xué)類 | 5年 | |||||
| 46 | 懷化市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 科員一 | 1 | 35歲 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||||
| 47 | 懷化市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 科員二 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | ||||||
| 48 | 懷化市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||||
| 49 | 懷化市食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥品安全監(jiān)管工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 藥學(xué)類 | ||||||
| 50 | 懷化市食品藥品監(jiān)督管理局鶴城區(qū)分局 | 藥品安全監(jiān)管工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 藥學(xué)類 | ||||||
| 51 | 懷化市人民防空辦公室 | 工程科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 土建類 | 是 | |||||
| 52 | 懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 秘書(學(xué))與各種文秘或文秘教育、中文應(yīng)用、漢語言文學(xué)與文化傳播 | 是 | 參管 | ||||
| 53 | 懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 物業(yè)管理科科員一 | 1 | 35歲 | 本科 | 物業(yè)管理、人力資源管理、資產(chǎn)評估 | 是 | 參管 | ||||
| 54 | 懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 物業(yè)管理科科員二 | 1 | 35歲 | 本科 | 園藝、園林、林學(xué) | 是 | 參管 | ||||
| 55 | 懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù)管理科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng) | 是 | 參管 | ||||
| 56 | 懷化市公用事業(yè)管理局 | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 參管 | |||
| 57 | 懷化市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 計(jì)財(cái)科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 參管 | ||||
| 58 | 懷化市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理處 | 科員 | 3 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 參管 | |||||
| 59 | 懷化市就業(yè)服務(wù)處 | 科員一 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
新聞學(xué)、秘書(學(xué))與各種專業(yè)文秘或文秘教育、中文應(yīng)用 | 男性 | 參管 | ||||
| 60 | 懷化市就業(yè)服務(wù)處 | 科員二 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融 | 參管 | |||||
| 61 | 懷化市就業(yè)服務(wù)處 | 科員三 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系 | 參管 | |||||
| 62 | 懷化市非稅收入管理局 |
科員 | 7 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、國民經(jīng)濟(jì)管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 參管 | |||||
| 63 | 懷化市財(cái)政國庫管理局 | 科員 | 1 |
35歲 | 本科 (學(xué)士) |
工程管理、工程造價(jià)、建筑學(xué)、土木工程、給排水工程、道路橋梁與渡河工程 | 參管 | |||||
| 64 | 懷化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局 | 科員一 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
工程管理、工程造價(jià)、建筑學(xué)、土木工程、給排水工程、道路橋梁與渡河工程 | 參管 | |||||
| 65 | 懷化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局 | 科員二 | 2 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
計(jì)算機(jī)軟件、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 參管 | |||||
| 66 | 懷化市紅十字會(huì) | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 參管 | ||||
| 67 | 懷化市黃金工業(yè)管理局 | 綜合科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 工商管理類 | 是 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 參管 | |||
| 68 | 懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類、 社會(huì)學(xué)類 |
參管 | |||||
| 69 | 懷化市人民對外友好協(xié)會(huì)辦公室 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類 | 參管 | |||||
| 70 | 懷化市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 環(huán)境與安全類 | 5年 | 參管 | ||||
| 71 | 懷化市重點(diǎn)建設(shè)辦公室 | 科員一 | 1 | 35歲 | 本科 | 土建類 | 5年 | 參管 | ||||
| 72 | 懷化市重點(diǎn)建設(shè)辦公室 | 科員二 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 參管 | ||||
| 73 | 懷化市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一 | 1 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
中國語言文學(xué)類 | 是 | 參管 | ||||
| 74 | 懷化市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員二 | 2 | 35歲 | 本科 (學(xué)士) |
臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督 | 是 | 參管 | ||||
| 75 | 懷化市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛科科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 水利類 | 5年 | 參管 | ||||
| 76 | 中方縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 30歲 | 本科 | 電子、通信、計(jì)算機(jī)類 | 5年 | |||||
| 77 | 中方縣公安局 | 基層民警一 | 1 | 30歲 | 本科 | 法學(xué)類 | 5年 | 男性 | ||||
| 78 | 中方縣公安局 | 基層民警二 | 2 | 30歲 | ???/TD> | 公安學(xué)類 | 5年 | 男性 | ||||
| 79 | 中方縣公安局 | 基層民警三 | 2 | 30歲 | 專科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
| 80 | 中方縣司法局 | 科員一 | 1 | 35歲 | ???/TD> | 法律執(zhí)行類、監(jiān)所管理類 | 5年 | 男性 | ||||
| 81 | 中方縣司法局 | 科員二 | 1 | 35歲 | ???/TD> | 電子、信息、計(jì)算機(jī)類 | 5年 | |||||
| 82 | 中方縣司法局 | 科員三 | 2 | 35歲 | ???/TD> | 法律實(shí)務(wù)類 | 是 | 5年 | 男性 | |||
| 83 | 中方縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員一 | 5 | 35歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | ||||||
| 84 | 中方縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員二 | 5 | 35歲 | 專科 | 不限專業(yè) | ||||||
| 85 | 中方縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員三 | 2 | 35歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | |||
| 86 | 中方縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 辦事員 | 2 | 40歲 | 高中、中專 | 不限專業(yè) | 是 | 面向中方縣累計(jì)任職3年以上的現(xiàn)任村黨組織書記、村委會(huì)主任 | ||||
| 87 | 麻陽苗族自治縣公安局 | 基層民警一 | 1 | 30歲 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 5年 | 男性,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
| 88 | 麻陽苗族自治縣公安局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | 本科 | 公安技術(shù)類 | 5年 | 男性 | ||||
| 89 | 麻陽苗族自治縣公安局 | 基層民警三 | 1 | 30歲 | ???/TD> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 5年 | 限麻陽縣戶籍考生,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||||
| 90 | 麻陽苗族自治縣公安局 | 基層民警四 | 1 | 30歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類 | 5年 | 男性 | ||||
| 91 | 麻陽苗族自治縣公安局 | 基層民警五 | 1 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 92 | 麻陽苗族自治縣公安局 | 特警 | 7 | 25歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性,身高170cm以上 | ||||
| 93 | 麻陽苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員一 | 4 | 35歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | 5年 | 限麻陽縣戶籍考生 | ||||
| 94 | 麻陽苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員二 | 3 | 35歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | ||||||
| 95 | 麻陽苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員三 | 2 | 35歲 | 專科 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | |||
| 96 | 麻陽苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 婦女專干 | 4 | 35歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | ||||||
| 97 | 麻陽苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 辦事員 | 2 | 40歲 | 高中、中專 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向麻陽縣累計(jì)任職3年以上的現(xiàn)任村黨組織書記、村委會(huì)主任 | |||
| 98 | 靖州侗族苗族自治縣公安局 | 特警一 | 3 | 25歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 限靖州縣戶籍考生,男性,身高170cm以上 | ||||
| 99 | 靖州侗族苗族自治縣公安局 | 特警二 | 3 | 25歲 | 專科 | 不限專業(yè) | 5年 | 限靖州縣戶籍考生,男性,身高170cm以上 | ||||
| 100 | 靖州侗族苗族自治縣公安局 | 特警三 | 2 | 25歲 | 專科 | 公安學(xué)類 | 5年 | 限靖州縣戶籍考生,男性,身高170cm以上 | ||||
| 101 | 靖州侗族苗族自治縣公安局 | 基層民警 | 2 | 30歲 | ???/TD> | 公安技術(shù)類 | 5年 | 男性 | ||||
| 102 | 靖州侗族苗族自治縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 30歲 | ???/TD> | 電子、信息、計(jì)算機(jī)類 | 5年 | |||||
| 103 | 靖州侗族苗族自治縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 30歲 | ???/TD> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 5年 | 限靖州縣戶籍考生,女性,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||||
| 104 | 靖州侗族苗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 2 | 35歲 | 專科 | 法律實(shí)務(wù)類、法律執(zhí)行類 | 5年 | 男性 | ||||
| 105 | 靖州苗族侗族自治縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局 | 財(cái)務(wù)室科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 參管 | |||||
| 106 | 靖州苗族侗族自治縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局 | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 參管 | |||||
| 107 | 靖州侗族苗族自治縣供銷聯(lián)社 | 財(cái)務(wù)室科員 | 1 | 35歲 | ???/TD> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、財(cái)政金融類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 參管 | ||||
| 108 | 靖州侗族苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員一 | 7 | 35歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | ||||||
| 109 | 靖州侗族苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員二 | 2 | 35歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | |||
| 110 | 靖州侗族苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 辦事員 | 1 | 40歲 | 高中、中專 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向靖州縣累計(jì)任職3年以上的現(xiàn)任村黨組織書記、村委會(huì)主任 | |||
| 111 | 洪江區(qū)公安局 | 法醫(yī) | 2 | 35歲 | ???/TD> | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 5年 | |||||
| 112 | 洪江區(qū)公安局 | 特警 | 6 | 25歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | 5年 | 男性,身高170cm以上 | ||||
| 113 | 洪江區(qū)公安局 | 基層民警一 | 2 | 30歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類 | 5年 | |||||
| 114 | 洪江區(qū)公安局 | 基層民警二 | 4 | 30歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 115 | 洪江區(qū)公安局 | 外語翻譯 | 1 | 30歲 | 本科 | 英語 | 5年 | |||||
| 116 | 洪江區(qū)公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 30歲 | 專科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 5年 | |||||
| 117 | 洪江區(qū)公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 30歲 | ???/TD> | 電子、信息、計(jì)算機(jī)類 | 5年 | |||||
| 118 | 洪江區(qū)公安局 | 宣傳干事 | 2 | 30歲 | ???/TD> | 音樂表演、音樂學(xué)、美術(shù)學(xué) | ||||||
| 119 | 懷化市森林公安局洪江區(qū)分局 | 科員 | 1 | 30歲 | 本科 | 林業(yè)與園藝類 | 是 | 5年 | 男性 | |||
| 120 | 洪江區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 4 | 35歲 | 本科 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 5年 | 男性 | ||||
| 121 | 洪江區(qū)司法局 | 科員 | 1 | 35歲 | 專科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 是 | 5年 | ||||
| 122 | 洪江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 環(huán)境與安全類、化學(xué)工程與技術(shù)類 | 參管 | |||||
| 123 | 洪江區(qū)橫巖鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1 | 35歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | ||||
| 124 | 洪江區(qū)桂花園鄉(xiāng)人民政府 | 科員一 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | ||||
| 125 | 洪江區(qū)桂花園鄉(xiāng)人民政府 | 科員二 | 1 | 35歲 | 專科 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | ||||
| 126 | 洪江區(qū)河濱路街道辦事處 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | |||
| 127 | 芷江侗族自治縣公安局 | 基層民警一 | 4 | 30歲 | ???/TD> | 公安學(xué)類、公安技術(shù)類 | 5年 | 男性 | ||||
| 128 | 芷江侗族自治縣公安局 | 基層民警二 | 2 | 30歲 | ???/TD> | 法學(xué)大類 | 5年 | 男性 | ||||
| 129 | 芷江侗族自治縣公安局 | 基層民警三 | 1 | 30歲 | 專科 | 文、史哲大類 | 5年 | 男性 | ||||
| 130 | 芷江侗族自治縣公安局 | 基層民警四 | 1 | 30歲 | 專科 | 文、史哲大類 | 5年 | 女性 | ||||
| 131 | 芷江侗族自治縣公安局 | 特警 | 6 | 25歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性,身高170cm以上 | ||||
| 132 | 芷江侗族自治縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 30歲 | 專科 | 電子、信息、計(jì)算機(jī)類 | 5年 | 男性 | ||||
| 133 | 芷江侗族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 35歲 | 本科 | 法醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 5年 | 男性 | ||||
| 134 | 芷江侗族自治縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 30歲 | ???/TD> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 5年 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||||
| 135 | 芷江侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 3 | 35歲 | ???/TD> | 法律實(shí)務(wù)類 | 5年 | |||||
| 136 | 芷江侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員一 | 7 | 35歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | ||||||
| 137 | 芷江侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員二 | 2 | 35歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | |||
| 138 | 芷江侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 2 | 35歲 | 專科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性,面向芷江縣戶籍轉(zhuǎn)業(yè)、復(fù)員軍人或人武專業(yè)畢業(yè)學(xué)員 | ||||
| 139 | 芷江侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 辦事員一 | 1 | 40歲 | 高中、中專 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向芷江縣累計(jì)任職3年以上的現(xiàn)任村黨組織書記、村委會(huì)主任 | |||
| 140 | 芷江侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 辦事員二 | 1 | 40歲 | 高中、中專 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向芷江縣累計(jì)任職3年以上的現(xiàn)任社區(qū)黨組織書記、社區(qū)主任 | |||
| 141 | 新晃侗族自治縣公安局 | 外語翻譯 | 1 | 30歲 | 本科 | 英語 | 5年 | 女性,侗族、苗族 | ||||
| 142 | 新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警一 | 1 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 女性,侗族、苗族 | ||||
| 143 | 新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | 本科 | 中國語言文學(xué)類、公共管理類 | 5年 | |||||
| 144 | 新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警三 | 3 | 30歲 | 專科 | 公安學(xué)類 | 5年 | 男性 | ||||
| 145 | 新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警四 | 3 | 30歲 | 專科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
| 146 | 新晃侗族自治縣公安局 | 特警一 | 1 | 25歲 | ???/TD> | 不限專業(yè) | 5年 | 男性,身高170cm以上,侗族、苗族 | ||||
| 147 | 新晃侗族自治縣公安局 | 特警二 | 1 | 25歲 | 專科 | 不限專業(yè) | 5年 | 女性,身高160cm以上,侗族、苗族 | ||||
| 148 | 新晃侗族自治縣公安局 | 交通民警 | 1 | 30歲 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性,侗族、苗族 | |||||
| 149 | 新晃侗族自治縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 30歲 | 專科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 5年 | 侗族、苗族,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||||
| 150 | 新晃侗族自治縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 30歲 | ???/TD> | 電子、信息、計(jì)算機(jī)類 | 5年 | |||||
