序號 | 招聘單位 | 招聘總數(shù) | 崗位 | 崗位名稱 | 崗位 | 招聘數(shù) | 招聘條件 | 專業(yè)基礎知識考試內容 | 備注 | |||||
代碼 | 類別 | 學歷 | 專業(yè) | 學位 | 職稱(資質) | 工作經歷 | 其他 | |||||||
1 | 綿陽市第二中學 | 4 | 1301001 | 語文 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 語文 | 取得學位 | 非師范類大學和非師范類專業(yè)畢業(yè)生須具備相應專業(yè)教師資格證 | 教育公共基礎知識 | |||
1301002 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | |||||||||||
1301003 | 體育 | 1 | 體育 | |||||||||||
1301004 | 英語 | 1 | 英語 | |||||||||||
2 | 綿陽市第二中學金家林分校 | 6 | 1301005 | 語文 | 1 | 語文 | ||||||||
1301006 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | |||||||||||
1301007 | 英語 | 1 | 英語 | |||||||||||
1301008 | 物理 | 1 | 物理 | |||||||||||
1301009 | 化學 | 1 | 化學 | |||||||||||
1301010 | 政治 | 1 | 政治 | |||||||||||
3 | 綿陽市第四中學 | 1 | 1301011 | 語文 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 語文 | |||||||
4 | 綿陽市第十五中學 | 1 | 1301012 | 語文 | 1 | 語文 | ||||||||
5 | 綿陽市第十六中學 | 1 | 1301013 | 美術 | 1 | 美術 | ||||||||
6 | 涪城區(qū)關帝鎮(zhèn)中學 | 3 | 1301014 | 語文 | 2 | 語文 | ||||||||
1301015 | 英語 | 1 | 英語 | |||||||||||
7 | 涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)中學 | 1 | 1301016 | 體育 | 1 | 體育 | ||||||||
8 | 綿陽市實驗小學 | 7 | 1301017 | 語文 | 2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 語文 | |||||||
1301018 | 數(shù)學 | 2 | 數(shù)學 | |||||||||||
1301019 | 音樂 | 1 | 音樂 | |||||||||||
1301020 | 美術 | 1 | 美術 | |||||||||||
1301021 | 科學 | 1 | 科學 | |||||||||||
9 | 綿陽市南街小學 | 2 | 1301022 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | ||||||||
1301023 | 體育 | 1 | 體育 | |||||||||||
10 | 綿陽市警鐘街小學 | 2 | 1301024 | 語文 | 1 | 語文 | ||||||||
1301025 | 體育 | 1 | 體育 | |||||||||||
11 | 綿陽市成綿路小學 | 2 | 1301026 | 語文 | 1 | 語文 | ||||||||
1301027 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | |||||||||||
12 | 綿陽市先鋒路小學 | 2 | 1301028 | 語文 | 2 | 語文 | ||||||||
13 | 綿陽市實驗中學城北分校小學部 | 2 | 1301029 | 語文 | 1 | 語文 | ||||||||
1301030 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | |||||||||||
14 | 綿陽市躍進北路學校小學部 | 2 | 1301031 | 語文 | 1 | 語文 | ||||||||
1301032 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | |||||||||||
15 | 綿陽市劍門路學校小學部 | 1 | 1301033 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | ||||||||
16 | 特殊教育學校 | 4 | 1301034 | 特教 | 1 | 特教 | ||||||||
1301035 | 舞蹈 | 1 | 舞蹈 | |||||||||||
1301036 | 美術 | 1 | 美術 | |||||||||||
1301037 | 美術 | 1 | 陶藝專業(yè) | |||||||||||
17 | 綿陽市石塘小學 | 2 | 1301038 | 語文 | 1 | 語文 | ||||||||
1301039 | 體育 | 1 | 體育 | |||||||||||
18 | 綿陽市城郊小學 | 1 | 1301040 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | ||||||||
19 | 綿陽市青義鎮(zhèn)小學 | 2 | 1301041 | 語文 | 1 | 語文 | ||||||||
1301042 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | |||||||||||
20 | 綿陽市豐谷小學 | 1 | 1301043 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | ||||||||
21 | 涪城區(qū)園藝小學 | 2 | 1301044 | 語文 | 1 | 語文 | ||||||||
1301045 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學 | |||||||||||
22 | 涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學 | 2 | 1301046 | 語文 | 1 | 全日制普通高等教育??萍耙陨?/TD> | 語文 | |||||||
1301047 | 英語 | 1 | 英語 | |||||||||||
23 | 涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學 | 1 | 1301048 | 語文 | 1 | 語文 | ||||||||
24 | 涪城區(qū)金峰鎮(zhèn)小學 | 1 | 1301049 | 英語 | 1 | 英語 | ||||||||
25 | 涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)小學 | 1 | 1301050 | 英語 | 1 | 英語 | ||||||||
26 | 涪城區(qū)關帝鎮(zhèn)小學 | 1 | 1301051 | 美術 | 1 | 美術 | ||||||||
27 | 涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學 | 1 | 1301052 | 英語 | 1 | 英語 | ||||||||
28 | 涪城區(qū)玉皇鎮(zhèn)小學 | 1 | 1301053 | 音樂 | 1 | 音樂 | ||||||||
29 | 涪城區(qū)石洞鄉(xiāng)小學 | 1 | 1301054 | 音樂 | 1 | 音樂 | ||||||||
30 | 綿陽市職業(yè)技術學校 | 2 | 1301055 | 地理 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 地理 | 取得學位 | ||||||
1301056 | 汽車維修 | 1 | 汽車維修 | |||||||||||
31 | 實驗幼兒園 | 4 | 1301057 | 幼教 | 4 | 國民教育專科及以上 | 學前教育幼教教育 | 具備教師資格證 | ||||||
32 | 教工幼兒園 | 4 | 1301058 | 4 | ||||||||||
33 | 公園路幼兒園 | 4 | 1301059 | 4 | ||||||||||
34 | 子云幼兒園 | 4 | 1301060 | 4 | ||||||||||
35 | 區(qū)疾控中心 | 4 | 1301061 | 預防醫(yī)學 | 3 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 預防醫(yī)學/公共衛(wèi)生/衛(wèi)生防疫 | 取得學位 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學基礎知識 | ||||
1301062 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 中級職稱 (主治醫(yī)師) | ||||||||||
36 | 婦幼保健院 | 4 | 1301063 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學/兒科專業(yè) | / | |||||||
1301064 | 助產士 | 1 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 助產專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)資格 | |||||||||
1301065 | 護士 | 2 | 護理 | 具有執(zhí)業(yè)資格 | 護理基礎知識 | |||||||||
37 | 綿陽市人民醫(yī)院 | 18 | 1301066 | 臨床營養(yǎng) | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 取得學位 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 在二甲綜合醫(yī)院從事營養(yǎng)專業(yè)工作兩年以上 | 醫(yī)學基礎知識 | |||
1301067 | 外科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
1301068 | 婦產科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
1301069 | 兒科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
1301070 | 檢驗 | 1 | 檢驗 | 有相關專業(yè)資質 | ||||||||||
1301071 | 麻醉 | 1 | 麻醉 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
1301072 | 影像(超聲) | 1 | 醫(yī)學影像 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
1301073 | 影像(CT) | 1 | 醫(yī)學影像 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
1301074 | 護士 | 8 | 護理 | 執(zhí)業(yè)護士 | 護理基礎知識 | |||||||||
1301075 | 財會 | 1 | 會計學/會計電算化 | 會計從業(yè)資格證 | 公文寫作/計算機運用 | |||||||||
1301076 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 公共事業(yè)管理 | / | 醫(yī)學基礎知識 | |||||||||
38 | 綿陽市腫瘤醫(yī)院 | 7 | 1301077 | 骨科醫(yī)師 | 1 | 骨科 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||||
1301078 | 婦產科醫(yī)師 | 1 | 婦產科 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
1301079 | 超聲醫(yī)師 | 1 | 全日制普通高等教育??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學影像 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||||||
1301080 | 放療物理師 | 1 | 醫(yī)學物理/ 自動化專業(yè) | 物理師 | 有LA物理師上崗證 | |||||||||
1301081 | 護 師 | 1 | 護理 | 護 師 | 護理基礎知識 | |||||||||
1301082 | 護 士 | 1 | 護理 | 執(zhí)業(yè)護士 | ||||||||||
1301083 | 外科醫(yī)師 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 取得學位 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學基礎知識 | |||||||
39 | 綿陽市骨科醫(yī)院 | 3 | 1301084 | 放射醫(yī)師 | 1 | 醫(yī)學影像 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及大型醫(yī)療設備上崗證 | |||||||
1301085 | 超聲醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
1301086 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學/麻醉專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
40 | 綿陽市肛腸病醫(yī)院 | 6 | 1301087 | 臨 床 | 4 | 臨床醫(yī)學 | 應屆畢業(yè)生 | |||||||
1301088 | 臨 床 | 2 | 中醫(yī) | 應屆畢業(yè)生 | ||||||||||
41 | 工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 5 | 1301089 | 全科醫(yī)師 | 2 | 全日制普通高等教育??萍耙陨?/TD> | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||
1301090 | 兒保醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格 | ||||||||||
1301091 | 全科護士 | 1 | 護理 | 具有執(zhí)業(yè)護士資格和預防接種管理資質 | 護理基礎知識 | |||||||||
1301092 | 心電B超醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學基礎知識 | |||||||||
42 | 西山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1 | 1301093 | 中西醫(yī)結合 | 1 | 中醫(yī)/中西醫(yī)結合/針灸推拿 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||||
43 | 城北社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 2 | 1301094 | 護士 | 1 | 護理 | 執(zhí)業(yè)護士 | 護理基礎知識 | ||||||
1301095 | 中醫(yī) | 1 | 中醫(yī) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學基礎知識 | |||||||||
44 | 城廂社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 6 | 1301096 | 全科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||||
1301097 | 財務 | 1 | 會計學/會計電算化 | 取得會計從業(yè)資格 | 公文寫作/計算機運用 | |||||||||
1301098 | 針灸推拿 中西醫(yī)結合 | 1 | 中醫(yī)/中西醫(yī)結合/針灸推拿 | 醫(yī)學基礎知識 | ||||||||||
1301099 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 公共衛(wèi)生及預防醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
1301100 | 藥劑 | 1 | 藥學 | 具有執(zhí)業(yè)藥劑師資格 | ||||||||||
1301101 | 婦產科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
45 | 朝陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1 | 1301102 | 中西醫(yī)結合 | 1 | 中醫(yī)/中西醫(yī)結合/針灸推拿 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||||
46 | 南山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 2 | 1301103 | 放射 | 1 | 醫(yī)學影像 | / | |||||||
1301104 | B超、心電 | 1 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及其以上 | ||||||||||
47 | 青義中心衛(wèi)生院 | 5 | 1301105 | 放射科 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||||
1301106 | 麻醉科 | 1 | 麻醉醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
1301107 | 理療科 | 1 | 中醫(yī)理療 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
1301108 | 內科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | ||||||||||
1301109 | 外科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | ||||||||||
48 | 豐谷中心衛(wèi)生院 | 5 | 1301110 | 護 士 | 1 | 護理 | 執(zhí)業(yè)護士 | 護理基礎知識 | ||||||
1301111 | 護 士 | 1 | 護理 | 護 師 | ||||||||||
1301112 | 財會 | 1 | 財會 | / | 公文寫作/計算機運用 | |||||||||
1301113 | 西醫(yī)外科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 醫(yī)學基礎知識 | |||||||||
1301114 | 西醫(yī)內科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | ||||||||||
49 | 吳家中心衛(wèi)生院 | 9 | 1301115 | B超、心電 | 1 | B超/心電 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | |||||||
1301116 | 護士 | 5 | 護理 | / | 護理基礎知識 | |||||||||
1301117 | 麻醉 | 1 | 麻醉/臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | 醫(yī)學基礎知識 | |||||||||
1301118 | 放射 | 1 | 影像/臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上 | ||||||||||
1301119 | 針灸推拿 中西醫(yī)結合 | 1 | 中醫(yī)/中西醫(yī)結合/針灸推拿 | |||||||||||
50 | 龍門衛(wèi)生院 | 3 | 1301120 | 藥劑 | 1 | 藥學 | 藥劑士 | |||||||
1301121 | 放射 | 1 | 影像/臨床醫(yī)學 | 放射士 | ||||||||||
1301122 | 五官科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)士/師 | ||||||||||
51 | 城郊衛(wèi)生院 | 1 | 1301123 | 護士 | 1 | 護理 | 執(zhí)業(yè)護士 | 護理基礎知識 | ||||||
52 | 楊家衛(wèi)生院 | 2 | 1301124 | 婦產科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上 | 醫(yī)學基礎知識 | ||||||
1301125 | 外科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上 | ||||||||||
53 | 玉皇衛(wèi)生院 | 1 | 1301126 | 婦產科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | |||||||
54 | 關帝衛(wèi)生院 | 2 | 1301127 | 外科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||||
1301128 | 婦產科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||||||
55 | 金峰衛(wèi)生院 | 2 | 1301129 | 護士 | 1 | 護理 | 執(zhí)業(yè)護士 | 護理基礎知識 | ||||||
1301130 | 檢驗 | 1 | 檢驗 | 檢驗士 | 醫(yī)學基礎知識 | |||||||||
56 | 石洞衛(wèi)生院 | 2 | 1301131 | 臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||||
1301132 | 檢驗 | 1 | 檢驗 | / | ||||||||||
57 | 新皂衛(wèi)生院 | 1 | 1301133 | 針灸推拿 中西醫(yī)結合 | 1 | 中醫(yī)/中西醫(yī)結合/針灸推拿 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||||
58 | 區(qū)現(xiàn)代農業(yè)招商局 | 1 | 1301134 | 綜合管理 | 職員 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 農業(yè)類、經濟管理類 | 取得學位 | 公文寫作/計算機運用 | ||||
59 | 區(qū)外宣辦 | 2 | 1301135 | 綜合管理 | 2 | 文秘教育、漢語言文學 | ||||||||
60 | 區(qū)文化館 | 1 | 1301136 | 綜合管理 | 1 | 博物館或考古專業(yè) | ||||||||
61 | 龍門鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 1 | 1301137 | 綜合管理 | 1 | 土木工程類 | ||||||||
注:本次招聘所提供的崗位,專業(yè)技術人員均為初級職務崗位;管理人員為十級或九級職員崗位。 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網