招聘單位 | 職位代碼 | 擬招人數(shù) | 管理專技工勤 | 招聘專業(yè) | 學 歷(學位) | 年 齡(周歲) | 經(jīng)費來源 | 其他條件 | |
永新縣農(nóng)業(yè)局 | 永新縣綠色產(chǎn)業(yè)辦 | 2014001 | 1 | 專技 | 動植物檢疫、動物醫(yī)學、動物科學、獸醫(yī)學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 |
永新縣畜牧獸醫(yī)局 | 2014002 | 1 | 專技 | 動植物檢疫、動物醫(yī)學、動物科學、獸醫(yī)學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | ||
永新縣農(nóng)技中心 | 2014003 | 1 | 專技 | 設施農(nóng)業(yè)技術、農(nóng)業(yè)工程、設施農(nóng)業(yè)科學與工程專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | ||
2014004 | 1 | 專技 | 園藝、蔬菜學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 | ||
2014005 | 1 | 專技 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、綠色食品生產(chǎn)與檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全專業(yè) | 全日制專科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | |||
永新縣林業(yè)局 | 永新縣勘察設計隊 | 2014006 | 1 | 專技 | 林學、園林技術、園林、園林工程技術、風景園林專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | |
永新縣森防站 | 2014007 | 1 | 專技 | 林業(yè)技術、森林工程(技術)、林學專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | ||
永新縣外資項目辦 | 2014008 | 1 | 專技 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、計算機應用技術、信息與計算科學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 | |
永新縣水利局 | 永新縣城防站 | 2014009 | 1 | 專技 | 給排水工程技術、給水排水工程、給排水科學與工程專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | |
永新縣勘察設計室 | 2014010 | 1 | 專技 | 水利工程造價管理、工程造價專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | ||
永新縣工程管理站 | 2014011 | 1 | 專技 | 水利水電工程(管理)、農(nóng)業(yè)水利技術、水利工程(施工技術)、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | ||
永新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 2014012 | 4 | 專技 | 水利水電工程(管理)、農(nóng)業(yè)水利技術、水利工程(施工技術)、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | ||
永新縣財政局 | 永新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 2014013 | 13 | 專技 | 財政學、會計學(含國際會計)、稅務、財務管理專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 |
永新縣審計局 | 永新縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 2014014 | 2 | 專技 | 土木工程、工程管理、工程造價專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | |
永新縣人社局 | 永新縣醫(yī)保局 | 2014015 | 1 | 專技 | 會計學、財務管理專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | |
2014016 | 1 | 專技 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、信息與計算科學、計算機應用技術專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | |||
永新縣就業(yè)局 | 2014017 | 1 | 專技 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、信息與計算科學、計算機應用技術專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | ||
永新縣住建局 | 永新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃所 | 2014018 | 12 | 專技 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設、建筑工程技術、建筑設計技術、城市規(guī)劃、土木工程、給排水工程(技術)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | |
永新縣規(guī)劃設計室 | 2014019 | 2 | 專技 | 建筑學、城市規(guī)劃、景觀學、風景園林、給水排水工程專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 | |
永新縣交通局 | 永新縣質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 2014020 | 2 | 專技 | 道路橋梁工程技術、道路橋梁與渡河工程、交通工程專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | |
永新縣國土局 | 永新縣土地交易中心 | 2014021 | 1 | 專技 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、計算機應用技術專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 |
2014022 | 1 | 專技 | 地質(zhì)災害與防治技術、工程地質(zhì)勘查、地質(zhì)工程、地質(zhì)學專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | |||
永新縣土地整理中心 | 2014023 | 1 | 專技 | 工程測量技術、測繪工程(技術)、地籍測繪與土地管理信息技術、測繪與地理信息技術、測繪與地質(zhì)工程技術專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | ||
永新縣發(fā)改委 | 永新縣項目辦 | 2014024 | 1 | 管理 | 漢語言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 |
永新縣計生委 | 永新縣行政執(zhí)法大隊 | 2014025 | 1 | 管理 | 漢語言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 |
永新縣民政局 | 永新縣民政所 | 2014026 | 1 | 管理 | 漢語言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 |
2014027 | 1 | 專技 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、計算機應用技術專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | |||
永新縣安監(jiān)局 | 永新縣監(jiān)察大隊 | 2014028 | 1 | 專技 | 安全工程、安全技術及工程專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | |
永新縣文廣局 | 永新縣文化館 | 2014029 | 1 | 管理 | 漢語言文學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | |
永新縣圖書館 | 2014030 | 1 | 專技 | 圖書館(學)、檔案專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | ||
2014031 | 1 | 專技 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、計算機應用技術專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | |||
永新縣文物局 | 2014032 | 1 | 專技 | 文物保護技術、博物館學專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | ||
永新縣電視臺 | 永新縣電視臺 | 2014033 | 1 | 專技 | 傳播學、新聞學、廣播電視新聞學、漢語言文學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | |
永新縣旅游局 | 永新縣門票管理站 | 2014034 | 1 | 專技 | 市場營銷專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | |
永新縣計生委 | 永新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生所 | 2014035 | 2 | 專技 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | |
永新縣食藥監(jiān)局 | 永新縣餐飲?;?/TD> | 2014036 | 1 | 專技 | 食品科學與工程、食品營養(yǎng)與檢測、食品檢測及管理專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 |
永新縣衛(wèi)生局 | 永新縣人民醫(yī)院 | 2014037 | 1 | 專技 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、計算機應用技術專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 |
2014038 | 1 | 專技 | 會計學、財務管理專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | |||
永新縣中醫(yī)院 | 2014039 | 1 | 專技 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、計算機應用技術專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 | |
永新縣社區(qū)服務中心 | 2014040 | 1 | 專技 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、計算機應用技術專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 | |
永新縣人民醫(yī)院 | 2014041 | 2 | 專技 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 研究生和取得執(zhí)業(yè)資格證年齡放寬至35周歲以下 | |
2014042 | 2 | 專技 | 麻醉(學)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 差額撥款 | |||
永新縣中醫(yī)院 | 2014043 | 7 | 專技 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 研究生和取得執(zhí)業(yè)資格證年齡放寬至35周歲以下 | |
2014044 | 1 | 專技 | 醫(yī)學影像(技術)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 差額撥款 | 研究生年齡放寬至35周歲以下 | ||
永新縣衛(wèi)生局 | 永新縣婦保院 | 2014045 | 4 | 專技 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 取得執(zhí)業(yè)資格證年齡放寬至35周歲以下 |
2014046 | 1 | 專技 | 麻醉(學)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | |||
2014047 | 1 | 專技 | 醫(yī)學影像(技術)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | |||
2014048 | 1 | 專技 | 醫(yī)學檢驗(技術) | 全日制專科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | |||
2014049 | 1 | 專技 | 助產(chǎn)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | |||
永新縣皮膚病防治所 | 2014050 | 1 | 專技 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學美容技術專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生和取得執(zhí)業(yè)資格證年齡放寬至35周歲以下 | |
永新縣社區(qū)服務中心 | 2014051 | 2 | 專技 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 研究生和取得執(zhí)業(yè)資格證年齡放寬至35周歲以下 | |
2014052 | 1 | 專技 | 醫(yī)學影像(技術)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 全額撥款 | |||
永新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2014053 | 4 | 專技 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 差額撥款 | 取得執(zhí)業(yè)資格證年齡放寬至35周歲以下 | |
2014054 | 12 | 專技 | 醫(yī)學影像(技術)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 差額撥款 | |||
2014055 | 1 | 專技 | 醫(yī)學檢驗(技術)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 差額撥款 | |||
合 計 | 111 |
更多信息請查看江西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)