貴州省2013年政法干警定向招錄公安、司法系統(tǒng)第一批考察政審工作已結(jié)束。根據(jù)《貴州省2013年政法干警招錄工作公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對考察政審合格擬錄取人員予以公示,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。公示期為7天。
擬錄取人員詳見《貴州省2013年政法干警定向招錄擬錄取人員名單(第一批)》(見附件)。
報(bào)考法律專業(yè)碩士學(xué)位研究生職位的考生待培養(yǎng)院校復(fù)試確定擬錄取考生后再公示。
咨詢電話:省政法招錄辦0851-6826549
監(jiān)督電話:貴州省監(jiān)察廳派駐省人力資源和社會(huì)保障廳監(jiān)察室 0851-5837249
附件: 《貴州省2013年政法干警定向招錄擬錄取人員名單(第一批)》詳情請參考:http://www.gzrs.gov.cn/?SqlPageId=infoContentPage&ReplaceId=info&newsInfoTypeId=M0101&newsInfoId=1737365686545038711282600
貴州省政法干警招錄辦
2014年1月15日
| 序號(hào) | 類別 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招錄單位及職位名稱 | 職位代碼 |
| 1 | 人民警察職位 | 陳理 | 1142521605413 | 王武監(jiān)獄 一線管理民警 | 524019 |
| 2 | 人民警察職位 | 廖勤躍 | 1142521203719 | 王武監(jiān)獄 一線管理民警 | 524019 |
| 3 | 人民警察職位 | 張紅燕 | 1142521604513 | 第一女子監(jiān)獄 一線管理民警 | 524020 |
| 4 | 人民警察職位 | 冷朝興 | 1142521502714 | 沙子哨監(jiān)獄 一線管理民警 | 524021 |
| 5 | 人民警察職位 | 龔燚 | 1142521202623 | 沙子哨監(jiān)獄 一線管理民警 | 524021 |
| 6 | 人民警察職位 | 李仁龍 | 1143525100226 | 沙子哨監(jiān)獄 一線管理民警 | 524022 |
| 7 | 人民警察職位 | 汪洋 | 1143525102205 | 忠莊監(jiān)獄 一線管理民警 | 524023 |
| 8 | 人民警察職位 | 韋琪 | 1142521204107 | 忠莊監(jiān)獄 一線管理民警 | 524024 |
| 9 | 人民警察職位 | 蔡中濤 | 1142521501819 | 田溝監(jiān)獄 一線管理民警 | 524025 |
| 10 | 人民警察職位 | 文遠(yuǎn)豐 | 1143525105309 | 田溝監(jiān)獄 一線管理民警 | 524026 |
| 11 | 人民警察職位 | 穆逵 | 1142521605214 | 安順監(jiān)獄 一線管理民警 | 524027 |
| 12 | 人民警察職位 | 劉祖兵 | 1142521203519 | 安順監(jiān)獄 一線管理民警 | 524027 |
| 13 | 人民警察職位 | 李玉印 | 1143525103715 | 安順監(jiān)獄 一線管理民警 | 524028 |
| 14 | 人民警察職位 | 陳梁煒 | 1143525101901 | 轎子山監(jiān)獄 一線管理民警 | 524030 |
| 15 | 人民警察職位 | 王福濤 | 1142521603106 | 太平監(jiān)獄 一線管理民警 | 524031 |
| 16 | 人民警察職位 | 陳文文 | 1142521204426 | 太平監(jiān)獄 一線管理民警 | 524031 |
| 17 | 人民警察職位 | 龔爰均 | 1143525102503 | 太平監(jiān)獄 一線管理民警 | 524032 |
| 18 | 人民警察職位 | 石宏亞 | 1142521502508 | 都勻監(jiān)獄 一線管理民警 | 524033 |
| 19 | 人民警察職位 | 吳耀金 | 1143525100328 | 福泉監(jiān)獄 一線管理民警 | 524034 |
| 20 | 人民警察職位 | 姜發(fā)政 | 1143525102009 | 廣順監(jiān)獄 一線管理民警 | 524035 |
| 21 | 人民警察職位 | 楊亮 | 1143525102714 | 東坡監(jiān)獄 一線管理民警 | 524037 |
| 22 | 人民警察職位 | 徐平 | 1143525102522 | 畢節(jié)監(jiān)獄 一線管理民警 | 524038 |
| 23 | 人民警察職位 | 楊家軍 | 1143525103529 | 海子監(jiān)獄 一線管理民警 | 524039 |
| 24 | 人民警察職位 | 葉程 | 1141524604120 | 大硐喇監(jiān)獄 一線管理民警 | 524043 |
| 25 | 人民警察職位 | 張烜濤 | 1143525105922 | 大硐喇監(jiān)獄 一線管理民警 | 524044 |
| 26 | 人民警察職位 | 趙貴康 | 1143525100520 | 大硐喇監(jiān)獄 一線管理民警 | 524044 |
| 27 | 人民警察職位 | 李仁陽 | 1143525101701 | 六盤水監(jiān)獄 一線管理民警 | 524045 |
| 28 | 人民警察職位 | 周華禮 | 1143525105110 | 六盤水監(jiān)獄 一線管理民警 | 524046 |
| 29 | 公務(wù)員職位 | 張萬友 | 1142521502903 | 湄潭縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524001 |
| 30 | 公務(wù)員職位 | 田林園 | 1142521505713 | 湄潭縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524001 |
| 31 | 公務(wù)員職位 | 陳凱 | 1142521601026 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524002 |
| 32 | 公務(wù)員職位 | 陳慶陽 | 1142521600302 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524002 |
| 33 | 公務(wù)員職位 | 常燕 | 1142521503529 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524002 |
| 34 | 公務(wù)員職位 | 王芳彪 | 1142521602126 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524003 |
| 35 | 公務(wù)員職位 | 胡光以 | 1142521504822 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524003 |
| 36 | 公務(wù)員職位 | 趙曉虎 | 1142521603830 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524003 |
| 37 | 公務(wù)員職位 | 陳靜 | 1142521600929 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524003 |
| 38 | 公務(wù)員職位 | 付雙 | 1142521505814 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524003 |
| 39 | 公務(wù)員職位 | 梁冰 | 1143525103327 | 金沙縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524004 |
| 40 | 公務(wù)員職位 | 秦鐳 | 1142521502709 | 金沙縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524005 |
| 41 | 公務(wù)員職位 | 印磊 | 1143525102923 | 金沙縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524006 |
| 42 | 公務(wù)員職位 | 周曼 | 1142521602201 | 威寧縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524007 |
| 43 | 公務(wù)員職位 | 劉夢秋 | 1143525100530 | 銅仁市碧江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524008 |
| 44 | 公務(wù)員職位 | 趙炳 | 1142521600311 | 銅仁市碧江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524009 |
| 45 | 公務(wù)員職位 | 李代雄 | 1142521501314 | 江口縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524010 |
| 46 | 公務(wù)員職位 | 趙煒 | 1142521605006 | 江口縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524010 |
| 47 | 公務(wù)員職位 | 張麗 | 1143525105217 | 石阡縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524011 |
| 48 | 公務(wù)員職位 | 何偉 | 1143525102423 | 石阡縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524011 |
| 49 | 公務(wù)員職位 | 蔡晉育 | 1143525105615 | 石阡縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524012 |
| 50 | 公務(wù)員職位 | 王華東 | 1143525105707 | 石阡縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524012 |
| 51 | 公務(wù)員職位 | 劉靜 | 1143525100918 | 石阡縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524013 |
| 52 | 公務(wù)員職位 | 陳園芳 | 1142521601516 | 印江縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524014 |
| 53 | 公務(wù)員職位 | 田宏薈 | 1143525105826 | 印江縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524015 |
| 54 | 公務(wù)員職位 | 繆繼勇 | 1143525100319 | 玉屏縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524018 |
| 55 | 人民警察職位 | 吳倩茹 | 1142521501923 | 第一女子監(jiān)獄 一線管理民警 | 524020 |
| 56 | 人民警察職位 | 鄧文欽 | 1142521506005 | 轎子山監(jiān)獄 一線管理民警 | 524029 |
| 57 | 人民警察職位 | 代勛 | 1142521504324 | 轎子山監(jiān)獄 一線管理民警 | 524029 |
| 58 | 人民警察職位 | 唐海華 | 1142521606008 | 都勻監(jiān)獄 一線管理民警 | 524033 |
| 59 | 人民警察職位 | 陳文良 | 1143525104321 | 凱里監(jiān)獄 一線管理民警 | 524036 |
| 60 | 人民警察職位 | 郭忠波 | 1143525102111 | 海子監(jiān)獄 一線管理民警 | 524040 |
| 61 | 人民警察職位 | 向尚 | 1143525103225 | 銅仁監(jiān)獄 一線管理民警 | 524041 |
| 62 | 人民警察職位 | 劉文勇 | 1143525100207 | 銅仁監(jiān)獄 一線管理民警 | 524042 |
| 63 | 人民警察職位 | 楊飛 | 1141524602401 | 大硐喇監(jiān)獄 一線管理民警 | 524043 |
| 64 | 公務(wù)員職位 | 鄔家利 | 1142521203024 | 湄潭縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524001 |
| 65 | 公務(wù)員職位 | 李芳 | 1142521605221 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524003 |
| 66 | 公務(wù)員職位 | 邵雪 | 1142521604701 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524003 |
| 67 | 公務(wù)員職位 | 劉洪錢 | 1142525106211 | 玉屏縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 524017 |
| 68 | 人民警察職位 | 謝霞 | 1101524602716 | 習(xí)水縣公安局 警犬技術(shù) | 523001 |
| 69 | 人民警察職位 | 徐小方 | 1102521505620 | 習(xí)水縣公安局 民警 | 523002 |
| 70 | 人民警察職位 | 舒松 | 1102521602623 | 六枝特區(qū)公安局 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 523003 |
| 71 | 人民警察職位 | 楊列 | 1102521505807 | 六枝特區(qū)公安局 信息安全 | 523004 |
| 72 | 人民警察職位 | 羅亮 | 1102521202923 | 六枝特區(qū)公安局 法醫(yī) | 523005 |
| 73 | 人民警察職位 | 杜杰飛 | 1102521605606 | 盤縣公安局 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 523006 |
| 74 | 人民警察職位 | 楊興建 | 1102521605925 | 盤縣公安局 信息安全 | 523007 |
| 75 | 人民警察職位 | 胡畢國 | 1101524602723 | 盤縣公安局 警犬技術(shù) | 523008 |
| 76 | 人民警察職位 | 高峻峰 | 1102521601515 | 水城縣公安局 金融財(cái)會(huì) | 523009 |
| 77 | 人民警察職位 | 何幸 | 1102521204329 | 水城縣公安局 民警 | 523010 |
| 78 | 人民警察職位 | 陳佳杰 | 1102521203720 | 水城縣公安局 民警 | 523011 |
| 79 | 人民警察職位 | 高淵 | 1102521501608 | 水城縣公安局 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 523012 |
| 80 | 人民警察職位 | 朱健 | 1102521500303 | 水城縣公安局 信息安全 | 523013 |
| 81 | 人民警察職位 | 楊東 | 1102521501925 | 水城縣公安局 信息安全 | 523013 |
| 82 | 人民警察職位 | 馮凱 | 1101524603417 | 水城縣公安局 警犬技術(shù) | 523014 |
| 83 | 人民警察職位 | 胡靖 | 1102521600609 | 安順市公安局西秀分局 民警 | 523017 |
| 84 | 人民警察職位 | 羅勤強(qiáng) | 1102521204215 | 安順市公安局西秀分局 信息安全 | 523018 |
| 85 | 人民警察職位 | 龔勤文 | 1102521605805 | 關(guān)嶺自治縣公安局 民警 | 523020 |
| 86 | 人民警察職位 | 楊青 | 1102521202823 | 紫云自治縣公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 523021 |
| 87 | 人民警察職位 | 孟麒麟 | 1101524602028 | 紫云自治縣公安局 警犬技術(shù) | 523022 |
| 88 | 人民警察職位 | 潘禹爻 | 1101524601220 | 金沙縣公安局 警犬技術(shù) | 523024 |
| 89 | 人民警察職位 | 宋永旭 | 1101524604104 | 金沙縣公安局 警犬技術(shù) | 523024 |
| 90 | 人民警察職位 | 李明 | 1101524602926 | 金沙縣公安局 警犬技術(shù) | 523024 |
| 91 | 人民警察職位 | 王澤東 | 1102521601229 | 黃平縣公安局 民警 | 523025 |
| 92 | 人民警察職位 | 姚茂密 | 1102521203001 | 黎平縣公安局 金融財(cái)會(huì) | 523027 |
| 93 | 人民警察職位 | 王昆晨 | 1102521504904 | 黎平縣公安局 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 523028 |
| 94 | 人民警察職位 | 楊政發(fā) | 1102521504801 | 黎平縣公安局 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 523029 |
| 95 | 人民警察職位 | 楊秀海 | 1102521603705 | 黎平縣公安局 信息安全 | 523030 |
| 96 | 人民警察職位 | 曾海 | 1101524600211 | 黎平縣公安局 警犬技術(shù) | 523032 |
| 97 | 人民警察職位 | 王承煒 | 1102521601723 | 三穗縣公安局 民警 | 523034 |
| 98 | 人民警察職位 | 楊效松 | 1102521601904 | 三穗縣公安局 民警 | 523034 |
| 99 | 人民警察職位 | 呂磊 | 1102521504515 | 三穗縣公安局 民警 | 523034 |
| 100 | 人民警察職位 | 羅國忠 | 1102521501806 | 三穗縣公安局 民警 | 523035 |
| 101 | 人民警察職位 | 黃秀禮 | 1102521501703 | 三穗縣公安局 民警 | 523035 |
| 102 | 人民警察職位 | 肖學(xué)軍 | 1102521601812 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 金融財(cái)會(huì) | 523036 |
| 103 | 人民警察職位 | 唐強(qiáng) | 1102521503218 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 信息安全 | 523037 |
| 104 | 人民警察職位 | 朱鄒 | 1101524601525 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 警犬技術(shù) | 523038 |
| 105 | 人民警察職位 | 李忠紅 | 1101524601418 | 雷山縣公安局 警犬技術(shù) | 523039 |
| 106 | 人民警察職位 | 陳龍 | 1102521501501 | 望謨縣公安局 信息安全 | 523043 |
| 107 | 人民警察職位 | 王佑進(jìn) | 1102521506010 | 冊亨縣公安局 民警 | 523046 |
| 108 | 人民警察職位 | 陳琦 | 1102521505007 | 冊亨縣公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 523047 |
| 109 | 人民警察職位 | 李紹銳 | 1101524601212 | 冊亨縣公安局 警犬技術(shù) | 523048 |
| 110 | 人民警察職位 | 饒勇 | 1102521604529 | 冊亨縣公安局 民警 | 523045 |
| 111 | 人民警察職位 | 羅彥剛 | 1143525104118 | 畢節(jié)監(jiān)獄 一線管理民警 | 524038 |
| 112 | 人民警察職位 | 楊兆本 | 1143525103528 | 六盤水監(jiān)獄 一線管理民警 | 524046 |
| 113 | 人民警察職位 | 廖猛猛 | 1102521505413 | 安順市公安局西秀分局 金融財(cái)會(huì) | 523015 |
| 114 | 人民警察職位 | 甘宗彪 | 1102521503418 | 安順市公安局西秀分局 民警 | 523016 |
更多信息請查看貴州省政法干警招錄考試信息
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)