| 序號 | 專業(yè) | 層次 | 學制 | 語種 | 口試 | 學費(元/年) | 科類 | 批次 | 計劃 |
| 1 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4000 | 文史 | 本科第一批 | 4 |
| 2 | 會計學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5200 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
| 3 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4000 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
| 4 | 英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 是 | 4900 | 文史 | 本科第一批 | 4 |
| 5 | 俄語 | 本科 | 四年 | 英語,俄語 | 是 | 3800 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
| 6 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 英語 | 是 | 3800 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
| 7 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 體育(理) | 本科第一批 | 4 |
| 8 | 材料化學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 9 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 10 | 化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5850 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 11 | 木材科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5850 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 12 | 林產(chǎn)化工(天然產(chǎn)物加工工程) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 13 | 風景園林(加試徒手畫) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5850 | 理工 | 本科第一批 | 4 |
| 14 | 能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5850 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 15 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5850 | 理工 | 本科第一批 | 4 |
| 16 | 電子科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 17 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 4 |
| 18 | 自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 4 |
| 19 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 20 | 軟件工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5850 | 理工 | 本科第一批 | 4 |
| 21 | 汽車服務工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 22 | 交通運輸 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5850 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 23 | 森林工程(起重運輸工程與工程機械) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 24 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4000 | 理工 | 本科第一批 | 4 |
| 25 | 物流工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5850 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 26 | 金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5200 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 27 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5200 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 28 | 信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 3800 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 29 | 地理信息科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 3800 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 30 | 土地資源管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 31 | 林學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 3600 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 32 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4000 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 33 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4000 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
| 34 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4000 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 35 | 會計學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5200 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 36 | 生態(tài)學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 37 | 食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5850 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
| 38 | 城市地下空間工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 39 | 工程力學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
| 40 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 41 | 英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 是 | 4900 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
| 42 | 高水平運動員 | 本科 | |||||||
| 43 | 合計 | 120 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)