2014年宜賓市宜賓縣招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員考試總成績(教育崗位)
來源:中國三江人才網(wǎng) 閱讀:883 次 日期:2014-02-18 15:43:06
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年宜賓市宜賓縣招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員考試總成績(教育崗位)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

宜賓縣公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員考試總成績(教育崗位)詳情請(qǐng)登陸:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20803/1758_1.html

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 心理素質(zhì)測評(píng) 教育公共基礎(chǔ)筆試 加分 筆試總成績 面試成績 考試總成績 備注
1 14125010622 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 77.1 74.5   75.8 86.2 81  
2 14125010703 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 75.2 74.5   74.85 83.4 79.13  
3 14125010619 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 75.2 74.5   74.85 80.6 77.73  
4 14125010721 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 73.1 76   74.55 80.6 77.58  
5 14125010704 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 73.9 68   70.95 83.2 77.08  
6 14125010621 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 72.3 70   71.15 82.6 76.88  
7 14125010802 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 75.2 65.5   70.35 81.2 75.78  
8 14125010725 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 74.2 69.5   71.85 79.6 75.73  
9 14125010705 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 71.3 64.5   67.9 83.4 75.65  
10 14125010713 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 71.3 69.5   70.4 80.8 75.6  
11 14125010720 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 79.1 64   71.55 79.6 75.58  
12 14125010616 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 71.6 68.5   70.05 81 75.53  
13 14125010629 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 76.4 63   69.7 81.2 75.45  
14 14125010627 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 72.8 73.5   73.15 77.6 75.38  
15 14125010613 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 73.2 68.5   70.85 79 74.93  
16 14125010706 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 72.4 64.5   68.45 79 73.73  
17 14125010718 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 79.4 56   67.7 79.6 73.65  
18 14125010630 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 68.3 65   66.65 80.6 73.63  
19 14125010702 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 62.4 71.5   66.95 79.2 73.08  
20 14125010625 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 71.3 65.5   68.4 77.2 72.8  
21 14125010701 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 75 58.5   66.75 78.2 72.48  
22 14125010709 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 69.9 65   67.45 77 72.23  
23 14125010724 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 76.5 56.5   66.5 76.6 71.55  
24 14125010722 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 75.5 65.5   70.5 72.4 71.45  
25 14125010728 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中語文教師 142701001 9 78.4 54   66.2 75.2 70.7  
26 14125010807 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中數(shù)學(xué)教師 142701002 3 76.4 62   69.2 78.6 73.9  
27 14125010809 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中數(shù)學(xué)教師 142701002 3 70.4 63   66.7 80.4 73.55  
28 14125010808 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中數(shù)學(xué)教師 142701002 3 71 70   70.5 73.8 72.15  
29 14125010819 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中數(shù)學(xué)教師 142701002 3 74.9 59   66.95 74.2 70.58  
30 14125010812 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中數(shù)學(xué)教師 142701002 3 74 57.5   65.75 74.2 69.98  
31 14125010811 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中數(shù)學(xué)教師 142701002 3 70.2 54   62.1 77.4 69.75  
32 14125010817 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中數(shù)學(xué)教師 142701002 3 73.5 51   62.25 75.6 68.93  
33 14125010823 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中英語教師 142701003 3 80.4 68.5   74.45 87.8 81.13  
34 14125010905 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中英語教師 142701003 3 77.2 68.5   72.85 81 76.93  
35 14125010912 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中英語教師 142701003 3 74.8 70   72.4 78 75.2  
36 14125010908 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中英語教師 142701003 3 75.4 65   70.2 79.2 74.7  
37 14125010911 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中英語教師 142701003 3 75.5 68   71.75 76.4 74.08  
38 14125010830 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中英語教師 142701003 3 78.9 62   70.45 76.8 73.63  
39 14125010902 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中英語教師 142701003 3 70.9 66   68.45 78.8 73.63  
40 14125010907 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中英語教師 142701003 3 74.8 64   69.4 74 71.7  
41 14125010916 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中英語教師 142701003 3 65 76.5   70.75 72 71.38  
42 14125010930 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中政治教師 142701004 1 76.7 72.5   74.6 83 78.8  
43 14125010928 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中政治教師 142701004 1 69.2 69   69.1 83.8 76.45  
44 14125011002 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中政治教師 142701004 1 73 68.5   70.75 79.4 75.08  
45 14125011018 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 79.8 60.5   70.15 80.2 75.18  
46 14125011015 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 59.2 62   60.6 86.6 73.6  
47 14125011017 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 71.7 64.5   68.1 77.6 72.85  
48 14125011009 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 70.3 68   69.15 76 72.58  
49 14125011016 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 64.7 66.5   65.6 78.2 71.9  
50 14125011008 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 73.7 57.5   65.6 74.8 70.2  
51 14125011005 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 68.2 60   64.1 74.2 69.15  
52 14125011004 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 71.3 60   65.65 72.2 68.93  
53 14125011007 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 68.3 56.5   62.4 74.4 68.4  
54 14125011006 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 75.4 53   64.2 72.4 68.3  
55 14125011010 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 71.6 57   64.3 70.6 67.45  
56 14125011013 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中物理教師 142701005 5 71.3 53   62.15 71.4 66.78  
57 14125011101 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中化學(xué)教師 142701006 2 75.6 69   72.3 82.8 77.55  
58 14125011102 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中化學(xué)教師 142701006 2 78.7 66   72.35 79 75.68  
59 14125011104 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中化學(xué)教師 142701006 2 70.9 66.5   68.7 81.2 74.95  
60 14125011107 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中化學(xué)教師 142701006 2 75.4 67.5   71.45 77.2 74.33  
61 14125011022 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中化學(xué)教師 142701006 2 76.1 64.5   70.3 77.8 74.05  
62 14125011020 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中化學(xué)教師 142701006 2 74.5 64.5   69.5 78.4 73.95  
63 14125011112 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中地理教師 142701007 7 75.3 69.5   72.4 80 76.2  
64 14125011110 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中地理教師 142701007 7 78.3 64   71.15 81.2 76.18  
65 14125011116 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中地理教師 142701007 7 66.2 75.5   70.85 81.2 76.03  
66 14125011111 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中地理教師 142701007 7 74 67.5   70.75 81.2 75.98  
67 14125011117 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中地理教師 142701007 7 65.6 57   61.3 86.6 73.95  
68 14125011114 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中地理教師 142701007 7 71.1 65   68.05 79 73.53  
69 14125011113 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中地理教師 142701007 7 72.4 61   66.7 80.2 73.45  
70 14125011109 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中地理教師 142701007 7 77.5 53.5   65.5 77.6 71.55  
71 14125011115 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中地理教師 142701007 7 64.8 62.5   63.65 78.4 71.03  
72 14125011119 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中地理教師 142701007 7 73.7 52.5   63.1 77.8 70.45  
73 14125011124 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中歷史教師 142701008 3 74.7 62   68.35 86.8 77.58  
74 14125011128 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中歷史教師 142701008 3 72.4 70.5   71.45 78.6 75.03  
75 14125011123 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中歷史教師 142701008 3 78.2 59.5   68.85 80.6 74.73  
76 14125011122 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中歷史教師 142701008 3 78.4 65.5   71.95 74.4 73.18  
77 14125011126 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中歷史教師 142701008 3 69.1 71   70.05 75.2 72.63  
78 14125011125 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中歷史教師 142701008 3 69.8 64.5   67.15 73.6 70.38  
79 14125011129 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中歷史教師 142701008 3 62.4 59.5   60.95 73.8 67.38  
80 14125011127 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中歷史教師 142701008 3 79.7 65.5   72.6 0 36.3  
81 14125011205 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 70.7 77   73.85 83.4 78.63  
82 14125011204 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 76.1 68   72.05 83.4 77.73  
83 14125011202 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 69.6 69.5   69.55 84.4 76.98  
84 14125011213 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 74.9 69   71.95 80.6 76.28  
85 14125011201 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 72.1 64   68.05 80 74.03  
86 14125011216 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 69 67.5   68.25 78.2 73.23  
87 14125011203 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 75.5 62.5   69 77.4 73.2  
88 14125011206 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 70.3 66.5   68.4 77 72.7  
89 14125011209 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 66.2 69   67.6 77.8 72.7  
90 14125011214 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 74.5 51.5   63 79.6 71.3  
91 14125011130 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 64.6 63.5   64.05 77 70.53  
92 14125011208 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 68.1 54.5   61.3 79 70.15  
93 14125011217 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 64.7 60   62.35 77.6 69.98  
94 14125011210 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中生物教師 142701009 5 58.9 61.5   60.2 79.2 69.7  
95 14125011220 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中音樂教師 142701010 3 72 61   66.5 84.6 75.55  
96 14125011224 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中音樂教師 142701010 3 77.2 53.5   65.35 84.6 74.98  
97 14125011218 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中音樂教師 142701010 3 68.1 59.5   63.8 83.4 73.6  
98 14125011219 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中音樂教師 142701010 3 77.1 47   62.05 84 73.03  
99 14125011223 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中音樂教師 142701010 3 69.1 65.5   67.3 76.4 71.85  
100 14125011221 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中音樂教師 142701010 3 75.7 44   59.85 82.6 71.23  
101 14125011222 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中音樂教師 142701010 3 72.7 51   61.85 78.4 70.13  
102 14125011302 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中體育教師 142701011 2 77.3 59   68.15 83.8 75.98  
103 14125011225 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中體育教師 142701011 2 75.3 53   64.15 80.4 72.28  
104 14125011307 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中體育教師 142701011 2 77.9 59   68.45 75.6 72.03  
105 14125011228 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中體育教師 142701011 2 71.4 59.5   65.45 76 70.73  
106 14125011303 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中體育教師 142701011 2 71 63.5   67.25 71.4 69.33  
107 14125011226 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中體育教師 142701011 2 74.8 52   63.4 69.2 66.3  
108 14125011309 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中美術(shù)教師 142701012 2 74.2 58.5   66.35 81.8 74.08  
109 14125011313 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中美術(shù)教師 142701012 2 75.1 54.5   64.8 77 70.9  
110 14125011310 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中美術(shù)教師 142701012 2 72.7 59   65.85 75.2 70.53  
111 14125011311 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中美術(shù)教師 142701012 2 71.7 52   61.85 76.2 69.03  
112 14125011314 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中美術(shù)教師 142701012 2 65.6 47   56.3 76.4 66.35  
113 14125011312 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中美術(shù)教師 142701012 2 71.6 53   62.3 70 66.15  
114 14125011315 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 高中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教師 142701013 1 78.6 56.5   67.55 73 70.28  
115 14125011317 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中語文教師 142701017 3 70.5 64.5   67.5 80.6 74.05  
116 14125011319 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中語文教師 142701017 3 66 56.5   61.25 82.6 71.93  
117 14125011321 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中數(shù)學(xué)教師 142701018 4 74.7 56   65.35 80.8 73.08  
118 14125011323 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中數(shù)學(xué)教師 142701018 4 61.3 66.5   63.9 78.4 71.15  
119 14125011322 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中數(shù)學(xué)教師 142701018 4 72.7 58   65.35 71.6 68.48  
120 14125011324 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中數(shù)學(xué)教師 142701018 4 67.7 54   60.85 74 67.43  
121 14125011320 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中數(shù)學(xué)教師 142701018 4 72.4 55   63.7 70.8 67.25  
122 14125011328 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中英語教師 142701019 1 78.2 67   72.6 81.4 77  
123 14125011326 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中英語教師 142701019 1 70.3 52   61.15 82 71.58  
124 14125011327 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中英語教師 142701019 1 74.8 51.5   63.15 74.6 68.88  
125 14125011329 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中政治教師 142701020 1 73.3 62.5   67.9 74.8 71.35  
126 14125011401 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中物理教師 142701021 5 73.9 50.5   62.2 73.6 67.9  
127 14125011330 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中物理教師 142701021 5 64.4 54   59.2 70.6 64.9  
128 14125011402 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中化學(xué)教師 142701022 3 72 52.5   62.25 75.8 69.03  
129 14125011404 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中化學(xué)教師 142701022 3 72.6 50   61.3 71.2 66.25  
130 14125011405 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中化學(xué)教師 142701022 3 57.9 58   57.95 73.6 65.78  
131 14125011406 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中歷史教師 142701023 4 76.6 73   74.8 75 74.9  
132 14125011412 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中音樂教師 142701024 5 77.1 58.5   67.8 84.4 76.1  
133 14125011407 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中音樂教師 142701024 5 73.3 44   58.65 81.6 70.13  
134 14125011413 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中音樂教師 142701024 5 71.4 49   60.2 77 68.6  
135 14125011411 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中音樂教師 142701024 5 63.2 44.5   53.85 81.6 67.73  
136 14125011410 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中音樂教師 142701024 5 78.3 41.5   59.9 72.6 66.25  
137 14125011408 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中音樂教師 142701024 5 70 38.5   54.25 70.2 62.23  
138 14125011414 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中美術(shù)教師 142701025 4 66 55   60.5 78 69.25  
139 14125011416 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中美術(shù)教師 142701025 4 64 54   59 78.2 68.6  
140 14125011415 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中美術(shù)教師 142701025 4 75 42.5   58.75 77.6 68.18  
141 14125011417 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中美術(shù)教師 142701025 4 72.9 52   62.45 71 66.73  
142 14125011418 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中美術(shù)教師 142701025 4 70.8 54   62.4 71 66.7  
143 14125011423 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中體育教師 142701026 2 78 59   68.5 75 71.75  
144 14125011422 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中體育教師 142701026 2 75.5 59   67.25 71.8 69.53  
145 14125011421 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中體育教師 142701026 2 56.1 47.5   51.8 80 65.9  
146 14125011420 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中體育教師 142701026 2 68.6 32   50.3 74.4 62.35  
147 14125011425 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 142701028 11 63.4 74.5   68.95 81.2 75.08  
148 14125011429 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 142701028 11 75.7 61.5   68.6 81.4 75  
149 14125011428 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 142701028 11 72.1 63.5   67.8 78.8 73.3  
150 14125011426 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 142701028 11 66.6 53.5   60.05 80.2 70.13  
151 14125011427 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 142701028 11 68.4 51.5   59.95 75 67.48  
152 14125011424 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 142701028 11 63 58   60.5 73.2 66.85  
153 14125011501 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 142701029 12 75.4 75.5   75.45 77.2 76.33  
154 14125011503 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 142701029 12 72.9 56.5   64.7 79 71.85  
155 14125011502 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 142701029 12 60.6 57.5   59.05 77 68.03  
156 14125011508 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語教師 142701030 3 78.6 59.5   69.05 84 76.53  
157 14125011506 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語教師 142701030 3 72.7 66.5   69.6 79.2 74.4  
158 14125011507 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語教師 142701030 3 73.1 58.5   65.8 81 73.4  
159 14125011515 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 142701032 5 71 63.5   67.25 80.8 74.03  
160 14125011513 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 142701032 5 72.3 63   67.65 78.8 73.23  
161 14125011516 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 142701032 5 70.3 58   64.15 78.2 71.18  
162 14125011512 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 142701032 5 74.4 52   63.2 78.2 70.7  
163 14125011519 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 142701032 5 72.4 45.5   58.95 81.2 70.08  
164 14125011511 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 142701032 5 72.7 49   60.85 70.2 65.53  
165 14125011517 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 142701032 5 71.3 47.5   59.4 69 64.2  
166 14125011520 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 142701032 5 67.7 45   56.35 70 63.18  
167 14125011510 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 142701032 5 76.2 39   57.6 67.4 62.5  
168 14125011522 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 幼兒教師 142701034 5 77.7 58   67.85 74 70.93  
169 14125011521 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 幼兒教師 142701034 5 75.1 62   68.55 67.4 67.98  

更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看四川省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)