全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
2014年通遼市庫倫旗公益性崗位擬招募人員名單(蒙語答卷)詳情請登錄:http://www.klqdj.com/a/tzgg/2014/0408/5861.html
| 庫倫旗公益性崗位擬招募人員名單(蒙語答卷) | ||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 |
| 1 | 20125010706 | 青 山 |
| 2 | 20125010426 | 青 蘭 |
| 3 | 20125011423 | 吉日嘎拉 |
| 4 | 20125010205 | 包彬彬 |
| 5 | 20125010623 | 薩初讓貴 |
| 6 | 20125010906 | 斯琴高娃 |
| 7 | 20125011126 | 伊拉貴 |
| 8 | 20125010621 | 春 麗 |
| 9 | 20125011202 | 傲日格樂 |
| 10 | 20125011627 | 德力格爾瑪 |
| 11 | 20125010823 | 圖雅嘎日拉 |
| 12 | 20125011222 | 伊力古瑪 |
| 13 | 20125011306 | 呼格吉樂圖 |
| 14 | 20125010302 | 鳳 照 |
| 15 | 20125010524 | 薩初仁貴 |
| 16 | 20125010428 | 郭英華 |
| 17 | 20125011407 | 海 山 |
| 18 | 20125010207 | 青 華 |
| 19 | 20125010607 | 包雙喜 |
| 20 | 20125010713 | 努圖格圖 |
| 21 | 20125010912 | 都日那 |
| 22 | 20125011608 | 孟根花拉 |
| 23 | 20125010315 | 財 汗 |
| 24 | 20125010501 | 薩日那 |
| 25 | 20125010808 | 小 紅 |
| 26 | 20125010814 | 哈斯必力格 |
| 27 | 20125011101 | 其力木格 |
| 28 | 20125011111 | 銀 光 |
| 29 | 20125011201 | 莫日根 |
| 30 | 20125011521 | 木 仁 |
| 31 | 20125010619 | 其力格爾 |
| 32 | 20125010727 | 特日格樂 |
| 33 | 20125010925 | 美 英 |
| 34 | 20125011015 | 烏 蘭 |
| 35 | 20125011028 | 朝魯門 |
| 36 | 20125010710 | 包烏日汗 |
| 37 | 20125010923 | 朝魯門 |
| 38 | 20125011124 | 格根塔那 |
| 39 | 20125011226 | 都達古拉 |
| 40 | 20125010908 | 成 林 |
| 41 | 20125011009 | 紅 英 |
| 42 | 20125011125 | 文 光 |
| 43 | 20125010903 | 張海英 |
| 44 | 20125011010 | 張銀龍 |
| 45 | 20125011411 | 包麗麗 |
| 46 | 20125010201 | 王麗萍 |
| 47 | 20125010206 | 薩楚榮貴 |
| 48 | 20125010401 | 麗 娜 |
| 49 | 20125010714 | 王秀君 |
| 50 | 20125011113 | 云 龍 |
| 51 | 20125011229 | 希吉爾 |
| 52 | 20125011421 | 春 英 |
| 53 | 20125011507 | 斯琴格日樂 |
| 54 | 20125011613 | 財漢其其格 |
| 55 | 20125011630 | 曙 光 |
| 56 | 20125010404 | 王長安 |
| 57 | 20125010408 | 包海青 |
| 58 | 20125010725 | 塔 娜 |
| 59 | 20125010726 | 齊格其 |
| 60 | 20125010927 | 雙金花 |
| 61 | 20125011212 | 薩其仁貴 |
| 62 | 20125011516 | 白蘭英 |
| 63 | 20125010323 | 布仁其其格 |
| 64 | 20125010402 | 天 倉 |
| 65 | 20125010715 | 烏日古木拉 |
| 66 | 20125010718 | 格 格 |
| 67 | 20125010721 | 玉 紅 |
| 68 | 20125010911 | 武宏美 |
| 69 | 20125011020 | 伊日貴 |
| 70 | 20125011109 | 烏林吐雅 |
| 71 | 20125011320 | 哈 申 |
| 72 | 20125011513 | 長 青 |
| 73 | 20125010208 | 李 霞 |
| 74 | 20125010405 | 峰 泉 |
| 75 | 20125010514 | 王 智 |
| 76 | 20125010521 | 紅 巖 |
| 77 | 20125010805 | 文 書 |
| 78 | 20125011508 | 包迎荷 |
| 79 | 20125010230 | 迎 春 |
| 80 | 20125010309 | 包歸金 |
| 81 | 20125010712 | 特尼格爾 |
| 82 | 20125010919 | 王曉明 |
| 83 | 20125011106 | 都 蘭 |
| 84 | 20125011130 | 阿日根 |
| 85 | 20125011324 | 王金虎 |
| 86 | 20125011409 | 根小子 |
| 87 | 20125011502 | 晶 葉 |
| 88 | 20125011515 | 娜仁圖亞 |
| 89 | 20125011621 | 包烏蘭圖雅 |
| 90 | 20125011623 | 阿木古愣 |
| 91 | 20125010304 | 阿拉坦其其格 |
| 92 | 20125010424 | 阿日根 |
| 93 | 20125010508 | 烏力雅蘇 |
| 94 | 20125010819 | 月 英 |
| 95 | 20125010926 | 海 英 |
| 96 | 20125010930 | 特日格勒 |
| 97 | 20125011017 | 蘇日古嘎 |
| 98 | 20125011206 | 包金蘭 |
| 99 | 20125011228 | 李 杰 |
| 100 | 20125011322 | 靈 靈 |
| 101 | 20125011522 | 格根圖雅 |
| 102 | 20125011524 | 玉 霞 |
| 103 | 20125010429 | 都達古拉 |
| 104 | 20125010730 | 徐玲玲 |
| 105 | 20125010806 | 巖 蘭 |
| 106 | 20125011624 | 天 良 |
| 107 | 20125011628 | 秀 榮 |
| 108 | 20125010318 | 王玉蘭 |
| 109 | 20125010403 | 朝魯門 |
| 110 | 20125010412 | 海 龍 |
| 111 | 20125011019 | 玉 花 |
| 112 | 20125011114 | 金 葉 |
| 113 | 20125011405 | 白紅艷 |
| 114 | 20125011614 | 散 仁 |
| 115 | 20125011704 | 來 英 |
| 116 | 20125010219 | 圖雅仍貴 |
| 117 | 20125010303 | 莫日格吉勒 |
| 118 | 20125010420 | 金 龍 |
| 119 | 20125010606 | 青合日 |
| 120 | 20125010618 | 趙翠蘭 |
| 121 | 20125010716 | 王小春 |
| 122 | 20125010817 | 蘇要拉格格日勒 |
| 123 | 20125010901 | 梁玉花 |
| 124 | 20125011014 | 青 海 |
| 125 | 20125011208 | 香 春 |
| 126 | 20125011313 | 呼 和 |
| 127 | 20125011330 | 烏 云 |
| 128 | 20125011619 | 趙?;?/TD> |
| 129 | 20125010209 | 全 山 |
| 130 | 20125010409 | 烏日勒格 |
| 131 | 20125010526 | 文 香 |
| 132 | 20125010804 | 英格爾 |
| 133 | 20125011024 | 安 定 |
| 134 | 20125011215 | 新尼根 |
| 135 | 20125011220 | 文 峰 |
| 136 | 20125011520 | 美 玲 |
| 137 | 20125011701 | 梅 花 |
| 138 | 20125011703 | 高 磊 |
| 139 | 20125010203 | 紅 英 |
| 140 | 20125010421 | 其力格爾 |
| 141 | 20125010605 | 銀 花 |
| 142 | 20125010709 | 蘇日古嘎 |
| 143 | 20125010711 | 孟根圖雅 |
| 144 | 20125010729 | 烏日力嘎 |
| 145 | 20125010924 | 烏日勒 |
| 146 | 20125010928 | 斯琴畢力格 |
| 147 | 20125011007 | 烏云搞娃 |
| 148 | 20125011121 | 伊日貴 |
| 149 | 20125011221 | 春 蘭 |
| 150 | 20125011225 | 小 軍 |
| 151 | 20125011309 | 韓麗俊 |
| 152 | 20125011626 | 木 仁 |
| 153 | 20125010225 | 烏日力嘎 |
| 154 | 20125010328 | 娜布其 |
| 155 | 20125010418 | 其力木格 |
| 156 | 20125010430 | 玉 蘭 |
| 157 | 20125011018 | 薩如拉 |
| 158 | 20125011112 | 海 霞 |
| 159 | 20125011119 | 阿梨瑪 |
| 160 | 20125011617 | 薩其日嘎 |
| 161 | 20125011705 | 道樂嘎艷 |
| 162 | 20125010414 | 包德龍 |
| 163 | 20125010528 | 福 榮 |
| 164 | 20125010614 | 道力古艷 |
| 165 | 20125010622 | 財汗她那 |
| 166 | 20125010627 | 王金蘭 |
| 167 | 20125010707 | 寶魯爾 |
| 168 | 20125011128 | 介 小 |
| 169 | 20125011529 | 參丹嘎日布 |
| 170 | 20125011625 | 朝木爾力格 |
| 171 | 20125010211 | 其力木格 |
| 172 | 20125010307 | 烏云塔娜 |
| 173 | 20125010327 | 薩仁呼 |
| 174 | 20125010419 | 包書耕 |
| 175 | 20125010629 | 青 海 |
| 176 | 20125010723 | 安秋玲 |
| 177 | 20125011022 | 莫日格吉勒 |
| 178 | 20125011301 | 玉梅榮 |
| 179 | 20125011618 | 阿日根 |
| 180 | 20125010222 | 宋小花 |
| 181 | 20125010325 | 烏蘭吐雅 |
| 182 | 20125010422 | 哈順圖雅 |
| 183 | 20125010611 | 迎 春 |
| 184 | 20125010826 | 其勒格爾 |
| 185 | 20125010830 | 青 青 |
| 186 | 20125011207 | 春 英 |
| 187 | 20125011315 | 查蘇那 |
| 188 | 20125011611 | 英 雄 |
版權所有:易賢網(wǎng)