全國(guó)各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
青島市市立醫(yī)院2014年公開(kāi)招聘帶薪規(guī)范化培訓(xùn)人員4月24日面試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://qdslyy.qdslyy.cn/rencai_view.aspx?id=87081
| 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
| 010020903 | 87.79 |
| 010020904 | 94.36 |
| 010020905 | 82.71 |
| 010020906 | 73.29 |
| 010020908 | 82.86 |
| 010020909 | 95.00 |
| 010020911 | 93.86 |
| 010020912 | 83.86 |
| 010020913 | 91.29 |
| 010020914 | 84.71 |
| 010020915 | 79.29 |
| 010020916 | 78.79 |
| 010020917 | 79.71 |
| 010020919 | 87.93 |
| 010020922 | 79.71 |
| 010020923 | 80.29 |
| 010020924 | 77.36 |
| 010020926 | 83.86 |
| 010020927 | 81.64 |
| 010020928 | 82.86 |
| 010020929 | 84.36 |
| 010021001 | 87.71 |
| 010021003 | 80.86 |
| 010021005 | 84.14 |
| 010021006 | 90.36 |
| 010021007 | 88.79 |
| 010021008 | 82.36 |
| 010021009 | 94.50 |
| 010021010 | 89.93 |
| 010021011 | 97.36 |
| 010021013 | 85.93 |
| 010021014 | 74.71 |
| 010021015 | 放棄 |
| 010021016 | 92.43 |
| 010021017 | 77.50 |
| 010021018 | 86.64 |
| 010021019 | 86.79 |
| 010021020 | 94.57 |
| 010021022 | 92.14 |
| 010021023 | 84.93 |
| 010021024 | 77.29 |
| 010021025 | 96.79 |
| 010021026 | 82.93 |
| 010021027 | 94.50 |
| 010021028 | 80.36 |
| 010021029 | 87.50 |
| 010021030 | 90.43 |
| 010021101 | 76.50 |
| 010021102 | 放棄 |
| 010021103 | 83.57 |
| 010021104 | 91.50 |
| 010021105 | 72.14 |
| 010021107 | 95.50 |
| 010021108 | 96.29 |
| 010021110 | 放棄 |
| 010021111 | 89.43 |
| 010021112 | 95.43 |
| 010021113 | 放棄 |
| 010021115 | 82.64 |
| 010021116 | 85.93 |
| 010021117 | 83.57 |
| 010021118 | 95.57 |
| 010021119 | 74.14 |
| 010021120 | 95.43 |
| 010021121 | 放棄 |
| 010021122 | 96.79 |
| 010021123 | 83.21 |
| 010021124 | 94.43 |
| 010021125 | 79.00 |
| 010021126 | 92.14 |
| 010021127 | 89.14 |
| 010021128 | 95.64 |
| 010021129 | 79.93 |
| 010021130 | 73.36 |
| 010021201 | 78.50 |
| 010021202 | 80.86 |
| 010021203 | 84.07 |
| 010021204 | 70.86 |
| 010021205 | 96.21 |
| 010021207 | 77.29 |
| 010021208 | 75.21 |
| 010021209 | 87.36 |
| 010021210 | 87.14 |
| 010021212 | 82.43 |
| 010021215 | 96.29 |
| 010021216 | 71.79 |
| 010021217 | 92.07 |
| 010021218 | 76.57 |
| 010021219 | 40.00 |
| 010021220 | 76.07 |
| 010021221 | 73.93 |
| 010021222 | 94.93 |
| 010021223 | 35.50 |
| 010021224 | 88.00 |
| 010021226 | 93.86 |
| 010021228 | 77.86 |
| 010021229 | 75.07 |
| 010021230 | 85.07 |
| 010021301 | 88.29 |
| 010021302 | 91.14 |
| 010021303 | 94.64 |
| 010021304 | 88.50 |
| 010021305 | 79.50 |
| 010021306 | 82.07 |
| 010021307 | 82.36 |
| 010021308 | 95.29 |
| 010021309 | 41.50 |
| 010021310 | 77.00 |
| 010021311 | 90.43 |
| 010021313 | 97.00 |
| 010021314 | 放棄 |
| 010021315 | 87.14 |
| 010021316 | 81.50 |
| 010021317 | 89.93 |
| 010021318 | 94.71 |
| 010021319 | 95.71 |
| 010021321 | 81.43 |
| 010021322 | 80.36 |
| 010021324 | 86.36 |
| 010021325 | 86.00 |
| 010021326 | 82.14 |
| 010021330 | 84.93 |
| 010021401 | 放棄 |
| 010021402 | 96.79 |
| 010021403 | 86.00 |
| 010021404 | 76.86 |
| 010021405 | 88.79 |
| 010021407 | 放棄 |
| 010021408 | 91.64 |
| 010021409 | 88.93 |
| 010021410 | 80.57 |
| 010021411 | 91.75 |
| 010021412 | 69.79 |
| 010021413 | 86.00 |
| 010021414 | 79.86 |
| 010021415 | 92.43 |
| 010021416 | 76.00 |
| 010021418 | 81.64 |
| 010021419 | 90.57 |
| 010021421 | 88.71 |
| 010021423 | 46.00 |
| 010021424 | 34.50 |
| 010021426 | 87.71 |
| 010021427 | 95.93 |
| 010021428 | 91.36 |
| 010021429 | 93.36 |
| 010021502 | 83.79 |
| 010021503 | 83.79 |
| 010021504 | 80.00 |
| 010021505 | 88.57 |
| 010021506 | 90.36 |
| 010021507 | 78.14 |
| 010021508 | 放棄 |
| 010021509 | 72.57 |
| 010021511 | 89.43 |
| 010021514 | 76.86 |
| 010021515 | 93.86 |
| 010021516 | 87.64 |
| 010021517 | 95.79 |
| 010021518 | 90.36 |
| 010021519 | 93.07 |
| 010021520 | 86.71 |
| 010021521 | 77.00 |
| 010021522 | 81.00 |
| 010021523 | 83.21 |
| 010021524 | 45.50 |
| 010021526 | 80.43 |
| 010021527 | 91.93 |
| 010021528 | 82.71 |
| 010021529 | 76.79 |
| 010021530 | 86.50 |
| 010021601 | 76.29 |
| 010021603 | 44.50 |
| 010021606 | 91.36 |
| 010021608 | 84.29 |
| 010021609 | 80.21 |
| 010021610 | 72.21 |
| 010021611 | 77.36 |
| 010021614 | 77.64 |
| 010021615 | 79.43 |
| 010021616 | 78.14 |
| 010021618 | 93.43 |
| 010021619 | 86.00 |
| 010021620 | 81.07 |
| 010021621 | 75.57 |
| 010021622 | 85.86 |
| 010021623 | 95.36 |
| 010021624 | 78.71 |
| 010021626 | 81.50 |
| 010021628 | 95.07 |
| 010021629 | 78.86 |
| 010021702 | 89.00 |
| 010021703 | 95.00 |
| 010021704 | 40.00 |
| 010021705 | 79.43 |
| 010021707 | 94.50 |
| 010021708 | 83.14 |
| 010021709 | 84.50 |
| 010021710 | 87.93 |
| 010021711 | 87.29 |
| 010021712 | 76.21 |
| 010021713 | 83.64 |
| 010021714 | 90.29 |
| 010021715 | 94.64 |
| 010021716 | 84.64 |
| 010021717 | 75.86 |
| 010021719 | 93.29 |
| 010021720 | 87.21 |
| 010021721 | 77.36 |
| 010021722 | 90.79 |
| 010021723 | 97.50 |
| 010021724 | 79.43 |
| 010021725 | 85.93 |
| 010021726 | 84.43 |
| 010021727 | 75.43 |
| 010021729 | 93.21 |
| 010021730 | 84.21 |
| 010021801 | 96.50 |
更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)