| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 總計劃 | 分省分專業(yè)招生計劃 | |||||||||||||||||||||
| 陜西 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | |||||
| 1 | 030302 | 社會工作 | 文史 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 040106 | 學前教育 | 文史 | 120 | 116 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 040107 | 小學教育 | 文史 | 110 | 108 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 050101 | 漢語言文學 | 文史 | 178 | 170 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 050107T | 秘書學 | 文史 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 050201 | 英語 | 文史 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 070501 | 地理科學 | 文史 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 120203K | 會計學 | 文史 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 120204 | 財務管理 | 文史 | 80 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 120901K | 旅游管理 | 文史 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | 040107 | 小學教育 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 120 | 116 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 070202 | 應用物理學 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | 070302 | 應用化學 | 理工 | 110 | 108 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 071001 | 生物科學 | 理工 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 80 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 100 | 98 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 100 | 96 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 081301 | 化學工程與工藝 | 理工 | 110 | 108 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 56 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 082701 | 食品科學與工程 | 理工 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 090101 | 農(nóng)學 | 理工 | 45 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 090502 | 園林 | 理工 | 85 | 79 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 70 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 120203K | 會計學 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 120204 | 財務管理 | 理工 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 30 | 040201 | 體育教育 | 體育 | 100 | 88 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 31 | 130202 | 音樂學 | 藝術 | 120 | 39 | 2 | 22 | 2 | 12 | 4 | 24 | |||||||||||||||
| 32 | 130401 | 美術學 | 藝術 | 120 | 36 | 16 | 14 | 2 | 17 | 3 | 17 | |||||||||||||||
| 33 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 120 | 33 | 18 | 18 | 2 | 27 | 3 | 19 | |||||||||||||||
| 合計 | 2704 | 2340 | 40 | 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 62 | 18 | 6 | 8 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 64 | 4 | 4 | |||
| 分類合計 | 文史 | 938 | 888 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 理工 | 1306 | 1256 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 藝術 | 360 | 108 | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||
| 體育 | 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)