2014年煙臺市長島縣事業(yè)單位招聘考試綜合類筆試成績
來源:長島縣人力資源和社會保障局網 閱讀:975 次 日期:2014-06-03 11:07:37
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年煙臺市長島縣事業(yè)單位招聘考試綜合類筆試成績”,方便廣大網友查閱!

2014年長島縣事業(yè)單位招聘考試綜合類筆試成績詳情請參考:http://rsldj.changdao.gov.cn/index_show.jsp?id=5844

2014年長島縣事業(yè)單位招聘考試綜合類筆試成績
考號 考場 報考單位 報考崗位 筆試成績 備注
201404256 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 75.8 進入面試
201404242 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 72.4 進入面試
201404253 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 72.2 進入面試
201404233 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 70.8 進入面試
201404243 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 69.2 進入面試
201404259 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 68.6 進入面試
201404246 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 67.8  
201404234 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 67.6  
201404261 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 67.4  
201404229 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 66.8  
201404248 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 65.4  
201404245 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 64.4  
201404255 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 64  
201404254 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 63.4  
201404257 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 63  
201404236 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 62.8  
201404252 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 62.2  
201404238 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 62  
201404241 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 61.2  
201404240 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 60.6  
201404247 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 60.4  
201404231 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 58.4  
201404239 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 58.2  
201404226 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 58  
201404237 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 57.8  
201404227 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 54.6  
201404249 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 51.4  
201404230 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 49.4  
201404250 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 49.2  
201404228 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 48.6  
201404258 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 48  
201404260 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 42.2  
201404235 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員 37.2  
201404232 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員   缺考
201404244 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員   缺考
201404251 9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 漁養(yǎng)安全生產管理員   缺考
201404199 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 78.8 進入面試
201404214 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 75.6 進入面試
201404188 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 75.2 進入面試
201404197 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 75.2 進入面試
201404186 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 73.6 進入面試
201404178 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 71.8 進入面試
201404173 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 71.4  
201404181 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 71  
201404211 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 71  
201404175 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 68.6  
201404217 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 68.6  
201404169 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 68.2  
201404187 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 68  
201404194 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 68  
201404177 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 67.8  
201404192 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 67.6  
201404216 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 67.2  
201404207 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 66.2  
201404190 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 65.8  
201404206 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 65.8  
201404183 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 65.6  
201404179 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 64.4  
201404203 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 64.4  
201404172 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 64  
201404210 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 63.2  
201404213 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 63  
201404218 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 62.6  
201404182 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 62.2  
201404220 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 62.2  
201404195 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 62  
201404225 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 61.6  
201404200 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 61.2  
201404205 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 61.2  
201404196 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 60.8  
201404189 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 59.8  
201404191 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 59.4  
201404204 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 58.8  
201404212 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 58.2  
201404223 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 58.2  
201404193 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 57.8  
201404170 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 57.4  
201404219 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 57.4  
201404174 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 56.2  
201404202 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 54.8  
201404201 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 53.2  
201404184 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 52.6  
201404221 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 52.2  
201404185 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 52  
201404215 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 52  
201404198 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 51.6  
201404208 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 50.6  
201404209 7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 47.6  
201404222 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 47.4  
201404168 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 46.4  
201404180 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 43.4  
201404224 8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 38.8  
201404171 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員 34.4  
201404176 6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 綜合管理科員   缺考
201404124 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 81 進入面試
201404072 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 77 進入面試
201404027 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 76.4 進入面試
201404084 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 75.8 進入面試
201404089 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 75.4 進入面試
201404032 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 75 進入面試
201404112 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 73.2  
201404073 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 73  
201404016 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 72.6  
201404045 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 72.6  
201404046 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 71  
201404095 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 70.8  
201404001 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 69.6  
201404083 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 69.6  
201404098 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 69.6  
201404010 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 69  
201404049 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 69  
201404034 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 68.6  
201404066 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 68.6  
201404019 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 68.4  
201404067 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 68.4  
201404087 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 68.4  
201404044 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 68.2  
201404060 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 68.2  
201404106 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 68.2  
201404057 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 68  
201404121 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 68  
201404078 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 67.8  
201404058 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 67.2  
201404009 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 67  
201404024 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 66.8  
201404037 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 66.6  
201404108 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 66.4  
201404080 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 66.2  
201404097 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 66  
201404042 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 65.6  
201404048 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 65.6  
201404070 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 65.6  
201404090 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 65.4  
201404041 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 65.2  
201404063 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 65.2  
201404055 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 65  
201404076 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 65  
201404107 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 65  
201404109 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 65  
201404086 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 64.8  
201404099 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 64.8  
201404079 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 64.4  
201404008 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 64  
201404114 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 63.4  
201404117 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 63.4  
201404082 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 62.8  
201404023 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 62.6  
201404043 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 62.6  
201404115 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 62.6  
201404028 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 62.2  
201404052 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 62.2  
201404026 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 61.6  
201404051 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 61.6  
201404059 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 61.6  
201404012 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 61.4  
201404116 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 61.2  
201404053 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 61  
201404077 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 61  
201404017 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 60.6  
201404036 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 60.6  
201404062 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 60.6  
201404002 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 60.4  
201404013 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 60.4  
201404120 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 60.4  
201404064 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 60  
201404030 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 59.8  
201404088 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 59.8  
201404096 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 59.8  
201404033 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 59.6  
201404056 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 59.4  
201404020 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 59  
201404054 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 58.8  
201404003 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 58.4  
201404021 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 58.4  
201404093 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 58.4  
201404022 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 58.2  
201404004 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 57.6  
201404081 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 57.6  
201404050 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 57.2  
201404035 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 56.8  
201404110 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 56.6  
201404025 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 56.4  
201404104 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 56.2  
201404092 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 55.2  
201404075 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 54.8  
201404126 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 54.8  
201404014 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 54.6  
201404018 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 54.4  
201404122 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 54.4  
201404015 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 53.8  
201404038 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 53.6  
201404006 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 53.4  
201404105 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 52.4  
201404029 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 51.6  
201404031 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 51  
201404061 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 51  
201404111 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 49.8  
201404005 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 47.2  
201404091 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 46.8  
201404065 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 46.6  
201404011 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 46.2  
201404040 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 46.2  
201404069 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 46  
201404085 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 45.6  
201404094 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 44.8  
201404118 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 43.8  
201404068 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 43.6  
201404071 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 38  
201404074 3 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 36.6  
201404100 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A 36.2  
201404007 1 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A   缺考
201404039 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A   缺考
201404047 2 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A   缺考
201404101 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A   缺考
201404102 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A   缺考
201404103 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A   缺考
201404113 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A   缺考
201404119 4 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A   缺考
201404123 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A   缺考
201404125 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員A   缺考
201404151 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 80.8 進入面試
201404158 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 76.8 進入面試
201404127 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 75.6 進入面試
201404165 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 74.8 進入面試
201404154 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 74 進入面試
201404130 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 72.8 進入面試
201404163 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 72.2  
201404128 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 71.8  
201404135 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 71.6  
201404150 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 70.8  
201404156 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 70.8  
201404145 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 69.6  
201404141 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 69  
201404160 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 68.2  
201404147 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 65.8  
201404131 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 65.6  
201404155 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 63.8  
201404144 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 62.2  
201404159 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 60.2  
201404133 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 58.2  
201404139 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 52.6  
201404137 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 51.4  
201404148 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 51.4  
201404152 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 50.4  
201404164 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B 50.4  
201404129 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404132 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404134 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404136 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404138 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404140 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404142 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404143 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404146 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404149 5 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404153 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404157 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404161 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404162 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404166 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考
201404167 6 縣直事業(yè)單位 綜合管理科員B   缺考

備注:筆試合格線為65分,進入面試范圍的考生進行資格審查的時間和地點按照筆試準考證上的通知要求執(zhí)行。

更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網