| 姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行政能力 | 申論 | 筆試加分 | 崗位排名 | 總分 |
| 馬赟 | 上村鄉(xiāng)政府 | 03262001001 | 10122132008 | 144 | 44.5 | 0 | 1 | 188.5 |
| 肖美煥 | 上村鄉(xiāng)政府 | 03262001001 | 10122122419 | 143 | 38.5 | 0 | 2 | 181.5 |
| 姚娟 | 上村鄉(xiāng)政府 | 03262001001 | 10136131625 | 131 | 49.5 | 0 | 3 | 180.5 |
| 馬絨波 | 上村鄉(xiāng)政府 | 03262001001 | 10122171401 | 140.5 | 36.5 | 0 | 4 | 177 |
| 王敏 | 大橋鄉(xiāng)政府 | 03262002001 | 10136143903 | 145 | 40 | 0 | 1 | 185 |
| 劉文坤 | 大橋鄉(xiāng)政府 | 03262002001 | 10136020307 | 140.5 | 43 | 0 | 2 | 183.5 |
| 戴輝 | 大橋鄉(xiāng)政府 | 03262002001 | 10122132015 | 132.5 | 46.5 | 0 | 3 | 179 |
| 劉福特 | 大橋鄉(xiāng)政府 | 03262002001 | 10122113028 | 129.5 | 48.5 | 0 | 4 | 178 |
| 伍仕彬 | 大橋鄉(xiāng)政府 | 03262002001 | 10121163621 | 131 | 47 | 0 | 4 | 178 |
| 王加文 | 大橋鄉(xiāng)政府 | 03262002001 | 10122080818 | 144 | 33.5 | 0 | 6 | 177.5 |
| 楊麗 | 五星鄉(xiāng)政府 | 03262003001 | 10122051304 | 149.5 | 38 | 0 | 1 | 187.5 |
| 李洪林 | 五星鄉(xiāng)政府 | 03262003001 | 10122112008 | 129.5 | 44 | 0 | 2 | 173.5 |
| 陳慶立 | 大海鄉(xiāng)政府 | 03262004001 | 10122121325 | 137 | 46.5 | 0 | 1 | 183.5 |
| 周興富 | 大海鄉(xiāng)政府 | 03262004001 | 10136140108 | 133.5 | 49 | 0 | 2 | 182.5 |
| 阮電芝 | 大海鄉(xiāng)政府 | 03262004001 | 10122052310 | 145 | 37 | 0 | 3 | 182 |
| 盧祥鈞 | 大海鄉(xiāng)政府 | 03262004001 | 10122122622 | 129.5 | 49 | 0 | 4 | 178.5 |
| 徐超 | 娜姑鎮(zhèn)政府 | 03262005001 | 10122140515 | 150.5 | 43 | 0 | 1 | 193.5 |
| 陳開祥 | 娜姑鎮(zhèn)政府 | 03262005001 | 10122052818 | 143 | 41.5 | 0 | 2 | 184.5 |
| 李云菊 | 紙廠鄉(xiāng)政府 | 03262006001 | 10122142526 | 135.5 | 56 | 0 | 1 | 191.5 |
| 李杏 | 紙廠鄉(xiāng)政府 | 03262006001 | 10122081210 | 144 | 47 | 0 | 2 | 191 |
| 路洲洋 | 紙廠鄉(xiāng)政府 | 03262006001 | 10122050609 | 134 | 45 | 5 | 3 | 184 |
| 柳成桂 | 紙廠鄉(xiāng)政府 | 03262006001 | 10122051806 | 137 | 45.5 | 0 | 4 | 182.5 |
| 劉元宏 | 紙廠鄉(xiāng)政府 | 03262006001 | 10122083001 | 131.5 | 50 | 0 | 5 | 181.5 |
| 胡玲玲 | 紙廠鄉(xiāng)政府 | 03262006001 | 10122111111 | 140 | 38.5 | 0 | 6 | 178.5 |
| 王曉輝 | 新街鄉(xiāng)政府 | 03262007001 | 10122123016 | 127.5 | 46.5 | 0 | 1 | 174 |
| 孔阿瑤 | 新街鄉(xiāng)政府 | 03262007001 | 10122140801 | 122 | 48 | 0 | 2 | 170 |
| 王華加 | 火紅鄉(xiāng)政府 | 03262008001 | 10136041328 | 136.5 | 52 | 0 | 1 | 188.5 |
| 張春艷 | 火紅鄉(xiāng)政府 | 03262008001 | 10122082216 | 135 | 47.5 | 0 | 2 | 182.5 |
| 沈立護(hù) | 火紅鄉(xiāng)政府 | 03262008001 | 10122122408 | 135.5 | 45.5 | 0 | 3 | 181 |
| 詹小進(jìn) | 火紅鄉(xiāng)政府 | 03262008001 | 10136263001 | 130 | 44.5 | 0 | 4 | 174.5 |
| 張榮華 | 礦山鎮(zhèn)政府 | 03262009001 | 10122172612 | 146 | 40.5 | 0 | 1 | 186.5 |
| 何林燕 | 礦山鎮(zhèn)政府 | 03262009001 | 10124010716 | 142.5 | 38.5 | 0 | 2 | 181 |
| 趙瓊 | 礦山鎮(zhèn)政府 | 03262009001 | 10122140905 | 127.5 | 46.5 | 0 | 3 | 174 |
| 楊靜 | 礦山鎮(zhèn)政府 | 03262009001 | 10122140909 | 128 | 45.5 | 0 | 4 | 173.5 |
| 顧美惠 | 大井鎮(zhèn)政府 | 03262010001 | 10122051126 | 146.5 | 38.5 | 0 | 1 | 185 |
| 劉躍云 | 大井鎮(zhèn)政府 | 03262010001 | 10122142117 | 132.5 | 43 | 0 | 2 | 175.5 |
| 張建學(xué) | 雨碌鄉(xiāng)政府 | 03262011001 | 10136020305 | 146 | 48 | 0 | 1 | 194 |
| 任彩琳 | 雨碌鄉(xiāng)政府 | 03262011001 | 10136022507 | 142.5 | 34.5 | 0 | 2 | 177 |
| 謝麗斯 | 雨碌鄉(xiāng)政府 | 03262011001 | 10122132818 | 131 | 45 | 0 | 3 | 176 |
| 李霄俠 | 雨碌鄉(xiāng)政府 | 03262011001 | 10136023304 | 135 | 38.5 | 0 | 4 | 173.5 |
| 符碧山 | 迤車鎮(zhèn)政府 | 03262012001 | 10122142928 | 152 | 44 | 0 | 1 | 196 |
| 房正明 | 迤車鎮(zhèn)政府 | 03262012001 | 10122111407 | 132 | 44 | 0 | 2 | 176 |
| 范克勤 | 迤車鎮(zhèn)政府 | 03262012001 | 10122132116 | 131 | 44 | 0 | 3 | 175 |
| 楊保華 | 迤車鎮(zhèn)政府 | 03262012001 | 10122121101 | 133 | 41 | 0 | 4 | 174 |
| 張榮先 | 樂業(yè)鎮(zhèn)政府 | 03262013001 | 10136025608 | 156.5 | 48.5 | 0 | 1 | 205 |
| 史奇紅 | 樂業(yè)鎮(zhèn)政府 | 03262013001 | 10122131427 | 157 | 45 | 0 | 2 | 202 |
| 丁云龍 | 樂業(yè)鎮(zhèn)政府 | 03262013001 | 10124011226 | 158 | 43.5 | 0 | 3 | 201.5 |
| 柴秀英 | 樂業(yè)鎮(zhèn)政府 | 03262013001 | 10136143329 | 137.5 | 56.5 | 0 | 4 | 194 |
| 姜君 | 樂業(yè)鎮(zhèn)政府 | 03262013001 | 10122112505 | 140.5 | 50.5 | 0 | 5 | 191 |
| 蔣勇 | 樂業(yè)鎮(zhèn)政府 | 03262013001 | 10123010616 | 145 | 45.5 | 0 | 6 | 190.5 |
| 劉云飛 | 樂業(yè)鎮(zhèn)政府 | 03262013001 | 10122130518 | 148 | 42.5 | 0 | 6 | 190.5 |
| 朱麗芬 | 樂業(yè)鎮(zhèn)政府 | 03262013001 | 10122141202 | 136 | 51.5 | 0 | 8 | 187.5 |
| 吳家平 | 者海鎮(zhèn)政府(本科) | 03262014001 | 10122130804 | 157.5 | 48 | 0 | 1 | 205.5 |
| 李祥權(quán) | 者海鎮(zhèn)政府(本科) | 03262014001 | 10122112208 | 154.5 | 39 | 0 | 2 | 193.5 |
| 鎖真選 | 者海鎮(zhèn)政府(本科) | 03262014001 | 10136110212 | 147.5 | 45.5 | 0 | 3 | 193 |
| 姜琳 | 者海鎮(zhèn)政府(本科) | 03262014001 | 10136263022 | 144.5 | 47 | 0 | 4 | 191.5 |
| 吳鋒云 | 者海鎮(zhèn)政府(專科) | 03262014002 | 10122081426 | 145.5 | 39 | 0 | 1 | 184.5 |
| 潘開超 | 者海鎮(zhèn)政府(??? | 03262014002 | 10122121506 | 133.5 | 41.5 | 0 | 2 | 175 |
| 陶開能 | 田壩鄉(xiāng)政府(本科) | 03262015001 | 10122122203 | 144 | 35.5 | 0 | 1 | 179.5 |
| 唐非非 | 田壩鄉(xiāng)政府(本科) | 03262015001 | 10136142423 | 140.5 | 33.5 | 0 | 2 | 174 |
| 朱月華 | 田壩鄉(xiāng)政府(??? | 03262015002 | 10122140621 | 142.5 | 35.5 | 0 | 1 | 178 |
| 汪千花 | 田壩鄉(xiāng)政府(??? | 03262015002 | 10136024130 | 134.5 | 42 | 0 | 2 | 176.5 |
| 李明 | 魯納鄉(xiāng)政府(本科) | 03262016001 | 10122170315 | 142 | 44 | 0 | 1 | 186 |
| 楊昕 | 魯納鄉(xiāng)政府(本科) | 03262016001 | 10122122626 | 146.5 | 39 | 0 | 2 | 185.5 |
| 錢玉憲 | 魯納鄉(xiāng)政府(專科) | 03262016002 | 10136111407 | 129.5 | 45.5 | 0 | 1 | 175 |
| 李娟 | 魯納鄉(xiāng)政府(??? | 03262016002 | 10122170817 | 130 | 38.5 | 0 | 2 | 168.5 |
| 趙衛(wèi)新 | 老廠鄉(xiāng)政府(本科) | 03262017001 | 10122172308 | 146 | 39.5 | 0 | 1 | 185.5 |
| 謝麗芳 | 老廠鄉(xiāng)政府(本科) | 03262017001 | 10136143106 | 141.5 | 36 | 0 | 2 | 177.5 |
| 徐洪 | 老廠鄉(xiāng)政府(本科) | 03262017001 | 10122132908 | 132 | 43 | 0 | 3 | 175 |
| 何彩艷 | 老廠鄉(xiāng)政府(本科) | 03262017001 | 10122080203 | 123 | 46.5 | 0 | 4 | 169.5 |
| 丁全明 | 老廠鄉(xiāng)政府(本科) | 03262017001 | 10136270821 | 122 | 47.5 | 0 | 4 | 169.5 |
| 姜興黨 | 老廠鄉(xiāng)政府(??? | 03262017002 | 10122052205 | 143 | 42.5 | 0 | 1 | 185.5 |
| 文椒 | 老廠鄉(xiāng)政府(??? | 03262017002 | 10122082912 | 140 | 44 | 0 | 2 | 184 |
| 王燕燕 | 老廠鄉(xiāng)政府(??? | 03262017002 | 10122120408 | 137.5 | 45.5 | 0 | 3 | 183 |
| 劉春俊 | 老廠鄉(xiāng)政府(??? | 03262017002 | 10136219222 | 136 | 40.5 | 0 | 4 | 176.5 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)