2014年金華市衛(wèi)生系統(tǒng)招聘工作人員綜合成績公告
來源:金華人才網(wǎng) 閱讀:1198 次 日期:2014-06-07 09:48:24
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年金華市衛(wèi)生系統(tǒng)招聘工作人員綜合成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

具體人員綜合成績請參照:http://www.jhrcsc.com/newshtml/3735.shtml

序號 準考證號 報考單位 崗位 姓名 性別 學歷 筆 試 面試   綜合成績 備注
綜合應用能力 專業(yè) 成績 成績 折合
成績 折合 成績 折合 總分 折合
1 00700014424 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥劑 嚴露 本科     57 28.5 57 28.5 82.2 41.1 69.6  
2 00700014422 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥劑 葉燕娟 本科     46 23 46 23 81.2 40.6 63.6  
3 00700014421 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥劑 方小琴 本科     54 27 54 27 71.4 35.7 62.7  
4 00700014330 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 內(nèi)科醫(yī)師 鄭俊偉 本科     48 24 48 24 85.8 42.9 66.9  
5 00700014329 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 內(nèi)科醫(yī)師 施璐 本科     50 25 50 25 73.2 36.6 61.6  
6 00700014429 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 檢驗 朱紅芬 本科     64 32 64 32 82.8 41.4 73.4  
7 00700014427 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 檢驗 楊荔珍 本科     59 29.5 59 29.5 81.2 40.6 70.1  
8 00700014428 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 檢驗 范菽衛(wèi) 本科     44 22 44 22 0 0 22  
9 00700014313 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護理 葉群芳 大專     69 34.5 69 34.5 79.6 39.8 74.3  
10 00700014312 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護理 徐秀蕾 大專     50 25 50 25 80.4 40.2 65.2  
11 00700014311 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護理 章瑜 本科     46 23 46 23 0 0 23  
12 00700014322 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 公共衛(wèi)生 金小雪 本科     66 33 66 33 82.4 41.2 74.2  
13 00700014320 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 公共衛(wèi)生 朱珂 本科     57 28.5 57 28.5 80.2 40.1 68.6  
14 00700014425 蘇孟街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥學 蘭云霞 本科     49 24.5 49 24.5 80.8 40.4 64.9  
15 00700014325 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 全科醫(yī)生 姚彬潔 本科     57 28.5 57 28.5 80.6 40.3 68.8  
16 00700014304 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護士 徐藍珍 本科     55 27.5 55 27.5 86.4 43.2 70.7  
17 00700014303 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護士 陶鶯紅 本科     48 24 48 24 77.6 38.8 62.8  
18 00700014302 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護士 江麗麗 本科     51 25.5 51 25.5 74.2 37.1 62.6  
19 00700014316 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 公衛(wèi)醫(yī)生(應屆生) 童盼盼 本科     58 29 58 29 79.2 39.6 68.6  
20 00700014319 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 公衛(wèi)醫(yī)生(應屆生) 黃清湘 本科     51 25.5 51 25.5 84.6 42.3 67.8  
21 00700014314 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 公衛(wèi)醫(yī)生 李晨 大專     46 23 46 23 78.6 39.3 62.3  
22 00700014315 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 公衛(wèi)醫(yī)生 何奇英 大專     26 13 26 13 0 0 13  
23 00700014410 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財會 鄭元 大專     63 31.5 63 31.5 83.2 41.6 73.1  
24 00700014409 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財會 王靜 大專     35 17.5 35 17.5 70 35 52.5  
25 00700014415 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥劑 鄢佳佳 ???/TD>     47 23.5 47 23.5 86.6 43.3 66.8  
26 00700014419 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥劑 胡巧燕 ???/TD>     48 24 48 24 77.8 38.9 62.9  
27 00700014417 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥劑 盧佩戎 ???/TD>     37 18.5 37 18.5 74.2 37.1 55.6  
28 00700014310 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)護士 王璐 ???/TD>     55 27.5 55 27.5 83.4 41.7 69.2  
29 00700014309 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)護士 吳靚 ???/TD>     42 21 42 21 76.8 38.4 59.4  
30 00700014327 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床醫(yī)生 楊巧菲 本科     55 27.5 55 27.5 81 40.5 68  
31 00700014307 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 接種門診護士 葉權(quán) ???/TD>     46 23 46 23 76.4 38.2 61.2  
32 00700014305 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護理 朱真真 本科     62 31 62 31 76 38 69  
33 00700014413 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財會 徐佩 ???/TD>     44 22 44 22 91.6 45.8 67.8  
34 00700014414 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財會 豐莉琳 ???/TD>     51 25.5 51 25.5 75.2 37.6 63.1  
35 00700014411 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財會 金麗霞 ???/TD>     43 21.5 43 21.5 69.4 34.7 56.2  
36 00700014324 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 全科醫(yī)生 潘毅 本科     63 31.5 63 31.5 80.8 40.4 71.9  
37 00700014301 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護士 張艷艷 大專     63 31.5 63 31.5 85.2 42.6 74.1  
38 00700014226 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護士 吳曉蓉 大專     66 33 66 33 76.2 38.1 71.1  
39 00700014227 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護士 葉婷 大專     57 28.5 57 28.5 74.2 37.1 65.6  
40 00700014229 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護士 胡艾愛 本科     57 28.5 57 28.5 68.8 34.4 62.9  
41 00700014406 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財會 楊璐 本科     53 26.5 53 26.5 87.2 43.6 70.1  
42 00700014405 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財會 藍林麗 本科     58 29 58 29 79.6 39.8 68.8  
43 00700014404 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財會 盛韜 本科     47 23.5 47 23.5 74.2 37.1 60.6  
44 00700014101 金華市中心血站 采血護士 胡清虹 大專 59.5 17.85 59 17.7 118.5 35.55 86.8 34.72 70.27  
45 00700014105 金華市中心血站 采血護士 陶園 大專 62.5 18.75 56 16.8 118.5 35.55 83.8 33.52 69.07  
46 00700014104 金華市中心血站 采血護士 周益平 大專 62.5 18.75 53 15.9 115.5 34.65 68.2 27.28 61.93  

更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)