| 院系 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 學制 | 科類 | 學科 門類 | 層次 | 學費 (元/年) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 河南 | 安徽 | 重慶 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 合計 | ||||||||
| 第三臨床學院 | 臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃項目) | 200 | 200 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科一批 | 4500 | 卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃項目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(貧困地區(qū)定向專項計劃) | 30 | 30 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科一批 | 4500 | 招生對象為國家規(guī)定的連片特殊困難縣和國家級扶貧開發(fā)重點縣;錄取時間為提前批和本科一批之間,執(zhí)行本科一批分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(農村學生專項計劃) | 10 | 10 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科一批 | 4500 | 招生對象為“農村應屆”或“農村往屆”考生;錄取時間為本科一批和本科二批之間,執(zhí)行本科一批分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔醫(yī)學 | 59 | 59 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 康復治療學 | 50 | 5 | 5 | 60 | 四年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 口腔醫(yī)學 | 1 | 1 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | 對口援疆計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 60 | 60 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科一批 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉學 | 60 | 60 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科一批 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學 | 515 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 775 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | ||
| 臨床醫(yī)學 | 2 | 2 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | 對口援疆計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(眼耳鼻喉方向) | 2 | 2 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | 對口援疆計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法醫(yī)學系 | 法醫(yī)學 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
| 公共衛(wèi)生學院 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 200 | 200 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科提前批 | 免費 | 農村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)項目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 預防醫(yī)學 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 30 | 30 | 四年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學檢驗學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 四年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 1 | 四年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | 對口援疆計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 護理學院 | 護理學 | 205 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 240 | 四年 | 文理兼收 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | 其中文科計劃140人,只在河南招生 | ||||||||||||||||||||
| 藥學院 | 藥學 | 80 | 5 | 5 | 90 | 四年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藥物制劑 | 50 | 5 | 5 | 60 | 四年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 心理學系 | 應用心理學 | 20 | 5 | 5 | 30 | 四年 | 理科 | 理學 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 心理學 | 30 | 30 | 四年 | 理科 | 理學 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科學技術學院 | 生物技術 | 60 | 60 | 四年 | 理科 | 理學 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 60 | 60 | 四年 | 理科 | 工學 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物醫(yī)學工程學院 | 生物醫(yī)學工程 | 30 | 30 | 四年 | 理科 | 工學 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物醫(yī)學工程(醫(yī)療器械工程) | 30 | 30 | 四年 | 理科 | 工學 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學) | 30 | 30 | 四年 | 理科 | 管理學 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生) | 30 | 30 | 四年 | 文科 | 管理學 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 30 | 30 | 四年 | 文科 | 管理學 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 30 | 30 | 四年 | 文科 | 管理學 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外國語言學系 | 英語(醫(yī)學科技) | 60 | 60 | 四年 | 文理兼收 | 文學 | 本科二批 | 3400 | 其中文科計劃30人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際教育學院 | 護理學(本科國際通識教育) | 65 | 65 | 四年 | 文理兼收 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 16000 | 其中文科計劃35人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藥學(本科國際通識教育) | 65 | 65 | 四年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學檢驗技術(本科國際通識教育) | 100 | 100 | 四年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 康復治療學(中外(豫臺)本科課程合作項目) | 100 | 100 | 四年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 漯河醫(yī)學高等??茖W校 | 臨床醫(yī)學(與漯河醫(yī)專聯(lián)合辦學) | 50 | 50 | 五年 | 理科 | 醫(yī)學 | 本科二批 | 4500 | 與漯河醫(yī)專聯(lián)合辦學 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本科合計 | 2519 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 2920 | |||||||
| 基礎醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 420 | 420 | 三年 | 理科 | 醫(yī)學 | 專升本 | 4500 | 專科畢業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學影像學 | 430 | 430 | 三年 | 理科 | 醫(yī)學 | 專升本 | 4500 | ??飘厴I(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學檢驗系 | 醫(yī)學檢驗 | 60 | 60 | 三年 | 理科 | 醫(yī)學 | 專升本 | 4500 | 專科畢業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||
| 護理學院 | 護理學 | 80 | 80 | 二年 | 理科 | 醫(yī)學 | 專升本 | 4500 | ??飘厴I(yè) | |||||||||||||||||||||||||||
| 專升本合計 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | |||||||
| 國際教育學院 | 護理(中外合作辦學) | 160 | 160 | 三年 | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | ??埔慌?/TD> | 14000 | 其中文科計劃100人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學生物技術(中外合作辦學) | 40 | 40 | 三年 | 理科 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | ??埔慌?/TD> | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ??坪嫌?/TD> | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||
| 總計 | 3709 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 4110 | |||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網