各位考生:
現(xiàn)將2014年平度市衛(wèi)生及其它事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績予以公布(見附件),并將有關體檢事項通知如下:
一、參加體檢考核人員
按照《2014年平度市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》、規(guī)定,根據(jù)考生總成績從高分到低分,各崗位按招聘計劃1:1.2的比例確定進入體檢范圍人員,并依次等額組織體檢考核(在《總成績表》備注中注明“參加體檢人員”)。
二、體檢有關事宜
1、時間:2014年6月9日(星期一)上午7:10前。
2、地點:平度市人力資源和社會保障局院內(nèi)(杭州路56號)。
3、體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)的通知》執(zhí)行。
4、“參加體檢人員”當天須空腹,晨起后不要喝水,體檢前幾日勿飲酒;
5、“參加體檢人員”須帶身份證、筆試準考證及體檢費217元(請?zhí)崆皞浜昧沐X);
6、“參加體檢人員”必須準時到達指定地點集合,逾期不到者視為自動放棄;
7、體檢時要自覺服從工作人員指揮,按照體檢單位的要求有序進行;
8、體檢時如發(fā)現(xiàn)替檢違紀現(xiàn)象,按作弊處理,直接取消當事人錄用資格。
聯(lián)系電話:87366717、15689922998。
附件:《2014年平度市衛(wèi)生及其它事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績表》
詳情請參考:http://www.pd12333.gov.cn/gb2312/sydwzp/201406071441.html
平度市人力資源和社會保障局
2014年6月7日
2014年平度市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績表(綜合類) | ||||||
報考職位代碼 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
019001001 | 20142101561926 | 68 | 82.06 | 75.03 | 1 | 參加體檢人員 |
019001001 | 20142101561026 | 68.5 | 81.16 | 74.83 | 2 | |
019001001 | 20142101562324 | 63.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
019002001 | 20142101560717 | 71.5 | 83.16 | 77.33 | 1 | 參加體檢人員 |
019002001 | 20142101562311 | 70 | 83.46 | 76.73 | 2 | 參加體檢人員 |
019002001 | 20142101562221 | 64.5 | 83.86 | 74.18 | 3 | 參加體檢人員 |
019002001 | 20142101562009 | 63 | 82.34 | 72.67 | 4 | |
019002001 | 20142101560417 | 61 | 83.80 | 72.40 | 5 | |
019002001 | 20142101560524 | 64 | 80.34 | 72.17 | 6 | |
019002001 | 20142101562224 | 62 | 79.66 | 70.83 | 7 | |
019002001 | 20142101561715 | 60.5 | 80.92 | 70.71 | 8 | |
019002001 | 20142101561608 | 60.5 | 80.62 | 70.56 | 9 | |
019002001 | 20142101561805 | 60.5 | 79.42 | 69.96 | 10 | |
019003001 | 20142101560530 | 68 | 84.80 | 76.40 | 1 | 參加體檢人員 |
019003001 | 20142101560916 | 70 | 82.30 | 76.15 | 2 | |
019003001 | 20142101561713 | 69.5 | 82.30 | 75.90 | 3 | |
019004001 | 20142101560822 | 71.5 | 85.34 | 78.42 | 1 | 參加體檢人員 |
019004001 | 20142101561616 | 72.5 | 81.38 | 76.94 | 2 | |
019004001 | 20142101560317 | 71.5 | 82.10 | 76.80 | 3 | |
019004001 | 20142101560222 | 73 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
019005001 | 20142101561212 | 71 | 80.88 | 75.94 | 1 | 參加體檢人員 |
019005001 | 20142101561011 | 70.5 | 81.14 | 75.82 | 2 | |
019005001 | 20142101561817 | 71 | 80.32 | 75.66 | 3 | |
019006001 | 20142101561618 | 70 | 85.58 | 77.79 | 1 | 參加體檢人員 |
019006001 | 20142101560125 | 66.5 | 82.06 | 74.28 | 2 | |
019006001 | 20142101562404 | 66.5 | 81.12 | 73.81 | 3 | |
019007001 | 20142101560721 | 77.5 | 83.02 | 80.26 | 1 | 參加體檢人員 |
019007001 | 20142101560328 | 75 | 83.02 | 79.01 | 2 | |
019007001 | 20142101561510 | 76 | 81.92 | 78.96 | 3 | |
019007001 | 20142101562215 | 75 | 81.46 | 78.23 | 4 | |
019008001 | 20142101561808 | 74 | 81.82 | 77.91 | 1 | 參加體檢人員 |
019008001 | 20142101560606 | 71.5 | 82.98 | 77.24 | 2 | 參加體檢人員 |
019008001 | 20142101560307 | 71 | 83.22 | 77.11 | 3 | |
019008001 | 20142101560509 | 70 | 82.38 | 76.19 | 4 | |
019008001 | 20142101562320 | 68.5 | 82.06 | 75.28 | 5 | |
019008001 | 20142101561717 | 68 | 81.86 | 74.93 | 6 | |
019008001 | 20142101562113 | 68 | 79.5 | 73.75 | 7 | |
019009001 | 20142101560224 | 73 | 83.52 | 78.26 | 1 | 參加體檢人員 |
019009001 | 20142101561012 | 72 | 82.20 | 77.10 | 2 | |
019009001 | 20142101561029 | 71.5 | 82.34 | 76.92 | 3 | |
019009001 | 20142101561701 | 71.5 | 80.9 | 76.20 | 4 | |
019040001 | 20142101561622 | 71 | 82.42 | 76.71 | 1 | 參加體檢人員 |
019040001 | 20142101561010 | 68 | 83.16 | 75.58 | 2 | 參加體檢人員 |
019040001 | 20142101560304 | 68.5 | 82.18 | 75.34 | 3 | 參加體檢人員 |
019040001 | 20142101562126 | 67 | 82.34 | 74.67 | 4 | 參加體檢人員 |
019040001 | 20142101561311 | 66 | 81.6 | 73.80 | 5 | 參加體檢人員 |
019040001 | 20142101561606 | 64.5 | 82.58 | 73.54 | 6 | 參加體檢人員 |
019040001 | 20142101560804 | 64.5 | 81.8 | 73.15 | 7 | |
019040001 | 20142101560319 | 63 | 82.66 | 72.83 | 8 | |
019040001 | 20142101562024 | 63.5 | 81.6 | 72.55 | 9 | |
019040001 | 20142101562226 | 62.5 | 81.82 | 72.16 | 10 | |
019040001 | 20142101560601 | 62.5 | 81.78 | 72.14 | 11 | |
019040001 | 20142101561723 | 63.5 | 79.92 | 71.71 | 12 | |
019040001 | 20142101560321 | 62 | 81.34 | 71.67 | 13 | |
019040001 | 20142101560802 | 62.5 | 80.54 | 71.52 | 14 | |
019040001 | 20142101561023 | 63.5 | 79 | 71.25 | 15 | |
019040001 | 20142101562002 | 62 | 79.18 | 70.59 | 16 | |
019040001 | 20142101562212 | 61 | 79.58 | 70.29 | 17 | |
019016001 | 20142101560418 | 68.5 | 84.74 | 76.62 | 1 | 參加體檢人員 |
019016001 | 20142101561313 | 68.5 | 80.48 | 74.49 | 2 | |
019041001 | 20142101560528 | 71.5 | 77.68 | 74.59 | 1 | 參加體檢人員 |
019041001 | 20142101561211 | 68.5 | 80.46 | 74.48 | 2 | 參加體檢人員 |
019041001 | 20142101561422 | 65.5 | 80.28 | 72.89 | 3 | |
019041001 | 20142101561705 | 59 | 80.62 | 69.81 | 4 | |
019041001 | 20142101560522 | 55 | 79.52 | 67.26 | 5 | |
019042001 | 20142101561925 | 75.5 | 78.94 | 77.22 | 1 | 參加體檢人員 |
019042001 | 20142101560824 | 69 | 81.88 | 75.44 | 2 | |
019042001 | 20142101560729 | 67.5 | 81.80 | 74.65 | 3 | |
019043001 | 20142101560828 | 73 | 81.92 | 77.46 | 1 | 參加體檢人員 |
019043001 | 20142101561522 | 71.5 | 80.52 | 76.01 | 2 | |
019043001 | 20142101560610 | 71.5 | 79.84 | 75.67 | 3 |
2014年平度市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績表(財會類) | ||||||
報考職位代碼 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
019010001 | 20142117572122 | 73.5 | 84.18 | 78.84 | 1 | 參加體檢人員 |
019010001 | 20142117571714 | 74 | 82.24 | 78.12 | 2 | 參加體檢人員 |
019010001 | 20142117571116 | 72 | 83.86 | 77.93 | 3 | 參加體檢人員 |
019010001 | 20142117571601 | 78 | 77.80 | 77.90 | 4 | 參加體檢人員 |
019010001 | 20142117572028 | 69 | 85.74 | 77.37 | 5 | |
019010001 | 20142117571616 | 70.5 | 82.02 | 76.26 | 6 | |
019010001 | 20142117571129 | 72.5 | 79.34 | 75.92 | 7 | |
019010001 | 20142117571930 | 67 | 84.20 | 75.60 | 8 | |
019010001 | 20142117572120 | 70 | 81.18 | 75.59 | 9 | |
019010001 | 20142117571409 | 69.5 | 81.66 | 75.58 | 10 | |
019010001 | 20142117572105 | 67 | 81.80 | 74.40 | 11 | |
019010001 | 20142117571401 | 68 | 79.56 | 73.78 | 12 | |
019010001 | 20142117571415 | 70.5 | 71.66 | 71.08 | 13 | |
019024001 | 20142117571320 | 78 | 83.24 | 80.62 | 1 | 參加體檢人員 |
019024001 | 20142117572011 | 75 | 84.04 | 79.52 | 2 | 參加體檢人員 |
019024001 | 20142117571627 | 77 | 79.3 | 78.15 | 3 | 參加體檢人員 |
019024001 | 20142117571315 | 69 | 82.08 | 75.54 | 4 | |
019024001 | 20142117571702 | 68.5 | 82.24 | 75.37 | 5 | |
019024001 | 20142117571818 | 68.5 | 81.32 | 74.91 | 6 | |
019024001 | 20142117571428 | 66.5 | 82.48 | 74.49 | 7 | |
019024001 | 20142117571525 | 64.5 | 81.68 | 73.09 | 8 | |
019045001 | 20142117571421 | 74.5 | 83.1 | 78.80 | 1 | 參加體檢人員 |
019045001 | 20142117571821 | 75 | 81.22 | 78.11 | 2 | 參加體檢人員 |
019045001 | 20142117571811 | 73 | 81.92 | 77.46 | 3 | 參加體檢人員 |
019045001 | 20142117571909 | 69 | 81.76 | 75.38 | 4 | |
019045001 | 20142117571826 | 66 | 81.4 | 73.70 | 5 | |
019045001 | 20142117571723 | 68 | 78.52 | 73.26 | 6 | |
019045001 | 20142117571917 | 64 | 82.06 | 73.03 | 7 | |
019045001 | 20142117572113 | 63.5 | 78.92 | 71.21 | 8 | |
019045001 | 20142117571102 | 61.5 | 80 | 70.75 | 9 |
2014年平度市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績表(計算機類) | ||||||
報考職位代碼 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
019013001 | 20142118572501 | 68.5 | 79.3 | 73.90 | 1 | 參加體檢人員 |
019013001 | 20142118572814 | 67.5 | 79.42 | 73.46 | 2 | 參加體檢人員 |
019013001 | 20142118572303 | 65 | 81.18 | 73.09 | 3 | |
019013001 | 20142118572729 | 61 | 83.74 | 72.37 | 4 | |
019013001 | 20142118572315 | 60.5 | 81.34 | 70.92 | 5 | |
019013001 | 20142118572802 | 60.5 | 79.96 | 70.23 | 6 | |
019013001 | 20142118573012 | 60.5 | 77.82 | 69.16 | 7 | |
019014001 | 20142118572717 | 68 | 81.64 | 74.82 | 1 | 參加體檢人員 |
019014001 | 20142118572626 | 63 | 80.04 | 71.52 | 2 | |
019014001 | 20142118572725 | 61.5 | 76.36 | 68.93 | 3 | |
019016002 | 20142118572928 | 67.5 | 78.44 | 72.97 | 1 | 參加體檢人員 |
019016002 | 20142118572212 | 66.5 | 78.28 | 72.39 | 2 | |
019016002 | 20142118572726 | 60.5 | 80.34 | 70.42 | 3 |
2014年平度市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績表(衛(wèi)生類) | ||||||
報考職位代碼 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
019015001 | 20142111570801 | 67 | 80.34 | 73.67 | 1 | 參加體檢人員 |
019015001 | 20142111570804 | 48 | 82.68 | 65.34 | 2 | |
019015001 | 20142111570806 | 52 | 70.46 | 61.23 | 3 | |
019015002 | 20142112570908 | 55 | 84.96 | 69.98 | 1 | 參加體檢人員 |
019016004 | 20142105570127 | 68 | 83.08 | 75.54 | 1 | 參加體檢人員 |
019016004 | 20142105570607 | 69 | 81.66 | 75.33 | 2 | 參加體檢人員 |
019016004 | 20142105570327 | 67 | 83.2 | 75.10 | 3 | 參加體檢人員 |
019016004 | 20142105570212 | 67 | 81.58 | 74.29 | 4 | 參加體檢人員 |
019016004 | 20142105570426 | 67 | 80.26 | 73.63 | 5 | 參加體檢人員 |
019016004 | 20142105570611 | 64 | 82.72 | 73.36 | 6 | 參加體檢人員 |
019016004 | 20142105570227 | 65 | 81.34 | 73.17 | 7 | 參加體檢人員 |
019016004 | 20142105570615 | 64 | 81.06 | 72.53 | 8 | 參加體檢人員 |
019016004 | 20142105570516 | 62 | 82.58 | 72.29 | 9 | 參加體檢人員 |
019016004 | 20142105570511 | 62 | 82.5 | 72.25 | 10 | 參加體檢人員 |
019016004 | 20142105570415 | 63 | 81.10 | 72.05 | 11 | |
019016004 | 20142105570417 | 60 | 81.22 | 70.61 | 12 | |
019016004 | 20142105570211 | 59 | 82.22 | 70.61 | 12 | |
019016004 | 20142105570610 | 58 | 82.8 | 70.40 | 14 | |
019016004 | 20142105570504 | 58 | 82.20 | 70.10 | 15 | |
019016004 | 20142105570612 | 57 | 82.92 | 69.96 | 16 | |
019016004 | 20142105570310 | 55 | 84.58 | 69.79 | 17 | |
019016004 | 20142105570429 | 57 | 81.6 | 69.30 | 18 | |
019016004 | 20142105570120 | 56 | 81.94 | 68.97 | 19 | |
019016004 | 20142105570221 | 54 | 81.86 | 67.93 | 20 | |
019016005 | 20142105570225 | 65 | 82.06 | 73.53 | 1 | 參加體檢人員 |
019016005 | 20142105570428 | 56 | 81.20 | 68.60 | 2 | 參加體檢人員 |
019016005 | 20142105570425 | 56 | 80.64 | 68.32 | 3 | 參加體檢人員 |
019016005 | 20142105570123 | 53 | 83.32 | 68.16 | 4 | 參加體檢人員 |
019016005 | 20142105570404 | 53 | 83.22 | 68.11 | 5 | 參加體檢人員 |
019016005 | 20142105570202 | 53 | 80.84 | 66.92 | 6 | 參加體檢人員 |
019016005 | 20142105570419 | 54 | 78.78 | 66.39 | 7 | |
019016005 | 20142105570109 | 68 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
019016006 | 20142105570602 | 51 | 84.2 | 67.60 | 1 | 參加體檢人員 |
019016007 | 20142105570228 | 65 | 81.46 | 73.23 | 1 | 參加體檢人員 |
019016007 | 20142105570222 | 64 | 82.30 | 73.15 | 2 | 參加體檢人員 |
019016007 | 20142105570201 | 63 | 82.24 | 72.62 | 3 | 參加體檢人員 |
019016007 | 20142105570121 | 61 | 81.94 | 71.47 | 4 | 參加體檢人員 |
019016007 | 20142105570304 | 60 | 81.38 | 70.69 | 5 | 參加體檢人員 |
019016007 | 20142105570119 | 60 | 81.12 | 70.56 | 6 | 參加體檢人員 |
019016007 | 20142105570322 | 58 | 82.64 | 70.32 | 7 | 參加體檢人員 |
019016007 | 20142105570320 | 60 | 80.48 | 70.24 | 8 | 參加體檢人員 |
019016007 | 20142105570103 | 58 | 82.36 | 70.18 | 9 | 參加體檢人員 |
019016007 | 20142105570405 | 58 | 82.18 | 70.09 | 10 | |
019016007 | 20142105570418 | 57 | 82.96 | 69.98 | 11 | |
019016007 | 20142105570616 | 56 | 83.76 | 69.88 | 12 | |
019016007 | 20142105570530 | 57 | 82.32 | 69.66 | 13 | |
019016007 | 20142105570412 | 56 | 82.56 | 69.28 | 14 | |
019016007 | 20142105570203 | 59 | 79.24 | 69.12 | 15 | |
019016007 | 20142105570519 | 58 | 80.12 | 69.06 | 16 | |
019016007 | 20142105570116 | 56 | 81.96 | 68.98 | 17 | |
019016007 | 20142105570613 | 60 | 77.62 | 68.81 | 18 | |
019016007 | 20142105570614 | 55 | 82.16 | 68.58 | 19 | |
019016007 | 20142105570604 | 55 | 82.14 | 68.57 | 20 | |
019016007 | 20142105570326 | 56 | 80.26 | 68.13 | 21 | |
019016007 | 20142105570301 | 55 | 80.96 | 67.98 | 22 | |
019016007 | 20142105570601 | 61 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
019016008 | 20142114571002 | 70 | 82.52 | 76.26 | 1 | 參加體檢人員 |
019011001 | 20142105570104 | 58 | 83.52 | 70.76 | 1 | 參加體檢人員 |
019011001 | 20142105570208 | 56 | 82.36 | 69.18 | 2 | |
019026002 | 20142105570410 | 48 | 82.80 | 65.40 | 1 | 參加體檢人員 |
019026002 | 20142105570517 | 48 | 81.66 | 64.83 | 2 | |
019026002 | 20142105570427 | 40 | 81.14 | 60.57 | 3 | |
019044001 | 20142112570902 | 55 | 82.28 | 68.64 | 1 | 參加體檢人員 |
019044001 | 20142112570907 | 42 | 80.86 | 61.43 | 2 | 參加體檢人員 |
019044001 | 20142112570901 | 42 | 79.02 | 60.51 | 3 | |
019044001 | 20142112570903 | 38 | 81.08 | 59.54 | 4 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)