請進入資格審核的考生于6月19日上班時間攜帶以下材料到云霄縣考試中心(原云霄縣委三樓)參加資格審核,逾期按自動放棄處理。①《招聘報名表》一份(用A4紙),在照片欄上貼上近期免冠一寸彩照1張。報名表可登陸“漳州市事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)”(http://www.zzsyzp.com)個人帳號,點擊“報名導航”欄目中“報名表打印”進行打?。虎诒救松矸葑C、戶口簿(應復印地址頁和本人頁);③畢業(yè)證書、畢業(yè)生待、就業(yè)報到證。在職人員報到證可用復印件,加蓋存放單位印章;未領(lǐng)取報到證的2014年全日制應屆畢業(yè)生可提供就業(yè)推薦表;④職位條件要求的相關(guān)證明或證件。以雙學位、雙專業(yè)報考的,必須提供中國高等教育學生信息網(wǎng)或者福建省教育廳網(wǎng)站上的電子注冊信息。以上材料均需原件和復印件,資格審核后需留下考生的證明原件和證件復印件。公布的對象附后,名單如有錯漏,請與縣公務員局調(diào)配科聯(lián)系,電話:0596-8533165
名單詳情請參考:http://www.yunxiao.gov.cn/cms/html/xzfwz/2014-06-17/1041404016.html
2014年云霄縣事業(yè)單位公開招聘工作人員 | |||
報考護理職位進入資格審核名單 | |||
準考證號 | 姓名 | 成績 | 招聘數(shù)或名次 |
153007縣醫(yī)院:護理 | 20 | ||
15300700121 | 許妙華 | 79.5 | 1 |
15300700108 | 陳麗琴 | 77 | 2 |
15300700123 | 方婉婷 | 77 | 2 |
15300700127 | 方麗芬 | 76.5 | 4 |
15300700120 | 張玉華 | 75.5 | 5 |
15300700102 | 李馨 | 74.5 | 6 |
15300700112 | 郭粉霞 | 72.5 | 7 |
15300700118 | 湯藝婷 | 72.5 | 7 |
15300700105 | 湯志敏 | 71 | 9 |
15300700201 | 張惠 | 71 | 9 |
15300700113 | 張曉真 | 69.5 | 11 |
15300700114 | 林華 | 69 | 12 |
15300700116 | 吳小貞 | 69 | 12 |
15300700111 | 王秀云 | 68.5 | 14 |
15300700124 | 張珠珍 | 68.5 | 14 |
15300700130 | 鄭玉清 | 68 | 16 |
15300700107 | 吳妙琦 | 67.5 | 17 |
15300700117 | 李赟赟 | 67.5 | 17 |
15300700101 | 張艷 | 67 | 19 |
15300700104 | 方瓊 | 66 | 20 |
15300700119 | 方李紅 | 66 | 20 |
15300700125 | 方娜 | 66 | 20 |
153204社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn):護理 | 21 | ||
15320400217 | 羅永晶 | 85 | 1 |
15320400608 | 許育勤 | 84.5 | 2 |
15320400305 | 湯勤 | 82.5 | 3 |
15320400616 | 吳嘉華 | 82.5 | 3 |
15320400905 | 張燕君 | 82 | 5 |
15320400928 | 張佳萍 | 82 | 5 |
15320400922 | 吳玉桂 | 81 | 7 |
15320400927 | 鄭雪蓮 | 79 | 8 |
15320400720 | 林少丹 | 78.5 | 9 |
15320401017 | 方秦 | 78.5 | 9 |
15320400208 | 羅小萍 | 78 | 11 |
15320400230 | 林小蘭 | 78 | 11 |
15320400317 | 蔡曉桐 | 78 | 11 |
15320400210 | 陳麗勤 | 77.5 | 14 |
15320400226 | 張美雪 | 77 | 15 |
15320400323 | 潘夢恬 | 76 | 16 |
15320400830 | 林小玲 | 76 | 16 |
15320400519 | 方愛丹 | 75.5 | 18 |
15320400203 | 張碧荷 | 75 | 19 |
15320400316 | 張曉逸 | 75 | 19 |
15320400704 | 林舒美 | 75 | 19 |
15320400705 | 張秦 | 75 | 19 |
2014年漳州市云霄縣事業(yè)單位工作人員招聘 | |||
報考綜合基礎(chǔ)職位進入資格審核對象 | |||
準考證號 | 姓名 | 成績 | 招聘數(shù)及排名 |
150101縣價格認證中心 | 1 | ||
15010100104 | 高靜睿 | 64.7 | 1 |
15010100107 | 林靜 | 64.7 | 1 |
150201縣公安文職 | 2 | ||
15020100301 | 湯立展 | 77.6 | 1 |
15020100313 | 吳燦松 | 77.4 | 2 |
150202縣公安文職 | 2 | ||
15020200505 | 蔡儒彬 | 77.8 | 1 |
15020200507 | 鄭海軍 | 70.7 | 2 |
150203縣公安文職 | 2 | ||
15020300520 | 黃雪玲 | 69.3 | 1 |
15020300519 | 高瑤 | 67.8 | 2 |
150204縣公安文職 | 1 | ||
15020400903 | 張婉秋 | 76.1 | 1 |
150205縣公安文職 | 1 | ||
15020501813 | 吳鳳蘭 | 72.1 | 1 |
150301縣城管局 | 1 | ||
15030101911 | 方冬梅 | 72.8 | 1 |
150302縣城管局 | 1 | ||
15030201928 | 方蘭蘭 | 73.6 | 1 |
150303縣城管局 | 1 | ||
15030302018 | 施穎溢 | 74.5 | 1 |
150304縣城管局 | 1 | ||
15030402102 | 劉倩 | 79 | 1 |
150305縣城管局 | 1 | ||
15030502106 | 吳琳 | 69.8 | 1 |
150401縣城管局環(huán)衛(wèi)處 | 1 | ||
15040102118 | 吳啟強 | 67.8 | 1 |
150501縣救助管理站 | 1 | ||
15050102216 | 何致遠 | 73 | 1 |
150601實驗小學 | 1 | ||
15060102306 | 鄭奕宜 | 70.1 | 1 |
150701元光中學 | 1 | ||
15070102308 | 方藝蓉 | 65.5 | 1 |
150801縣鄉(xiāng)公路管理所 | 1 | ||
15080102313 | 方浩森 | 63.3 | 1 |
150901縣運輸管理所 | 1 | ||
15090102402 | 徐曉燕 | 60.6 | 1 |
150902縣運輸管理所 | 1 | ||
15090202420 | 林明鑫 | 71.7 | 1 |
151001縣行政服務中心 | 1 | ||
15100102504 | 周淑敏 | 74.2 | 1 |
151101縣公共資源交易中心 | 1 | ||
15110102627 | 吳曉東 | 80.7 | 1 |
151201縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 5 | ||
15120102723 | 方典 | 69.5 | 1 |
15120102724 | 沈瀚 | 67 | 2 |
15120102811 | 林曉晴 | 61.6 | 3 |
15120102730 | 陳秋致 | 58.2 | 4 |
15120102729 | 湯劍雄 | 58 | 5 |
151301縣農(nóng)業(yè)局經(jīng)管站 | 1 | ||
15130102911 | 方麗華 | 76.7 | 1 |
151401縣圖書管 | 1 | ||
15140103002 | 賴炎森 | 58.9 | 1 |
151402縣圖書管 | 1 | ||
15140203005 | 張毅凱 | 67.4 | 1 |
151601縣水利工程管理站 | 2 | ||
15160103016 | 林智彬 | 69 | 1 |
15160103013 | 何鑫 | 60.2 | 2 |
151701縣防汛辦 | 1 | ||
15170103112 | 黃婷 | 71.8 | 1 |
151801縣電力建設(shè)管理站 | 1 | ||
15180103126 | 林雪如 | 66.7 | 1 |
151901縣漳江水閘管理處 | 1 | ||
15190103206 | 方美云 | 83.4 | 1 |
152001縣向東渠管理處 | 1 | ||
15200103210 | 吳紫薇 | 64 | 1 |
152101縣杜塘水庫管理處 | 1 | ||
15210103218 | 方森琛 | 71.7 | 1 |
152201縣環(huán)境監(jiān)測站 | 1 | ||
15220103222 | 麥劍斌 | 76.1 | 1 |
152301縣林業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2 | ||
15230103310 | 方媛 | 62.1 | 1 |
15230103317 | 謝集群 | 59.1 | 2 |
152401馬鋪鄉(xiāng)林業(yè)站 | 1 | ||
15240103324 | 方亦斌 | 78.4 | 1 |
152501鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站 | 2 | ||
15250103421 | 陳聞濤 | 68.8 | 1 |
15250103418 | 朱淮杰 | 61.8 | 2 |
152502鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站 | 1 | ||
15250203502 | 方燕琴 | 71.4 | 1 |
152601縣疾病預防疾控中心 | 1 | ||
15260103602 | 賴毅麟 | 78.5 | 1 |
152602縣疾病預防疾控中心 | 1 | ||
15260203617 | 方金梅 | 71.3 | 1 |
152603縣疾病預防疾控中心 | 1 | ||
15260303629 | 吳小平 | 74 | 1 |
152701縣中醫(yī)院 | 1 | ||
15270103712 | 胡婧 | 77.1 | 1 |
152702縣中醫(yī)院 | 1 | ||
15270203724 | 黃錦章 | 73.2 | 1 |
2014年云霄縣事業(yè)單位公開招聘工作人員報考醫(yī)學基礎(chǔ)職位進入資格審核對象 | |||
準考證號 | 姓名 | 成績 | 招聘數(shù)或排名 |
152801縣疾控中心:衛(wèi)生檢驗 | 2 | ||
15280101302 | 張毓帆 | 58.5 | 1 |
15280101303 | 陳藝春 | 50.5 | 2 |
152803縣疾控中心:放射 | 1 | ||
15280301308 | 柳麗君 | 65.5 | 1 |
152901縣婦幼保健院:檢驗人員 | 1 | ||
15290101313 | 王婷 | 54 | 1 |
152903縣婦幼保健院:影像人員 | 1 | ||
15290301315 | 蔡秀明 | 65.5 | 1 |
153001縣醫(yī)院:檢驗 | 2 | ||
15300101323 | 林靜斌 | 65.5 | 1 |
15300101320 | 張藝敏 | 52.5 | 2 |
153002縣醫(yī)院:藥劑 | 2 | ||
15300201325 | 吳香蘭 | 84 | 1 |
15300201324 | 羅珒 | 68 | 2 |
153004縣醫(yī)院:心電圖 | 1 | ||
15300401407 | 張昭華 | 60 | 1 |
153005縣醫(yī)院:放射 | 2 | ||
15300501409 | 方金泉 | 69 | 1 |
15300501410 | 方木輝 | 56.5 | 2 |
153006縣醫(yī)院:B超 | 1 | ||
15300601413 | 林培婷 | 60 | 1 |
153103中醫(yī)院:超聲波醫(yī)生 | 1 | ||
15310301415 | 柳木英 | 74.5 | 1 |
153201社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)院:臨床、公衛(wèi)、影像、麻醉 | 4 | ||
15320101417 | 張林菊 | 70 | 1 |
15320101419 | 何偉強 | 67.5 | 2 |
15320101418 | 吳育行 | 64 | 3 |
15320101420 | 陳麗蘭 | 53.5 | 4 |
153202社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)院:中醫(yī) | 2 | ||
15320201423 | 林淑云 | 68.5 | 1 |
15320201421 | 蔡萍萍 | 63.5 | 2 |
153203社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)院:檢驗 | 2 | ||
15320301426 | 方亮晶 | 53.5 | 1 |
15320301425 | 連懷 | 52 | 2 |
153205社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)院:藥劑 | 4 | ||
15320501428 | 方鎂靈 | 63.5 | 1 |
15320501603 | 張曉萍 | 63.5 | 1 |
15320501516 | 龔雪丹 | 62.5 | 3 |
15320501501 | 林佳麗 | 58.5 | 4 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)