2014年青大附院省屬事業(yè)單位公開招聘成績公示
詳情請參考:http://qdumh.qd.sd.cn/a/rencaizhaopin/2014/0621/3048.html
綜合面試成績 | |
面試順序號 | 綜合面試成績 |
呼吸內科醫(yī)師-1 | 89.60 |
呼吸內科醫(yī)師-2 | 77.80 |
呼吸內科醫(yī)師-3 | 73.60 |
呼吸內科醫(yī)師-4 | 74.80 |
呼吸內科醫(yī)師-5 | 75.60 |
消化內科醫(yī)師-1 | 88.20 |
消化內科醫(yī)師-2 | 81.40 |
消化內科醫(yī)師-3 | 77.60 |
消化內科醫(yī)師-4 | 74.20 |
消化內科醫(yī)師-5 | 71.00 |
腎病內科醫(yī)師-1 | 74.40 |
腎病內科醫(yī)師-2 | 放棄 |
腎病內科醫(yī)師-3 | 74.80 |
腎病內科醫(yī)師-4 | 81.60 |
腎病內科醫(yī)師-5 | 89.20 |
泌尿外科醫(yī)師-1 | 80.40 |
泌尿外科醫(yī)師-2 | 77.80 |
泌尿外科醫(yī)師-3 | 78.60 |
泌尿外科醫(yī)師-4 | 88.20 |
泌尿外科醫(yī)師-5 | 74.80 |
心外科醫(yī)師-1 | 56.60 |
心外科醫(yī)師-2 | 54.40 |
心外科醫(yī)師-3 | 52.80 |
心外科醫(yī)師-4 | 50.60 |
肝膽外科醫(yī)師-1 | 75.40 |
肝膽外科醫(yī)師-2 | 78.00 |
肝膽外科醫(yī)師-3 | 76.40 |
肝膽外科醫(yī)師-4 | 81.20 |
肝膽外科醫(yī)師-5 | 87.60 |
骨科醫(yī)師-1 | 78.00 |
骨科醫(yī)師-2 | 88.00 |
骨科醫(yī)師-3 | 75.80 |
骨科醫(yī)師-4 | 78.00 |
骨科醫(yī)師-5 | 72.40 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師-1 | 77.20 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師-2 | 75.40 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師-3 | 88.20 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師-4 | 76.00 |
麻醉科醫(yī)師-1 | 放棄 |
麻醉科醫(yī)師-2 | 75.80 |
麻醉科醫(yī)師-3 | 76.20 |
麻醉科醫(yī)師-4 | 90.00 |
麻醉科醫(yī)師-5 | 82.00 |
產科醫(yī)師-1 | 89.80 |
產科醫(yī)師-2 | 77.60 |
產科醫(yī)師-3 | 76.60 |
產科醫(yī)師-4 | 放棄 |
產科醫(yī)師-5 | 77.20 |
小兒內科醫(yī)師-1 | 79.20 |
小兒內科醫(yī)師-2 | 74.80 |
小兒內科醫(yī)師-3 | 73.00 |
小兒內科醫(yī)師-4 | 79.00 |
小兒內科醫(yī)師-5 | 90.40 |
小兒外科醫(yī)師-1 | 90.00 |
小兒外科醫(yī)師-2 | 77.80 |
小兒外科醫(yī)師-3 | 75.80 |
小兒外科醫(yī)師-4 | 79.60 |
小兒外科醫(yī)師-5 | 75.00 |
腫瘤科醫(yī)師-1 | 72.20 |
腫瘤科醫(yī)師-2 | 77.40 |
腫瘤科醫(yī)師-3 | 75.20 |
腫瘤科醫(yī)師-4 | 82.20 |
腫瘤科醫(yī)師-5 | 88.20 |
急診內科醫(yī)師-1 | 78.80 |
急診內科醫(yī)師-2 | 78.80 |
急診內科醫(yī)師-3 | 89.60 |
急診內科醫(yī)師-4 | 76.60 |
急診內科醫(yī)師-5 | 放棄 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師-1 | 80.20 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師-2 | 79.60 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師-3 | 78.80 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師-4 | 89.60 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師-5 | 放棄 |
超聲科醫(yī)師-1 | 75.60 |
超聲科醫(yī)師-2 | 87.20 |
超聲科醫(yī)師-3 | 77.20 |
超聲科醫(yī)師-4 | 74.20 |
超聲科醫(yī)師-5 | 75.00 |
核醫(yī)學科醫(yī)師-1 | 68.40 |
核醫(yī)學科醫(yī)師-2 | 78.20 |
核醫(yī)學科醫(yī)師-3 | 89.40 |
核醫(yī)學科醫(yī)師-4 | 76.60 |
介入醫(yī)學科醫(yī)師-1 | 75.40 |
介入醫(yī)學科醫(yī)師-2 | 78.60 |
介入醫(yī)學科醫(yī)師-3 | 80.00 |
介入醫(yī)學科醫(yī)師-4 | 放棄 |
介入醫(yī)學科醫(yī)師-5 | 87.80 |
護理-1 | 74.80 |
護理-2 | 76.00 |
護理-3 | 74.20 |
護理-4 | 75.80 |
護理-5 | 放棄 |
護理-6 | 74.00 |
護理-7 | 77.00 |
護理-8 | 87.80 |
護理-9 | 75.20 |
護理-10 | 74.40 |
護理-11 | 74.40 |
護理-12 | 75.40 |
護理-13 | 76.60 |
護理-14 | 88.80 |
護理-15 | 90.00 |
護理-16 | 放棄 |
檢驗技師-1 | 88.20 |
檢驗技師-2 | 78.80 |
檢驗技師-3 | 76.00 |
檢驗技師-4 | 77.20 |
檢驗技師-5 | 75.20 |
技能操作成績 | |
面試順序號 | 成績 |
呼吸內科醫(yī)師-1 | 80.7 |
呼吸內科醫(yī)師-2 | 66.0 |
呼吸內科醫(yī)師-3 | 70.3 |
呼吸內科醫(yī)師-4 | 70.0 |
呼吸內科醫(yī)師-5 | 73.3 |
消化內科醫(yī)師-1 | 79.3 |
消化內科醫(yī)師-2 | 71.7 |
消化內科醫(yī)師-3 | 83.3 |
消化內科醫(yī)師-4 | 73.0 |
消化內科醫(yī)師-5 | 65.0 |
腎病內科醫(yī)師-1 | 73.0 |
腎病內科醫(yī)師-2 | 77.0 |
腎病內科醫(yī)師-3 | 86.0 |
腎病內科醫(yī)師-4 | 放棄 |
腎病內科醫(yī)師-5 | 70.0 |
泌尿外科醫(yī)師-1 | 81.0 |
泌尿外科醫(yī)師-2 | 78.3 |
泌尿外科醫(yī)師-3 | 78.0 |
泌尿外科醫(yī)師-4 | 84.3 |
泌尿外科醫(yī)師-5 | 79.3 |
心外科醫(yī)師-1 | 78.0 |
心外科醫(yī)師-2 | 65.7 |
心外科醫(yī)師-3 | 72.7 |
心外科醫(yī)師-4 | 62.0 |
肝膽外科醫(yī)師-1 | 76.0 |
肝膽外科醫(yī)師-2 | 69.7 |
肝膽外科醫(yī)師-3 | 84.0 |
肝膽外科醫(yī)師-4 | 77.3 |
肝膽外科醫(yī)師-5 | 81.7 |
骨科醫(yī)師-1 | 81.0 |
骨科醫(yī)師-2 | 83.0 |
骨科醫(yī)師-3 | 71.0 |
骨科醫(yī)師-4 | 82.7 |
骨科醫(yī)師-5 | 73.0 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師-1 | 80.7 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師-2 | 82.3 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師-3 | 75.0 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師-4 | 86.0 |
麻醉科醫(yī)師-1 | 85.7 |
麻醉科醫(yī)師-2 | 73.3 |
麻醉科醫(yī)師-3 | 83.7 |
麻醉科醫(yī)師-4 | 80.3 |
麻醉科醫(yī)師-5 | 80.3 |
產科醫(yī)師-1 | 79.7 |
產科醫(yī)師-2 | 64.7 |
產科醫(yī)師-3 | 76.0 |
產科醫(yī)師-4 | 68.7 |
產科醫(yī)師-5 | 放棄 |
小兒內科醫(yī)師-1 | 75.0 |
小兒內科醫(yī)師-2 | 82.7 |
小兒內科醫(yī)師-3 | 77.7 |
小兒內科醫(yī)師-4 | 72.0 |
小兒內科醫(yī)師-5 | 71.3 |
小兒外科醫(yī)師-1 | 80.0 |
小兒外科醫(yī)師-2 | 68.3 |
小兒外科醫(yī)師-3 | 75.7 |
小兒外科醫(yī)師-4 | 75.0 |
小兒外科醫(yī)師-5 | 71.0 |
腫瘤科醫(yī)師-1 | 84.7 |
腫瘤科醫(yī)師-2 | 80.0 |
腫瘤科醫(yī)師-3 | 61.7 |
腫瘤科醫(yī)師-4 | 77.0 |
腫瘤科醫(yī)師-5 | 73.3 |
急診內科醫(yī)師-1 | 84.3 |
急診內科醫(yī)師-2 | 放棄 |
急診內科醫(yī)師-3 | 78.3 |
急診內科醫(yī)師-4 | 76.3 |
急診內科醫(yī)師-5 | 68.3 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師-1 | 63.3 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師-2 | 81.0 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師-3 | 73.3 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師-4 | 77.0 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師-5 | 71.0 |
超聲科醫(yī)師-1 | 82.0 |
超聲科醫(yī)師-2 | 44.7 |
超聲科醫(yī)師-3 | 87.3 |
超聲科醫(yī)師-4 | 89.0 |
超聲科醫(yī)師-5 | 73.0 |
核醫(yī)學科醫(yī)師-1 | 84.7 |
核醫(yī)學科醫(yī)師-2 | 79.7 |
核醫(yī)學科醫(yī)師-3 | 66.0 |
核醫(yī)學科醫(yī)師-4 | 66.3 |
介入醫(yī)學科醫(yī)師-1 | 79.0 |
介入醫(yī)學科醫(yī)師-2 | 74.3 |
介入醫(yī)學科醫(yī)師-3 | 58.3 |
介入醫(yī)學科醫(yī)師-4 | 85.7 |
介入醫(yī)學科醫(yī)師-5 | 83.7 |
護理-1 | 77.3 |
護理-2 | 71.3 |
護理-3 | 63.3 |
護理-4 | 60.0 |
護理-5 | 83.2 |
護理-6 | 66.5 |
護理-7 | 60.0 |
護理-8 | 71.7 |
護理-9 | 63.2 |
護理-10 | 75.3 |
護理-11 | 68.0 |
護理-12 | 56.5 |
護理-13 | 42.5 |
護理-14 | 45.0 |
護理-15 | 57.3 |
護理-16 | 67.8 |
檢驗技師-1 | 68.3 |
檢驗技師-2 | 80.3 |
檢驗技師-3 | 73.0 |
檢驗技師-4 | 78.3 |
檢驗技師-5 | 71.3 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網