自貢市貢井區(qū)事業(yè)單位2014年上半年考聘筆面試總成績(jī)和排名及進(jìn)入體檢名單公示
來(lái)源:自貢人事考試網(wǎng) 閱讀:2440 次 日期:2014-06-26 10:46:37
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“自貢市貢井區(qū)事業(yè)單位2014年上半年考聘筆面試總成績(jī)和排名及進(jìn)入體檢名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

貢井區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于事業(yè)單位2014年上半年公開(kāi)考試聘用工作人員筆面試總成績(jī)和排名及進(jìn)入體檢人員名單的公示

根據(jù)《貢井區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年上半年公開(kāi)考試聘用工作人員的公告》《貢井區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年上半年公開(kāi)考試聘用工作人員的補(bǔ)充公告》及《貢井區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年上半年公開(kāi)考試聘用工作人員面試工作方案》規(guī)定,經(jīng)統(tǒng)一報(bào)名、筆試、資格審查、面試,現(xiàn)將筆面試總成績(jī)和排名及進(jìn)入體檢人員名單公示于后,供考生查詢,同時(shí)接受社會(huì)監(jiān)督。監(jiān)督舉報(bào)電話:區(qū)紀(jì)委:0813-3301669,區(qū)人社局:0813-3301731。

一、體檢人員

根據(jù)招聘職位名額,按照考生的考試總成績(jī),從高分到低分確定進(jìn)入體檢的人員,共75人進(jìn)入體檢(名單見(jiàn)附件3),其中:

1.實(shí)際參加面試人數(shù)達(dá)到聘用名額3倍的職位。按照招聘計(jì)劃等額確定體檢人員,共51人。

2.實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到聘用名額3倍的職位。共10個(gè)職位:電信職中小學(xué)美術(shù)(303011),育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)語(yǔ)文(305011),建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)等小學(xué)數(shù)學(xué)(310011),龍?zhí)缎W(xué)體育(313011),貢井中醫(yī)院醫(yī)師(316012),成佳衛(wèi)生院、五寶衛(wèi)生院等醫(yī)師(319012),成佳衛(wèi)生院、五寶衛(wèi)生院等影像(321012),橋頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院等檢驗(yàn)(322012),獸醫(yī)防疫站檢疫員(329013),龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)服中心、章佳鄉(xiāng)農(nóng)服中心等農(nóng)業(yè)技術(shù)(334013)。按照《公告》規(guī)定,上述職位進(jìn)入體檢人員的考試總成績(jī)不得低于本次招考我區(qū)其他達(dá)到比例的職位參加體檢人員(不含遞補(bǔ)體檢人員)的最低考試總成績(jī)63.8分,確定進(jìn)入體檢人員共24人。

二、體檢注意事項(xiàng):

1、請(qǐng)參加體檢的人員于2014年7月1日(上午8:30—12:00,下午2:30—5:30)到貢井區(qū)人力資源社會(huì)保障局(貢井區(qū)南環(huán)路龐大汽貿(mào)公司綜合辦公樓7樓712室)領(lǐng)取《體檢通知》。

2、體檢前一天保持正常飲食,注意休息,不得飲酒及食用高脂肪、高蛋白類食物。體檢前一晚用餐后不再進(jìn)食,保證空腹10至12小時(shí)抽血檢驗(yàn)。體檢當(dāng)天早晨切勿進(jìn)食,以便空腹應(yīng)檢。

3、需測(cè)試矯正視力的考生請(qǐng)自帶眼鏡。

4、體檢費(fèi)用自理(體檢費(fèi)約300元/人,以體檢醫(yī)院實(shí)際收取的費(fèi)用為準(zhǔn))。

5、體檢結(jié)論以體檢醫(yī)院的體檢結(jié)果為準(zhǔn)。第一次體檢后需要復(fù)檢的,再組織復(fù)檢一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢醫(yī)院的體檢結(jié)果為準(zhǔn)。

6、在體檢過(guò)程中,考生必須服從工作人員的指揮;不得攜帶手機(jī)等任何通訊工具,已帶了通訊工具的必須交工作人員統(tǒng)一保管;體檢過(guò)程中不得透露自己的真實(shí)姓名。否則作違紀(jì)處理,取消體檢資格。

7、體檢當(dāng)天,建議女生最好不要穿裙裝。

2014年6月25日

附表:

1.貢井區(qū)事業(yè)單位2014年上半年公開(kāi)考試聘用工作人員筆面試總成績(jī)及排名(教育類)

2.貢井區(qū)事業(yè)單位2014年上半年公開(kāi)考試聘用工作人員筆面試總成績(jī)及排名(衛(wèi)生和管理類)

3.貢井區(qū)事業(yè)單位2014年上半年公開(kāi)考試聘用工作人員進(jìn)入體檢人員名單

附件詳情請(qǐng)查詢:http://www.zgpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=1279

姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考職位 公共成績(jī) 公共折合 專業(yè)成績(jī) 專業(yè)折合 政策加分 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合 總成績(jī) 名次
袁麗嬌 旭川中學(xué) 高中地理 0   78 39   39 87.4 43.7 82.7 1
向麗 旭川中學(xué) 高中地理 0   77 38.5   38.5 81.6 40.8 79.3 2
胡正萍 旭川中學(xué) 高中地理 0   82 41   41 缺考 缺考 41 3
丁志鵬 旭川中學(xué) 高中體育 0   57 28.5   28.5 84.6 42.3 70.8 1
何著宗 旭川中學(xué) 高中體育 0   66 33   33 74.2 37.1 70.1 2
張正旭 旭川中學(xué) 高中體育 0   58 29   29 77.5 38.75 67.75 3
何純凱 田家炳中學(xué) 初中體育 0   75 37.5   37.5 84 42 79.5 1
岳國(guó)芬 田家炳中學(xué) 初中體育 0   71 35.5   35.5 71.7 35.85 71.35 2
陳宇 田家炳中學(xué) 初中體育 0   60 30   30 78.8 39.4 69.4 3
劉霞 田家炳中學(xué) 初中體育 0   62 31   31 75 37.5 68.5 4
陳鈺潔 田家炳中學(xué) 初中體育 0   59 29.5   29.5 76.8 38.4 67.9 5
梁健 田家炳中學(xué) 初中體育 0   58 29   29 75.5 37.75 66.75 6
徐佳 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   83 41.5   41.5 85.9 42.95 84.45 1
陳平 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   82 41   41 80.5 40.25 81.25 2
李加 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   82 41   41 80 40 81 3
周鑫雷 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   76 38   38 84.7 42.35 80.35 4
張仙麗 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   79 39.5   39.5 80.6 40.3 79.8 5
鐘懋瑤 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   78 39   39 79.5 39.75 78.75 6
唐霞 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   81 40.5   40.5 76.4 38.2 78.7 7
楊翠 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   78 39   39 78.6 39.3 78.3 8
李明淑 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   79 39.5   39.5 77 38.5 78 9
鄭佳妮 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   74 37   37 80.7 40.35 77.35 10
彭莉 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   72 36   36 80.7 40.35 76.35 11
潘俊 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   75 37.5   37.5 76.5 38.25 75.75 12
黃玉婷 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   70 35   35 78.5 39.25 74.25 13
楊智 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   70 35   35 77.6 38.8 73.8 14
黃祥芳 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   74 37   37 72.2 36.1 73.1 15
張潔 育才小學(xué) 小學(xué)體育 0   78 39   39 79.1 39.55 78.55 1
鐘森 育才小學(xué) 小學(xué)體育 0   63 31.5   31.5 75.2 37.6 69.1 2
葉佩林 育才小學(xué) 小學(xué)體育 0   58 29   29 72.2 36.1 65.1 3
李丹 五寶小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 0   76 38   38 80.7 40.35 78.35 1
劉濤 五寶小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 0   67 33.5   33.5 79.6 39.8 73.3 2
羅洋 五寶小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 0   62 31   31 75.8 37.9 68.9 3
廖琴 五寶小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 0   56 28   28 75.5 37.75 65.75 4
周彬 龍?zhí)缎W(xué) 小學(xué)體育 0   62 31   31 80 40 71 1
王善芳 電信職中 小學(xué)美術(shù) 0   77 38.5   38.5 77.3 38.65 77.15 1
朱玲 電信職中 小學(xué)美術(shù) 0   64 32 2 34 73.2 36.6 70.6 2
羅雪 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   78 39   39 89.4 44.7 83.7 1
母先玲 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   85 42.5   42.5 80.7 40.35 82.85 2
劉雅慶 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   80 40   40 82.7 41.35 81.35 3
辜勁宇 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   80 40   40 81 40.5 80.5 4
吳霞 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   71 35.5   35.5 88.7 44.35 79.85 5
李月蓓 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   77 38.5   38.5 81.1 40.55 79.05 6
劉鴻 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   73 36.5   36.5 82.2 41.1 77.6 7
羅小歡 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   75 37.5   37.5 79.9 39.95 77.45 8
陳玲 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   71 35.5   35.5 78.8 39.4 74.9 9
袁希鳳 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   89 44.5   44.5 81.6 40.8 85.3 1
張宇 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   83 41.5   41.5 83.1 41.55 83.05 2
羅吉 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   84 42   42 82.1 41.05 83.05 3
何燕琳 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   81 40.5   40.5 84.6 42.3 82.8 4
洪雪莉 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   77 38.5   38.5 88 44 82.5 5
袁才燕 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   77 38.5   38.5 87.8 43.9 82.4 6
董鳳祥 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   73 36.5 6 42.5 79.6 39.8 82.3 7
曾中俊 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   80 40   40 83 41.5 81.5 8
張世繡 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   81 40.5   40.5 80.5 40.25 80.75 9
楊坤燕 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   83 41.5   41.5 78 39 80.5 10
趙莉 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   79 39.5   39.5 80.9 40.45 79.95 11
曾俊梅 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   82 41   41 77.2 38.6 79.6 12
曾丹丹 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   76 38   38 80.2 40.1 78.1 13
侯燕 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   77 38.5   38.5 77.9 38.95 77.45 14
楊孟秋 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   79 39.5   39.5 75.5 37.75 77.25 15
歐娟 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   73 36.5   36.5 81.3 40.65 77.15 16
顧正英 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   69 34.5   34.5 84.5 42.25 76.75 17
葉丹丹 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   72 36   36 79.1 39.55 75.55 18
梁娟 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   72 36   36 77.6 38.8 74.8 19
李亞圓 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   72 36   36 77.4 38.7 74.7 20
肖楊 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   71 35.5   35.5 78.3 39.15 74.65 21
徐僡 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   71 35.5   35.5 77.2 38.6 74.1 22
熊利 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   70 35   35 77.7 38.85 73.85 23
周渝 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   68 34   34 75.8 37.9 71.9 24
王小玲 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 0   70 35   35 缺考 缺考 35 25
張雷 蓮花學(xué)校 初中體育 0   60 30   30 74.3 37.15 67.15 1
尹橋偉 蓮花學(xué)校 初中體育 0   63 31.5   31.5 71.06 35.53 67.03 2
許莉娟 蓮花學(xué)校 初中體育 0   60 30   30 67.1 33.55 63.55 3
葛雪鋒 蓮花學(xué)校 初中物理 0   79 39.5   39.5 70.94 35.47 74.97 1
甘雨佳 蓮花學(xué)校 初中物理 0   61 30.5   30.5 75.34 37.67 68.17 2
邱玲 蓮花學(xué)校 初中物理 0   56 28   28 71.04 35.52 63.52 3
李潔 青杠林小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   78 39   39 79.5 39.75 78.75 1
田蓉 青杠林小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   73 36.5   36.5 79.12 39.56 76.06 2
趙放 青杠林小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   73 36.5   36.5 78.4 39.2 75.7 3
段秀英 青杠林小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   68 34 4 38 75.24 37.62 75.62 4
熊新琴 青杠林小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   77 38.5   38.5 74.04 37.02 75.52 5
吳奎 青杠林小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   73 36.5   36.5 76.48 38.24 74.74 6
鄒亞穎 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   76 38 6 44 84.64 42.32 86.32 1
朱薛漪 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   81 40.5   40.5 82.9 41.45 81.95 2
唐麗 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   83 41.5   41.5 80.74 40.37 81.87 3
葉鳳林 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   70 35 4 39 84.34 42.17 81.17 4
明從歡 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   84 42   42 78.1 39.05 81.05 5
張利霞 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   83 41.5   41.5 78.5 39.25 80.75 6
葉薈萃 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   80 40   40 81.36 40.68 80.68 7
林利 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   78 39   39 80 40 79 8
陳慧 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   83 41.5   41.5 72.8 36.4 77.9 9
曹秋玲 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   77 38.5   38.5 77.44 38.72 77.22 10
張瑤 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   77 38.5   38.5 73.98 36.99 75.49 11
李玉 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 0   80 40   40 70.48 35.24 75.24 12
張成婧 貢井幼兒園 幼兒教師 0   73 36.5   36.5 85.8 42.9 79.4 1
劉丹 貢井幼兒園 幼兒教師 0   71 35.5   35.5 80.92 40.46 75.96 2
代顏 貢井幼兒園 幼兒教師 0   74 37   37 77.42 38.71 75.71 3
黃敏 貢井幼兒園 幼兒教師 0   71 35.5   35.5 77.74 38.87 74.37 4
何秀菲 貢井幼兒園 幼兒教師 0   69 34.5   34.5 78.34 39.17 73.67 5
葛鑫 貢井幼兒園 幼兒教師 0   66 33   33 75.62 37.81 70.81 6
李東嬌 貢井幼兒園 幼兒教師 0   63 31.5   31.5 75 37.5 69 7
羅霞 貢井幼兒園 幼兒教師 0   69 34.5   34.5 缺考 缺考 34.5 8
楊文博 少兒體校 體育教練 0   45 22.5 4 26.5 79.92 39.96 66.46 1
張曉月 少兒體校 體育教練 0   60 30   30 72.78 36.39 66.39 2
郝先 少兒體校 體育教練 0   53 26.5   26.5 缺考 缺考 26.5 3
明旭 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   78 39   39 83.7 41.85 80.85 1
劉丹 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   78 39   39 83 41.5 80.5 2
伍琴 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   76 38   38 83.5 41.75 79.75 3
胡潤(rùn)梅 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   76 38   38 82.3 41.15 79.15 4
張躍 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   78 39   39 79.7 39.85 78.85 5
曾乙寒 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   66 33 4 37 82.9 41.45 78.45 6
唐林 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   72 36   36 84 42 78 7
張艷 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   69 34.5   34.5 86.3 43.15 77.65 8
謝德勇 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   72 36   36 83.2 41.6 77.6 9
付玉 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   72 36   36 81.5 40.75 76.75 10
王燕 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   70 35   35 80.16 40.08 75.08 11
何霞 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   58 29 4 33 83.7 41.85 74.85 12
梁霞 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   70 35   35 79.1 39.55 74.55 13
梁萍 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   67 33.5   33.5 79 39.5 73 14
魏雪 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   83 41.5   41.5 缺考 缺考 41.5 15
唐中玲 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 0   80 40   40 缺考 缺考 40 16

 

姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考職位 公共成績(jī) 公共折合 專業(yè)成績(jī) 專業(yè)折合 政策加分 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合 總成績(jī) 名次
趙玉鳳 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)師 47 9.4 70 28   37.4 81.52 32.608 70.008 1
吳青波 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)師 59 11.8 68 27.2   39 75.4 30.16 69.16 2
丁偉 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)師 47 9.4 72 28.8   38.2 75.36 30.144 68.344 3
朱瑜 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理 44 8.8 68.5 27.4   36.2 78.1 31.24 67.44 1
唐云蘭 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理 35 7 69.5 27.8   34.8 73.7 29.48 64.28 2
謝曉霞 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理 43 8.6 54.5 21.8   30.4 73.9 29.56 59.96 3
王霜旭 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理 44 8.8 54 21.6   30.4 70.24 28.096 58.496 4
徐玉相 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理 46 9.2 50 20   29.2 69.6 27.84 57.04 5
沈丹 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理 43 8.6 52 20.8   29.4 缺考 缺考 29.4 6
劉霞 成佳中心衛(wèi)生院、五寶中心衛(wèi)生院、長(zhǎng)土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 46 9.2 72 28.8   38 73.36 29.344 67.344 1
郭群英 成佳中心衛(wèi)生院、五寶中心衛(wèi)生院、長(zhǎng)土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 46 9.2 68 27.2   36.4 68.7 27.48 63.88 2
邱婷 成佳中心衛(wèi)生院、五寶中心衛(wèi)生院、長(zhǎng)土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 39 7.8 61 24.4   32.2 78.7 31.48 63.68 3
曹昌芬 成佳中心衛(wèi)生院、五寶中心衛(wèi)生院、長(zhǎng)土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 47 9.4 60.5 24.2   33.6 68.4 27.36 60.96 4
胡長(zhǎng)碧 成佳中心衛(wèi)生院、五寶中心衛(wèi)生院、長(zhǎng)土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 36 7.2 62 24.8   32 70.9 28.36 60.36 5
劉旭峰 成佳中心衛(wèi)生院、五寶中心衛(wèi)生院、長(zhǎng)土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 34 6.8 60.5 24.2   31 70 28 59 6
朱小雙 龍?zhí)吨行男l(wèi)生院 醫(yī)師 40 8 66 26.4   34.4 73.5 29.4 63.8 1
周峰群 龍?zhí)吨行男l(wèi)生院 醫(yī)師 44 8.8 58 23.2   32 77.58 31.032 63.032 2
李鈴 龍?zhí)吨行男l(wèi)生院 醫(yī)師 46 9.2 57.5 23   32.2 67.6 27.04 59.24 3
余偉滔 成佳中心衛(wèi)生院、五寶中心衛(wèi)生院、艾葉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 56 11.2 50.5 20.2   31.4 79 31.6 63 1
羅李平 成佳中心衛(wèi)生院、五寶中心衛(wèi)生院、艾葉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 42 8.4 55.5 22.2   30.6 73.46 29.384 59.984 2
李超 成佳中心衛(wèi)生院、五寶中心衛(wèi)生院、艾葉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 51 10.2 48 19.2   29.4 70.3 28.12 57.52 3
熊婷竹 橋頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、章佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 68 13.6 74.5 29.8   43.4 79.04 31.616 75.016 1
夏雪 橋頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、章佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 56 11.2 63.5 25.4   36.6 70.12 28.048 64.648 2
何巧莉 橋頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、章佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 41 8.2 52 20.8   29 82.6 33.04 62.04 3
胡良秀 橋頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、章佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 44 8.8 62 24.8   33.6 70.28 28.112 61.712 4
于中梅 區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 仲裁員 55 11 56.4 22.56 12 45.56 70.7 28.28 73.84 1
王靜 區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 仲裁員 62 12.4 70.2 28.08   40.48 77.9 31.16 71.64 2
鄭冰 區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 仲裁員 66 13.2 66.8 26.72   39.92 76.62 30.648 70.568 3
李樹(shù) 文化館 館員 68 13.6 77.8 31.12 4 48.72 79.7 31.88 80.6 1
周燕 文化館 館員 56 11.2 61.8 24.72 4 39.92 75.2 30.08 70 2
萬(wàn)華川 文化館 館員 58 11.6 64.6 25.84   37.44 72.5 29 66.44 3
張藝 貢井區(qū)社會(huì)福利生產(chǎn)辦 綜合管理 60 12 83.4 33.36   45.36 81.92 32.768 78.128 1
王川杰 貢井區(qū)社會(huì)福利生產(chǎn)辦 綜合管理 64 12.8 79.2 31.68   44.48 84 33.6 78.08 2
劉星月 貢井區(qū)社會(huì)福利生產(chǎn)辦 綜合管理 69 13.8 83.8 33.52   47.32 75.5 30.2 77.52 3
