樂(lè)至縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于樂(lè)至縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)排名的公示(第二批)
根據(jù)樂(lè)至縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014樂(lè)至縣年公開招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試考試,現(xiàn)將教育崗位和技能操作崗位面試人員面試成績(jī)及總成績(jī)排名公示如后。
樂(lè)至縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年6月26日
附件:樂(lè)至縣2014年教育崗位和技能操作崗位面試人員面試成績(jī)及總成績(jī)排名詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.zypta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1819
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī)折合 | 面試成績(jī) | 面試折合 | 總成績(jī) | 總排名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 |
駱平 | 女 | 1420705 | 44.40 | 76.8 | 30.72 | 75.12 | 1 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 高中數(shù)學(xué) | 1701 |
雷洪 | 男 | 1420709 | 41.40 | 74.6 | 29.84 | 71.24 | 2 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 高中數(shù)學(xué) | 1701 |
劉潘 | 男 | 1420706 | 41.40 | 74.2 | 29.68 | 71.08 | 3 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 高中數(shù)學(xué) | 1701 |
陳冬梅 | 女 | 1420725 | 43.80 | 74 | 29.60 | 73.40 | 1 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 高中地理 | 1702 |
薛喬 | 男 | 1420716 | 42.60 | 77 | 30.80 | 73.40 | 1 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 高中地理 | 1702 |
汪再秀 | 女 | 1420803 | 44.40 | 78.4 | 31.36 | 75.76 | 1 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中語(yǔ)文 | 1703 |
李艷 | 女 | 1420808 | 41.10 | 74.2 | 29.68 | 70.78 | 2 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中語(yǔ)文 | 1703 |
胡力文 | 女 | 1420818 | 43.20 | 74.4 | 29.76 | 72.96 | 1 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中地理 | 1704 |
雷天勇 | 男 | 1420819 | 43.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中地理 | 1704 | |
馬梅 | 女 | 1420908 | 45.60 | 75.6 | 30.24 | 75.84 | 1 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中歷史 | 1705 |
王茜 | 女 | 1420905 | 45.30 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中歷史 | 1705 | |
陰麗 | 女 | 1420927 | 43.50 | 76 | 30.40 | 73.90 | 1 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中英語(yǔ) | 1706 |
張春麗 | 女 | 1420926 | 42.90 | 74.2 | 29.68 | 72.58 | 2 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中英語(yǔ) | 1706 |
張歡綺 | 女 | 1421018 | 45.60 | 77.2 | 30.88 | 76.48 | 1 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中政治 | 1707 |
馬莉珊 | 女 | 1421024 | 43.80 | 76.2 | 30.48 | 74.28 | 2 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中政治 | 1707 |
付果薇 | 女 | 1421016 | 43.80 | 74.6 | 29.84 | 73.64 | 3 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中政治 | 1707 |
朱含梅 | 女 | 1421006 | 43.80 | 74.4 | 29.76 | 73.56 | 4 | 樂(lè)至中學(xué)(縣教育局) | 初中政治 | 1707 |
田耀云 | 男 | 1421105 | 40.80 | 73.6 | 29.44 | 70.24 | 1 | 縣高級(jí)職中(縣教育局) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1802 |
李曉燕 | 女 | 1421108 | 33.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 縣高級(jí)職中(縣教育局) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1802 | |
吳珊 | 女 | 1421117 | 39.00 | 74.4 | 29.76 | 68.76 | 1 | 特殊教育學(xué)校(縣教育局) | 培智教育 | 1901 |
徐瑞霜 | 女 | 1421114 | 36.30 | 77.2 | 30.88 | 67.18 | 2 | 特殊教育學(xué)校(縣教育局) | 培智教育 | 1901 |
陶陶 | 女 | 1421110 | 35.70 | 78.2 | 31.28 | 66.98 | 3 | 特殊教育學(xué)校(縣教育局) | 培智教育 | 1901 |
陳冬梅 | 女 | 1421111 | 35.40 | 72.6 | 29.04 | 64.44 | 4 | 特殊教育學(xué)校(縣教育局) | 培智教育 | 1901 |
王靜瑩 | 女 | 1421304 | 39.30 | 83.4 | 33.36 | 72.66 | 1 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
熊潔 | 女 | 1421121 | 39.00 | 83.2 | 33.28 | 72.28 | 2 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
張鈺涓 | 女 | 1421120 | 38.40 | 84.6 | 33.84 | 72.24 | 3 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
肖笛 | 女 | 1421220 | 39.90 | 79.6 | 31.84 | 71.74 | 4 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
張婧 | 女 | 1421128 | 38.70 | 81.2 | 32.48 | 71.18 | 5 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
張耀尹 | 女 | 1421118 | 38.10 | 82.2 | 32.88 | 70.98 | 6 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
胡東梅 | 女 | 1421219 | 40.20 | 74.6 | 29.84 | 70.04 | 7 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
趙清清 | 女 | 1421203 | 36.60 | 83.4 | 33.36 | 69.96 | 8 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
楊悅 | 女 | 1421316 | 37.20 | 76.8 | 30.72 | 67.92 | 9 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
楊紅梅 | 女 | 1421325 | 40.20 | 67.8 | 27.12 | 67.32 | 10 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
吳曉帆 | 女 | 1421223 | 36.90 | 75.8 | 30.32 | 67.22 | 11 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
劉英 | 女 | 1421124 | 40.20 | 66.2 | 26.48 | 66.68 | 12 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
唐婷婷 | 女 | 1421329 | 37.80 | 71.8 | 28.72 | 66.52 | 13 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
劉雅琪 | 女 | 1421214 | 38.40 | 65.4 | 26.16 | 64.56 | 14 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
吳俞萱 | 女 | 1421313 | 37.50 | 67.4 | 26.96 | 64.46 | 15 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
王艷莉 | 女 | 1421327 | 38.40 | 63.4 | 25.36 | 63.76 | 16 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
包雪琴 | 女 | 1421222 | 36.90 | 66.8 | 26.72 | 63.62 | 17 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
段宛辰 | 女 | 1421309 | 37.20 | 65.6 | 26.24 | 63.44 | 18 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
李冬梅 | 女 | 1421225 | 36.30 | 66.2 | 26.48 | 62.78 | 19 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 |
魏明星 | 女 | 1421119 | 38.10 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 縣城幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2001 | |
蔣鴻雁 | 女 | 1421419 | 40.50 | 77.4 | 30.96 | 71.46 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 |
唐藝文 | 女 | 1421416 | 33.60 | 83 | 33.20 | 66.80 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 |
甘雪倩 | 女 | 1421524 | 31.80 | 83.6 | 33.44 | 65.24 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 |
李倩 | 女 | 1421428 | 31.50 | 83.6 | 33.44 | 64.94 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 |
蔣容 | 女 | 1421605 | 35.70 | 65.4 | 26.16 | 61.86 | 5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 |
孟丹 | 女 | 1421517 | 32.10 | 72.2 | 28.88 | 60.98 | 6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 |
袁曉美 | 女 | 1421503 | 34.20 | 63.4 | 25.36 | 59.56 | 7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 |
梁成麗 | 女 | 1421530 | 33.30 | 65.2 | 26.08 | 59.38 | 8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 |
李苗 | 女 | 1421413 | 31.80 | 67.2 | 26.88 | 58.68 | 9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 |
田怡昕 | 女 | 1421518 | 31.20 | 66.4 | 26.56 | 57.76 | 10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 |
陳新林 | 女 | 1421414 | 33.00 | 60.4 | 24.16 | 57.16 | 11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 |
馮麗萍 | 女 | 1421510 | 39.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園(縣教育局) | 幼兒教育 | 2101 | |
譚曉莉 | 女 | 1421704 | 40.50 | 75.8 | 30.32 | 70.82 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中數(shù)學(xué) | 2201 |
楊強(qiáng) | 男 | 1421616 | 39.00 | 78.6 | 31.44 | 70.44 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中數(shù)學(xué) | 2201 |
李平 | 女 | 1421617 | 39.00 | 74.6 | 29.84 | 68.84 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中數(shù)學(xué) | 2201 |
彭倩 | 女 | 1421623 | 38.70 | 74.4 | 29.76 | 68.46 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中數(shù)學(xué) | 2201 |
呂海艷 | 女 | 1421610 | 36.90 | 74.2 | 29.68 | 66.58 | 5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中數(shù)學(xué) | 2201 |
謝兵 | 男 | 1421629 | 36.00 | 72.8 | 29.12 | 65.12 | 6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中數(shù)學(xué) | 2201 |
黎勛 | 男 | 1421612 | 36.00 | 70 | 28.00 | 64.00 | 7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中數(shù)學(xué) | 2201 |
張潔霞 | 女 | 1421713 | 39.30 | 78.6 | 31.44 | 70.74 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中物理 | 2202 |
陳永強(qiáng) | 男 | 1421706 | 39.00 | 74.8 | 29.92 | 68.92 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中物理 | 2202 |
王梅 | 女 | 1421711 | 40.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中物理 | 2202 | |
張敬秀 | 女 | 1421902 | 48.00 | 77 | 30.80 | 78.80 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中英語(yǔ) | 2203 |
余秋葦 | 女 | 1421817 | 43.50 | 78.8 | 31.52 | 75.02 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中英語(yǔ) | 2203 |
田惟 | 女 | 1421919 | 42.30 | 80.6 | 32.24 | 74.54 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中英語(yǔ) | 2203 |
李惠 | 女 | 1421915 | 46.20 | 68.2 | 27.28 | 73.48 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中英語(yǔ) | 2203 |
史玉芝 | 女 | 1421727 | 42.90 | 74.8 | 29.92 | 72.82 | 5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中英語(yǔ) | 2203 |
夏雪梅 | 女 | 1421909 | 42.90 | 73.2 | 29.28 | 72.18 | 6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中英語(yǔ) | 2203 |
喻紅 | 女 | 1421819 | 42.30 | 73.4 | 29.36 | 71.66 | 7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中英語(yǔ) | 2203 |
鄢陳麗 | 女 | 1421926 | 42.30 | 71 | 28.40 | 70.70 | 8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中英語(yǔ) | 2203 |
王廷碧 | 女 | 1421920 | 41.40 | 72.2 | 28.88 | 70.28 | 9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中英語(yǔ) | 2203 |
鄧虹 | 女 | 1422027 | 44.10 | 75.8 | 30.32 | 74.42 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中音樂(lè) | 2204 |
蔣瀟 | 女 | 1422029 | 36.90 | 76.6 | 30.64 | 67.54 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中音樂(lè) | 2204 |
周捷 | 女 | 1422102 | 35.40 | 77 | 30.80 | 66.20 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中音樂(lè) | 2204 |
蘇靜 | 女 | 1422030 | 36.00 | 74.8 | 29.92 | 65.92 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中音樂(lè) | 2204 |
張冠群 | 女 | 1422121 | 41.70 | 79.2 | 31.68 | 73.38 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中語(yǔ)文 | 2205 |
朱燕紅 | 女 | 1422128 | 42.30 | 75 | 30.00 | 72.30 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中語(yǔ)文 | 2205 |
夏葉 | 女 | 1422116 | 41.70 | 75.6 | 30.24 | 71.94 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中語(yǔ)文 | 2205 |
安玉林 | 女 | 1422114 | 40.50 | 75 | 30.00 | 70.50 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中語(yǔ)文 | 2205 |
邱敏 | 女 | 1422126 | 38.70 | 74.8 | 29.92 | 68.62 | 5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中語(yǔ)文 | 2205 |
胡紅 | 女 | 1422117 | 38.70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中語(yǔ)文 | 2205 | |
曾維 | 女 | 1422203 | 36.30 | 72.8 | 29.12 | 65.42 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中政治 | 2206 |
吳進(jìn) | 女 | 1422219 | 38.40 | 74.6 | 29.84 | 68.24 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中體育 | 2207 |
周榆翔 | 男 | 1422211 | 36.60 | 74.6 | 29.84 | 66.44 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中體育 | 2207 |
宋威 | 男 | 1422209 | 39.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中體育 | 2207 | |
譚軍 | 男 | 1422221 | 38.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(縣教育局) | 初中體育 | 2207 | |
邵茜 | 女 | 1422318 | 38.70 | 78 | 31.20 | 69.90 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)美術(shù) | 2301 |
羅俊 | 男 | 1422311 | 39.75 | 74 | 29.60 | 69.35 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)美術(shù) | 2301 |
陳琳 | 女 | 1422429 | 41.40 | 80.2 | 32.08 | 73.48 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)體育 | 2302 |
王燕飛 | 女 | 1422409 | 40.80 | 75.8 | 30.32 | 71.12 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)體育 | 2302 |
尹橋偉 | 男 | 1422414 | 38.70 | 72.4 | 28.96 | 67.66 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)體育 | 2302 |
李小艷 | 女 | 1422507 | 35.40 | 79.8 | 31.92 | 67.32 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)體育 | 2302 |
但雪萍 | 女 | 1422405 | 36.00 | 76.8 | 30.72 | 66.72 | 5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)體育 | 2302 |
陳應(yīng)華 | 女 | 1422413 | 36.90 | 71 | 28.40 | 65.30 | 6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)體育 | 2302 |
何小麗 | 女 | 1422411 | 34.20 | 75.2 | 30.08 | 64.28 | 7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)體育 | 2302 |
熊興城 | 男 | 1422425 | 34.80 | 71 | 28.40 | 63.20 | 8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)體育 | 2302 |
張琴 | 女 | 1422522 | 36.00 | 71.2 | 28.48 | 64.48 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)音樂(lè) | 2303 |
楊大雙 | 女 | 1422521 | 34.50 | 71 | 28.40 | 62.90 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)音樂(lè) | 2303 |
李紹華 | 男 | 1422523 | 33.00 | 73.4 | 29.36 | 62.36 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)音樂(lè) | 2303 |
胡鑫鑫 | 女 | 1422524 | 30.90 | 72 | 28.80 | 59.70 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)音樂(lè) | 2303 |
羅惠月 | 女 | 1423212 | 44.40 | 82.6 | 33.04 | 77.44 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
陳艷梅 | 女 | 1423407 | 45.90 | 78.7 | 31.48 | 77.38 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
李光勤 | 男 | 1424005 | 43.80 | 82.2 | 32.88 | 76.68 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
王蕾 | 女 | 1423525 | 44.40 | 80.2 | 32.08 | 76.48 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
吳瓊 | 女 | 1423413 | 43.80 | 81.7 | 32.68 | 76.48 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
蔡竹 | 女 | 1423317 | 43.80 | 80.2 | 32.08 | 75.88 | 6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
楊長(zhǎng)瓊 | 女 | 1425104 | 46.50 | 73.2 | 29.28 | 75.78 | 7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
何小龍 | 男 | 1423508 | 43.20 | 81.3 | 32.52 | 75.72 | 8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
程鴻 | 女 | 1423204 | 43.80 | 76.3 | 30.52 | 74.32 | 9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
李丹 | 女 | 1424512 | 41.70 | 81.5 | 32.60 | 74.30 | 10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
萬(wàn)海莉 | 女 | 1425216 | 40.80 | 83.6 | 33.44 | 74.24 | 11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
唐秀娟 | 女 | 1422923 | 46.20 | 69.9 | 27.96 | 74.16 | 12 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
陳珊 | 女 | 1423420 | 42.00 | 80.3 | 32.12 | 74.12 | 13 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
都俊霞 | 女 | 1424617 | 44.40 | 73.8 | 29.52 | 73.92 | 14 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
伍琴 | 女 | 1422614 | 41.10 | 82 | 32.80 | 73.90 | 15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
廖弋丹 | 女 | 1424707 | 42.00 | 79.6 | 31.84 | 73.84 | 16 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
程爽 | 女 | 1423316 | 41.10 | 81.8 | 32.72 | 73.82 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
朱夢(mèng)源 | 女 | 1423813 | 42.60 | 78 | 31.20 | 73.80 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
舒洋 | 男 | 1423617 | 42.30 | 78.6 | 31.44 | 73.74 | 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
張帆 | 女 | 1423422 | 43.50 | 75.4 | 30.16 | 73.66 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
王素珍 | 女 | 1424929 | 42.30 | 78.4 | 31.36 | 73.66 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
徐志強(qiáng) | 男 | 1423530 | 43.50 | 75 | 30.00 | 73.50 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
李淑瀅 | 女 | 1422713 | 40.80 | 81.7 | 32.68 | 73.48 | 23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
曾冬 | 男 | 1425111 | 40.50 | 82.4 | 32.96 | 73.46 | 24 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
羅亦 | 女 | 1423018 | 40.50 | 81.8 | 32.72 | 73.22 | 25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
賴小鳳 | 女 | 1423606 | 41.10 | 79.9 | 31.96 | 73.06 | 26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
蔡冬梅 | 女 | 1423516 | 42.90 | 75.2 | 30.08 | 72.98 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
劉華玲 | 女 | 1422918 | 42.90 | 74.9 | 29.96 | 72.86 | 28 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
鄧高燕 | 女 | 1423207 | 45.60 | 67.8 | 27.12 | 72.72 | 29 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
唐亞蘭 | 女 | 1424604 | 39.90 | 82 | 32.80 | 72.70 | 30 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
何燕琳 | 女 | 1423604 | 45.00 | 69 | 27.60 | 72.60 | 31 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
劉琴 | 女 | 1424001 | 42.90 | 74.2 | 29.68 | 72.58 | 32 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
徐慧 | 女 | 1424020 | 41.10 | 78.4 | 31.36 | 72.46 | 33 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
劉宇峰 | 男 | 1424802 | 42.60 | 73.4 | 29.36 | 71.96 | 34 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
許艷 | 女 | 1424601 | 42.00 | 74.7 | 29.88 | 71.88 | 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
樊明麗 | 男 | 1424519 | 40.50 | 78.4 | 31.36 | 71.86 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
李傳麗 | 女 | 1423720 | 43.20 | 71.6 | 28.64 | 71.84 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
楊云秋 | 女 | 1422607 | 41.40 | 76 | 30.40 | 71.80 | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
吳靜 | 女 | 1424602 | 42.00 | 74 | 29.60 | 71.60 | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
朱永紅 | 女 | 1425103 | 42.00 | 73.4 | 29.36 | 71.36 | 40 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
胡玲 | 女 | 1423013 | 40.80 | 75.9 | 30.36 | 71.16 | 41 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
陳玲 | 女 | 1423001 | 41.40 | 74.4 | 29.76 | 71.16 | 41 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
鄢珍 | 女 | 1424011 | 40.50 | 76.4 | 30.56 | 71.06 | 43 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
康承利 | 女 | 1423920 | 42.00 | 72.6 | 29.04 | 71.04 | 44 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)數(shù) | 2305 |
