根據(jù)《2014年度青島市市南區(qū)部分區(qū)屬事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將市南區(qū)部分區(qū)屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績及總成績予以公布,有關(guān)事宜公告如下:
一、面試成績及總成績的計算
按照《簡章》規(guī)定:筆試成績、面試成績和考試總成績均采用百分制計分,并精確到小數(shù)點后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入。
總成績評定:按筆試成績占50%,面試成績占50%的比例,加權(quán)計算報考人員考試總成績。
二、體檢考核
1、根據(jù)總成績,按招聘計劃分崗位由高分到低分按1:1.2比例確定進(jìn)入體檢、考核范圍人員??偝煽兒髽?biāo)注“Y”的考生進(jìn)入體檢、考核范圍。
2、“是否參加體檢考核”欄標(biāo)注為“Y”的人員為參加體檢考核人員。
3、對放棄體檢、考核資格或體檢、考核不合格造成的空缺,報市事業(yè)單位公開招聘主管機關(guān)批準(zhǔn),可從進(jìn)入同一崗位體檢、考核范圍的人員中依次等額遞補。擬聘用人員名單公示后不再遞補。
4、體檢事宜另行通知。
附件:2014年市南區(qū)部分區(qū)屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績及總成績
詳情請參考:http://www.qdsnhrss.gov.cn/info-3251-010103.html
2014年6月26日
報考職位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢考核范圍 | 是否參加體檢考核 |
036001001 | 20142601610311 | 76.00 | 82.80 | 79.40 | Y | Y |
036001001 | 20142601610628 | 73.50 | 82.60 | 78.05 | Y | Y |
036001001 | 20142601610921 | 73.50 | 81.80 | 77.65 | Y | |
036001001 | 20142601610217 | 75.00 | 79.90 | 77.45 | ||
036001001 | 20142601610915 | 72.50 | 73.20 | 72.85 | ||
036001001 | 20142601610917 | 78.50 | 缺考 | 39.25 | ||
036002001 | 20142601610319 | 67.00 | 82.40 | 74.70 | Y | Y |
036002001 | 20142601610108 | 65.00 | 82.40 | 73.70 | Y | Y |
036002001 | 20142601610715 | 62.50 | 83.00 | 72.75 | Y | Y |
036002001 | 20142601610405 | 70.00 | 75.00 | 72.50 | Y | Y |
036002001 | 20142601610811 | 63.00 | 79.20 | 71.10 | Y | Y |
036002001 | 20142601610505 | 60.00 | 81.50 | 70.75 | Y | |
036002001 | 20142601610117 | 67.00 | 73.80 | 70.40 | ||
036002001 | 20142601610321 | 60.50 | 78.90 | 69.70 | ||
036002001 | 20142601610213 | 67.50 | 71.20 | 69.35 | ||
036002001 | 20142601610925 | 66.00 | 71.80 | 68.90 | ||
036002001 | 20142601610116 | 62.50 | 74.20 | 68.35 | ||
036002001 | 20142601610228 | 62.00 | 71.00 | 66.50 | ||
036002001 | 20142601611121 | 63.00 | 68.20 | 65.60 | ||
036002001 | 20142601610730 | 60.00 | 70.00 | 65.00 | ||
036002001 | 20142601610709 | 61.00 | 67.20 | 64.10 | ||
036002001 | 20142601610111 | 67.50 | 缺考 | 33.75 | ||
036002002 | 20142601610624 | 66.00 | 84.40 | 75.20 | Y | Y |
036002002 | 20142601610804 | 64.00 | 77.60 | 70.80 | Y | |
036002002 | 20142601610306 | 68.00 | 69.60 | 68.80 | ||
036002003 | 20142601610530 | 77.00 | 84.50 | 80.75 | Y | Y |
036002003 | 20142601610821 | 68.00 | 73.60 | 70.80 | Y | |
036002003 | 20142601610527 | 59.00 | 77.60 | 68.30 | ||
036002004 | 20142601610603 | 70.50 | 84.50 | 77.50 | Y | Y |
036002004 | 20142601610724 | 77.50 | 77.00 | 77.25 | Y | |
036002004 | 20142601611030 | 70.00 | 缺考 | 35.00 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)