拉薩市2014年第一批基層事業(yè)人員派遣名單公示
詳情請參考:http://www.xzlsrc.cn/List.asp?Id=1145
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 派遣去向 | 
| 1 | 索朗措姆 | 41080145902 | 林周 | 
| 2 | 高磊 | 41010821122 | 林周 | 
| 3 | 張君浩 | 41080141303 | 林周 | 
| 4 | 央宗 | 41080145819 | 林周 | 
| 5 | 朱海蓮 | 41010308621 | 林周 | 
| 6 | 宗吉 | 41080145905 | 林周 | 
| 7 | 曾艷敏 | 41040132304 | 林周 | 
| 8 | 洛桑曲宗 | 41010925820 | 林周 | 
| 9 | 禹鳳嬌 | 41010203914 | 林周 | 
| 10 | 李媛 | 41040237123 | 林周 | 
| 11 | 玉珍 | 41010719710 | 林周 | 
| 12 | 王亞婷 | 41010307821 | 林周 | 
| 13 | 央金卓嘎 | 41100150508 | 林周 | 
| 14 | 達美 | 41010820110 | 林周 | 
| 15 | 索朗措姆 | 41010719803 | 林周 | 
| 16 | 拉嘎曲珍 | 41100150502 | 林周 | 
| 17 | 拉巴央吉 | 41010820115 | 林周 | 
| 18 | 旦增曲珍 | 41080145613 | 林周 | 
| 19 | 巴桑頓珠 | 41120152319 | 林周 | 
| 20 | 巴桑卓瑪 | 41010925810 | 林周 | 
| 21 | 吳敏 | 41010719607 | 林周 | 
| 22 | 曾超 | 41010719702 | 林周 | 
| 23 | 孫凡喬 | 41010719918 | 林周 | 
| 24 | 何宗希 | 41080141207 | 林周 | 
| 25 | 陳泉宇 | 41080144525 | 林周 | 
| 26 | 卓嘎次仁 | 41080145616 | 林周 | 
| 27 | 拉珍 | 41010719514 | 林周 | 
| 28 | 旦增曲珍 | 41010719706 | 林周 | 
| 29 | 南加卓瑪 | 41040237803 | 林周 | 
| 30 | 扎西拉姆 | 41080145617 | 林周 | 
| 31 | 江玲 | 41120153014 | 林周 | 
| 32 | 拉茸玉點 | 41010205621 | 林周 | 
| 33 | 白瑪曲珍 | 41040238104 | 林周 | 
| 34 | 旦增拉姆 | 41080145514 | 林周 | 
| 35 | 扎西卓嘎 | 41040238023 | 林周 | 
| 36 | 達娃曲珍 | 41090149008 | 林周 | 
| 37 | 旦增玉珍 | 41040237913 | 林周 | 
| 38 | 白瑪曲珍 | 41010719614 | 林周 | 
| 39 | 拉珍 | 41040237904 | 林周 | 
| 40 | 達珍 | 41010719618 | 林周 | 
| 41 | 索朗旦增 | 41080145521 | 林周 | 
| 42 | 貢覺玉珍 | 41010719516 | 林周 | 
| 43 | 旦增卓瑪 | 41040238005 | 林周 | 
| 44 | 索朗拉姆 | 41100149416 | 林周 | 
| 45 | 普布土多 | 41080145713 | 林周 | 
| 46 | 次仁德吉 | 41080145619 | 林周 | 
| 47 | 嘎瑪央金 | 41090149010 | 林周 | 
| 48 | 格桑措姆 | 41010412824 | 林周 | 
| 49 | 普赤 | 41040237305 | 林周 | 
| 50 | 次仁扎巴 | 41040238215 | 林周 | 
| 51 | 旦增江白 | 41080145416 | 林周 | 
| 52 | 尼珍 | 41040132811 | 林周 | 
| 53 | 米瑪扎西 | 41010720006 | 林周 | 
| 54 | 央金卓嘎 | 41110151804 | 林周 | 
| 55 | 曲措 | 41110151803 | 林周 | 
| 56 | 索朗卓嘎 | 41010205416 | 林周 | 
| 57 | 白瑪 | 41010720011 | 林周 | 
| 58 | 單增群培 | 41080145405 | 林周 | 
| 59 | 索郎卓瑪 | 41080145614 | 林周 | 
| 60 | 格桑群培 | 41010820121 | 林周 | 
| 61 | 索朗達杰 | 41080145705 | 林周 | 
| 62 | 尼瑪次仁 | 41040237825 | 林周 | 
| 63 | 貢覺頓珠 | 41040235418 | 林周 | 
| 64 | 貢覺羅培 | 41040238014 | 林周 | 
| 65 | 旦增達娃 | 41040237811 | 林周 | 
| 66 | 羅布次仁 | 41040237705 | 林周 | 
| 67 | 普布次仁 | 41040133111 | 林周 | 
| 68 | 吳花蘋 | 41010820206 | 墨竹 | 
| 69 | 邊巴拉姆 | 41010820208 | 墨竹 | 
| 70 | 旦增卓嘎 | 41010821025 | 墨竹 | 
| 71 | 平措卓嘎 | 41080147112 | 墨竹 | 
| 72 | 楊貞榮 | 41080144105 | 墨竹 | 
| 73 | 劉曉菲 | 41080144412 | 墨竹 | 
| 74 | 卓瑪曲增 | 41010925813 | 墨竹 | 
| 75 | 達瓦次仁 | 41010928313 | 墨竹 | 
| 76 | 頓珠次仁 | 41080145414 | 墨竹 | 
| 77 | 達瓦歐珠 | 41040237415 | 墨竹 | 
| 78 | 格桑曲珍 | 41040237916 | 墨竹 | 
| 79 | 旦增努布 | 41080145507 | 墨竹 | 
| 80 | 次旦多吉 | 41080145625 | 墨竹 | 
| 81 | 格珍 | 41040238103 | 墨竹 | 
| 82 | 次仁倉決 | 41040132518 | 墨竹 | 
| 83 | 達吉宗 | 41040238118 | 墨竹 | 
| 84 | 旦增曲珍 | 41010822103 | 達孜 | 
| 85 | 萬德加 | 41010821818 | 達孜 | 
| 86 | 次仁德吉 | 41010821416 | 達孜 | 
| 87 | 次仁央宗 | 41010927801 | 達孜 | 
| 88 | 夏春容 | 41080145604 | 達孜 | 
| 89 | 旦增塔杰 | 41100150505 | 達孜 | 
| 90 | 古桑德吉 | 41120152809 | 達孜 | 
| 91 | 秦薇 | 41090148815 | 達孜 | 
| 92 | 旦曲 | 41010820207 | 達孜 | 
| 93 | 邊巴德吉 | 41010719512 | 達孜 | 
| 94 | 洛桑加措 | 41010925824 | 達孜 | 
| 95 | 阿敏娜 | 41080145602 | 達孜 | 
| 96 | 王旭 | 41050138404 | 達孜 | 
| 97 | 格列 | 41100150005 | 達孜 | 
| 98 | 普布普赤 | 41040238019 | 達孜 | 
| 99 | 索朗多吉 | 41080142221 | 達孜 | 
| 100 | 次旦卓嘎 | 41040237321 | 達孜 | 
| 101 | 羅布多吉 | 41080145523 | 達孜 | 
| 102 | 米瑪次丹 | 41080145511 | 達孜 | 
| 103 | 阿旺多吉 | 41080147106 | 達孜 | 
| 104 | 白瑪加布 | 41040238025 | 達孜 | 
| 105 | 扎西頓珠 | 41100150704 | 達孜 | 
| 106 | 林旋 | 41040133201 | 達孜 | 
| 107 | 李雄葉 | 41050138709 | 達孜 | 
| 108 | 拉巴平措 | 41040238125 | 達孜 | 
| 109 | 多吉 | 41040133423 | 達孜 | 
| 110 | 次仁朗杰 | 41110150808 | 達孜 | 
| 111 | 格桑旺姆 | 41010821902 | 當(dāng)雄 | 
| 112 | 果吉 | 41010821914 | 當(dāng)雄 | 
| 113 | 擁珠卓瑪 | 41010821923 | 當(dāng)雄 | 
| 114 | 卓瑪拉姆 | 41010821309 | 當(dāng)雄 | 
| 115 | 白瑪央宗 | 41080145812 | 當(dāng)雄 | 
| 116 | 志毛葉 | 41010821415 | 當(dāng)雄 | 
| 117 | 李曉兵 | 41010100905 | 當(dāng)雄 | 
| 118 | 邊巴次仁 | 41080145517 | 當(dāng)雄 | 
| 119 | 羅婷 | 41010820217 | 當(dāng)雄 | 
| 120 | 頓珠拉姆 | 41100150110 | 當(dāng)雄 | 
| 121 | 次仁玉珍 | 41010206113 | 當(dāng)雄 | 
| 122 | 邊巴卓嘎 | 41100149919 | 當(dāng)雄 | 
| 123 | 索朗卓嘎 | 41100149106 | 當(dāng)雄 | 
| 124 | 貴松卓嘎 | 41110150801 | 當(dāng)雄 | 
| 125 | 諾布卓瑪 | 41010102316 | 當(dāng)雄 | 
| 126 | 扎西卓瑪 | 41010925812 | 當(dāng)雄 | 
| 127 | 巴桑卓嘎 | 41080145525 | 當(dāng)雄 | 
| 128 | 旺姆 | 41010925814 | 當(dāng)雄 | 
| 129 | 白雪 | 41010513901 | 當(dāng)雄 | 
| 130 | 群宗 | 41010925815 | 當(dāng)雄 | 
| 131 | 明珍 | 41010719621 | 當(dāng)雄 | 
| 132 | 德慶桑姆 | 41010719620 | 當(dāng)雄 | 
| 133 | 達娃卓瑪 | 41080145610 | 當(dāng)雄 | 
| 134 | 扎桑 | 41090148802 | 當(dāng)雄 | 
| 135 | 鄧增曲珍 | 41110151604 | 當(dāng)雄 | 
| 136 | 劉姣龍 | 41010719522 | 當(dāng)雄 | 
| 137 | 張衡 | 41080145204 | 當(dāng)雄 | 
| 138 | 桑旦白姆 | 41040237213 | 當(dāng)雄 | 
| 139 | 多吉曲珍 | 41080145605 | 當(dāng)雄 | 
| 140 | 次旺白姆 | 41080145615 | 當(dāng)雄 | 
| 141 | 索朗曲珍 | 41080145506 | 當(dāng)雄 | 
| 142 | 倉啦 | 41040237010 | 當(dāng)雄 | 
| 143 | 益西卓瑪 | 41040237003 | 當(dāng)雄 | 
| 144 | 倫珠次仁 | 41040237624 | 當(dāng)雄 | 
| 145 | 旦增希繞 | 41080145524 | 當(dāng)雄 | 
| 146 | 洛丹 | 41040237914 | 當(dāng)雄 | 
| 147 | 旺扎 | 41080145622 | 當(dāng)雄 | 
| 148 | 次旺占堆 | 41010719606 | 當(dāng)雄 | 
| 149 | 格桑瓊吉 | 41080145510 | 當(dāng)雄 | 
| 150 | 果吉 | 41040237810 | 當(dāng)雄 | 
| 151 | 卓瑪 | 41040237725 | 當(dāng)雄 | 
| 152 | 才巴昂姆 | 41040237919 | 當(dāng)雄 | 
| 153 | 田晶 | 41050138401 | 當(dāng)雄 | 
| 154 | 才仁巴占 | 41010820708 | 當(dāng)雄 | 
| 155 | 索郎拉措 | 41040132913 | 當(dāng)雄 | 
| 156 | 洛松卓嘎 | 41040132802 | 當(dāng)雄 | 
| 157 | 央宗 | 41040237802 | 當(dāng)雄 | 
| 158 | 巴桑卓瑪 | 41010820720 | 當(dāng)雄 | 
| 159 | 單增平措 | 41040238101 | 當(dāng)雄 | 
| 160 | 拉平 | 41040238113 | 當(dāng)雄 | 
| 161 | 索朗卓嘎 | 41010410017 | 當(dāng)雄 | 
| 162 | 白瑪次仁 | 41040238021 | 當(dāng)雄 | 
| 163 | 白瑪 | 41010101721 | 當(dāng)雄 | 
| 164 | 李芬 | 41010821011 | 城關(guān) | 
| 165 | 格桑卓瑪 | 41010821020 | 城關(guān) | 
| 166 | 申小丹 | 41010821117 | 城關(guān) | 
| 167 | 斯曲拉姆 | 41010821808 | 城關(guān) | 
| 168 | 陳燦 | 41080144311 | 城關(guān) | 
| 169 | 宋達 | 41040132004 | 城關(guān) | 
| 170 | 張澤光 | 41080144314 | 城關(guān) | 
| 171 | 普瓊次仁 | 41040237917 | 城關(guān) | 
| 172 | 強巴平措 | 41110150902 | 城關(guān) | 
| 173 | 李偉 | 41010720004 | 城關(guān) | 
| 174 | 次仁卓嘎 | 41080143208 | 城關(guān) | 
| 175 | 旦增多吉 | 41010928314 | 城關(guān) | 
| 176 | 普布卓瑪 | 41010925807 | 城關(guān) | 
| 177 | 多吉朗杰 | 41040237107 | 城關(guān) | 
| 178 | 旦增姑桑 | 41040238117 | 城關(guān) | 
| 179 | 吳金措姆 | 41080145512 | 城關(guān) | 
| 180 | 勇沖次旺 | 41040237410 | 城關(guān) | 
| 181 | 吉米曲桑 | 41040237623 | 城關(guān) | 
| 182 | 朗杰旦增 | 41090147924 | 城關(guān) | 
| 183 | 索朗多吉 | 41080145607 | 城關(guān) | 
| 184 | 達娃桑布 | 41080145608 | 城關(guān) | 
| 185 | 其米多吉 | 41100149503 | 城關(guān) | 
| 186 | 次旺歐珠 | 41010820203 | 城關(guān) | 
| 187 | 次仁央宗 | 41010719511 | 城關(guān) | 
| 188 | 尼布 | 41040238116 | 城關(guān) | 
| 189 | 格桑朗杰 | 41010719904 | 城關(guān) | 
| 190 | 仁青羅珍 | 41010719920 | 城關(guān) | 
| 191 | 央拉 | 41080145612 | 城關(guān) | 
| 192 | 旦增曲英 | 41080145609 | 城關(guān) | 
| 193 | 益西措姆 | 41080147115 | 城關(guān) | 
| 194 | 格列 | 41010821823 | 曲水 | 
| 195 | 周芳 | 41080145606 | 曲水 | 
| 196 | 趙靜 | 41010719719 | 曲水 | 
| 197 | 丁亮 | 41010101123 | 曲水 | 
| 198 | 白瑪卓嘎 | 41010821411 | 曲水 | 
| 199 | 其米曲珍 | 41120152807 | 曲水 | 
| 200 | 阿旺卓嘎 | 41010925817 | 曲水 | 
| 201 | 潘思佳 | 41080145206 | 曲水 | 
| 202 | 魏永浩 | 41010412417 | 曲水 | 
| 203 | 達娃金宗 | 41120152008 | 曲水 | 
| 204 | 次仁德吉 | 41010928320 | 曲水 | 
| 205 | 索朗次仁 | 41010412705 | 曲水 | 
| 206 | 仁增旺姆 | 41080145305 | 曲水 | 
| 207 | 赫占銘 | 41040237401 | 曲水 | 
| 208 | 次旦多吉 | 41010719517 | 曲水 | 
| 209 | 色珍 | 41080145420 | 曲水 | 
| 210 | 尼瑪次仁 | 41040237106 | 曲水 | 
| 211 | 悅西曲珍 | 41040237002 | 曲水 | 
| 212 | 其美拉姆 | 41120153108 | 曲水 | 
| 213 | 益西卓瑪 | 41010719911 | 曲水 | 
| 214 | 普布次仁 | 41080145603 | 曲水 | 
| 215 | 朗杰卓嘎 | 41040237805 | 曲水 | 
| 216 | 益西平措 | 41040238111 | 曲水 | 
| 217 | 洛桑達瓦 | 41040237701 | 曲水 | 
| 218 | 普布旦增 | 41040132924 | 曲水 | 
| 219 | 五金旦增 | 41040132407 | 曲水 | 
| 220 | 索朗達杰 | 41040133114 | 曲水 | 
| 221 | 央宗 | 41010822021 | 尼木 | 
| 222 | 白瑪?shù)录?/TD> | 41010822208 | 尼木 | 
| 223 | 田朱敏 | 41010821322 | 尼木 | 
| 224 | 董艷娜 | 41010821424 | 尼木 | 
| 225 | 措吉 | 41080145422 | 尼木 | 
| 226 | 次仁卓瑪 | 41080145316 | 尼木 | 
| 227 | 許安輝 | 41090148416 | 尼木 | 
| 228 | 王強 | 41080141306 | 尼木 | 
| 229 | 李燕 | 41010411122 | 尼木 | 
| 230 | 澤翁擁措 | 41010719513 | 尼木 | 
| 231 | 王占剛 | 41010308723 | 尼木 | 
| 232 | 巴桑拉姆 | 41040235217 | 尼木 | 
| 233 | 支章 | 41010820211 | 尼木 | 
| 234 | 洛桑卓瑪 | 41010719505 | 尼木 | 
| 235 | 普布 | 41080145620 | 尼木 | 
| 236 | 德慶拉姆 | 41010925811 | 尼木 | 
| 237 | 巴桑曲珍 | 41100150522 | 尼木 | 
| 238 | 陳勝男 | 41010820204 | 尼木 | 
| 239 | 旦增次白 | 41080145224 | 尼木 | 
| 240 | 次仁央宗 | 41080147116 | 尼木 | 
| 241 | 索朗卓瑪 | 41040237319 | 尼木 | 
| 242 | 楊利佳 | 41010820209 | 尼木 | 
| 243 | 張磊 | 41010719510 | 尼木 | 
| 244 | 索朗白姆 | 41040237105 | 尼木 | 
| 245 | 羅宗 | 41040237209 | 尼木 | 
| 246 | 格桑羅布 | 41080145623 | 尼木 | 
| 247 | 旦增克珠 | 41080145317 | 尼木 | 
| 248 | 頓珠 | 41040237604 | 尼木 | 
| 249 | 益西卓瑪 | 41040132422 | 尼木 | 
| 250 | 巴桑曲珍 | 41040237907 | 尼木 | 
| 251 | 康卓拉姆 | 41040238011 | 尼木 | 
| 252 | 貢扎拉姆 | 41100149218 | 尼木 | 
| 253 | 拉果 | 41040237901 | 尼木 | 
| 254 | 旦增旺姆 | 41040238119 | 尼木 | 
| 255 | 仁增拉姆 | 41040237804 | 尼木 | 
| 256 | 旦增赤列 | 41040238110 | 尼木 | 
| 257 | 普布卓瑪 | 41040132515 | 尼木 | 
| 258 | 普瓊次仁 | 41040238124 | 尼木 | 
| 259 | 久美頓珠 | 41010820715 | 尼木 | 
| 260 | 羅林芬 | 41010821123 | 堆龍 | 
| 261 | 王玲玲 | 41010821410 | 堆龍 | 
| 262 | 次仁群培 | 41010821917 | 堆龍 | 
| 263 | 央珍 | 41080145823 | 堆龍 | 
| 264 | 德吉央拉 | 41080145611 | 堆龍 | 
| 265 | 曹瑞雪 | 41090148801 | 堆龍 | 
| 266 | 李英華 | 41040132221 | 堆龍 | 
| 267 | 拉巴卓瑪 | 41080145303 | 堆龍 | 
| 268 | 格桑卓嘎 | 41010514110 | 堆龍 | 
| 269 | 云丹旺姆 | 41110151317 | 堆龍 | 
| 270 | 仁青曲珍 | 41040133521 | 堆龍 | 
| 271 | 自林蜂 | 41010719509 | 堆龍 | 
| 272 | 馮軍霞 | 41010100805 | 堆龍 | 
| 273 | 次窮達 | 41010925804 | 堆龍 | 
| 274 | 仁青央拉 | 41010102819 | 堆龍 | 
| 275 | 胡興祥 | 41040237001 | 堆龍 | 
| 276 | 索朗益西 | 41040238211 | 堆龍 | 
| 277 | 達珍 | 41040237703 | 堆龍 | 
| 278 | 德吉卓瑪 | 41080145412 | 堆龍 | 
| 279 | 尼瑪扎西 | 41010928323 | 堆龍 | 
| 280 | 田玉祥 | 41080145522 | 堆龍 | 
| 281 | 劉蒲薇 | 41010719714 | 堆龍 | 
| 282 | 白卓 | 41040132505 | 堆龍 | 
| 283 | 旦增多慶 | 41040237902 | 堆龍 | 
| 284 | 巴桑扎西 | 41040238102 | 堆龍 | 
| 285 | 普桑 | 41040237114 | 堆龍 | 
| 286 | 次旦卓瑪 | 41040237925 | 堆龍 | 
| 287 | 次吉洛曲 | 41080145516 | 堆龍 | 
| 288 | 羅布次仁 | 41080145710 | 堆龍 | 
| 289 | 旦增多吉 | 41040135101 | 堆龍 | 
| 290 | 德吉卓嘎 | 41080145518 | 堆龍 | 
| 291 | 旦增晉美 | 41040132117 | 堆龍 | 
| 292 | 央金美朵 | 41040238017 | 堆龍 | 
| 293 | 次仁多吉 | 41040238007 | 堆龍 | 
更多信息請查看西藏事業(yè)單位招聘考試
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)