定陶縣2014年公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)人員面試資格審查人員名單
詳情請參考:http://www.dtrsj.gov.cn/contents/1561/52473.html
準(zhǔn)考證號 | 考場 | 座號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 序號 | 報(bào)考崗位 | 基礎(chǔ)知識成績 | 專業(yè)基礎(chǔ)知識成績 | 總成績 | ||
基礎(chǔ)知識 | 40%折 | 專業(yè)基礎(chǔ)知識 | 60%折 | ||||||||
1024 | 10 | 24 | 陳希偉 | 定陶縣婦幼保健院 | 1 | 財(cái)會 | 39 | 15.6 | 71 | 42.6 | 58.2 |
1017 | 10 | 17 | 李勇 | 定陶縣婦幼保健院 | 2 | 財(cái)會 | 41.5 | 16.6 | 67 | 40.2 | 56.8 |
1025 | 10 | 25 | 高龍飛 | 定陶縣婦幼保健院 | 3 | 財(cái)會 | 34 | 13.6 | 70.5 | 42.3 | 55.9 |
0716 | 7 | 16 | 張琳 | 定陶縣婦幼保健院 | 1 | 麻醉 | 62.5 | 25 | 47.5 | 28.5 | 53.5 |
0720 | 7 | 20 | 崔福靈 | 定陶縣婦幼保健院 | 2 | 麻醉 | 54.5 | 21.8 | 50 | 30 | 51.8 |
0718 | 7 | 18 | 呂連超 | 定陶縣婦幼保健院 | 3 | 麻醉 | 40 | 16 | 39.5 | 23.7 | 39.7 |
0604 | 6 | 4 | 劉巖 | 定陶縣婦幼保健院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 43 | 17.2 | 42.5 | 25.5 | 42.7 |
0607 | 6 | 7 | 王倩 | 定陶縣婦幼保健院 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 41 | 16.4 | 43 | 25.8 | 42.2 |
0603 | 6 | 3 | 張淑晗 | 定陶縣婦幼保健院 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 50 | 20 | 33 | 19.8 | 39.8 |
0723 | 7 | 23 | 徐紅艷 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 1 | 護(hù)理學(xué) | 61 | 24.4 | 69.5 | 41.7 | 66.1 |
0724 | 7 | 24 | 田哲 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 2 | 護(hù)理學(xué) | 29.5 | 11.8 | 56 | 33.6 | 45.4 |
0726 | 7 | 26 | 趙倩 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 3 | 護(hù)理學(xué) | 36 | 14.4 | 39.5 | 23.7 | 38.1 |
0712 | 7 | 12 | 孔祥力 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 1 | 口腔專業(yè) | 50.5 | 20.2 | 59 | 35.4 | 55.6 |
0710 | 7 | 10 | 王攀 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 2 | 口腔專業(yè) | 57.5 | 23 | 45.5 | 27.3 | 50.3 |
0711 | 7 | 11 | 劉英俠 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 3 | 口腔專業(yè) | 43.5 | 17.4 | 51 | 30.6 | 48 |
0116 | 1 | 16 | 朱岳珊 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58.5 | 23.4 | 54.5 | 32.7 | 56.1 |
0109 | 1 | 9 | 李東廣 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68 | 27.2 | 47 | 28.2 | 55.4 |
0129 | 1 | 29 | 徐長金 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 62 | 24.8 | 51 | 30.6 | 55.4 |
0101 | 1 | 1 | 劉飛 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 55.5 | 22.2 | 53.5 | 32.1 | 54.3 |
0111 | 1 | 11 | 張孟爽 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69.5 | 27.8 | 44 | 26.4 | 54.2 |
0130 | 1 | 30 | 司彩云 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 6 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 24 | 49.5 | 29.7 | 53.7 |
0107 | 1 | 7 | 董武斌 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 7 | 臨床醫(yī)學(xué) | 64 | 25.6 | 45.5 | 27.3 | 52.9 |
0201 | 2 | 1 | 劉丹 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 8 | 臨床醫(yī)學(xué) | 64 | 25.6 | 44.5 | 26.7 | 52.3 |
0138 | 1 | 38 | 徐莉莉 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 9 | 臨床醫(yī)學(xué) | 56.5 | 22.6 | 48 | 28.8 | 51.4 |
0204 | 2 | 4 | 趙晨 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 57 | 22.8 | 47.5 | 28.5 | 51.3 |
0135 | 1 | 35 | 曹文虎 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 11 | 臨床醫(yī)學(xué) | 48.5 | 19.4 | 53 | 31.8 | 51.2 |
0126 | 1 | 26 | 蘇坤 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 54.5 | 21.8 | 47.5 | 28.5 | 50.3 |
0623 | 6 | 23 | 李曉靖 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 53.5 | 21.4 | 52 | 31.2 | 52.6 |
0624 | 6 | 24 | 徐妍妍 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 50 | 20 | 43.5 | 26.1 | 46.1 |
0626 | 6 | 26 | 鄧飛 | 定陶縣人民醫(yī)院 | 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 56 | 22.4 | 38.5 | 23.1 | 45.5 |
0205 | 2 | 5 | 薛玉瑩 | 定陶縣中醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 43.5 | 17.4 | 42 | 25.2 | 42.6 |
0208 | 2 | 8 | 韋同旭 | 定陶縣中醫(yī)院 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 43.5 | 17.4 | 33 | 19.8 | 37.2 |
0939 | 9 | 39 | 郭福豪 | 定陶縣中醫(yī)院 | 1 | 中醫(yī) | 50.5 | 20.2 | 57.5 | 34.5 | 54.7 |
0931 | 9 | 31 | 黃燕麗 | 定陶縣中醫(yī)院 | 2 | 中醫(yī) | 44 | 17.6 | 60.5 | 36.3 | 53.9 |
0934 | 9 | 34 | 李魯魯 | 定陶縣中醫(yī)院 | 3 | 中醫(yī) | 51 | 20.4 | 54 | 32.4 | 52.8 |
0937 | 9 | 37 | 馬常安 | 定陶縣中醫(yī)院 | 4 | 中醫(yī) | 45 | 18 | 54.5 | 32.7 | 50.7 |
0932 | 9 | 32 | 李民 | 定陶縣中醫(yī)院 | 5 | 中醫(yī) | 40.5 | 16.2 | 51 | 30.6 | 46.8 |
0938 | 9 | 38 | 謝樹森 | 定陶縣中醫(yī)院 | 6 | 中醫(yī) | 32.5 | 13 | 50 | 30 | 43 |
0935 | 9 | 35 | 仲帥帥 | 定陶縣中醫(yī)院 | 7 | 中醫(yī) | 37.5 | 15 | 41.5 | 24.9 | 39.9 |
0936 | 9 | 36 | 李娜 | 定陶縣中醫(yī)院 | 8 | 中醫(yī) | 35 | 14 | 41 | 24.6 | 38.6 |
0933 | 9 | 33 | 王紅艷 | 定陶縣中醫(yī)院 | 9 | 中醫(yī) | 30.5 | 12.2 | 39 | 23.4 | 35.6 |
1009 | 10 | 9 | 姜春曉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 公共衛(wèi)生 | 21.5 | 8.6 | 59 | 35.4 | 44 |
1008 | 10 | 8 | 周娜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 公共衛(wèi)生 | 44 | 17.6 | 26 | 15.6 | 33.2 |
1010 | 10 | 10 | 張通 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 公共衛(wèi)生 | 28 | 11.2 | 33 | 19.8 | 31 |
0805 | 8 | 5 | 高夢寒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 護(hù)理 | 53.5 | 21.4 | 65.5 | 39.3 | 60.7 |
0742 | 7 | 42 | 劉飛宏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 護(hù)理 | 32.5 | 13 | 69 | 41.4 | 54.4 |
0825 | 8 | 25 | 吳品 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 護(hù)理 | 40.5 | 16.2 | 60 | 36 | 52.2 |
0730 | 7 | 30 | 李敏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 護(hù)理 | 46.5 | 18.6 | 55 | 33 | 51.6 |
0832 | 8 | 32 | 姜來猛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 護(hù)理 | 41 | 16.4 | 57.5 | 34.5 | 50.9 |
0803 | 8 | 3 | 宋先芬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6 | 護(hù)理 | 34 | 13.6 | 62 | 37.2 | 50.8 |
0728 | 7 | 28 | 孫曉真 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7 | 護(hù)理 | 37 | 14.8 | 58.5 | 35.1 | 49.9 |
0802 | 8 | 2 | 周晗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 護(hù)理 | 50.5 | 20.2 | 46.5 | 27.9 | 48.1 |
0811 | 8 | 11 | 王萌 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 9 | 護(hù)理 | 35.5 | 14.2 | 56.5 | 33.9 | 48.1 |
0823 | 8 | 23 | 王立君 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 護(hù)理 | 35 | 14 | 55.5 | 33.3 | 47.3 |
0820 | 8 | 20 | 李銀娟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11 | 護(hù)理 | 40.5 | 16.2 | 51.5 | 30.9 | 47.1 |
0738 | 7 | 38 | 徐世敬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12 | 護(hù)理 | 29 | 11.6 | 57.5 | 34.5 | 46.1 |
0737 | 7 | 37 | 程艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13 | 護(hù)理 | 39 | 15.6 | 50 | 30 | 45.6 |
0807 | 8 | 7 | 楊爽 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 14 | 護(hù)理 | 28.5 | 11.4 | 56.5 | 33.9 | 45.3 |
0814 | 8 | 14 | 王莉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15 | 護(hù)理 | 31.5 | 12.6 | 53.5 | 32.1 | 44.7 |
0743 | 7 | 43 | 楊汝雷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16 | 護(hù)理 | 44 | 17.6 | 45 | 27 | 44.6 |
0734 | 7 | 34 | 姜燕花 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 17 | 護(hù)理 | 40.5 | 16.2 | 46.5 | 27.9 | 44.1 |
0837 | 8 | 37 | 朱麗媛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18 | 護(hù)理 | 29.5 | 11.8 | 53 | 31.8 | 43.6 |
0533 | 5 | 33 | 趙浩杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 62.5 | 25 | 56 | 33.6 | 58.6 |
0412 | 4 | 12 | 李萌 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60.5 | 24.2 | 51.5 | 30.9 | 55.1 |
0330 | 3 | 30 | 田世長 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 57.5 | 23 | 52.5 | 31.5 | 54.5 |
0522 | 5 | 22 | 王運(yùn)超 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58.5 | 23.4 | 48.5 | 29.1 | 52.5 |
0237 | 2 | 37 | 陳偉芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 54.5 | 21.8 | 50.5 | 30.3 | 52.1 |
0327 | 3 | 27 | 侯俊濤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6 | 臨床醫(yī)學(xué) | 63 | 25.2 | 44.5 | 26.7 | 51.9 |
0516 | 5 | 16 | 裴寶寧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7 | 臨床醫(yī)學(xué) | 61 | 24.4 | 43 | 25.8 | 50.2 |
0518 | 5 | 18 | 王昌永 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 臨床醫(yī)學(xué) | 61 | 24.4 | 43 | 25.8 | 50.2 |
0236 | 2 | 36 | 孔祥丹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 9 | 臨床醫(yī)學(xué) | 52 | 20.8 | 48.5 | 29.1 | 49.9 |
0212 | 2 | 12 | 戚玉鑫 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 52.5 | 21 | 47.5 | 28.5 | 49.5 |
0342 | 3 | 42 | 杜美玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11 | 臨床醫(yī)學(xué) | 52 | 20.8 | 47.5 | 28.5 | 49.3 |
0520 | 5 | 20 | 崔文冬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 59.5 | 23.8 | 42 | 25.2 | 49 |
0510 | 5 | 10 | 葛運(yùn)盛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13 | 臨床醫(yī)學(xué) | 53 | 21.2 | 44.5 | 26.7 | 47.9 |
0519 | 5 | 19 | 馮興光 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 14 | 臨床醫(yī)學(xué) | 53 | 21.2 | 44.5 | 26.7 | 47.9 |
0403 | 4 | 3 | 李志 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 53.5 | 21.4 | 43 | 25.8 | 47.2 |
0503 | 5 | 3 | 鐘好元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41.5 | 16.6 | 50.5 | 30.3 | 46.9 |
0426 | 4 | 26 | 趙金停 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 17 | 臨床醫(yī)學(xué) | 42.5 | 17 | 49.5 | 29.7 | 46.7 |
0326 | 3 | 26 | 楊洪利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18 | 臨床醫(yī)學(xué) | 52 | 20.8 | 43 | 25.8 | 46.6 |
0415 | 4 | 15 | 孫建峰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 19 | 臨床醫(yī)學(xué) | 48 | 19.2 | 45.5 | 27.3 | 46.5 |
0230 | 2 | 30 | 鄭德華 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20 | 臨床醫(yī)學(xué) | 51.5 | 20.6 | 43 | 25.8 | 46.4 |
0234 | 2 | 34 | 趙建軍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 20 | 44 | 26.4 | 46.4 |
0243 | 2 | 43 | 袁令森 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22 | 臨床醫(yī)學(xué) | 52 | 20.8 | 42.5 | 25.5 | 46.3 |
0410 | 4 | 10 | 王飛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 23 | 臨床醫(yī)學(xué) | 49 | 19.6 | 44 | 26.4 | 46 |
0214 | 2 | 14 | 李香 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24 | 臨床醫(yī)學(xué) | 49 | 19.6 | 43.5 | 26.1 | 45.7 |
0523 | 5 | 23 | 梁全領(lǐng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 25 | 臨床醫(yī)學(xué) | 51.5 | 20.6 | 40.5 | 24.3 | 44.9 |
0506 | 5 | 6 | 徐建國 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 20 | 41.5 | 24.9 | 44.9 |
0332 | 3 | 32 | 姚型濤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 27 | 臨床醫(yī)學(xué) | 53.5 | 21.4 | 39 | 23.4 | 44.8 |
0329 | 3 | 29 | 宋丹丹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 28 | 臨床醫(yī)學(xué) | 45 | 18 | 44.5 | 26.7 | 44.7 |
0502 | 5 | 2 | 張志偉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 29 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41 | 16.4 | 47 | 28.2 | 44.6 |
0425 | 4 | 25 | 劉鳳英 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 30 | 臨床醫(yī)學(xué) | 47.5 | 19 | 42.5 | 25.5 | 44.5 |
0941 | 9 | 41 | 王瑞娜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 藥學(xué) | 37 | 14.8 | 50.5 | 30.3 | 45.1 |
0945 | 9 | 45 | 張秋芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 藥學(xué) | 36 | 14.4 | 45.5 | 27.3 | 41.7 |
1002 | 10 | 2 | 王美琪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 藥學(xué) | 31.5 | 12.6 | 40.5 | 24.3 | 36.9 |
1007 | 10 | 7 | 朱月麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 藥學(xué) | 33 | 13.2 | 39 | 23.4 | 36.6 |
1004 | 10 | 4 | 張立 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 藥學(xué) | 34.5 | 13.8 | 34.5 | 20.7 | 34.5 |
0943 | 9 | 43 | 張曉香 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6 | 藥學(xué) | 22 | 8.8 | 37.5 | 22.5 | 31.3 |
0701 | 7 | 1 | 王亭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 38 | 15.2 | 49.5 | 29.7 | 44.9 |
0642 | 6 | 42 | 劉婷婷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 43.5 | 17.4 | 44.5 | 26.7 | 44.1 |
0638 | 6 | 38 | 許保海 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 46.5 | 18.6 | 40 | 24 | 42.6 |
0631 | 6 | 31 | 高魯楠 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 40 | 16 | 40 | 24 | 40 |
0630 | 6 | 30 | 于瑞芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 39.5 | 15.8 | 39 | 23.4 | 39.2 |
0637 | 6 | 37 | 蘇冬冬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 39.5 | 15.8 | 36.5 | 21.9 | 37.7 |
0614 | 6 | 14 | 李璐 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 52 | 20.8 | 42.5 | 25.5 | 46.3 |
0610 | 6 | 10 | 冷文波 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 44.5 | 17.8 | 47 | 28.2 | 46 |
0611 | 6 | 11 | 王亞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 42 | 16.8 | 45 | 27 | 43.8 |
0620 | 6 | 20 | 王志遠(yuǎn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 41 | 16.4 | 40 | 24 | 40.4 |
0612 | 6 | 12 | 閆香田 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 42.5 | 17 | 37.5 | 22.5 | 39.5 |
0619 | 6 | 19 | 岳淑賢 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 38.5 | 15.4 | 39.5 | 23.7 | 39.1 |
0609 | 6 | 9 | 潘驪珠 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 38 | 15.2 | 39.5 | 23.7 | 38.9 |
0617 | 6 | 17 | 王鳳偉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 37.5 | 15 | 37.5 | 22.5 | 37.5 |
0613 | 6 | 13 | 鄧艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 9 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 37.5 | 15 | 34.5 | 20.7 | 35.7 |
0621 | 6 | 21 | 高彩鳳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35 | 14 | 36 | 21.6 | 35.6 |
0616 | 6 | 16 | 李軍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 34 | 13.6 | 32.5 | 19.5 | 33.1 |
0618 | 6 | 18 | 任會敏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 34.5 | 13.8 | 31.5 | 18.9 | 32.7 |
0608 | 6 | 8 | 趙勝倩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 36 | 14.4 | 29 | 17.4 | 31.8 |
0615 | 6 | 15 | 李潔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 14 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 24.5 | 9.8 | 26 | 15.6 | 25.4 |
0622 | 6 | 22 | 王奮英 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 23 | 9.2 | 21.5 | 12.9 | 22.1 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)