| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 1 | 590301 | 通信技術(shù) | 理科 | 290 | 5 | 5 | 5 | 5 | 240 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 2 | 590302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 理科 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 10 | 10 | 5 | |||||
| 3 | 590201 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 100 | 5 | 5 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 04 | 590350 | 通信工程設(shè)計(jì)與管理 | 理科 | 80 | 5 | 5 | 3 | 7 | 53 | 5 | 2 | |||||||
| 05 | 620203 | 會(huì)計(jì) | 理科 | 120 | 110 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | 620103 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 理科 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 07 | 590303 | 計(jì)算機(jī)通信 | 理科 | 65 | 5 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||
| 08 | 590108 | 軟件技術(shù) | 理科 | 60 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||
| 09 | 590103 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 理科 | 50 | 5 | 45 | ||||||||||||
| 10 | 590109 | 圖像圖像制作 | 理科 | 50 | 5 | 45 | ||||||||||||
| 11 | 590129 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 60 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||
| 12 | 590110 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 60 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||||||||
| 13 | 620203 | 會(huì)計(jì) | 文科 | 120 | 115 | 5 | ||||||||||||
| 14 | 620103 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 文科 | 235 | 5 | 5 | 195 | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||||
| 15 | 620201 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 120 | 5 | 5 | 110 | |||||||||||
| 16 | 620403 | 營(yíng)銷與策劃 | 文科 | 175 | 5 | 5 | 5 | 145 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 17 | 620405 | 電子商務(wù) | 文科 | 120 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | |||||||||
| 18 | 620504 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 文科 | 60 | 5 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||
| 19 | 620505 | 物流管理 | 文科 | 115 | 5 | 5 | 100 | 5 | ||||||||||
| 合計(jì) | 2100 | 10 | 35 | 15 | 20 | 15 | 30 | 13 | 35 | 17 | 1738 | 40 | 55 | 55 | 22 | |||
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)