序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 考試科目 | 筆試成績 | 筆試有效成績(40%) | 面試有效成績(60%) | 綜合成績 | 崗位排名 | 備注 |
1 | an2010sy1228 | 張應(yīng)海 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 63.00 | 25.20 | 55.90 | 81.10 | 1 | |
2 | an2010sy1164 | 陶林 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 62.00 | 24.80 | 56.08 | 80.88 | 2 | |
3 | an2010sy1283 | 李曉燕 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 65.00 | 26.00 | 53.98 | 79.98 | 3 | |
4 | an2010sy1177 | 訾元云 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 66.00 | 26.40 | 53.40 | 79.80 | 4 | |
5 | an2010sy1198 | 余陽華 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 60.00 | 24.00 | 55.74 | 79.74 | 5 | |
6 | an2010sy1197 | 丁立金 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 71.00 | 28.40 | 51.04 | 79.44 | 6 | |
7 | an2010sy1291 | 馬啟楠 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 71.00 | 28.40 | 50.86 | 79.26 | 7 | |
8 | an2010sy1242 | 普燕清 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 61.00 | 24.40 | 54.80 | 79.20 | 8 | |
9 | an2010sy1215 | 張誼力 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 64.00 | 25.60 | 53.32 | 78.92 | 9 | |
10 | an2010sy1314 | 劉忠發(fā) | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 61.00 | 24.40 | 54.42 | 78.82 | 10 | |
11 | an2010sy1173 | 田浩杙 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 58.00 | 23.20 | 55.56 | 78.76 | 11 | |
12 | an2010sy1199 | 劉正東 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 58.00 | 23.20 | 54.88 | 78.08 | 12 | |
13 | an2010sy1261 | 朱華 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 60.00 | 24.00 | 53.62 | 77.62 | 13 | |
14 | an2010sy1217 | 陳然 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 58.00 | 23.20 | 54.38 | 77.58 | 14 | |
15 | an2010sy1220 | 喻梅 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 61.00 | 24.40 | 53.12 | 77.52 | 15 | |
16 | an2010sy1223 | 邰先芳 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 64.00 | 25.60 | 51.90 | 77.50 | 16 | |
17 | an2010sy1271 | 張紹華 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 59.00 | 23.60 | 53.64 | 77.24 | 17 | |
18 | an2010sy1281 | 陳霄 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 59.00 | 23.60 | 50.76 | 74.36 | 18 | |
19 | an2010sy1274 | 黎奇 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 58.00 | 23.20 | 51.14 | 74.34 | 19 | |
20 | an2010sy1212 | 鐘月 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 71.00 | 28.40 | 45.92 | 74.32 | 20 | |
21 | an2010sy1265 | 張冬 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 70.00 | 28.00 | 46.30 | 74.30 | 21 | |
22 | an2010sy1325 | 何佳芳 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 58.00 | 23.20 | 50.82 | 74.02 | 22 | |
23 | an2010sy1260 | 袁剛瓊 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 60.00 | 24.00 | 49.64 | 73.64 | 23 | |
24 | an2010sy1318 | 顧紅梅 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 65.00 | 26.00 | 47.28 | 73.28 | 24 | |
25 | an2010sy1264 | 郭玲 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 66.00 | 26.40 | 46.60 | 73.00 | 25 | |
26 | an2010sy1301 | 陶興平 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 63.00 | 47.48 | 72.68 | 26 | ||
27 | an2010sy1169 | 陶波 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 56.00 | 22.40 | 50.20 | 72.60 | 27 | |
28 | an2010sy1322 | 馬兵 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 56.00 | 22.40 | 49.28 | 71.68 | 28 | |
29 | an2010sy1311 | 馬勇 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 57.00 | 22.80 | 48.48 | 71.28 | 29 | |
30 | an2010sy1237 | 王玉 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 59.00 | 23.60 | 47.66 | 71.26 | 30 | |
31 | an2010sy1324 | 吳艷瓊 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 58.00 | 23.20 | 47.62 | 70.82 | 31 | |
32 | an2010sy1191 | 陶麗昌 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 57.00 | 22.80 | 47.42 | 70.22 | 32 | |
33 | an2010sy1180 | 劉光昌 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 58.00 | 23.20 | 47.00 | 70.20 | 33 | |
34 | an2010sy1219 | 伍繼衛(wèi) | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 56.00 | 47.72 | 70.12 | 34 | ||
35 | an2010sy1290 | 董浩剛 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 57.00 | 22.80 | 47.28 | 70.08 | 35 | |
36 | an2010sy1334 | 張朝 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 56.00 | 22.40 | 46.46 | 68.86 | 36 | |
37 | an2010sy1246 | 嚴(yán)橋路 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 56.00 | 22.40 | 46.38 | 68.78 | 37 | |
38 | an2010sy1332 | 蔣紹宇 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 56.00 | 22.40 | 46.16 | 68.56 | 38 | |
39 | an2010sy1337 | 李靜靜 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 59.00 | 23.60 | 43.82 | 67.42 | 39 | |
40 | an2010sy1312 | 劉海霞 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 58.00 | 23.20 | 43.96 | 67.16 | 40 | |
41 | an2010sy1226 | 范海蘭 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 60.00 | 24.00 | 42.90 | 66.90 | 41 | |
42 | an2010sy1323 | 張姍姍 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 59.00 | 23.60 | 43.02 | 66.62 | 42 | |
43 | an2010sy1236 | 崔艷菊 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 56.00 | 22.40 | 43.28 | 65.68 | 43 | |
44 | an2010sy1330 | 趙軍 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 63.00 | 25.20 | 38.88 | 64.08 | 44 | |
45 | an2010sy1233 | 伍艷 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 70.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 45 | 面試缺考 |
46 | an2010sy1209 | 羅建芬 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 67.00 | 26.80 | 0.00 | 26.80 | 46 | 面試缺考 |
47 | an2010sy1218 | 李靜 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 60.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 47 | 面試缺考 |
48 | an2010sy1230 | 羅浩 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 59.00 | 23.60 | 0.00 | 23.60 | 48 | 面試缺考 |
49 | an2010sy1320 | 尹忠美 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 59.00 | 23.60 | 0.00 | 23.60 | 49 | 面試缺考 |
50 | an2010sy1344 | 何幸余 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 專業(yè)知識 | 66.00 | 26.40 | 49.30 | 75.70 | 1 | |
51 | an2010sy1339 | 吳叔仙 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 專業(yè)知識 | 50.00 | 20.00 | 46.70 | 66.70 | 2 | |
52 | an2010sy1398 | 劉霞 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)知識 | 61.00 | 24.40 | 52.20 | 76.60 | 1 | |
53 | an2010sy1404 | 申思敏 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)知識 | 57.00 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 2 | 面試缺考 |
54 | an2010sy1369 | 胡麗香 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 專業(yè)知識 | 60.00 | 24.00 | 46.76 | 70.76 | 1 | |
55 | an2010sy1347 | 胡瑞 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 專業(yè)知識 | 59.00 | 23.60 | 43.76 | 67.36 | 2 | |
56 | an2010sy1385 | 周艷艷 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 藥劑學(xué) | 專業(yè)知識 | 49.00 | 19.60 | 48.00 | 67.60 | 1 | |
57 | an2010sy1382 | 幸文科 | 男 | 安寧市人民醫(yī)院 | 藥劑學(xué) | 專業(yè)知識 | 48.00 | 19.20 | 40.60 | 59.80 | 2 | |
58 | an2010sy1387 | 李曉燕 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 藥劑學(xué) | 專業(yè)知識 | 48.00 | 19.20 | 39.70 | 58.90 | 3 | |
59 | an2010sy1396 | 張亞麗 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 41.00 | 16.40 | 53.24 | 69.64 | 1 | |
60 | an2010sy1393 | 王琳 | 女 | 安寧市人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專業(yè)知識 | 45.00 | 18.00 | 48.00 | 66.00 | 2 | |
61 | an2010sy1468 | 錢光平 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 66.00 | 26.40 | 51.00 | 77.40 | 1 | |
62 | an2010sy1430 | 肖國慶 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 69.00 | 27.60 | 47.00 | 74.60 | 2 | |
63 | an2010sy1485 | 王云 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 64.00 | 25.60 | 48.60 | 74.20 | 3 | |
64 | an2010sy1467 | 陳玉潔 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 59.00 | 23.60 | 50.20 | 73.80 | 4 | |
65 | an2010sy1418 | 唐順聰 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 56.00 | 22.40 | 51.10 | 73.50 | 5 | |
66 | an2010sy1410 | 顧文斌 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 63.00 | 25.20 | 48.10 | 73.30 | 6 | |
67 | an2010sy1458 | 劉俊 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 62.00 | 24.80 | 48.40 | 73.20 | 7 | |
68 | an2010sy1464 | 王俊 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 57.00 | 22.80 | 50.10 | 72.90 | 8 | |
69 | an2010sy1451 | 敖小忠 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 59.00 | 23.60 | 49.20 | 72.80 | 9 | |
70 | an2010sy1456 | 李英楠 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 58.00 | 23.20 | 49.40 | 72.60 | 10 | |
71 | an2010sy1435 | 梁智 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 52.00 | 20.80 | 51.60 | 72.40 | 11 | |
72 | an2010sy1419 | 王春娥 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 58.00 | 23.20 | 48.80 | 72.00 | 12 | |
73 | an2010sy1479 | 李朝霞 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 65.00 | 26.00 | 45.40 | 71.40 | 13 | |
74 | an2010sy1454 | 汪霞 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 67.00 | 26.80 | 43.70 | 70.50 | 14 | |
75 | an2010sy1465 | 何應(yīng)祥 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 57.00 | 22.80 | 46.70 | 69.50 | 15 | |
76 | an2010sy1428 | 王麗娜 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 53.00 | 20.80 | 44.20 | 65.00 | 23 | |
84 | an2010sy1455 | 武麗 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 53.00 | 21.20 | 43.50 | 64.70 | 24 | |
85 | an2010sy1434 | 秦喬花 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 60.00 | 24.00 | 40.20 | 64.20 | 25 | |
86 | an2010sy1437 | 王蕊 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 65.00 | 26.00 | 36.40 | 62.40 | 26 | |
87 | an2010sy1432 | 李紅娟 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 59.00 | 23.60 | 36.80 | 60.40 | 27 | |
88 | an2010sy1429 | 李麟 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 56.00 | 22.40 | 37.80 | 60.20 | 28 | |
89 | an2010sy1486 | 雒海波 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 62.00 | 0.00 | 24.80 | 29 | 面試缺考 | |
90 | an2010sy1513 | 郭霖 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 放射醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 54.00 | 21.60 | 48.24 | 69.84 | 1 | |
91 | an2010sy1519 | 倪櫻祝 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 放射醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 56.00 | 22.40 | 42.76 | 65.16 | 2 | |
92 | an2010sy1534 | 姜坤 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 藥劑 | 專業(yè)知識 | 44.00 | 17.60 | 53.68 | 71.28 | 1 | |
93 | an2010sy1520 | 莫紅春 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 藥劑 | 專業(yè)知識 | 43.00 | 17.20 | 52.84 | 70.04 | 2 | |
94 | an2010sy1532 | 韓桂香 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 藥劑 | 專業(yè)知識 | 42.00 | 16.80 | 48.14 | 64.94 | 3 | |
95 | an2010sy1542 | 李斌 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 藥劑 | 專業(yè)知識 | 42.00 | 16.80 | 45.88 | 62.68 | 4 | |
96 | an2010sy1538 | 段新波 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 藥劑 | 專業(yè)知識 | 48.00 | 19.20 | 41.42 | 60.62 | 5 | |
97 | an2010sy1500 | 李菊 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 49.00 | 19.60 | 49.50 | 69.10 | 1 | |
98 | an2010sy1510 | 施建玲 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 66.00 | 26.40 | 42.18 | 68.58 | 2 | |
99 | an2010sy1505 | 沈秋萍 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 54.00 | 21.60 | 44.80 | 66.40 | 3 | |
100 | an2010sy1499 | 李蘇萍 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 42.00 | 16.80 | 45.40 | 62.20 | 4 | |
101 | an2010sy1491 | 楊志斌 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 53.00 | 21.20 | 52.16 | 73.36 | 1 | |
102 | an2010sy1497 | 劉躍昆 | 男 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 43.00 | 17.20 | 50.90 | 68.10 | 2 | |
103 | an2010sy1495 | 高雪梅 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 40.00 | 16.00 | 43.40 | 59.40 | 3 | |
104 | an2010sy1496 | 張靜玲 | 女 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 專業(yè)知識 | 72.00 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 4 | 面試缺考 |
105 | an2010sy1592 | 岳海海 | 男 | 安寧市疾控中心 | 檢驗 | 專業(yè)知識 | 40.00 | 16.00 | 47.96 | 63.96 | 1 | |
106 | an2010sy1578 | 文建松 | 男 | 安寧市疾控中心 | 檢驗 | 專業(yè)知識 | 41.00 | 16.40 | 45.04 | 61.44 | 2 | |
107 | an2010sy1569 | 陳永麗 | 女 | 安寧市疾控中心 | 檢驗 | 專業(yè)知識 | 40.00 | 16.00 | 43.70 | 59.70 | 3 | |
108 | an2010sy1570 | 蒙玉舒 | 女 | 安寧市疾控中心 | 檢驗 | 專業(yè)知識 | 41.00 | 16.40 | 42.96 | 59.36 | 4 | |
109 | an2010sy1628 | 普國洪 | 男 | 安寧市疾控中心 | 疾病控制 | 專業(yè)知識 | 56.00 | 22.40 | 48.50 | 70.90 | 1 | |
110 | an2010sy1600 | 陳銳 | 男 | 安寧市疾控中心 | 疾病控制 | 專業(yè)知識 | 57.00 | 22.80 | 47.14 | 69.94 | 2 | |
111 | an2010sy1649 | 起德麗 | 女 | 安寧市疾控中心 | 疾病控制 | 專業(yè)知識 | 50.00 | 20.00 | 49.50 | 69.50 | 3 | |
112 | an2010sy1636 | 王秋 | 女 | 安寧市疾控中心 | 疾病控制 | 專業(yè)知識 | 56.00 | 22.40 | 45.62 | 68.02 | 4 | |
113 | an2010sy1602 | 楊文功 | 男 | 安寧市疾控中心 | 疾病控制 | 專業(yè)知識 | 49.00 | 19.60 | 48.16 | 67.76 | 5 | |
114 | an2010sy1631 | 吳德敏 | 女 | 安寧市疾控中心 | 疾病控制 | 專業(yè)知識 | 53.00 | 21.20 | 45.90 | 67.10 | 6 | |
115 | an2010sy1623 | 劉源 | 女 | 安寧市疾控中心 | 疾病控制 | 專業(yè)知識 | 63.00 | 25.20 | 41.80 | 67.00 | 7 | |
116 | an2010sy1612 | 唐天娣 | 女 | 安寧市疾控中心 | 疾病控制 | 專業(yè)知識 | 51.00 | 20.40 | 45.90 | 66.30 | 8 | |
117 | an2010sy1621 | 王春俊 | 女 | 安寧市疾控中心 | 疾病控制 | 專業(yè)知識 | 51.00 | 20.40 | 40.00 | 60.40 | 9 | |
118 | an2010sy1625 | 史學(xué)林 | 男 | 安寧市疾控中心 | 疾病控制 | 專業(yè)知識 | 52.00 | 20.80 | 36.40 | 57.20 | 10 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)