根據(jù)湖北省公務員局、湖北省公安廳政治部《關于做好2014年全省公安機關考試錄用公務員(人民警察)體檢、考察、公示和錄用審批工作的通知》要求,現(xiàn)將荊州市2014年公安機關考試錄用公務員(人民警察)體檢有關事項通知如下:
一、體檢人員
在體能測評合格人員中,根據(jù)筆試、面試綜合成績從高分到低分的順序,按計劃錄用人數(shù)1∶1的比例確定(名單見附件)。
二、體檢組織
報考荊州市公安機關(含各縣、市公安機關)職位考生的體檢由荊州市公務員局和荊州市公安局共同組織。
三、體檢的有關事項
1、體檢時間和集合地點。
體檢時間于2014年7月28日上午進行,參加體檢的考生于體檢當天上午7∶20在荊州市公安局(地址:荊州市沙市區(qū)江津西路254號)大門口集合(體檢期間不按規(guī)定時間到達指定地點的考生視為棄權(quán))。
2、注意事項
(1)參加體檢須攜帶本人身份證原件。
(2)體檢前2至3天須注意飲食,不吃過多油膩、不易消化的食物,不飲酒,不吃對肝、腎功能有副作用的藥物。
(3)體檢前一日晚上8時后避免進食和劇烈運動,應保持充足睡眠。
(4)體檢當日早晨應禁食、禁水,空腹進行抽血化驗和腹部B超檢查。
(5)體檢時須如實向醫(yī)生提供自己的既往病史,并按體檢表中所列項目完全檢查,不要遺漏,以免影響最終的體檢結(jié)果。
(6)體檢時著裝寬松,不宜穿戴有金屬線的衣服、連褲襪及長筒靴。
(7)對于視力的檢測,按照有關規(guī)定,所報考職位明確為專業(yè)技術(shù)民警職位的考生,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;報考基層所隊民警職位的考生單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;所報考職位未明確是專業(yè)技術(shù)民警職位還是基層所隊民警職位的,根據(jù)考生所學專業(yè),結(jié)合招錄機關的實際崗位需求,按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》第一條的規(guī)定執(zhí)行。
(8)體檢過程中,凡弄虛作假或請人代檢者,一律取消錄用資格。
(9)體檢后需復檢的考生,由荊州市公安局政治部電話通知,請考生保持通信暢通。復檢的有關要求與體檢相同?!豆珓諉T錄用體檢特殊標準(試行)》中的所有體檢項目不進行復檢。
(10)體檢和交通費用由考生自理。
因考生體檢不合格、棄權(quán)出現(xiàn)職位空額的,在該職位體能測評合格人員中,按照筆試、面試綜合成績從高分到低分依次遞補。遞補體檢另行通知,請相關人員保持通信暢通。
四、咨詢電話
荊州市公務員局:0716—8278481
荊州市公安局: 0716—8502126
荊州市公務員局
荊州市公安局
2014年7月23日
附件:進入體檢人員名單詳情請參考:http://www.hbjz12333.com/newsread.aspx?classid=40&nclassid=215&id=32561
2014年荊州市公安機關考試錄用公務員(人民警察)體檢人員名單 | ||||||||||||||||||
招錄機關 | 招錄職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 綜合 排名 |
姓名 | 性 別 |
準考證號 | 行測 | 申論 | 公安基礎 | 筆試折算分 | 面試 成績 |
筆試面試綜合成績 | 體能測評結(jié)果 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 工作單位 | 備注 |
荊州市公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警1 | 2002010013001 | 2 | 1 | 謝華 | 男 | 10330323201 | 64.8 | 56.5 | 84 | 41.226 | 81.4 | 73.786 | 合格 | 山西醫(yī)科大學 | 法醫(yī)學 | 無 | |
荊州市公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警1 | 2002010013001 | 2 | 2 | 游軒 | 男 | 10330302127 | 56.8 | 55 | 61 | 34.596 | 80.2 | 66.676 | 合格 | 湖北警官學院 | 法學 | 無 | |
荊州市公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警2 | 2002010013002 | 3 | 1 | 劉澤正 | 男 | 10330290718 | 64 | 68 | 70 | 40.32 | 87 | 75.12 | 合格 | 湖北省十堰市湖北汽車工業(yè)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 無 | |
荊州市公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警2 | 2002010013002 | 3 | 2 | 陳云龍 | 男 | 10330032101 | 71.2 | 62 | 66 | 40.024 | 85 | 74.024 | 合格 | 武漢科技大學 | 計算機科學與技術(shù) | 中國電信股份有限公司荊州分公司 | |
荊州市公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警2 | 2002010013002 | 3 | 3 | 鄧悅 | 男 | 10330032128 | 59.2 | 66.5 | 67 | 38.394 | 84.6 | 72.234 | 合格 | 長江大學 | 計算機科學與技術(shù) | 無 | |
荊州市公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警3 | 2002010013003 | 1 | 1 | 何永昌 | 男 | 10330032628 | 51.2 | 56.5 | 65.5 | 34.534 | 83.8 | 68.054 | 合格 | 湖北警官學院 | 刑事科學技術(shù) | 仙桃市森林公安局 | |
荊州市公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013004 | 4 | 1 | 季成 | 男 | 10330030525 | 73.6 | 64 | 76.5 | 43.012 | 80.2 | 75.092 | 合格 | 湖北省長江大學 | 機械設計及其自動化 | 公安縣交通管理大隊 | |
荊州市公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013004 | 4 | 2 | 肖家麟 | 男 | 10330295822 | 59.2 | 65 | 74.5 | 39.624 | 80.1 | 71.664 | 合格 | 武漢大學東湖分校 | 金融學 | 荊州市戒毒康復中心 | |
荊州市公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013004 | 4 | 3 | 宋科 | 男 | 10330315029 | 59.2 | 56 | 77.5 | 38.604 | 82.4 | 71.564 | 合格 | 遼寧石油化工大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 監(jiān)利縣人民法院 | |
荊州市公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013004 | 4 | 4 | 朱鵬飛 | 男 | 10330316727 | 58.4 | 65.5 | 69.5 | 38.538 | 81.1 | 70.978 | 合格 | 山東建筑大學 | 熱能與動力工程 | 湖北省江陵縣公安局巡警大隊 | |
荊州市公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013005 | 2 | 1 | 徐鵬 | 男 | 10330304928 | 71.2 | 66 | 80.5 | 43.644 | 84.4 | 77.404 | 合格 | 長江大學 | 網(wǎng)絡工程 | 無 | |
荊州市公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013005 | 2 | 2 | 吳凱林 | 男 | 10330323018 | 64.8 | 66 | 75 | 41.136 | 81.4 | 73.696 | 合格 | 西南政法大學 | 偵查學 | 湖北省松滋市公安局老城派出所民警 | |
荊州市公安局 | 基層所隊民警3 | 2002010013006 | 2 | 1 | 張馳 | 女 | 10330326612 | 68.8 | 67 | 67 | 40.596 | 84.78 | 74.508 | 合格 | 長春師范學院 | 應用心理學 | 荊州市戒毒康復中心 | |
荊州市公安局 | 基層所隊民警3 | 2002010013006 | 2 | 2 | 潘雯 | 女 | 10330317408 | 62.4 | 63.5 | 73 | 39.758 | 84.02 | 73.366 | 合格 | 中南民族大學工商學院 | 市場營銷 | 無 | |
公安縣公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013007 | 2 | 1 | 鄧煒 | 男 | 10330033725 | 57.6 | 69.5 | 59.5 | 37.082 | 82.4 | 70.042 | 合格 | 湖北民族學院 | 漢語言文學 | 恩施州巴東縣官渡口鎮(zhèn)茅壩村 | |
公安縣公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013007 | 2 | 2 | 向滎 | 男 | 10330302315 | 52.8 | 70 | 60.5 | 36.316 | 81.4 | 68.876 | 合格 | 中北大學 | 政治學與行政學 | 湖北新裕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
公安縣公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警 | 2002010013008 | 2 | 1 | 付波 | 男 | 10330326208 | 51.2 | 76 | 64 | 37.744 | 77.8 | 68.864 | 合格 | 黃岡師范學院 | 英語 | 東莞美好數(shù)碼科技有限公司 | |
公安縣公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警 | 2002010013008 | 2 | 2 | 司馬學杰 | 男 | 10330324323 | 59.2 | 55.5 | 67 | 36.414 | 77.6 | 67.454 | 合格 | 湖北警官學院 | 治安管理 | 無 | |
江陵縣公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警 | 2002010013009 | 1 | 1 | 李奧鑫 | 男 | 10330313928 | 52 | 63 | 46.5 | 32.08 | 72.2 | 60.96 | 合格 | 荊楚理工學院 | 臨床醫(yī)學 | 無 | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013010 | 1 | 1 | 葉紫 | 女 | 10330315213 | 65.6 | 62 | 66.5 | 38.892 | 82.36 | 71.836 | 合格 | 湖北經(jīng)濟學院 | 法學 | 無 | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013011 | 3 | 1 | 楊小強 | 男 | 10330302205 | 52 | 70 | 78.5 | 39.74 | 79.4 | 71.5 | 合格 | 鐵道警察學院 | 刑事偵查 | 無 | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013011 | 3 | 2 | 劉漢權(quán) | 男 | 10330295005 | 50.4 | 66 | 74 | 37.768 | 75.8 | 68.088 | 合格 | 中南財經(jīng)政法大學 | 邊防管理 | 山東省青州市公安局交警大隊 | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013011 | 3 | 3 | 侯相玉 | 男 | 10330292928 | 46.4 | 73.5 | 57.5 | 34.938 | 79.4 | 66.698 | 合格 | 鐵道警官高等??茖W校 | 治安管理 | 無 | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警3 | 2002010013012 | 4 | 1 | 陳俊橋 | 男 | 10330321121 | 60.8 | 69.5 | 73 | 40.486 | 83.2 | 73.766 | 合格 | 鐵道警官高等專科學校 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 無 | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警3 | 2002010013012 | 4 | 2 | 曾舟 | 男 | 10330322315 | 58.4 | 56.5 | 71.5 | 37.318 | 82 | 70.118 | 合格 | 武漢警官職業(yè)學院 | 刑事偵查技術(shù) | 無 | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警3 | 2002010013012 | 4 | 3 | 李凡飛 | 男 | 10330300926 | 43.2 | 72 | 74 | 37.264 | 75 | 67.264 | 合格 | 河南警察學院 | 刑事科學技術(shù) | "無" | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警3 | 2002010013012 | 4 | 4 | 楊林 | 男 | 10330293122 | 41.6 | 56 | 78 | 34.832 | 79 | 66.432 | 合格 | 湖北警官學院 | 治安管理 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)昭明派出所 | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警4 | 2002010013013 | 2 | 1 | 王暢 | 男 | 10330323901 | 61.6 | 61 | 62 | 36.932 | 77 | 67.732 | 合格 | 華南理工大學廣州學院 | 物流工程 | 無 | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警4 | 2002010013013 | 2 | 2 | 孫澤文 | 男 | 10330312216 | 58.4 | 64.5 | 61.5 | 36.758 | 73.4 | 66.118 | 合格 | 湖北警官學院 | 刑事偵查 | 無 | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警5 | 2002010013014 | 2 | 1 | 汪宇明 | 男 | 10330314819 | 54.4 | 58.5 | 71.5 | 36.798 | 81.6 | 69.438 | 合格 | 武漢大學東湖分校 | 電子信息工程 | 無 | |
洪湖市公安局 | 基層所隊民警5 | 2002010013014 | 2 | 2 | 楊萬里 | 男 | 10330311219 | 48 | 54 | 78.5 | 35.98 | 75.8 | 66.3 | 合格 | 江漢大學繼續(xù)教育學院 | 電子商務 | 無 | |
洪湖市公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警1 | 2002010013015 | 1 | 1 | 胡山 | 男 | 10330292318 | 67.2 | 60.5 | 87.5 | 43.174 | 80.4 | 75.334 | 合格 | 江西財經(jīng)大學 | 行政管理 | 無 | |
洪湖市公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警2 | 2002010013016 | 1 | 1 | 張宏俊 | 男 | 10330320725 | 41.6 | 62 | 58.5 | 32.012 | 70.2 | 60.092 | 合格 | 武漢大學 | 法律 | 沙市區(qū)公安分局崇文街派出所 | |
監(jiān)利縣公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013017 | 4 | 1 | 尹可鑫 | 男 | 10330311005 | 52.8 | 66.5 | 73.5 | 38.286 | 86.2 | 72.766 | 合格 | 湖北警官學院 | 刑事偵察 | 武漢舵落口大市場特勤中隊 | |
監(jiān)利縣公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013017 | 4 | 2 | 倪俊 | 男 | 10330310114 | 51.2 | 64 | 77 | 38.184 | 85.2 | 72.264 | 合格 | 武漢警官職業(yè)學院 | 刑事偵查技術(shù) | 無 | |
監(jiān)利縣公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013017 | 4 | 3 | 李堯 | 男 | 10330314921 | 62.4 | 58 | 67 | 37.568 | 76.8 | 68.288 | 合格 | 鐵道警察學院 | 偵查 | 陽新縣公安局 | |
監(jiān)利縣公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013017 | 4 | 4 | 衡康 | 男 | 10330315830 | 54.4 | 60 | 74 | 37.568 | 76.4 | 68.128 | 合格 | 河南警察學院 | 安全防范技術(shù) | 無 | |
監(jiān)利公縣安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013018 | 3 | 1 | 毛紫和 | 男 | 10330295429 | 41.6 | 52.5 | 84.5 | 35.502 | 82.3 | 68.422 | 合格 | 中國人民公安大學 | 治安管理 | 無 | |
監(jiān)利公縣安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013018 | 3 | 2 | 楊超 | 男 | 10330291612 | 45.6 | 64.5 | 72 | 36.042 | 74.8 | 65.962 | 合格 | 湖北警官學院 | 治安管理 | 無 | |
監(jiān)利公縣安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013018 | 3 | 3 | 張夢騫 | 男 | 10330326404 | 52.8 | 67.5 | 54 | 34.566 | 75 | 64.566 | 合格 | 湖北警官學院 | 治安管理 | 無 | |
監(jiān)利縣公安局 | 基層所隊民警3 | 2002010013019 | 3 | 1 | 嚴曉琪 | 女 | 10330304117 | 52.8 | 74.5 | 80.5 | 41.126 | 78 | 72.326 | 合格 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 會計(注冊會計師方向) | 無 | |
監(jiān)利縣公安局 | 基層所隊民警3 | 2002010013019 | 3 | 2 | 吳秀梅 | 女 | 10330300725 | 51.2 | 74 | 69.5 | 38.484 | 83.2 | 71.764 | 合格 | 中南財經(jīng)大學 | 治安管理 | 金銀湖派出所 | |
監(jiān)利縣公安局 | 基層所隊民警3 | 2002010013019 | 3 | 3 | 周文 | 女 | 10330023224 | 54.4 | 66.5 | 76.5 | 39.238 | 79.2 | 70.918 | 合格 | 湖北工業(yè)大學 | 國際金融 | 華中科技大學圖書館 | |
石首市公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013021 | 3 | 1 | 張世偉 | 男 | 10330306207 | 54.4 | 68 | 69.5 | 38.108 | 78.8 | 69.628 | 合格 | 武漢音樂學院 | 音樂學 | 無 | |
石首市公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013021 | 3 | 2 | 趙漢卿 | 男 | 10330040524 | 57.6 | 68.5 | 55.5 | 36.102 | 80.6 | 68.342 | 合格 | 湖北警官學院 | 治安管理 | 無 | |
石首市公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013021 | 3 | 3 | 麻鵬飛 | 男 | 10330290426 | 51.2 | 61 | 71 | 36.444 | 78 | 67.644 | 合格 | 河南警察學院 | 信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察(軟件設計與應用方向) | 無 | |
石首市公安局 | 基層隊所民警3 | 2002010013022 | 3 | 1 | 陳英杰 | 男 | 10330321814 | 54.4 | 70 | 82.5 | 41.068 | 75.6 | 71.308 | 合格 | 山東體育學院 | 社會體育 | 山東省濟寧市任城法院 | |
石首市公安局 | 基層隊所民警3 | 2002010013022 | 3 | 2 | 孫鵬 | 男 | 10330030813 | 53.6 | 59 | 69.5 | 36.312 | 80.2 | 68.392 | 合格 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 社會體育 | 豐城特警大隊 | |
石首市公安局 | 基層隊所民警3 | 2002010013022 | 3 | 3 | 付彪 | 男 | 10330322716 | 46.4 | 63 | 72.5 | 36.048 | 77.4 | 67.008 | 合格 | 武漢體育學院體育科技學院 | 體育教育 | 無 | |
石首市公安局 | 基層所隊民警4 | 2002010013023 | 3 | 1 | 張百英 | 男 | 10330041012 | 58.4 | 64 | 74.5 | 39.268 | 76.4 | 69.828 | 合格 | 四川警察學院 | 社會學 | 無 | |
石首市公安局 | 基層所隊民警4 | 2002010013023 | 3 | 2 | 屈彪 | 男 | 10330031829 | 43.2 | 63 | 73.5 | 35.544 | 79.8 | 67.464 | 合格 | 華中師范大學 | 法學 | 荊州市沙市區(qū)汽車綜合性能檢測站 | |
石首市公安局 | 基層所隊民警4 | 2002010013023 | 3 | 3 | 馬艷波 | 男 | 10330290629 | 48.8 | 58 | 69.5 | 35.076 | 77.8 | 66.196 | 合格 | 湖北大學 | 網(wǎng)絡傳播 | 無 | |
松滋市公安局 | 基層所隊民警1 | 2002010013024 | 1 | 1 | 段成明 | 男 | 10330020324 | 60.8 | 61 | 60.5 | 36.456 | 78.6 | 67.896 | 合格 | 湖北經(jīng)濟學院 | 保險學 | 湖北經(jīng)濟學院后勤集團辦公室 | |
松滋市公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013025 | 1 | 1 | 周進 | 男 | 10330321305 | 60.8 | 66 | 59.5 | 37.156 | 79.2 | 68.836 | 合格 | 湖北工業(yè)大學 | 食品科學 | 無 | |
石首市公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013026 | 2 | 1 | 湯龍 | 男 | 10330301115 | 48 | 67.5 | 60 | 34.71 | 83.4 | 68.07 | 合格 | 湖北民族學院 | 體育教育 | 湖北省石首市東升一中 | |
石首市公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013026 | 2 | 2 | 周猛 | 男 | 10330301804 | 57.6 | 55 | 54 | 33.372 | 79.8 | 65.292 | 合格 | 武漢體院 | 體院教育 | 無 | |
公安縣公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013027 | 4 | 1 | 司馬林 | 男 | 10330326618 | 64.8 | 66.5 | 73 | 40.826 | 75 | 70.826 | 合格 | 湖北警官學院 | 法學 | 無 | |
公安縣公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013027 | 4 | 2 | 張許磊 | 男 | 10330315615 | 64 | 62.5 | 69.5 | 39.23 | 75.6 | 69.47 | 合格 | 中國地質(zhì)大學 | 行政管理 | 江西省南昌市青云譜公安分局 | |
公安縣公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013027 | 4 | 3 | 楊耀科 | 男 | 10330322130 | 43.2 | 64.5 | 73 | 35.714 | 76 | 66.114 | 合格 | 湖北警官學院 | 治安管理 | 無 | |
公安縣公安局 | 基層所隊民警2 | 2002010013027 | 4 | 4 | 李先紅 | 男 | 10330032523 | 44 | 64 | 62.5 | 33.7 | 74.4 | 63.46 | 合格 | 武漢警官職業(yè)學院 | 刑事偵查技術(shù) | 無 | |
監(jiān)利縣公安局 | 基層所隊民警5 | 2002010013028 | 3 | 1 | 鄭立 | 男 | 10330300121 | 56 | 60 | 87 | 40.52 | 78.4 | 71.88 | 合格 | 集美大學誠毅學院 | 工商管理 | 無 | |
監(jiān)利縣公安局 | 基層所隊民警5 | 2002010013028 | 3 | 2 | 吳濤 | 男 | 10330291806 | 59.2 | 64.5 | 70.5 | 38.734 | 80 | 70.734 | 合格 | 湖北警官學院 | 國際經(jīng)濟法 | 湖北省利川市交警大隊 | |
監(jiān)利縣公安局 | 基層所隊民警5 | 2002010013028 | 3 | 3 | 蔡昭然 | 男 | 10330302822 | 62.4 | 64 | 62.5 | 37.748 | 81.6 | 70.388 | 合格 | 長安大學 | 電子信息工程 | 荊州市南湖機械總廠 | |
荊州市公安局 | 專業(yè)技術(shù)民警 | 2002010013029 | 1 | 1 | 索明 | 男 | 10330291711 | 54.4 | 63.5 | 66.5 | 36.698 | 81.6 | 69.338 | 合格 | 湖北警官學院 | 治安管理 | 荊州區(qū)公安分局東城派出所 | |
公安縣公安局 | 基層所隊民警 | 2002010013030 | 1 | 1 | 李娜 | 女 | 10330305003 | 60.8 | 71 | 66 | 39.356 | 80.4 | 71.516 | 合格 | 山東司法警官職業(yè)學院 | 法律事務 | 東營市政和勞務派遣有限公司 | |
公安縣公安局 | 基層所隊民警 | 2002010013031 | 1 | 1 | 王琛 | 男 | 10330303507 | 48.8 | 67 | 62.5 | 35.296 | 81.8 | 68.016 | 合格 | 武漢警官職業(yè)學院 | 刑事偵查技術(shù) | 無 | |
監(jiān)利縣公安局 | 基層所隊民警 | 2002010013032 | 1 | 1 | 盛龍 | 男 | 10330301004 | 51.2 | 62 | 65 | 35.424 | 79.6 | 67.264 | 合格 | 武漢科技大學中南分校 | 自動化 | 東莞新科磁電廠 |
更多信息請查看湖北省公務員考試網(wǎng)