2014年長(zhǎng)春大學(xué)新生錄取通知書快遞單號(hào)查詢?cè)斍檎?qǐng)參考:http://zsb.ccu.edu.cn/xgwjxz.html
| 序號(hào) | EMS快遞單號(hào) | 省份 | 姓名 |
| 1 | 1046710703503 | 內(nèi)蒙古 | 褚旭博 |
| 2 | 1046710704403 | 內(nèi)蒙古 | 譚曉藝 |
| 3 | 1046710705803 | 內(nèi)蒙古 | 王佳欣 |
| 4 | 1046710706103 | 內(nèi)蒙古 | 楊光 |
| 5 | 1046710707503 | 內(nèi)蒙古 | 張明亮 |
| 6 | 1046710708903 | 河北 | 李小惠 |
| 7 | 1046710709203 | 河北 | 王澤恩 |
| 8 | 1046710710103 | 河北 | 石東學(xué) |
| 9 | 1046710711503 | 河北 | 麻秀明 |
| 10 | 1046710712903 | 河北 | 陳少康 |
| 11 | 1046710713203 | 河北 | 喬雅茹 |
| 12 | 1046710714603 | 河北 | 曹楠 |
| 13 | 1046710715003 | 河北 | 黃彤昕 |
| 14 | 1046710716303 | 河北 | 楊叢瑋 |
| 15 | 1046710717703 | 河北 | 楊冀川 |
| 16 | 1046710718503 | 河北 | 孔新越 |
| 17 | 1046710719403 | 河北 | 周靖雨 |
| 18 | 1046710720303 | 河北 | 李洋 |
| 19 | 1046710721703 | 河北 | 劉曉會(huì) |
| 20 | 1046710722503 | 河北 | 馬巖 |
| 21 | 1046710723403 | 河北 | 席照義 |
| 22 | 1046710724803 | 河北 | 周帥 |
| 23 | 1046710725103 | 河北 | 馬小沙 |
| 24 | 1046710726503 | 河北 | 孫夢(mèng)盈 |
| 25 | 1046710727903 | 河北 | 劉勇禛 |
| 26 | 1046710728203 | 河北 | 許巖 |
| 27 | 1046710729603 | 河北 | 王美娜 |
| 28 | 1046710730503 | 河北 | 曹天鎖 |
| 29 | 1046710731903 | 河北 | 賈雯強(qiáng) |
| 30 | 1046710732203 | 河北 | 妙文墨 |
| 31 | 1046710733603 | 河北 | 郄俊奇 |
| 32 | 1046710734003 | 河北 | 呂夢(mèng)茹 |
| 33 | 1046710735303 | 河北 | 許凱月 |
| 34 | 1046710736703 | 河北 | 李芳碩 |
| 35 | 1046710737503 | 河北 | 聶鑫 |
| 36 | 1046710738403 | 河北 | 任偉月 |
| 37 | 1046710739803 | 河北 | 程長(zhǎng)勇 |
| 38 | 1046710740703 | 河北 | 李菁放 |
| 39 | 1046710741503 | 河北 | 劉艷紅 |
| 40 | 1046710742403 | 河北 | 姚克 |
| 41 | 1046710743803 | 河北 | 李茹峰 |
| 42 | 1046710744103 | 河北 | 王寧 |
| 43 | 1046710745503 | 河北 | 秦淑婷 |
| 44 | 1046710746903 | 河北 | 郝子然 |
| 45 | 1046710747203 | 河北 | 朱美靜 |
| 46 | 1046710748603 | 河北 | 馬思涵 |
| 47 | 1046710749003 | 河北 | 趙靖宜 |
| 48 | 1046710750903 | 河北 | 路亞特 |
| 49 | 1046710751203 | 河北 | 李家琪 |
| 50 | 1046710752603 | 河北 | 劉悅 |
| 51 | 1046710753003 | 河北 | 張建 |
| 52 | 1046710754303 | 河北 | 梅楠 |
| 53 | 1046710755703 | 河北 | 鄂宸宇 |
| 54 | 1046710756503 | 河北 | 楊皓博 |
| 55 | 1046710757403 | 河北 | 張悅 |
| 56 | 1046710758803 | 河北 | 翟丹寧 |
| 57 | 1046710759103 | 河北 | 王涌濤 |
| 58 | 1046710760503 | 河北 | 劉志勇 |
| 59 | 1046710761403 | 河北 | 李煦 |
| 60 | 1046710762803 | 河北 | 左燦燦 |
| 61 | 1046710763103 | 河北 | 李佳奇 |
| 62 | 1046710764503 | 河北 | 駱希雅 |
| 63 | 1046710765903 | 河北 | 陳陽(yáng) |
| 64 | 1046710766203 | 河北 | 何映雪 |
| 65 | 1046710767603 | 河北 | 劉一波 |
| 66 | 1046710768003 | 河北 | 代金蘭 |
| 67 | 1046710769303 | 河北 | 李俊華 |
| 68 | 1046710770203 | 河北 | 孫康 |
| 69 | 1046710771603 | 河北 | 邱楓 |
| 70 | 1046710772003 | 河北 | 馮明格 |
| 71 | 1046710773303 | 河北 | 楊娟 |
| 72 | 1046710774703 | 河北 | 楊澤云 |
| 73 | 1046710775503 | 河北 | 馬健 |
| 74 | 1046710776403 | 河北 | 冀曉婷 |
| 75 | 1046710777803 | 河北 | 任博 |
| 76 | 1046710778103 | 河北 | 崔建桃 |
| 77 | 1046710779503 | 河北 | 郭悅 |
| 78 | 1046710780403 | 河北 | 崔琦 |
| 79 | 1046710781803 | 河北 | 李碩 |
| 80 | 1046710782103 | 河北 | 趙佳麗 |
| 81 | 1046710783503 | 河北 | 陳思 |
| 82 | 1046710784903 | 河北 | 孫依菲 |
| 83 | 1046710785203 | 河北 | 單建新 |
| 84 | 1046710786603 | 河北 | 王一雯 |
| 85 | 1046710787003 | 吉林 | 欒赫 |
| 86 | 1046710788303 | 吉林 | 王宇 |
| 87 | 1046710789703 | 吉林 | 程鵬 |
| 88 | 1046710790603 | 吉林 | 姜天 |
| 89 | 1046710791003 | 吉林 | 王藝潼 |
| 90 | 1046710792303 | 吉林 | 張寧寧 |
| 91 | 1046710793703 | 吉林 | 陳維秀 |
| 92 | 1046710794503 | 吉林 | 楊妹 |
| 93 | 1046710795403 | 吉林 | 梁斌斌 |
| 94 | 1046710796803 | 吉林 | 周蔓茜 |
| 95 | 1046710797103 | 吉林 | 高嫄 |
| 96 | 1046710798503 | 吉林 | 楊越喬 |
| 97 | 1046710799903 | 吉林 | 別昕宇 |
| 98 | 1046710800503 | 吉林 | 曹天嬌 |
| 99 | 1046710801903 | 吉林 | 于悅 |
| 100 | 1046710802203 | 吉林 | 宋岳陽(yáng) |
| 101 | 1046710803603 | 吉林 | 柳沛奇 |
| 102 | 1046710804003 | 吉林 | 霍思宇 |
| 103 | 1046710805303 | 吉林 | 韓明偉 |
| 104 | 1046710806703 | 吉林 | 葛意凝 |
| 105 | 1046710807503 | 吉林 | 李佳恒 |
| 106 | 1046710808403 | 吉林 | 韓月 |
| 107 | 1046710809803 | 吉林 | 賀秋月 |
| 108 | 1046710810703 | 吉林 | 劉倩 |
| 109 | 1046710811503 | 吉林 | 王東來(lái) |
| 110 | 1046710812403 | 吉林 | 葉楠 |
| 111 | 1046710813803 | 吉林 | 陳音良 |
| 112 | 1046710814103 | 吉林 | 李夢(mèng)楠 |
| 113 | 1046710815503 | 吉林 | 徐圣琳 |
| 114 | 1046710816903 | 吉林 | 姜麗萍 |
| 115 | 1046710817203 | 吉林 | 姜曉宇 |
| 116 | 1046710818603 | 吉林 | 羅啟寧 |
| 117 | 1046710819003 | 吉林 | 蔡云爽 |
| 118 | 1046710820903 | 吉林 | 張晗 |
| 119 | 1046710821203 | 吉林 | 吳冰玉 |
| 120 | 1046710822603 | 吉林 | 馬千惠 |
| 121 | 1046710823003 | 吉林 | 石天玲 |
| 122 | 1046710824303 | 吉林 | 鄭重 |
| 123 | 1046710825703 | 吉林 | 史玉瑩 |
| 124 | 1046710826503 | 吉林 | 姜智騫 |
| 125 | 1046710827403 | 吉林 | 姜曦嵐 |
| 126 | 1046710828803 | 吉林 | 孫瑩 |
| 127 | 1046710829103 | 吉林 | 劉晟伯 |
| 128 | 1046710830503 | 吉林 | 于昭 |
| 129 | 1046710831403 | 吉林 | 曹洋 |
| 130 | 1046710832803 | 吉林 | 劉鑫劍 |
| 131 | 1046710833103 | 吉林 | 王佳琪 |
| 132 | 1046710834503 | 吉林 | 張凱博 |
| 133 | 1046710835903 | 吉林 | 張銘姍 |
| 134 | 1046710838003 | 江西 | 崔平 |
| 135 | 1046710839303 | 江西 | 舒姿 |
| 136 | 1046710840203 | 江西 | 廖帥 |
| 137 | 1046710841603 | 江西 | 謝繁 |
| 138 | 1046710842003 | 江西 | 勒佳琪 |
| 139 | 1046710843303 | 江西 | 范鵬 |
| 140 | 1046710844703 | 江西 | 齊有芬 |
| 141 | 1046710845503 | 江西 | 孫靜雯 |
| 142 | 1046710846403 | 江西 | 周建萍 |
| 143 | 1046710847803 | 江西 | 何猷敏 |
| 144 | 1046710848103 | 江西 | 陳勇 |
| 145 | 1046710849503 | 江西 | 龍陳美子 |
| 146 | 1046710850403 | 江西 | 況甜 |
| 147 | 1046710851803 | 江西 | 譚糧順 |
| 148 | 1046710852103 | 江西 | 劉奕妍 |
| 149 | 1046710853503 | 江西 | 潘財(cái)興 |
| 150 | 1046710854903 | 江西 | 周家晴 |
| 151 | 1046710855203 | 江西 | 李玲芬 |
| 152 | 1046710856603 | 江西 | 趙文濤 |
| 153 | 1046710857003 | 江西 | 祝淑琴 |
| 154 | 1046710858303 | 江西 | 吳秀秀 |
| 155 | 1046710859703 | 江西 | 吳蕓 |
| 156 | 1046710860603 | 江西 | 吳敏 |
| 157 | 1046710861003 | 江西 | 何輝 |
| 158 | 1046710862303 | 江西 | 黃駿宏 |
| 159 | 1046710863703 | 江西 | 王玫 |
| 160 | 1046710864503 | 江西 | 周祥 |
| 161 | 1046710865403 | 江西 | 胡伊婷 |
| 162 | 1046710866803 | 重慶 | 薛盼 |
| 163 | 1046710867103 | 重慶 | 寧宇 |
| 164 | 1046710868503 | 重慶 | 袁昱齡 |
| 165 | 1046710869903 | 重慶 | 王君艷 |
| 166 | 1046710870803 | 重慶 | 劉周瑜 |
| 167 | 1046710871103 | 陜西 | 孫婷 |
| 168 | 1046710872503 | 陜西 | 程強(qiáng)強(qiáng) |
| 169 | 1046710873903 | 陜西 | 陳永態(tài) |
| 170 | 1046710874203 | 陜西 | 馬荃泉 |
| 171 | 1046710875603 | 陜西 | 劉盼 |
| 172 | 1046710876003 | 陜西 | 左甜甜 |
| 173 | 1046710877303 | 陜西 | 李興豐 |
| 174 | 1046710878703 | 陜西 | 王靚 |
| 175 | 1046710879503 | 陜西 | 劉亞妮 |
| 176 | 1046710880003 | 河南 | 劉若辰 |
| 177 | 1046710881303 | 河南 | 尚妍 |
| 178 | 1046710882703 | 河南 | 李瑞琪 |
| 179 | 1046710883503 | 河南 | 司冰杰 |
| 180 | 1046710884403 | 河南 | 許宜浩 |
| 181 | 1046710885803 | 河南 | 韓笑 |
| 182 | 1046710886103 | 河南 | 周樹(shù)賢 |
| 183 | 1046710887503 | 河南 | 王曉霖 |
| 184 | 1046710888903 | 河南 | 劉一帆 |
| 185 | 1046710889203 | 河南 | 劉凱 |
| 186 | 1046710890103 | 河南 | 劉辰辰 |
| 187 | 1046710891503 | 河南 | 原麗翾 |
| 188 | 1046710892903 | 河南 | 錢盟盟 |
| 189 | 1046710893203 | 河南 | 王濤 |
| 190 | 1046710894603 | 河南 | 郭晶晶 |
| 191 | 1046710895003 | 河南 | 張路楊 |
| 192 | 1046710896303 | 河南 | 李明飛 |
| 193 | 1046710897703 | 河南 | 孫幸運(yùn) |
| 194 | 1046710898503 | 河南 | 王佳佳 |
| 195 | 1046710899403 | 河南 | 劉婷婷 |
| 196 | 1046710900503 | 河南 | 董昆 |
| 197 | 1046710901403 | 河南 | 張露露 |
| 198 | 1046710902803 | 河南 | 王夢(mèng)可 |
| 199 | 1046710903103 | 河南 | 葉笑天 |
| 200 | 1046710904503 | 河南 | 聶帆 |
| 201 | 1046710905903 | 河南 | 熊翔宇 |
| 202 | 1046710906203 | 河南 | 肖茹蘭 |
| 203 | 1046710907603 | 河南 | 石芳芳 |
| 204 | 1046710908003 | 河南 | 李詩(shī) |
| 205 | 1046710909303 | 河南 | 劉思遠(yuǎn) |
| 206 | 1046710910203 | 河南 | 夏放 |
| 207 | 1046710911603 | 河南 | 張夢(mèng)玲 |
| 208 | 1074900856009 | 寧夏 | 史學(xué)輝 |
| 209 | 1074900857309 | 寧夏 | 馬紅智 |
| 210 | 1074900858709 | 寧夏 | 徐燕妮 |
| 211 | 1074900859509 | 寧夏 | 陳寧強(qiáng) |
| 212 | 1074900860009 | 寧夏 | 馬旭睿 |
| 213 | 1074900861309 | 寧夏 | 蘇浩 |
| 214 | 1074900862709 | 寧夏 | 劉鵬 |
| 215 | 1074900863509 | 寧夏 | 冒建成 |
| 216 | 1074900864409 | 寧夏 | 周鵬 |
| 217 | 1074900865809 | 寧夏 | 邱映博 |
| 218 | 1074900866109 | 寧夏 | 馬瑞帆 |
| 219 | 1074900867509 | 寧夏 | 姚致遠(yuǎn) |
| 220 | 1074900868909 | 寧夏 | 王夷非 |
| 221 | 1074900869209 | 寧夏 | 塔娜 |
| 222 | 1074900870109 | 寧夏 | 高雨茹 |
| 223 | 1074900871509 | 寧夏 | 胡芾瑞 |
| 224 | 1074900872909 | 寧夏 | 張蓉 |
| 225 | 1074900873209 | 廣西 | 林云光 |
| 226 | 1074900874609 | 廣西 | 李治萱 |
| 227 | 1074900875009 | 廣西 | 蘇杏 |
| 228 | 1074900876309 | 天津 | 邢永祿 |
| 229 | 1074900877709 | 天津 | 謝澤睿 |
| 230 | 1074900878509 | 天津 | 劉津 |
| 231 | 1074900879409 | 天津 | 楊文博 |
| 232 | 1074900880309 | 天津 | 魏連瑩 |
| 233 | 1074900881709 | 天津 | 周述勛 |
| 234 | 1074900882509 | 天津 | 劉海成 |
| 235 | 1074900883409 | 天津 | 李洪慶 |
| 236 | 1074900884809 | 天津 | 蔡寶國(guó) |
| 237 | 1074900885109 | 天津 | 孟小茗 |
| 238 | 1074900886509 | 天津 | 焦若禹 |
| 239 | 1074900887909 | 天津 | 馬躍躍 |
| 240 | 1074900888209 | 天津 | 鮑淑雪 |
| 241 | 1074900889609 | 天津 | 李旭 |
| 242 | 1074900890509 | 天津 | 馬鑫瑤 |
| 243 | 1074900891909 | 天津 | 張吉祥 |
| 244 | 1074900892209 | 天津 | 王威龍 |
| 245 | 1074900893609 | 天津 | 蘭夢(mèng)瑤 |
| 246 | 1074900894009 | 天津 | 楊倩 |
| 247 | 1074900895309 | 天津 | 李佩桐 |
| 248 | 1074900896709 | 內(nèi)蒙古 | 李雪 |
| 249 | 1074900897509 | 內(nèi)蒙古 | 盧曉旭 |
| 250 | 1074900898409 | 內(nèi)蒙古 | 王彥坤 |
| 251 | 1074900899809 | 內(nèi)蒙古 | 劉杰 |
| 252 | 1074900900409 | 內(nèi)蒙古 | 劉旭建 |
| 253 | 1074900901809 | 內(nèi)蒙古 | 岳宏立 |
| 254 | 1074900902109 | 內(nèi)蒙古 | 孫振鵬 |
| 255 | 1074900903509 | 內(nèi)蒙古 | 范國(guó)梁 |
| 256 | 1074900904909 | 內(nèi)蒙古 | 韓旭 |
| 257 | 1074900905209 | 內(nèi)蒙古 | 李德斌 |
| 258 | 1074900906609 | 內(nèi)蒙古 | 郭建新 |
| 259 | 1074900907009 | 內(nèi)蒙古 | 程賡 |
| 260 | 1074900908309 | 內(nèi)蒙古 | 張家瑞 |
| 261 | 1074900909709 | 內(nèi)蒙古 | 白雪 |
| 262 | 1074900910609 | 內(nèi)蒙古 | 趙曉霞 |
| 263 | 1074900911009 | 內(nèi)蒙古 | 張曉暉 |
| 264 | 1074900912309 | 內(nèi)蒙古 | 陳連偉 |
| 265 | 1074900913709 | 內(nèi)蒙古 | 遲蒙 |
| 266 | 1074900914509 | 內(nèi)蒙古 | 林陽(yáng) |
| 267 | 1074900915409 | 內(nèi)蒙古 | 張穎穎 |
| 268 | 1074900916809 | 內(nèi)蒙古 | 楊冉 |
| 269 | 1074900917109 | 內(nèi)蒙古 | 賈若珍 |
| 270 | 1074900918509 | 內(nèi)蒙古 | 武申楨 |
| 271 | 1074900919909 | 內(nèi)蒙古 | 朱靖宇 |
| 272 | 1074900920809 | 內(nèi)蒙古 | 楊靖 |
| 273 | 1074900921109 | 內(nèi)蒙古 | 王志超 |
| 274 | 1074900922509 | 內(nèi)蒙古 | 王寧 |
| 275 | 1074900923909 | 內(nèi)蒙古 | 姚德新 |
| 276 | 1074900924209 | 內(nèi)蒙古 | 宋博凱 |
| 277 | 1074900925609 | 內(nèi)蒙古 | 李小龍 |
| 278 | 1074900926009 | 內(nèi)蒙古 | 安牧爾 |
| 279 | 1074900927309 | 內(nèi)蒙古 | 齊樂(lè)莫格 |
| 280 | 1074900928709 | 內(nèi)蒙古 | 薩其日拉 |
| 281 | 1074900929509 | 內(nèi)蒙古 | 韓澈麗木格 |
| 282 | 1074900930009 | 內(nèi)蒙古 | 旭日庚 |
| 283 | 1074900931309 | 內(nèi)蒙古 | 羅烏恩其 |
| 284 | 1074900932709 | 內(nèi)蒙古 | 蘭君潔 |
| 285 | 1074900933509 | 內(nèi)蒙古 | 其樂(lè)木格 |
| 286 | 1074900934409 | 內(nèi)蒙古 | 白亮 |
| 287 | 1074900935809 | 內(nèi)蒙古 | 包慶 |
| 288 | 1074900936109 | 內(nèi)蒙古 | 薩如拉 |
| 289 | 1074900937509 | 內(nèi)蒙古 | 阿麗雅 |
| 290 | 1074900938909 | 內(nèi)蒙古 | 珠蘭 |
| 291 | 1074900939209 | 內(nèi)蒙古 | 海拉 |
| 292 | 1074900940109 | 內(nèi)蒙古 | 伊德日棍 |
| 293 | 1074900941509 | 內(nèi)蒙古 | 張英楠 |
| 294 | 1074900942909 | 內(nèi)蒙古 | 王金艷 |
| 295 | 1074900943209 | 內(nèi)蒙古 | 呂可鑫 |
| 296 | 1074900944609 | 內(nèi)蒙古 | 谷麗 |
| 297 | 1074900945009 | 內(nèi)蒙古 | 呂瑞雪 |
| 298 | 1074900946309 | 內(nèi)蒙古 | 李偉 |
| 299 | 1074900947709 | 內(nèi)蒙古 | 叢溪 |
| 300 | 1074900948509 | 內(nèi)蒙古 | 潘淑潔 |
| 301 | 1074900949409 | 內(nèi)蒙古 | 崔慧勇 |
| 302 | 1074900950309 | 內(nèi)蒙古 | 陳陽(yáng) |
| 303 | 1074900951709 | 內(nèi)蒙古 | 常磊 |
| 304 | 1074900952509 | 內(nèi)蒙古 | 張嘉恩 |
| 305 | 1074900953409 | 內(nèi)蒙古 | 王琇 |
| 306 | 1074900954809 | 內(nèi)蒙古 | 陳旭天 |
| 307 | 1074900955109 | 內(nèi)蒙古 | 褚凱 |
| 308 | 1074900956509 | 內(nèi)蒙古 | 單景媚 |
| 309 | 1074900957909 | 內(nèi)蒙古 | 李文杰 |
| 310 | 1074900958209 | 內(nèi)蒙古 | 王磊 |
| 311 | 1074900959609 | 內(nèi)蒙古 | 遲浩冉 |
| 312 | 1074900960509 | 內(nèi)蒙古 | 曲靜 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)