2014年淄博市勞務(wù)技術(shù)合作中心招聘收費(fèi)員考試總成績(jī)公示
來(lái)源:淄博市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:1642 次 日期:2014-08-08 10:54:23
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年淄博市勞務(wù)技術(shù)合作中心招聘收費(fèi)員考試總成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

淄博市勞務(wù)技術(shù)合作中心招聘收費(fèi)員考試總成績(jī)已統(tǒng)計(jì)完畢(詳見(jiàn)附件),現(xiàn)予以公示。

請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生,于8月11日早7:30在淄博國(guó)際會(huì)展中心樓前東面集合;攜帶準(zhǔn)考證及身份證(身份證復(fù)印件2份、2寸彩照4張)、體檢費(fèi)300元(空腹)。

淄博市勞務(wù)技術(shù)合作中心

2014年8月7日

附件:淄博市勞務(wù)技術(shù)合作中心招聘收費(fèi)員考試總成績(jī)公示詳情請(qǐng)請(qǐng)參考:http://sdzb.hrss.gov.cn/web/article?id=42137

濱萊高速公路淄博管理處

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)*40% 面試成績(jī) 面試成績(jī)*60% 總成績(jī) 名次 備注
1021 宋禾 91 36.4 82.8 49.68 86.08 1 進(jìn)入體檢
1006 楊茜 74 29.6 88.8 53.28 82.88 2
1058 邢文靜 74 29.6 86.2 51.72 81.32 3
1012 尹曉瑜 75 30 85.4 51.24 81.24 4
1037 周鑫 69 27.6 89 53.4 81 5
1193 張小宇 69 27.6 88.8 53.28 80.88 6
1050 馮珊珊 71 28.4 86.4 51.84 80.24 7
1018 朱雅娟 70 28 86.8 52.08 80.08 8
1235 曹營(yíng) 73 29.2 84.6 50.76 79.96 9
1204 張敏 67 26.8 88.6 53.16 79.96 10
1207 厲向玉 68 27.2 87.8 52.68 79.88 11
1057 侯秀敏 69 27.6 86.8 52.08 79.68 12
1019 郭銀花 68 27.2 86 51.6 78.8 13
1123 李璐璐 65 26 87 52.2 78.2 14
1148 聶中華 66 26.4 85.8 51.48 77.88 15
1025 徐曉彤 68 27.2 84.4 50.64 77.84 16
1119 王曉瞳 68 27.2 84.4 50.64 77.84 17
1094 孫啟泰 73 29.2 81 48.6 77.8 18
1079 楊長(zhǎng)龍 68 27.2 84 50.4 77.6 19
1081 李燕飛 68 27.2 83.6 50.16 77.36 20
1069 徐書(shū)強(qiáng) 65 26 85.6 51.36 77.36 21
1052 沈丹 66 26.4 84 50.4 76.8 22
1213 焦靜 60 24 87.8 52.68 76.68 23
1182 張樂(lè)琪 78 31.2 75.2 45.12 76.32 24
1035 李萌 58 23.2 88.2 52.92 76.12 25
1179 吳燕 67 26.8 82 49.2 76 26
1217 孫文禎 76 30.4 75.8 45.48 75.88 27
1173 王倩 66 26.4 82.2 49.32 75.72 28
1236 邵彬紅 65 26 82.6 49.56 75.56 29
1201 何亞岐 58 23.2 85.6 51.36 74.56 30
1121 蘇斌 67 26.8 79.6 47.76 74.56 31
1165 司瑩 77 30.8 72.8 43.68 74.48 32
1020 魯璐 69 27.6 77.8 46.68 74.28 33
1039 張迪 64 25.6 80.8 48.48 74.08 34
1188 周昊田 60 24 82.8 49.68 73.68 35
1071 杜婷婷 60 24 82.4 49.44 73.44 36
1209 王哲 67 26.8 77.4 46.44 73.24 37
1191 邱爽 75 30 72 43.2 73.2 38
1120 商祺 69 27.6 75.6 45.36 72.96 39
1180 聶文君 76 30.4 70.6 42.36 72.76 40
1155 季彤 69 27.6 75.2 45.12 72.72 41
1143 李曉 73 29.2 72.4 43.44 72.64 42
1225 李璐 73 29.2 72.2 43.32 72.52 43
1185 李文狀 58 23.2 81.6 48.96 72.16 44
1032 孟靈昱 58 23.2 81 48.6 71.8 45
1169 王琳 61 24.4 78.6 47.16 71.56 46  
1084 孫鑫 69 27.6 73 43.8 71.4 47  
1095 呂樹(shù)青 68 27.2 72.6 43.56 70.76 48  
1167 蘇振 71 28.4 70 42 70.4 49  
1103 張圣男 70 28 70.6 42.36 70.36 50  
1184 張寧 76 30.4 66.2 39.72 70.12 51  
1001 郭雙雙 66 26.4 72.8 43.68 70.08 52  
1083 耿婭婷 62 24.8 75.4 45.24 70.04 53  
1211 李瀟 62 24.8 75.4 45.24 70.04 54  
1004 王雪瑩 61 24.4 75.6 45.36 69.76 55  
1005 苗春華 63 25.2 73.4 44.04 69.24 56  
1015 董梅 63 25.2 73.2 43.92 69.12 57  
1230 王錦濤 79 31.6 62.4 37.44 69.04 58  
1112 周偉偉 59 23.6 75.6 45.36 68.96 59  
1190 鄭巧 64 25.6 71.8 43.08 68.68 60  
1183 張曉飛 76 30.4 63.6 38.16 68.56 61  
1139 襲文雯 61 24.4 72.6 43.56 67.96 62  
1212 王琛 63 25.2 71.2 42.72 67.92 63  
1022 楊程羽 64 25.6 69.6 41.76 67.36 64  
1218 沈琛琛 70 28 65.6 39.36 67.36 65  
1181 牛軍晨 71 28.4 64.4 38.64 67.04 66  
1145 劉耀陽(yáng) 63 25.2 68 40.8 66 67  
1125 孫靖雯 60 24 70 42 66 68  
1234 左淙元 64 25.6 67.2 40.32 65.92 69  
1042 蔣楠 58 23.2 70 42 65.2 70  
1047 翟強(qiáng) 59 23.6 69.2 41.52 65.12 71  
1206 岳陽(yáng) 59 23.6 69 41.4 65 72  
1136 胡琳 58 23.2 68.2 40.92 64.12 73  
1111 許蓓蓓 65 26 62.8 37.68 63.68 74  
1046 孫嬌 59 23.6 66.8 40.08 63.68 75  
1222 馬晶 64 25.6 63.4 38.04 63.64 76  
1070 董群群 62 24.8 64.6 38.76 63.56 77  
1086 王桂玲 62 24.8 64.2 38.52 63.32 78  
1116 劉佳 59 23.6 66.2 39.72 63.32 79  
1064 白杉杉 58 23.2 66.4 39.84 63.04 80  
1093 劉康 63 25.2 63 37.8 63 81  
1168 李琳 61 24.4 63 37.8 62.2 82  
1113 白方源 58 23.2 64.2 38.52 61.72 83  
1141 鮑曉爽 59 23.6 61.6 36.96 60.56 84  
1117 田甜 60 24 60 36 60 85  
1029 劉桂娟 65 26 50.8 30.48 56.48 86  
1226 歐陽(yáng)軍 60 24 53.8 32.28 56.28 87  
1192 李娜 68 27.2 0 0 27.2 88  
1233 蔣燁 68 27.2 0 0 27.2 88  
1177 杜俊玲 67 26.8 0 0 26.8 88  
1178 李軼群 62 24.8 0 0 24.8 88  
1220 孫旭 61 24.4 0 0 24.4 88  
1194 王麗君 61 24.4 0 0 24.4 88  

青蘭高速公路沂源管理處

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)*40% 面試成績(jī) 面試成績(jī)*60% 總成績(jī) 名次 備注
2016 李傳敬 95 38 77.8 46.68 84.68 1 進(jìn)入體檢
2077 李道臣 77 30.8 87.4 52.44 83.24 2
2071 楊麗 73 29.2 88.4 53.04 82.24 3
2027 徐靜 71 28.4 88.4 53.04 81.44 4
2075 周國(guó)偉 77 30.8 84.2 50.52 81.32 5
2059 李敏 74 29.6 86.2 51.72 81.32 6
2002 王煥宇 71 28.4 85.6 51.36 79.76 7
2012 陳艷 85 34 75.8 45.48 79.48 8  
2093 王繼偉 72 28.8 84.2 50.52 79.32 9  
2095 張敏 71 28.4 84.8 50.88 79.28 10  
2025 李陽(yáng)陽(yáng) 76 30.4 78.8 47.28 77.68 11  
2081 桑丹 82 32.8 73.8 44.28 77.08 12  
2068 秦凡 75 30 77.8 46.68 76.68 13  
2003 楊夢(mèng)迪 80 32 74.2 44.52 76.52 14  
2017 李光偉 71 28.4 77.4 46.44 74.84 15  
2085 欒寧 88 35.2 65.8 39.48 74.68 16  
2029 唐文浩 81 32.4 68.4 41.04 73.44 17  
2004 楊洪錕 72 28.8 74.2 44.52 73.32 18  
2097 楊燁冰 71 28.4 74.8 44.88 73.28 19  
2018 張媛 71 28.4 73.8 44.28 72.68 20  
2044 盛晴 71 28.4 72.4 43.44 71.84 21  
2066 欒福菊 77 30.8 67 40.2 71 22  
2026 夏筱星 74 29.6 69 41.4 71 23  
2040 任軼群 71 28.4 69.2 41.52 69.92 24  
2006 張昕 74 29.6 65.4 39.24 68.84 25  
2061 苗娜娜 74 29.6 65.2 39.12 68.72 26  
2089 沈強(qiáng) 74 29.6 64.8 38.88 68.48 27  
2084 朱梅紅 71 28.4 61 36.6 65 28  
2039 杜培娟 75 30 0 0 30 29  

淄河大橋收費(fèi)處

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)*40% 面試成績(jī) 面試成績(jī)*60% 總成績(jī) 名次 備注
3018 李達(dá) 73 29.2 89.6 53.76 82.96 1 進(jìn)入體檢
3012 劉蘭 70 28 77.8 46.68 74.68 2
3010 劉晴 75 30 74.4 44.64 74.64 3  
3016 呂鑫鑫 74 29.6 67.4 40.44 70.04 4  
3008 王佩蕾 61 24.4 70 42 66.4 5  
3006 馮曉敏 63 25.2 64.4 38.64 63.84 6  
3009 徐則林 61 24.4 40 24 48.4 7  

國(guó)道205線淄博收費(fèi)站

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)*40% 面試成績(jī) 面試成績(jī)*60% 總成績(jī) 名次 備注
4003 魏巍 72 28.8 89.4 53.64 82.44 1 進(jìn)入體檢
4037 張旭 69 27.6 90.4 54.24 81.84 2
4018 崔越 71 28.4 86 51.6 80 3
4047 張巖 70 28 86 51.6 79.6 4
4022 錢俊蓉 69 27.6 86.2 51.72 79.32 5
4043 李春菲 71 28.4 84.2 50.52 78.92 6
4050 王警超 85 34 74.8 44.88 78.88 7  
4029 劉冉 75 30 76.6 45.96 75.96 8  
4019 陳文彤 72 28.8 77.6 46.56 75.36 9  
4044 王梓涵 79 31.6 72.4 43.44 75.04 10  
4058 李秋雨 69 27.6 78.4 47.04 74.64 11  
4014 路慶一 71 28.4 75 45 73.4 12  
4041 孫艷茹 71 28.4 75 45 73.4 13  
4016 李黎明 71 28.4 74.8 44.88 73.28 14  
4015 孫曉東 79 31.6 68.4 41.04 72.64 15  
4012 王文華 70 28 74.2 44.52 72.52 16  
4028 趙穎孜 72 28.8 72.8 43.68 72.48 17  
4062 孫曉燕 75 30 68.4 41.04 71.04 18  
4036 劉文 71 28.4 63 37.8 66.2 19  
4039 胡忠霖 73 29.2 0 0 29.2 20  

省道325線淄川收費(fèi)站

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)*40% 面試成績(jī) 面試成績(jī)*60% 總成績(jī) 名次 備注
5005 陳璇 79 31.6 85.6 51.36 82.96 1 進(jìn)入體檢
5001 杜林 74 29.6 87.2 52.32 81.92 2
5002 趙超 62 24.8 89.4 53.64 78.44 3
5008 李湘 65 26 79.4 47.64 73.64 4
5006 王瑋 63 25.2 78 46.8 72 5
5016 崔洪林 59 23.6 78.2 46.92 70.52 6  
5007 高月 43 17.2 79.2 47.52 64.72 7  
5017 鄧蓉 52 20.8 68.4 41.04 61.84 8  
5010 石富銘 48 19.2 70.2 42.12 61.32 9  
5009 呂夢(mèng)昌 32 12.8 68.4 41.04 53.84 10  
5015 王曉 28 11.2 62 37.2 48.4 11  

更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)