| 所在二級院(系)名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) |
| 動物科技學院 | 畜牧獸醫(yī) | 2200 |
| 飼料與動物營養(yǎng) | 2200 | |
| 豬生產(chǎn)與疾病防制 | 2200 | |
| 畜牧工程技術(shù) | 2200 | |
| 動物醫(yī)學院 | 動物防疫與檢疫 | 2200 |
| 動物醫(yī)學 | 2200 | |
| 養(yǎng)禽與禽病防治 | 2200 | |
| 動物醫(yī)學檢驗 | 2200 | |
| 動物藥學院 | 獸藥生產(chǎn)與營銷 | 2200 |
| 動物醫(yī)藥 | 2200 | |
| 生物制藥技術(shù) | 5300 | |
| 中藥制藥技術(shù) | 5300 | |
| 藥物制劑技術(shù) | 5300 | |
| 藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 5300 | |
| 食品科技學院 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 2200 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 5300 | |
| 食品加工技術(shù) | 5300 | |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 5300 | |
| 寵物科技學院 | 寵物養(yǎng)護與疫病防治 | 2200 |
| 寵物醫(yī)學 | 6200 | |
| 寵物護理與美容 | 2200 | |
| 寵物訓導與保健 | 2200 | |
| 實驗動物技術(shù) | 6200 | |
| 園林園藝系 | 園藝技術(shù) | 2200 |
| 園林技術(shù) | 2200 | |
| 園林工程技術(shù) | 5300 | |
| 景觀設(shè)計 | 6800 | |
| 水產(chǎn)科技系 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 2200 |
| 水族科學與技術(shù) | 2200 | |
| 特種水產(chǎn)養(yǎng)殖與疾病防治 | 2200 | |
| 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 會計 | 4700 |
| 國際商務 | 4700 | |
| 市場開發(fā)與營銷 | 4700 | |
| 物流管理 | 4700 | |
| 旅游管理 | 4700 | |
| 信息工程系 | 計算機應用技術(shù) | 5300 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 5300 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 5300 | |
| 通信技術(shù) | 5300 | |
| 機電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 5300 |
| 機電一體化技術(shù) | 5300 | |
| 汽車技術(shù)服務與營銷 | 5300 | |
| 農(nóng)業(yè)機械應用技術(shù) | 5300 | |
| 應用電子技術(shù) | 5300 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)