易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2014年武城縣教育類和衛(wèi)生類事業(yè)單位招聘總成績(jī)名單詳情請(qǐng)參考:http://www.wucheng.gov.cn/n1572066/n1572505/c16691640/content.html
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
371428010224 | 63.00 | 82.60 | 74.76 | √ |
371428010200 | 64.50 | 0.00 | 25.80 | 面試放棄 |
371428010268 | 55.00 | 0.00 | 22.00 | 面試放棄 |
371428010135 | 57.50 | 86.40 | 74.84 | √ |
371428010391 | 59.50 | 77.40 | 70.24 | |
371428010293 | 52.50 | 0.00 | 21.00 | 面試放棄 |
371428010248 | 67.00 | 83.80 | 77.08 | √ |
371428010414 | 65.50 | 84.60 | 76.96 | |
371428010089 | 50.50 | 76.00 | 65.80 | |
371428010501 | 65.50 | 82.80 | 75.88 | √ |
371428010097 | 60.00 | 80.60 | 72.36 | |
371428010044 | 53.50 | 82.40 | 70.84 | |
371428010578 | 69.50 | 83.40 | 77.84 | √ |
371428010461 | 70.00 | 0.00 | 28.00 | 面試放棄 |
371428010099 | 72.00 | 86.40 | 80.64 | √ |
371428010590 | 53.50 | 92.00 | 76.60 | |
371428010356 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 面試放棄 |
371428010015 | 55.50 | 86.20 | 73.92 | √ |
371428010060 | 49.50 | 87.40 | 72.24 | |
371428010481 | 38.00 | 79.60 | 62.96 | |
371428010020 | 68.00 | 89.00 | 80.60 | √ |
371428010151 | 67.50 | 86.40 | 78.84 | √ |
371428010180 | 64.50 | 88.40 | 78.84 | √ |
371428010547 | 67.50 | 86.20 | 78.72 | √ |
371428010251 | 68.00 | 85.50 | 78.50 | √ |
371428010511 | 60.00 | 89.80 | 77.88 | √ |
371428010105 | 64.50 | 85.60 | 77.16 | √ |
371428010002 | 63.50 | 85.40 | 76.64 | √ |
371428010289 | 61.00 | 85.80 | 75.88 | |
371428010444 | 61.50 | 85.40 | 75.84 | |
371428010033 | 68.50 | 79.80 | 75.28 | |
371428010320 | 63.00 | 83.20 | 75.12 | |
371428010315 | 62.00 | 83.20 | 74.72 | |
371428010512 | 61.50 | 82.80 | 74.28 | |
371428010541 | 63.00 | 81.60 | 74.16 | |
371428010232 | 60.00 | 83.60 | 74.16 | |
371428010440 | 60.00 | 83.20 | 73.92 | |
371428010152 | 59.50 | 83.20 | 73.72 | |
371428010091 | 67.00 | 77.60 | 73.36 | |
371428010459 | 65.00 | 78.00 | 72.80 | |
371428010591 | 60.50 | 80.80 | 72.68 | |
371428010003 | 59.00 | 79.40 | 71.24 | 面試遞補(bǔ) |
371428010005 | 58.50 | 76.60 | 69.36 | 面試遞補(bǔ) |
371428010453 | 59.00 | 73.60 | 67.76 | 面試遞補(bǔ) |
371428010319 | 62.50 | 0.00 | 25.00 | 面試放棄 |
371428010203 | 62.00 | 0.00 | 24.80 | 面試放棄 |
371428010562 | 59.50 | 0.00 | 23.80 | 面試放棄 |
371428010339 | 70.00 | 87.20 | 80.32 | √ |
371428010310 | 68.50 | 86.60 | 79.36 | √ |
371428010281 | 67.00 | 84.80 | 77.68 | √ |
371428010340 | 69.50 | 81.80 | 76.88 | √ |
371428010463 | 65.50 | 83.80 | 76.48 | √ |
371428010154 | 57.50 | 86.60 | 74.96 | √ |
371428010431 | 61.50 | 83.00 | 74.40 | √ |
371428010365 | 60.00 | 82.80 | 73.68 | √ |
371428010323 | 65.50 | 78.80 | 73.48 | |
371428010118 | 57.00 | 82.00 | 72.00 | |
371428010303 | 63.00 | 77.80 | 71.88 | |
371428010397 | 60.00 | 78.40 | 71.04 | |
371428010535 | 66.50 | 73.40 | 70.64 | |
371428010296 | 53.00 | 81.60 | 70.16 | |
371428010117 | 61.00 | 76.20 | 70.12 | |
371428010069 | 60.00 | 76.20 | 69.72 | |
371428010241 | 62.50 | 74.40 | 69.64 | |
371428010265 | 58.00 | 75.80 | 68.68 | |
371428010207 | 54.50 | 76.80 | 67.88 | |
371428010409 | 53.00 | 74.60 | 65.96 | |
371428010149 | 51.50 | 74.00 | 65.00 | 面試遞補(bǔ) |
371428010584 | 53.00 | 72.80 | 64.88 | |
371428010124 | 52.50 | 70.80 | 63.48 | 面試遞補(bǔ) |
371428010392 | 67.00 | 0.00 | 26.80 | 面試放棄 |
371428010516 | 64.00 | 0.00 | 25.60 | 面試放棄 |
371428010525 | 63.50 | 0.00 | 25.40 | 面試放棄 |
371428010230 | 55.00 | 0.00 | 22.00 | 面試放棄 |
371428010509 | 54.50 | 0.00 | 21.80 | 面試放棄 |
371428010116 | 51.00 | 0.00 | 20.40 | 面試遞補(bǔ)放棄 |
371428010067 | 68.00 | 89.70 | 81.02 | √ |
371428010475 | 62.50 | 91.00 | 79.60 | √ |
371428010239 | 67.00 | 82.80 | 76.48 | √ |
371428010532 | 57.50 | 88.60 | 76.16 | √ |
371428010111 | 59.00 | 87.20 | 75.92 | √ |
371428010109 | 52.00 | 88.60 | 73.96 | √ |
371428010098 | 55.50 | 86.00 | 73.80 | √ |
371428010213 | 59.50 | 82.40 | 73.24 | |
371428010387 | 58.50 | 81.90 | 72.54 | |
371428010376 | 49.50 | 85.60 | 71.16 | |
371428010035 | 61.50 | 77.50 | 71.10 | |
371428010174 | 51.00 | 83.40 | 70.44 | |
371428010539 | 59.00 | 77.50 | 70.10 | |
371428010273 | 48.50 | 83.80 | 69.68 | |
371428010450 | 59.00 | 73.40 | 67.64 | |
371428010308 | 56.50 | 74.20 | 67.12 | |
371428010375 | 47.00 | 80.20 | 66.92 | 面試遞補(bǔ) |
371428010399 | 48.50 | 79.00 | 66.80 | |
371428010103 | 54.50 | 74.00 | 66.20 | |
371428010197 | 51.50 | 74.20 | 65.12 | |
371428010136 | 48.50 | 76.20 | 65.12 | |
371428010557 | 47.00 | 72.90 | 62.54 | 面試遞補(bǔ) |
371428010065 | 48.50 | 0.00 | 19.40 | 面試放棄 |
371428010120 | 66.00 | 87.20 | 78.72 | √ |
371428010494 | 66.50 | 86.80 | 78.68 | √ |
371428010184 | 59.00 | 89.70 | 77.42 | √ |
371428010582 | 55.50 | 90.20 | 76.32 | √ |
371428010328 | 56.50 | 88.40 | 75.64 | √ |
371428010108 | 56.00 | 88.40 | 75.44 | √ |
371428010088 | 54.50 | 87.40 | 74.24 | √ |
371428010393 | 53.50 | 87.60 | 73.96 | √ |
371428010233 | 52.50 | 87.80 | 73.68 | |
371428010236 | 44.50 | 92.80 | 73.48 | |
371428010435 | 50.00 | 88.40 | 73.04 | |
371428010177 | 42.50 | 92.00 | 72.20 | |
371428010489 | 50.50 | 86.00 | 71.80 | |
371428010302 | 53.50 | 84.00 | 71.80 | |
371428010234 | 51.00 | 84.60 | 71.16 | |
371428010588 | 43.50 | 89.60 | 71.16 | |
371428010379 | 44.00 | 87.60 | 70.16 | |
371428010304 | 48.00 | 84.80 | 70.08 | |
371428010210 | 47.00 | 85.20 | 69.92 | |
371428010083 | 45.50 | 85.60 | 69.56 | |
371428010506 | 50.00 | 81.40 | 68.84 | |
371428010556 | 41.50 | 83.20 | 66.52 | 面試遞補(bǔ) |
371428010220 | 40.00 | 83.40 | 66.04 | 面試遞補(bǔ) |
371428010288 | 40.00 | 76.60 | 61.96 | 面試遞補(bǔ) |
371428010372 | 49.00 | 0.00 | 19.60 | 面試放棄 |
371428010471 | 49.00 | 0.00 | 19.60 | 面試放棄 |
371428010141 | 48.50 | 0.00 | 19.40 | 面試放棄 |
371428010521 | 69.50 | 91.40 | 82.64 | √ |
371428010344 | 72.00 | 88.80 | 82.08 | √ |
371428010274 | 69.00 | 90.80 | 82.08 | √ |
371428010063 | 66.50 | 92.00 | 81.80 | √ |
371428010130 | 70.50 | 89.20 | 81.72 | √ |
371428010179 | 71.00 | 88.60 | 81.56 | √ |
371428010545 | 72.50 | 85.20 | 80.12 | √ |
371428010448 | 61.50 | 92.00 | 79.80 | √ |
371428010206 | 64.00 | 89.40 | 79.24 | |
371428010283 | 66.00 | 88.00 | 79.20 | |
371428010282 | 64.00 | 89.00 | 79.00 | |
371428010085 | 61.50 | 90.40 | 78.84 | |
371428010084 | 64.00 | 88.00 | 78.40 | |
371428010502 | 65.50 | 86.00 | 77.80 | |
371428010416 | 63.00 | 85.60 | 76.56 | |
371428010445 | 70.00 | 78.40 | 75.04 | |
371428010113 | 65.00 | 81.40 | 74.84 | |
371428010032 | 64.50 | 81.60 | 74.76 | |
371428010369 | 62.00 | 82.80 | 74.48 | |
371428010201 | 62.00 | 80.20 | 72.92 | |
371428010433 | 65.00 | 77.00 | 72.20 | |
371428010462 | 61.50 | 75.60 | 69.96 | |
371428010115 | 61.50 | 74.40 | 69.24 | |
371428010352 | 59.50 | 74.80 | 68.68 | 面試遞補(bǔ) |
371428010077 | 59.50 | 72.20 | 67.12 | 面試遞補(bǔ) |
371428010078 | 77.50 | 0.00 | 31.00 | 面試放棄 |
371428010114 | 70.00 | 0.00 | 28.00 | 面試放棄 |
371428010100 | 66.00 | 92.40 | 81.84 | √ |
371428010263 | 70.00 | 86.20 | 79.72 | √ |
371428010186 | 60.00 | 92.20 | 79.32 | √ |
371428010215 | 60.50 | 91.60 | 79.16 | √ |
371428010470 | 59.00 | 90.60 | 77.96 | √ |
371428010487 | 56.50 | 91.80 | 77.68 | √ |
371428010361 | 60.00 | 89.40 | 77.64 | √ |
371428010175 | 62.50 | 87.60 | 77.56 | √ |
371428010374 | 66.50 | 84.40 | 77.24 | |
371428010223 | 64.50 | 85.00 | 76.80 | |
371428010024 | 56.00 | 89.80 | 76.28 | |
371428010498 | 56.50 | 89.00 | 76.00 | |
371428010522 | 57.50 | 88.20 | 75.92 | |
371428010242 | 59.50 | 86.60 | 75.76 | |
371428010026 | 59.50 | 86.00 | 75.40 | |
371428010172 | 56.00 | 86.80 | 74.48 | |
371428010371 | 59.00 | 84.20 | 74.12 | |
371428010527 | 55.50 | 86.00 | 73.80 | |
371428010484 | 57.50 | 84.40 | 73.64 | |
371428010430 | 55.50 | 84.60 | 72.96 | |
371428010264 | 54.50 | 83.20 | 71.72 | |
371428010404 | 55.50 | 81.00 | 70.80 | |
371428010178 | 54.00 | 81.60 | 70.56 | 面試遞補(bǔ) |
371428010434 | 55.50 | 80.40 | 70.44 | |
371428010295 | 61.00 | 0.00 | 24.40 | 面試放棄 |
371428010566 | 61.00 | 87.80 | 77.08 | √ |
371428010202 | 69.00 | 81.20 | 76.32 | √ |
371428010285 | 59.50 | 83.40 | 73.84 | √ |
371428010087 | 57.50 | 84.60 | 73.76 | √ |
371428010351 | 49.50 | 88.40 | 72.84 | √ |
371428010349 | 56.00 | 83.40 | 72.44 | √ |
371428010007 | 60.00 | 79.60 | 71.76 | √ |
371428010359 | 44.00 | 86.60 | 69.56 | √ |
371428010348 | 44.50 | 84.60 | 68.56 | |
371428010070 | 48.00 | 81.00 | 67.80 | |
371428010277 | 48.00 | 80.00 | 67.20 | |
371428010338 | 47.00 | 79.60 | 66.56 | |
371428010072 | 43.50 | 78.40 | 64.44 | |
371428010185 | 47.00 | 75.40 | 64.04 | |
371428010531 | 38.50 | 79.80 | 63.28 | |
371428010451 | 36.00 | 78.20 | 61.32 | |
371428010161 | 32.00 | 79.40 | 60.44 | |
371428010555 | 23.50 | 82.20 | 58.72 | 面試遞補(bǔ) |
371428010537 | 30.00 | 76.20 | 57.72 | |
371428010275 | 32.50 | 72.80 | 56.68 | |
371428010415 | 28.00 | 75.60 | 56.56 | |
371428010408 | 30.00 | 72.80 | 55.68 | |
371428010357 | 28.00 | 72.80 | 54.88 | |
371428010325 | 52.50 | 0.00 | 21.00 | 面試放棄 |
371428010287 | 38.50 | 0.00 | 15.40 | 面試放棄 |
371428010402 | 37.50 | 0.00 | 15.00 | 面試放棄 |
371428020082 | 55.50 | 79.80 | 67.65 | √ |
371428020041 | 46.50 | 79.20 | 62.85 | |
371428020042 | 38.50 | 78.00 | 58.25 | |
371428020053 | 43.50 | 79.00 | 61.25 | √ |
371428020036 | 36.50 | 71.40 | 53.95 | |
371428020010 | 29.00 | 71.40 | 50.20 | |
371428020018 | 34.00 | 85.60 | 59.80 | √ |
371428020009 | 28.00 | 77.20 | 52.60 | |
371428020043 | 53.50 | 83.00 | 68.25 | √ |
371428020021 | 37.50 | 87.80 | 62.65 | √ |
371428020084 | 41.50 | 77.20 | 59.35 | |
371428020007 | 37.00 | 80.20 | 58.60 | |
371428020030 | 36.00 | 76.60 | 56.30 | |
371428020028 | 35.50 | 74.40 | 54.95 | |
371428020004 | 38.50 | 79.20 | 58.85 | √ |
371428020070 | 34.00 | 78.40 | 56.20 | |
371428020003 | 28.50 | 0.00 | 14.25 | 面試放棄 |
371428020076 | 39.50 | 81.80 | 60.65 | √ |
371428020069 | 32.50 | 84.00 | 58.25 | √ |
371428020060 | 36.50 | 75.80 | 56.15 | |
371428020015 | 26.00 | 74.80 | 50.40 | |
371428020050 | 55.00 | 0.00 | 27.50 | 面試放棄 |
371428020066 | 29.00 | 0.00 | 14.50 | 面試放棄 |
371428020075 | 33.00 | 83.20 | 58.10 | √ |
371428020037 | 35.00 | 80.80 | 57.90 | √ |
371428020071 | 40.50 | 74.20 | 57.35 | |
371428020038 | 37.50 | 77.10 | 57.30 | |
371428020031 | 33.50 | 75.00 | 54.25 | |
371428020048 | 33.00 | 74.30 | 53.65 | |
371428020055 | 33.00 | 71.60 | 52.30 |
更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)